第5期 TOPANGAチャンピオンシップ のバックアップ(No.79)
- バックアップ一覧
- 差分 を表示
- 現在との差分 を表示
- ソース を表示
- 第5期 TOPANGAチャンピオンシップ へ行く。
- 1 (2024-05-29 (水) 23:23:35)
- 2 (2024-05-29 (水) 23:29:37)
- 3 (2024-05-29 (水) 23:33:34)
- 4 (2024-05-29 (水) 23:38:38)
- 5 (2024-05-29 (水) 23:48:18)
- 6 (2024-05-29 (水) 23:49:45)
- 7 (2024-05-29 (水) 23:52:26)
- 8 (2024-05-29 (水) 23:55:30)
- 9 (2024-05-30 (木) 00:03:04)
- 10 (2024-05-30 (木) 00:06:58)
- 11 (2024-05-30 (木) 00:10:06)
- 12 (2024-05-31 (金) 18:56:53)
- 13 (2024-06-03 (月) 06:21:21)
- 14 (2024-06-03 (月) 06:27:40)
- 15 (2024-06-05 (水) 23:04:09)
- 16 (2024-06-05 (水) 23:07:45)
- 17 (2024-06-08 (土) 13:44:04)
- 18 (2024-06-10 (月) 23:13:42)
- 19 (2024-06-19 (水) 15:48:05)
- 20 (2024-06-19 (水) 18:59:07)
- 21 (2024-06-19 (水) 19:03:59)
- 22 (2024-06-19 (水) 19:57:09)
- 23 (2024-06-19 (水) 20:18:50)
- 24 (2024-06-19 (水) 21:07:39)
- 25 (2024-06-19 (水) 21:30:21)
- 26 (2024-06-19 (水) 22:12:38)
- 27 (2024-06-19 (水) 22:38:10)
- 28 (2024-06-19 (水) 22:46:10)
- 29 (2024-06-20 (木) 15:11:25)
- 30 (2024-06-20 (木) 15:51:47)
- 31 (2024-06-20 (木) 19:03:37)
- 32 (2024-06-20 (木) 19:58:00)
- 33 (2024-06-20 (木) 20:19:34)
- 34 (2024-06-20 (木) 20:58:20)
- 35 (2024-06-20 (木) 21:21:33)
- 36 (2024-06-20 (木) 21:58:54)
- 37 (2024-06-20 (木) 22:23:35)
- 38 (2024-06-20 (木) 22:24:08)
- 39 (2024-06-20 (木) 22:25:55)
- 40 (2024-06-21 (金) 16:05:56)
- 41 (2024-06-21 (金) 19:03:32)
- 42 (2024-06-21 (金) 19:47:21)
- 43 (2024-06-21 (金) 20:10:11)
- 44 (2024-06-21 (金) 20:38:07)
- 45 (2024-06-21 (金) 21:00:00)
- 46 (2024-06-21 (金) 21:41:16)
- 47 (2024-06-21 (金) 22:07:07)
- 48 (2024-06-23 (日) 10:15:29)
- 49 (2024-06-23 (日) 19:06:07)
- 50 (2024-06-23 (日) 19:47:44)
- 51 (2024-06-23 (日) 20:14:43)
- 52 (2024-06-23 (日) 20:55:39)
- 53 (2024-06-23 (日) 21:27:07)
- 54 (2024-06-23 (日) 22:08:24)
- 55 (2024-06-23 (日) 22:33:18)
- 56 (2024-06-24 (月) 11:45:21)
- 57 (2024-06-24 (月) 19:03:09)
- 58 (2024-06-24 (月) 19:42:13)
- 59 (2024-06-24 (月) 20:07:51)
- 60 (2024-06-24 (月) 20:42:35)
- 61 (2024-06-24 (月) 21:08:00)
- 62 (2024-06-24 (月) 21:40:38)
- 63 (2024-06-24 (月) 22:08:29)
- 64 (2024-06-24 (月) 22:24:26)
- 65 (2024-06-24 (月) 22:26:01)
- 66 (2024-06-24 (月) 22:30:59)
- 67 (2024-06-25 (火) 19:04:52)
- 68 (2024-06-25 (火) 19:47:27)
- 69 (2024-06-25 (火) 20:15:04)
- 70 (2024-06-25 (火) 20:58:25)
- 71 (2024-06-25 (火) 21:22:55)
- 72 (2024-06-25 (火) 22:12:56)
- 73 (2024-06-25 (火) 22:40:05)
- 74 (2024-07-03 (水) 18:00:28)
- 75 (2024-07-03 (水) 19:55:52)
- 76 (2024-07-03 (水) 20:20:28)
- 77 (2024-07-03 (水) 21:09:02)
- 78 (2024-07-03 (水) 21:29:03)
- 79 (2024-07-03 (水) 21:47:54)
- 80 (2024-07-03 (水) 22:16:53)
- 81 (2024-07-03 (水) 22:50:40)
- 82 (2024-07-04 (木) 17:35:44)
- 83 (2024-07-04 (木) 19:52:32)
- 84 (2024-07-04 (木) 20:17:04)
- 85 (2024-07-04 (木) 20:48:10)
- 86 (2024-07-04 (木) 21:20:29)
- 87 (2024-07-04 (木) 22:01:57)
- 88 (2024-07-04 (木) 22:25:48)
- 89 (2024-07-04 (木) 22:47:42)
- 90 (2024-07-05 (金) 19:19:40)
- 91 (2024-07-05 (金) 19:41:24)
- 92 (2024-07-05 (金) 20:05:29)
- 93 (2024-07-05 (金) 20:37:33)
- 94 (2024-07-05 (金) 20:59:03)
- 95 (2024-07-05 (金) 21:50:20)
- 96 (2024-07-05 (金) 22:19:41)
- 97 (2024-07-05 (金) 22:34:15)
- 98 (2024-07-09 (火) 12:33:22)
- 99 (2024-07-09 (火) 22:08:32)
- 100 (2024-07-12 (金) 17:11:26)
- 101 (2024-07-12 (金) 17:38:17)
- 102 (2024-07-12 (金) 18:06:04)
- 103 (2024-07-12 (金) 18:35:08)
- 104 (2024-07-12 (金) 19:47:12)
- 105 (2024-07-12 (金) 20:18:47)
- 106 (2024-07-12 (金) 21:04:31)
- 107 (2024-07-12 (金) 21:38:10)
- 108 (2024-07-12 (金) 22:21:42)
- 109 (2024-07-13 (土) 15:04:31)
- 110 (2024-07-13 (土) 15:50:00)
- 111 (2024-07-13 (土) 16:30:05)
- 112 (2024-07-13 (土) 17:10:34)
- 113 (2024-07-13 (土) 17:49:05)
- 114 (2024-07-13 (土) 18:35:05)
- 115 (2024-07-13 (土) 19:10:15)
- 116 (2024-07-13 (土) 19:43:24)
- 117 (2024-07-14 (日) 14:52:35)
- 118 (2024-07-14 (日) 16:00:39)
- 119 (2024-07-14 (日) 16:30:59)
- 120 (2024-07-14 (日) 17:14:41)
- 121 (2024-07-14 (日) 17:47:43)
- 122 (2024-07-14 (日) 18:14:08)
- 123 (2024-07-14 (日) 18:40:06)
- 124 (2024-07-14 (日) 19:15:54)
第5期 TOPANGAチャンピオンシップ / Topanga Championship Season 5
概要
公式サイト https://topanga.co.jp/topanga_championship5/
公式X https://x.com/topangajapan
第5期 TOPANGAチャンピオンシップは、2024年6月8日~7月14日にかけて日本で開催されるCELLORB主催の『ストリートファイター6』大会。
招待選手24名とオープン予選をくぐり抜けた3名の計27名による日本最高峰となる順位決定総当り個人リーグ戦。
賞金総額400万円、優勝賞金200万円。
主催者は豊田風佑。
大会名 | 開催日時 | ゲームタイトル |
第1期 TOPANGAリーグ | 2012年2月10日~3月5日 | スパ4AE2012 |
第2期 TOPANGAリーグ(B) | 2012年6月8日~7月1日 | スパ4AE2012 |
第2期 TOPANGAリーグ(A) | 2012年8月17日~9月16日 | スパ4AE2012 |
TOPANGAアジアリーグ | 2013年5月3日~6日 | スパ4AE2012 |
第3期 TOPANGAリーグ(B) | 2013年9月23日~10月27日 | スパ4AE2012 |
第3期 TOPANGAリーグ(A) | 2013年11月2日~12月8日 | スパ4AE2012 |
TOPANGAワールドリーグ | 2014年4月10日~13日 | スパ4AE2012 |
第4期 TOPANGAリーグ(B) | 2014年9月25日~10月25日 | ウル4 |
第4期 TOPANGAリーグ(A) | 2014年11月7日~12月7日 | ウル4 |
TOPANGAワールドリーグ2 | 2015年4月9日~12日 | ウル4 |
第5期 TOPANGAリーグ(B) | 2015年9月4日~10月4日 | ウル4 |
第5期 TOPANGAリーグ(A) | 2015年10月16日~11月23日 | ウル4 |
第6期 TOPANGAリーグ | 2017年2月10日~3月5日 | スト5 |
第7期 TOPANGAリーグ | 2018年8月11日~10月10日 | スト5AE |
TOPANGAチャンピオンシップ | 2020年2月8日~3月15日 | スト5CE |
第2期 TOPANGAチャンピオンシップ | 2020年11月21日~12月20日 | スト5CE |
第3期 TOPANGAチャンピオンシップ | 2021年5月29日~7月7日 | スト5CE |
第4期 TOPANGAチャンピオンシップ | 2022年3月19日~6月19日 | スト5CE |
TOPANGAワールドチャンピオンシップ | 2023年5月25日~28日 | スト5CE |
第5期 TOPANGAチャンピオンシップ | 2024年6月8日~7月14日 | スト6 |
使用ゲームタイトル
開催日時・場所
2024年
■オープン予選トーナメント
6月8日(土)
6月9日(日)
6月10日(月)
■オンライン本戦リーグ
6月19日(水)19:00 DAY1〔A Block Round1〕
6月20日(木)19:00 DAY2〔B Block Round1〕
6月21日(金)19:00 DAY3〔C Block Round1〕
6月23日(日)19:00 DAY4〔B Block Round2〕
6月24日(月)19:00 DAY5〔C Block Round2〕
6月25日(火)19:00 DAY6〔A Block Round2〕
7月3日(水)19:00 DAY7〔C Block Round3〕
7月4日(木)19:00 DAY8〔A Block Round3〕
7月5日(金)19:00 DAY9〔B Block Round3〕
■オフライン本戦ファイナル
7月12日(金)
7月13日(土)
7月14日(日)
出場選手
■招待選手(24名)
- 板橋ザンギエフ
- ウメハラ
- 翔
- かずのこ
- ガチくん
- カワノ
- sako
- Shuto
- 竹内ジョン
- ときど
- 鶏めし
- ひかる
- ひぐち
- ひびき
- ふ~ど
- ぷげら
- 藤村
- ボンちゃん
- マゴ
- 水派
- もけ
- ももち
- ヤマグチ
- りゅうきち
■予選突破選手(3名)
ルール
実況・解説
ハメコ。(6/19、6/20、6/21、6/23、6/24、6/25、7/3)、なるお(6/19)、ネモ(6/20)、ACQUA(6/21)、ふり~だ(6/23、6/25、7/3)、だいこく(6/24)
PV・トレーラー
オンライン本戦リーグ|A Block オープニングPV【第5期TOPANGA CHAMPIONSHIP】 https://www.youtube.com/watch?v=h0von6ZJ9qQ
オンライン本戦リーグ|B Block オープニングPV【第5期TOPANGA CHAMPIONSHIP】 https://www.youtube.com/watch?v=IV6HGk2jmLw
オンライン本戦リーグ|C Block オープニングPV【第5期TOPANGA CHAMPIONSHIP】 https://www.youtube.com/watch?v=eUdS6ZaobQs
動画配信
- YouTube
第5期TOPANGA CHAMPIONSHIP【オンライン本戦リーグ DAY1】A Block Round1 https://www.youtube.com/watch?v=EcEm5baP2Ug
第5期TOPANGA CHAMPIONSHIP【オンライン本戦リーグ DAY2】B Block Round1 https://www.youtube.com/watch?v=v_-UwP6rpac
第5期TOPANGA CHAMPIONSHIP【オンライン本戦リーグ DAY3】C Block Round1 https://www.youtube.com/watch?v=dgTLvAkJ4vs
第5期TOPANGA CHAMPIONSHIP【オンライン本戦リーグ DAY4】B Block Round2 https://www.youtube.com/watch?v=s2SHph7OWYQ
第5期TOPANGA CHAMPIONSHIP【オンライン本戦リーグ DAY5】C Block Round2 https://www.youtube.com/watch?v=j6H2zzAbrrg
第5期TOPANGA CHAMPIONSHIP【オンライン本戦リーグ DAY6】A Block Round2 https://www.youtube.com/watch?v=OjwQGiZKYNg
第5期TOPANGA CHAMPIONSHIP【オンライン本戦リーグ DAY7】C Block Final Round https://www.youtube.com/watch?v=vPtY935bG4s
- Twitch
https://twitch.tv/topangatv
賞金・賞品
順位 | 賞金 |
1位 | 2,000,000円 |
2位 | 1,000,000円 |
3位 | 500,000円 |
4位 | 250,000円 |
5位 | 120,000円 |
6位 | 80,000円 |
7位 | 50,000円 |
オンライン本戦リーグ
9名 x 3ブロックで実施される【3試合先取 / FT3】のオンライン総当たり戦。
A / B /C 各ブロック上位2名と各ブロック3位同士の3つ巴戦の勝者、合計7名が「オフライン決勝」へ進出。
■ブロック分け
ブロック | プレイヤー |
A | cosa、板橋ザンギエフ、もけ、翔、りゅうきち、ヤマグチ、藤村、ボンちゃん、ウメハラ |
B | 立川、ももち、ふ~ど、竹内ジョン、マゴ、ひぐち、カワノ、かずのこ、ぷげら |
C | こばやん、鶏めし、ガチくん、ひびき、ときど、sako、Shuto、ひかる、水派 |
A Block
■Round1
◯●◯●●2 翔(豪鬼)
●◯●◯◯3 ヤマグチ(エド)
●◯◯●●2 りゅうきち(ケン)
◯●●◯◯3 藤村(豪鬼)
◯◯◯3 もけ(春麗)
●●●0 cosa(ケン)
◯◯●◯3 ウメハラ(豪鬼)
●●◯●1 板橋ザンギエフ(ザンギエフ)
●◯●●1 ヤマグチ(エド)
◯●◯◯3 りゅうきち(ケン)
●◯◯◯3 翔(豪鬼)
◯●●●1 cosa(ケン)
◯●●◯◯3 もけ(春麗)
●◯◯●●2 藤村(豪鬼)
◯●◯◯3 ボンちゃん(豪鬼)
●◯●●1 板橋ザンギエフ(ザンギエフ)
●◯◯●◯3 cosa(ケン)
◯●●◯●2 藤村(豪鬼)
●◯◯●◯3 もけ(春麗)
◯●●◯●2 ヤマグチ(エド)
●◯●◯◯3 翔(豪鬼)
◯●◯●●2 りゅうきち(ケン)
◯◯◯3 ウメハラ(豪鬼)
●●●0 ボンちゃん(豪鬼)
■A Block Round1終了時点の結果
暫定順位 | プレイヤー名 | 使用キャラ | 勝敗 | 試合勝敗 | 得失点差 |
1 | もけ | 春麗 | 3-0 | 9-4 | +5 |
2 | ウメハラ | 豪鬼 | 2-0 | 6-1 | +5 |
3 | 翔 | 豪鬼 | 2-1 | 8-6 | +2 |
4 | りゅうきち | ケン | 1-2 | 7-7 | 0 |
5 | ボンちゃん | 豪鬼 | 1-1 | 3-4 | -1 |
5 | 藤村 | 豪鬼 | 1-2 | 7-8 | -1 |
7 | ヤマグチ | エド | 1-2 | 6-8 | -2 |
8 | cosa | ケン | 1-2 | 4-8 | -4 |
9 | 板橋ザンギエフ | ザンギエフ | 0-2 | 2-6 | -4 |
■Round2
◯●◯●●2 ボンちゃん(豪鬼)
●◯●◯◯3 cosa(ケン)
◯◯◯3 もけ(春麗)
●●●0 板橋ザンギエフ(ザンギエフ)
●●◯◯●2 翔(豪鬼)
◯◯●●◯3 藤村(豪鬼)
◯◯●●●2 ウメハラ(豪鬼)
●●◯◯◯3 ヤマグチ(エド)
●◯◯●●2 もけ(春麗)
◯●●◯◯3 りゅうきち(ケン)
●◯●◯●2 翔(JP、豪鬼) ※4試合目から豪鬼
◯●◯●◯3 板橋ザンギエフ(ザンギエフ)
◯●●●1 ウメハラ(豪鬼)
●◯◯◯3 cosa(ケン)
◯●●◯●2 ボンちゃん(豪鬼)
●◯◯●◯3 ヤマグチ(エド)
◯●●●1 りゅうきち(ケン)
●◯◯◯3 cosa(ケン)
●●◯●1 板橋ザンギエフ(ザンギエフ)
◯◯●◯3 ヤマグチ(エド)
◯●◯◯3 ウメハラ(豪鬼)
●◯●●1 藤村(豪鬼)
◯●●◯●2 ボンちゃん(豪鬼)
●◯◯●◯3 もけ(春麗)
■A Block Round2終了時点の結果
暫定順位 | プレイヤー名 | 使用キャラ | 勝敗 | 試合勝敗 | 得失点差 |
1 | もけ | 春麗 | 5-1 | 17-9 | +8 |
2 | ヤマグチ | エド | 4-2 | 15-13 | +2 |
3 | cosa | ケン | 4-2 | 13-12 | +1 |
4 | ウメハラ | 豪鬼 | 3-2 | 12-8 | +4 |
5 | 翔 | 豪鬼、JP | 2-3 | 12-12 | 0 |
6 | りゅうきち | ケン | 2-3 | 11-12 | -1 |
7 | 藤村 | 豪鬼 | 2-3 | 11-13 | -2 |
8 | ボンちゃん | 豪鬼 | 1-4 | 9-13 | -4 |
9 | 板橋ザンギエフ | ザンギエフ | 1-4 | 6-14 | -8 |
B Block
■Round1
◯◯◯3 かずのこ(キャミィ)
●●●0 マゴ(ジュリ)
◯●◯◯3 ひぐち(ガイル)
●◯●●1 立川(M:エド)
◯◯●◯3 ももち(エド)
●●◯●1 竹内ジョン(ラシード)
◯●●◯◯3 ふ~ど(エド)
●◯◯●●2 ぷげら(エド)
◯●◯●◯3 ひぐち(ガイル)
●◯●◯●2 竹内ジョン(ラシード)
●◯◯◯3 かずのこ(キャミィ)
◯●●●1 立川(M:エド)
●◯◯●◯3 カワノ(豪鬼)
◯●●◯●2 ぷげら(エド)
●●◯●1 ももち(エド)
◯◯●◯3 マゴ(ジュリ)
●●●0 かずのこ(キャミィ)
◯◯◯3 竹内ジョン(ラシード)
●◯●●1 ふ~ど(エド)
◯●◯◯3 カワノ(豪鬼)
◯◯●◯3 立川(M:エド)
●●◯●1 マゴ(ジュリ)
●◯●●1 ひぐち(ガイル)
◯●◯◯3 ももち(エド)
■B Block Round1終了時点の結果
暫定順位 | プレイヤー名 | 使用キャラ | 勝敗 | 試合勝敗 | 得失点差 |
1 | カワノ | 豪鬼 | 2-0 | 6-3 | +3 |
2 | かずのこ | キャミィ | 2-1 | 6-4 | +2 |
2 | ももち | エド | 2-1 | 7-5 | +2 |
4 | ひぐち | ガイル | 2-1 | 7-6 | +1 |
5 | 竹内ジョン | ラシード | 1-2 | 6-6 | 0 |
6 | ふ~ど | エド | 1-1 | 4-5 | -1 |
7 | 立川 | M:エド | 1-2 | 5-7 | -2 |
8 | マゴ | ジュリ | 1-2 | 4-7 | -3 |
9 | ぷげら | エド | 0-2 | 4-6 | -2 |
■Round2
◯●◯◯3 立川(M:エド)
●◯●●1 竹内ジョン(ラシード)
◯◯●◯3 ももち(エド)
●●◯●1 ふ~ど(エド)
●◯◯◯3 ひぐち(ガイル)
◯●●●1 ぷげら(エド)
◯●●◯◯3 かずのこ(キャミィ)
●◯◯●●2 カワノ(豪鬼)
●◯●◯◯3 ひぐち(ガイル)
◯●◯●●2 マゴ(ジュリ)
●●◯◯◯3 カワノ(豪鬼)
◯◯●●●2 竹内ジョン(ラシード)
◯◯●●◯3 ももち(エド)
●●◯◯●2 ぷげら(エド)
◯●◯●●2 かずのこ(キャミィ)
●◯●◯◯3 ふ~ど(エド)
●◯◯◯3 竹内ジョン(ラシード)
◯●●●1 ぷげら(エド)
◯◯◯3 ふ~ど(エド)
●●●0 マゴ(ジュリ)
◯◯◯3 ももち(エド)
●●●0 立川(M:エド)
◯◯●●◯3 ひぐち(ガイル)
●●◯◯●2 カワノ(豪鬼)
■B Block Round2終了時点の結果
暫定順位 | プレイヤー名 | 使用キャラ | 勝敗 | 試合勝敗 | 得失点差 |
1 | ももち | エド | 5-1 | 16-8 | +8 |
2 | カワノ | 豪鬼 | 4-1 | 14-10 | +4 |
3 | ひぐち | ガイル | 4-2 | 15-12 | +3 |
4 | かずのこ | キャミィ | 3-2 | 11-9 | +2 |
5 | ふ~ど | エド | 3-2 | 11-10 | +1 |
6 | 竹内ジョン | ラシード | 2-4 | 12-13 | -1 |
7 | 立川 | M:エド | 2-3 | 8-11 | -3 |
8 | マゴ | ジュリ | 1-4 | 6-13 | -7 |
9 | ぷげら | エド | 0-5 | 8-15 | -7 |
C Block
■Round1
◯◯●●◯3 ときど(ケン)
●●◯◯●2 Shuto(豪鬼)
◯◯◯3 ガチくん(ラシード)
●●●0 鶏めし(ダルシム)
◯●◯◯3 ひかる(A.K.I.)
●◯●●1 水派(キャミィ)
●◯●●1 sako(豪鬼)
◯●◯◯3 こばやん(ザンギエフ)
●●●0 鶏めし(ダルシム)
◯◯◯3 Shuto(豪鬼)
◯◯◯3 ひかる(A.K.I.)
●●●0 ひびき(リリー)
◯●●●1 ときど(ケン)
●◯◯◯3 こばやん(ザンギエフ)
◯◯◯3 ガチくん(ラシード)
●●●0 sako(豪鬼)
●◯●●1 鶏めし(ダルシム)
◯●◯◯3 こばやん(ザンギエフ)
●◯●◯●2 水派(キャミィ)
◯●◯●◯3 ひびき(リリー)
◯●◯◯3 ガチくん(ラシード)
●◯●●1 Shuto(豪鬼)
●◯●●1 ときど(ケン)
◯●◯◯3 sako(豪鬼)
■C Block Round1終了時点の結果
暫定順位 | プレイヤー名 | 使用キャラ | 勝敗 | 試合勝敗 | 得失点差 |
1 | ガチくん | ラシード | 3-0 | 9-1 | +8 |
2 | こばやん | ザンギエフ | 3-0 | 9-3 | +6 |
3 | ひかる | A.K.I. | 2-0 | 6-1 | +5 |
4 | Shuto | 豪鬼 | 1-2 | 6-6 | 0 |
5 | ひびき | リリー | 1-1 | 3-5 | -2 |
6 | sako | 豪鬼 | 1-2 | 4-7 | -3 |
7 | ときど | ケン | 1-2 | 5-8 | -3 |
8 | 水派 | キャミィ | 0-2 | 3-6 | -3 |
9 | 鶏めし | ダルシム | 0-3 | 1-9 | -8 |
■Round2
●●◯●1 sako(豪鬼)
◯◯●◯3 ひびき(リリー)
◯●●◯◯3 鶏めし(ダルシム)
●◯◯●●2 水派(キャミィ)
◯●◯◯3 こばやん(ザンギエフ)
●◯●●1 Shuto(豪鬼)
◯◯●●●2 ときど(ケン)
●●◯◯◯3 ひかる(A.K.I.)
◯●●◯●2 水派(キャミィ)
●◯◯●◯3 sako(豪鬼)
◯◯◯3 ひびき(リリー)
●●●0 Shuto(豪鬼)
●●◯●1 ひかる(A.K.I.)
◯◯●◯3 鶏めし(ダルシム)
●●◯◯●2 ときど(ケン)
◯◯●●◯3 ガチくん(ラシード)
●●◯●1 鶏めし(ダルシム)
◯◯●◯3 ひびき(リリー)
◯◯◯3 ひかる(A.K.I.)
●●●0 sako(豪鬼)
◯●◯●●2 ときど(ケン)
●◯●◯◯3 水派(キャミィ)
●●●0 ガチくん(ラシード)
◯◯◯3 こばやん(ザンギエフ)
■C Block Round2終了時点の結果
暫定順位 | プレイヤー名 | 使用キャラ | 勝敗 | 試合勝敗 | 得失点差 |
1 | こばやん | ザンギエフ | 5-0 | 15-4 | +11 |
2 | ひかる | A.K.I. | 4-1 | 13-6 | +7 |
3 | ガチくん | ラシード | 4-1 | 12-6 | +6 |
4 | ひびき | リリー | 4-1 | 12-7 | +5 |
5 | sako | 豪鬼 | 2-4 | 8-15 | -7 |
5 | 鶏めし | ダルシム | 2-4 | 8-15 | -7 |
7 | 水派 | キャミィ | 1-4 | 10-14 | -4 |
8 | Shuto | 豪鬼 | 1-4 | 7-12 | -5 |
9 | ときど | ケン | 1-5 | 11-17 | -6 |
■Round3
●●◯◯◯3 鶏めし(ダルシム)
◯◯●●●2 sako(豪鬼)
◯●●◯●2 水派(キャミィ)
●◯◯●◯3 こばやん(ザンギエフ)
●●◯◯●2 ひかる(A.K.I.)
◯◯●●◯3 Shuto(豪鬼)
●◯●◯●2 ガチくん(ラシード)
◯●◯●◯3 ひびき(リリー)
●●●0 sako(豪鬼)
◯◯◯3 Shuto(豪鬼)
●◯◯●◯3 ときど(ケン)
◯●●◯●2 ひびき(リリー)
◯◯◯3 ガチくん(ラシード)
●●●0 水派(キャミィ)
●◯◯◯3 ひかる(A.K.I.)
◯●●●1 こばやん(ザンギエフ)
水派 VS Shuto
ときど VS 鶏めし
ひびき VS こばやん
ガチくん VS ひかる