ストリートファイターリーグ Pro-JP 2024 のバックアップ(No.54)
- バックアップ一覧
- 差分 を表示
- 現在との差分 を表示
- ソース を表示
- ストリートファイターリーグ Pro-JP 2024 へ行く。
- 1 (2024-01-14 (日) 17:20:12)
- 2 (2024-04-22 (月) 19:46:41)
- 3 (2024-04-22 (月) 19:47:37)
- 4 (2024-05-10 (金) 14:47:54)
- 5 (2024-05-10 (金) 15:24:23)
- 6 (2024-05-17 (金) 19:06:51)
- 7 (2024-05-22 (水) 10:26:22)
- 8 (2024-05-22 (水) 10:39:08)
- 9 (2024-05-23 (木) 19:18:05)
- 10 (2024-05-23 (木) 20:12:15)
- 11 (2024-05-25 (土) 12:46:59)
- 12 (2024-05-29 (水) 20:41:53)
- 13 (2024-06-05 (水) 18:50:01)
- 14 (2024-06-06 (木) 20:06:39)
- 15 (2024-06-11 (火) 19:02:34)
- 16 (2024-06-11 (火) 19:02:50)
- 17 (2024-06-22 (土) 21:38:22)
- 18 (2024-06-29 (土) 12:07:25)
- 19 (2024-07-01 (月) 18:17:53)
- 20 (2024-07-01 (月) 19:26:24)
- 21 (2024-07-03 (水) 19:22:06)
- 22 (2024-07-05 (金) 14:09:43)
- 23 (2024-07-05 (金) 14:12:38)
- 24 (2024-07-05 (金) 15:31:32)
- 25 (2024-07-05 (金) 15:32:11)
- 26 (2024-07-08 (月) 19:56:20)
- 27 (2024-07-08 (月) 20:21:54)
- 28 (2024-08-16 (金) 17:56:42)
- 29 (2024-08-17 (土) 12:22:37)
- 30 (2024-08-19 (月) 16:33:19)
- 31 (2024-08-19 (月) 16:34:05)
- 32 (2024-08-19 (月) 16:36:53)
- 33 (2024-08-20 (火) 18:03:31)
- 34 (2024-08-20 (火) 20:15:20)
- 35 (2024-08-20 (火) 21:30:16)
- 36 (2024-08-20 (火) 22:33:04)
- 37 (2024-08-24 (土) 08:49:50)
- 38 (2024-08-27 (火) 18:53:10)
- 39 (2024-08-27 (火) 19:59:12)
- 40 (2024-08-27 (火) 21:22:03)
- 41 (2024-08-27 (火) 22:51:16)
- 42 (2024-08-30 (金) 18:39:41)
- 43 (2024-08-30 (金) 19:53:29)
- 44 (2024-08-30 (金) 20:54:19)
- 45 (2024-08-30 (金) 22:12:31)
- 46 (2024-09-03 (火) 18:42:33)
- 47 (2024-09-03 (火) 20:08:05)
- 48 (2024-09-03 (火) 21:10:40)
- 49 (2024-09-03 (火) 22:25:59)
- 50 (2024-09-06 (金) 18:48:41)
- 51 (2024-09-06 (金) 19:53:36)
- 52 (2024-09-06 (金) 21:21:00)
- 53 (2024-09-06 (金) 22:39:35)
- 54 (2024-09-10 (火) 17:50:51)
- 55 (2024-09-10 (火) 19:51:29)
- 56 (2024-09-10 (火) 20:55:27)
- 57 (2024-09-10 (火) 22:05:24)
- 58 (2024-09-18 (水) 18:36:41)
- 59 (2024-09-18 (水) 19:56:32)
- 60 (2024-09-18 (水) 21:03:36)
- 61 (2024-09-18 (水) 22:25:40)
- 62 (2024-09-20 (金) 19:00:27)
- 63 (2024-09-20 (金) 19:59:41)
- 64 (2024-09-20 (金) 20:56:36)
- 65 (2024-09-20 (金) 22:11:49)
- 66 (2024-10-01 (火) 18:32:45)
- 67 (2024-10-01 (火) 19:06:08)
- 68 (2024-10-01 (火) 19:57:41)
- 69 (2024-10-01 (火) 21:02:27)
- 70 (2024-10-01 (火) 22:23:25)
- 71 (2024-10-04 (金) 18:30:52)
- 72 (2024-10-04 (金) 20:02:46)
- 73 (2024-10-04 (金) 21:02:10)
- 74 (2024-10-04 (金) 22:22:55)
- 75 (2024-10-08 (火) 18:04:34)
- 76 (2024-10-08 (火) 19:57:57)
- 77 (2024-10-08 (火) 21:04:06)
- 78 (2024-10-08 (火) 22:15:30)
- 79 (2024-10-22 (火) 18:49:19)
- 80 (2024-10-22 (火) 19:52:09)
- 81 (2024-10-22 (火) 21:06:48)
- 82 (2024-10-22 (火) 22:22:24)
- 83 (2024-10-25 (金) 19:00:08)
- 84 (2024-10-25 (金) 19:51:52)
- 85 (2024-10-25 (金) 21:00:15)
- 86 (2024-10-25 (金) 22:21:56)
- 87 (2024-10-29 (火) 18:43:31)
- 88 (2024-10-29 (火) 19:47:13)
- 89 (2024-10-29 (火) 20:49:50)
ストリートファイターリーグ: Pro-JP 2024 / Street Fighter League: Pro-JP 2024
概要
公式サイト https://sf.esports.capcom.com/sfl/
公式X https://x.com/CAPCOM_eSports
CAPCOM主催の『ストリートファイター』シリーズ公式リーグ「ストリートファイターリーグ」。略称は「SFL: Pro-JP 2024」。
賞金総額800万円。
大会スポンサーは太陽ホールディングス株式会社。
X公式タグは#SFリーグ。
使用ゲームタイトル
日時・場所
2024年8月16日~11月19日 Division S
2024年8月20日~11月22日 Division F
?年?月?日~ プレイオフ
?年?月?日~ グランドファイナル
日本
出場チーム・選手
ルール
「Division S」と「Division F」の2つの「Division」に分かれリーグ戦を行う「2ディビジョン制」を採用。
各Division6チーム、計12チームが参加。
実況解説
実況:アール、大和周平、ふり~だ
解説:ハメコ。、ハイタニ
海外:Saint Cola、Vicious
PV・トレーラー
ストリートファイターリーグ: Pro-JP 2024 オープニングムービー https://www.youtube.com/watch?v=4WcZU7ybQng
動画配信
- YouTube
「ストリートファイターリーグ: Pro-JP 2024」Division S 第1節 https://www.youtube.com/watch?v=uxje4K6ncHA
「ストリートファイターリーグ: Pro-JP 2024」Division F 第1節 https://www.youtube.com/watch?v=WIOmSCC2_20
「ストリートファイターリーグ: Pro-JP 2024」Division S 第2節 https://www.youtube.com/watch?v=jdZyF0FVTBk
「ストリートファイターリーグ: Pro-JP 2024」Division F 第2節 https://www.youtube.com/watch?v=aCwngfwv5Hg
「ストリートファイターリーグ: Pro-JP 2024」Division S 第3節 https://www.youtube.com/watch?v=Vqi53ifYFpo
「ストリートファイターリーグ: Pro-JP 2024」Division F 第3節 https://www.youtube.com/watch?v=vBd5QBub1aA
「ストリートファイターリーグ: Pro-JP 2024」Division S 第4節 https://www.youtube.com/watch?v=v0VLPfTZoJk
- Twitch
https://www.twitch.tv/capcomfighters_jp
賞金・賞品
順位 | 賞金 | 賞品 |
優勝 | 500万円 | ふもっふのおみせ ポイント20万円分 |
2位 | 200万円 | |
3位 | 100万円 |
個人賞 | 賞品 |
年間MVP賞 | ふもっふのおみせ ポイント5万円分 |
最多獲得ポイント賞 | |
最高勝率賞 | |
新人賞 | |
ドライブインパクト賞 |
公式グッズ
amazonで詳細を見る
【公式】SFL: Pro-JP 2024 ビッグ カラー シーズンロゴ Tシャツ
【公式】SFL: Pro-JP 2024 カラー シーズンロゴ Tシャツ
【公式】SFL: Pro-JP 2024 ビッグモノクロシーズンロゴ 長袖Tシャツ
Division S
第1節(8月16日)
MATCH1 | AWAY | vs | HOME |
先鋒 | まちゃぼー(豪鬼) | 2-0 | もっちー(豪鬼) |
中堅 | ナウマン(ケン) | 2-1 | 大谷(ケン) |
大将 | 竹内ジョン(ラシード) | 2-3 | KEI.B(ベガ) |
延長戦 | まちゃぼー(豪鬼) | 1-0 | KEI.B(ベガ) |
ポイント | 25 | vs | 20 |
MATCH3 | AWAY | vs | HOME |
先鋒 | ひぐち(ガイル) | 2-1 | ササモ(エド) |
中堅 | ウメハラ(豪鬼) | 2-1 | ヤナイ(ベガ) |
大将 | ふ~ど(エド) | 2-3 | 翔(豪鬼) |
延長戦 | ふ~ど(エド) | 1-0 | 翔(豪鬼) |
ポイント | 25 | vs | 20 |
■Division S 第1節終了時点の結果
暫定順位 | チーム名 | ポイント | バトル | ラウンド |
1 | Good 8 Squad | 40 | +8 | +6 |
2 | Saishunkan Sol 熊本 | 25 | +3 | +2 |
2 | DetonatioN FocusMe | 25 | +6 | +3 |
4 | 名古屋NTPOJA | 20 | -6 | -3 |
4 | FUKUSHIMA IBUSHIGIN | 20 | -3 | -2 |
6 | 忍ism Gaming | 0 | -8 | -6 |
第2節(8月27日)
MATCH1 | AWAY | vs | HOME |
先鋒 | ヤマグチ(エド) | 0-2 | 竹内ジョン(ラシード) |
中堅 | 藤村(豪鬼) | 2-1 | 板橋ザンギエフ(ザンギエフ) |
大将 | ももち(エド) | 3-1 | まちゃぼー(豪鬼) |
ポイント | 30 | vs | 10 |
MATCH2 | AWAY | vs | HOME |
先鋒 | cosa(ケン) | 2-0 | 立川(M:エド) |
中堅 | 翔(豪鬼) | 2-1 | KEI.B(ベガ) |
大将 | ササモ(エド) | 1-3 | 大谷(ケン) |
延長戦 | 翔(豪鬼) | 0-1 | 立川(M:エド) |
ポイント | 20 | vs | 25 |
■Division S 第2節終了時点の結果
暫定順位 | チーム名 | ポイント | バトル | ラウンド |
1 | Saishunkan Sol 熊本 | 55 | +3 | +3 |
2 | Good 8 Squad | 50 | +5 | +8 |
3 | 名古屋NTPOJA | 45 | -3 | -8 |
4 | FUKUSHIMA IBUSHIGIN | 40 | -2 | -1 |
5 | DetonatioN FocusMe | 35 | +2 | +4 |
6 | 忍ism Gaming | 30 | -5 | -6 |
第3節(9月3日)
MATCH3 | AWAY | vs | HOME |
先鋒 | ヤマグチ(エド) | 0-2 | cosa(ケン) |
中堅 | 藤村(豪鬼) | 1-2 | ササモ(エド) |
大将 | ももち(エド) | 3-0 | 翔(豪鬼) |
延長戦 | ももち(エド) | 0-1 | 翔(豪鬼) |
ポイント | 20 | vs | 25 |
■Division S 第3節終了時点の結果
暫定順位 | チーム名 | ポイント | バトル | ラウンド |
1 | Good 8 Squad | 90 | +10 | +16 |
2 | 名古屋NTPOJA | 75 | -1 | -5 |
3 | Saishunkan Sol 熊本 | 75 | +1 | 0 |
4 | FUKUSHIMA IBUSHIGIN | 65 | -1 | +1 |
5 | 忍ism Gaming | 50 | -6 | -8 |
6 | DetonatioN FocusMe | 35 | -2 | -4 |
第4節(9月10日)
第5節(9月20日)
第6節(10月4日)
第7節(10月22日)
第8節(10月29日)
第9節(11月5日)
第10節(11月19日)
Division F
チーム名 | 登録選手 |
Belc FAV gaming | sako/りゅうせい/りゅうきち/ts |
Crazy Raccoon | どぐら/Shuto/かずのこ/ボンちゃん |
VARREL | マゴ/水派/もけ/だいこく |
CAG OSAKA | GO1/フェンリっち/えいた/うりょ |
広島 TEAM iXA | ACQUA/じゃじい/ひびき/ひかる |
Yogibo REJECT | ときど/あきら/鶏めし/LeShar |
第1節(8月20日)
MATCH1 | AWAY | vs | HOME |
先鋒 | ときど(ケン) | 2-0 | じゃじい(豪鬼) |
中堅 | 鶏めし(ダルシム) | 1-2 | ACQUA(ブランカ) |
大将 | LeShar(エド) | 2-3 | ひかる(A.K.I.) |
ポイント | 10 | vs | 30 |
■Division F 第1節終了時点の結果
暫定順位 | チーム名 | ポイント | バトル | ラウンド |
1 | Crazy Raccoon | 30 | +3 | +6 |
2 | CAG OSAKA | 30 | +1 | +2 |
3 | 広島 TEAM iXA | 30 | 0 | -1 |
4 | Yogibo REJECT | 10 | 0 | +1 |
5 | VARREL | 10 | -1 | -2 |
6 | Belc FAV gaming | 10 | -3 | -6 |
第2節(8月30日)
MATCH3 | AWAY | vs | HOME |
先鋒 | どぐら(ベガ) | 0-2 | GO1(キャミィ) |
中堅 | ボンちゃん(豪鬼) | 0-2 | うりょ(ジェイミー) |
大将 | Shuto(豪鬼) | 2-3 | フェンリっち(ブランカ) |
ポイント | 0 | vs | 40 |
■Division F 第2節終了時点の結果
暫定順位 | チーム名 | ポイント | バトル | ラウンド |
1 | CAG OSAKA | 70 | +6 | +10 |
2 | 広島 TEAM iXA | 70 | +4 | +4 |
3 | Yogibo REJECT | 40 | +3 | +6 |
4 | Crazy Raccoon | 30 | -2 | -2 |
5 | VARREL | 20 | -4 | -7 |
6 | Belc FAV gaming | 10 | -7 | -11 |
第3節(9月6日)
MATCH1 | AWAY | vs | HOME |
先鋒 | ひかる(A.K.I.) | 2-1 | ボンちゃん(豪鬼) |
中堅 | ACQUA(ブランカ) | 2-0 | Shuto(豪鬼) |
大将 | ひびき(リリー) | 0-3 | どぐら(ベガ) |
延長戦 | ひかる(A.K.I.) | 0-1 | かずのこ(キャミィ) |
ポイント | 20 | vs | 25 |
MATCH2 | AWAY | vs | HOME |
先鋒 | フェンリっち(ブランカ) | 2-1 | ときど(ケン) |
中堅 | えいた(豪鬼) | 2-0 | 鶏めし(ダルシム) |
大将 | GO1(春麗) | 1-3 | LeShar(エド) |
延長戦 | フェンリっち(ブランカ) | 0-1 | ときど(ケン) |
ポイント | 20 | vs | 25 |
■Division F 第3節終了時点の結果
暫定順位 | チーム名 | ポイント | バトル | ラウンド |
1 | CAG OSAKA | 90 | +6 | +12 |
2 | 広島 TEAM iXA | 90 | +3 | +3 |
3 | Yogibo REJECT | 65 | +3 | +4 |
4 | VARREL | 60 | +2 | 0 |
5 | Crazy Raccoon | 55 | -1 | -1 |
6 | Belc FAV gaming | 10 | -13 | -18 |