ストリートファイターリーグ Pro-JP 2023 のバックアップ(No.112)
- バックアップ一覧
- 差分 を表示
- 現在との差分 を表示
- ソース を表示
- ストリートファイターリーグ Pro-JP 2023 へ行く。
- 1 (2023-05-16 (火) 21:05:40)
- 2 (2023-05-26 (金) 15:20:40)
- 3 (2023-06-09 (金) 12:05:56)
- 4 (2023-06-09 (金) 12:06:33)
- 5 (2023-06-29 (木) 21:26:13)
- 6 (2023-07-07 (金) 16:23:35)
- 7 (2023-07-07 (金) 16:55:13)
- 8 (2023-07-07 (金) 22:23:23)
- 9 (2023-07-07 (金) 22:25:25)
- 10 (2023-07-07 (金) 22:35:34)
- 11 (2023-07-08 (土) 09:30:54)
- 12 (2023-07-09 (日) 10:57:25)
- 13 (2023-07-14 (金) 18:48:20)
- 14 (2023-07-14 (金) 18:49:43)
- 15 (2023-07-14 (金) 19:55:30)
- 16 (2023-07-14 (金) 20:57:20)
- 17 (2023-07-14 (金) 21:55:56)
- 18 (2023-07-14 (金) 21:58:05)
- 19 (2023-07-16 (日) 06:39:45)
- 20 (2023-07-17 (月) 20:48:52)
- 21 (2023-07-17 (月) 20:50:04)
- 22 (2023-07-18 (火) 12:56:39)
- 23 (2023-07-18 (火) 17:08:08)
- 24 (2023-07-18 (火) 19:02:29)
- 25 (2023-07-18 (火) 19:47:10)
- 26 (2023-07-18 (火) 20:59:19)
- 27 (2023-07-18 (火) 22:26:25)
- 28 (2023-07-19 (水) 14:25:29)
- 29 (2023-08-11 (金) 20:39:31)
- 30 (2023-08-15 (火) 16:46:17)
- 31 (2023-08-15 (火) 18:42:19)
- 32 (2023-08-15 (火) 19:52:01)
- 33 (2023-08-15 (火) 20:59:52)
- 34 (2023-08-15 (火) 22:17:03)
- 35 (2023-08-18 (金) 18:38:49)
- 36 (2023-08-18 (金) 18:41:42)
- 37 (2023-08-18 (金) 19:57:27)
- 38 (2023-08-18 (金) 21:05:23)
- 39 (2023-08-18 (金) 22:16:32)
- 40 (2023-08-22 (火) 18:43:57)
- 41 (2023-08-22 (火) 20:00:41)
- 42 (2023-08-22 (火) 21:12:54)
- 43 (2023-08-22 (火) 22:22:35)
- 44 (2023-08-25 (金) 18:43:37)
- 45 (2023-08-25 (金) 19:44:28)
- 46 (2023-08-25 (金) 20:55:44)
- 47 (2023-08-25 (金) 22:15:00)
- 48 (2023-08-29 (火) 18:54:05)
- 49 (2023-08-29 (火) 19:50:00)
- 50 (2023-08-29 (火) 20:47:05)
- 51 (2023-08-29 (火) 22:12:52)
- 52 (2023-09-01 (金) 18:41:55)
- 53 (2023-09-01 (金) 19:52:40)
- 54 (2023-09-01 (金) 20:54:48)
- 55 (2023-09-01 (金) 22:03:41)
- 56 (2023-09-05 (火) 18:42:42)
- 57 (2023-09-05 (火) 19:55:34)
- 58 (2023-09-05 (火) 21:03:37)
- 59 (2023-09-05 (火) 22:18:35)
- 60 (2023-09-08 (金) 18:43:01)
- 61 (2023-09-08 (金) 19:52:13)
- 62 (2023-09-08 (金) 20:54:29)
- 63 (2023-09-08 (金) 22:21:05)
- 64 (2023-09-12 (火) 18:57:11)
- 65 (2023-09-12 (火) 19:45:25)
- 66 (2023-09-12 (火) 20:58:20)
- 67 (2023-09-12 (火) 22:29:07)
- 68 (2023-09-19 (火) 14:43:03)
- 69 (2023-09-23 (土) 17:02:13)
- 70 (2023-10-10 (火) 18:44:22)
- 71 (2023-10-10 (火) 20:00:21)
- 72 (2023-10-10 (火) 21:12:05)
- 73 (2023-10-10 (火) 22:26:15)
- 74 (2023-10-17 (火) 19:11:26)
- 75 (2023-10-17 (火) 20:52:32)
- 76 (2023-10-17 (火) 22:07:13)
- 77 (2023-10-27 (金) 18:41:41)
- 78 (2023-10-27 (金) 19:58:46)
- 79 (2023-10-27 (金) 20:57:23)
- 80 (2023-10-27 (金) 22:12:16)
- 81 (2023-10-31 (火) 16:36:29)
- 82 (2023-10-31 (火) 18:57:43)
- 83 (2023-10-31 (火) 19:53:00)
- 84 (2023-10-31 (火) 21:02:42)
- 85 (2023-10-31 (火) 22:13:11)
- 86 (2023-11-10 (金) 18:52:42)
- 87 (2023-11-10 (金) 19:50:44)
- 88 (2023-11-10 (金) 20:56:43)
- 89 (2023-11-10 (金) 22:36:56)
- 90 (2023-11-14 (火) 18:41:20)
- 91 (2023-11-14 (火) 19:49:08)
- 92 (2023-11-14 (火) 20:55:33)
- 93 (2023-11-14 (火) 22:12:27)
- 94 (2023-11-17 (金) 18:47:56)
- 95 (2023-11-17 (金) 19:47:56)
- 96 (2023-11-17 (金) 20:51:42)
- 97 (2023-11-17 (金) 22:08:19)
- 98 (2023-11-21 (火) 18:42:18)
- 99 (2023-11-21 (火) 20:02:02)
- 100 (2023-11-21 (火) 21:06:47)
- 101 (2023-11-21 (火) 22:20:38)
- 102 (2023-11-24 (金) 18:48:42)
- 103 (2023-11-24 (金) 19:52:42)
- 104 (2023-11-24 (金) 21:02:06)
- 105 (2023-11-24 (金) 22:18:30)
- 106 (2023-11-28 (火) 18:41:25)
- 107 (2023-11-28 (火) 19:45:25)
- 108 (2023-11-28 (火) 20:03:50)
- 109 (2023-11-28 (火) 21:24:07)
- 110 (2023-11-28 (火) 23:08:46)
- 111 (2023-12-17 (日) 17:51:21)
- 112 (2023-12-17 (日) 17:58:51)
- 113 (2023-12-17 (日) 18:00:20)
- 114 (2023-12-17 (日) 18:03:06)
- 115 (2023-12-17 (日) 18:16:08)
- 116 (2023-12-17 (日) 18:22:33)
- 117 (2023-12-17 (日) 18:29:40)
- 118 (2023-12-17 (日) 22:48:16)
- 119 (2023-12-23 (土) 15:00:04)
- 120 (2024-01-13 (土) 16:00:48)
- 121 (2024-01-13 (土) 17:28:21)
- 122 (2024-01-13 (土) 18:42:48)
- 123 (2024-01-13 (土) 18:43:56)
- 124 (2024-01-13 (土) 19:50:18)
- 125 (2024-01-13 (土) 20:53:53)
ストリートファイターリーグ: Pro-JP 2023 / Street Fighter League: Pro-JP 2023
概要
公式サイト https://sf.esports.capcom.com/
公式ツイッター https://twitter.com/CAPCOM_eSports
CAPCOM主催の『ストリートファイター』シリーズ公式リーグ「ストリートファイターリーグ」。
ストリートファイターリーグ: Pro-JP 2023は、シリーズ最新作『ストリートファイター6』にゲームタイトルを変更しての初開催となる。
新たに「CYCLOPS athlete gaming OSAKA」がリーグに参戦を決め、全9チーム36名の選手による日本最高峰の総当たり戦が展開される。
賞金総額800万円。優勝賞金は500万円。
略称は「SFL: Pro-JP 2023」。
Twitter公式タグは#SFリーグ。
使用ゲームタイトル
日時・場所
2023年7月7日~9月12日 1stステージ 第1節~第12節
2023年10月10日~11月28日 2ndステージ 第1節~第10節
2023年12月16~17日 プレイオフ
2024年1月13日 グランドファイナル
出場チーム・選手
2023年5月11日、1stステージに出場する全36名の選手を公開。
PV
ストリートファイターリーグ: Pro-JP 2023 オープニングムービー
トークセッション
【トークセッション】「ストリートファイターリーグ: Pro-JP 2023」チームインタビュー 魚群
【トークセッション】「ストリートファイターリーグ: Pro-JP 2023」チームインタビュー Saishunkan Sol 熊本
【トークセッション】「ストリートファイターリーグ: Pro-JP 2023」チームインタビュー 忍ism Gaming
【トークセッション】「ストリートファイターリーグ: Pro-JP 2023」チームインタビュー DetonatioN FocusMe
【トークセッション】「ストリートファイターリーグ: Pro-JP 2023」チームインタビュー 名古屋OJA BODY STAR
【トークセッション】「ストリートファイターリーグ: Pro-JP 2023」チームインタビュー 広島 TEAM iXA
【トークセッション】「ストリートファイターリーグ: Pro-JP 2023」チームインタビュー FAV gaming
【トークセッション】「ストリートファイターリーグ: Pro-JP 2023」チームインタビュー CYCLOPS athlete gaming OSAKA
【トークセッション】「ストリートファイターリーグ: Pro-JP 2023」チームインタビュー Good 8 Squad
ルール
- 「1stステージ」
全9チームの総当たり戦をオンライン対戦にて実施。
上位6チームが「2ndステージ」に進出。
各節で4人の中から3人を選出し、先鋒戦・中堅戦・大将戦の1vs1対戦を3ゲーム行う。
両チームとも試合開始前にオーダーを申告する。
先鋒・中堅戦は2試合先取制、勝利で10pt。大将戦は3試合先取制、勝利で20pt獲得。
ポイントが同じ場合は延長戦を行い、勝利で5pt獲得。
- 「2ndステージ」
1stステージ上位6チームの総当たり戦をオンライン対戦にて実施。
「ホーム&アウェイ事前オーダー制」を適用。
1位のチームは「グランドファイナル」に進出。2位から4位までのチームは「プレイオフ」に進出する。
- 「プレイオフ」
2ndステージの2位から4位までの3チームによるトーナメント戦をオフライン対戦にて実施。
1位のチームは「グランドファイナル」に進出。
- 「グランドファイナル」
2ndステージ1位のチームとプレイオフ1位のチームによる優勝決定戦をオフライン対戦にて実施。
実況解説
- 実況
なない(7/7)
大和周平(7/14、8/15、8/22、8/25、8/29、10/10、10/31、11/17、11/24)
アール(7/18、8/18、9/1、9/8、9/12、10/27、11/14、11/28)
ふり~だ(9/5、10/17、11/10、11/21)
- 解説:
ハメコ。(7/7、7/14、7/18、8/15、8/18、8/22、8/25、8/29、9/1、9/5、9/8、9/12、10/10、10/17、10/27、10/31、11/10、11/14、11/17、11/21、11/24、11/28)
動画配信
- Twitch
capcomfighters_jp
- YouTube
「ストリートファイターリーグ: Pro-JP 2023」1st Stage 第1節
「ストリートファイターリーグ: Pro-JP 2023」1st Stage 第2節
「ストリートファイターリーグ: Pro-JP 2023」1st Stage 第3節
「ストリートファイターリーグ: Pro-JP 2023」1st Stage 第4節
「ストリートファイターリーグ: Pro-JP 2023」1st Stage 第5節
「ストリートファイターリーグ: Pro-JP 2023」1st Stage 第6節
「ストリートファイターリーグ: Pro-JP 2023」1st Stage 第7節
「ストリートファイターリーグ: Pro-JP 2023」1st Stage 第8節
「ストリートファイターリーグ: Pro-JP 2023」1st Stage 第9節
「ストリートファイターリーグ: Pro-JP 2023」1st Stage 第10節
「ストリートファイターリーグ: Pro-JP 2023」1st Stage 第11節
「ストリートファイターリーグ: Pro-JP 2023」1st Stage 第12節
「ストリートファイターリーグ: Pro-JP 2023」2nd STAGE 第1節
「ストリートファイターリーグ: Pro-JP 2023」2nd STAGE 第2節
「ストリートファイターリーグ: Pro-JP 2023」2nd STAGE 第3節
「ストリートファイターリーグ: Pro-JP 2023」2nd STAGE 第4節
「ストリートファイターリーグ: Pro-JP 2023」2nd STAGE 第5節
「ストリートファイターリーグ: Pro-JP 2023」2nd STAGE 第6節
「ストリートファイターリーグ: Pro-JP 2023」2nd STAGE 第7節
「ストリートファイターリーグ: Pro-JP 2023」2nd STAGE 第8節
「ストリートファイターリーグ: Pro-JP 2023」2nd STAGE 第9節
「ストリートファイターリーグ: Pro-JP 2023」2nd STAGE 第10節
賞金・賞品
優勝 500万円
2位 200万円
3位 100万円
公式グッズ
amazonで詳細を見る
【公式】SFL: Pro-JP 2023 ビッグカラーシーズンロゴ Tシャツ
【公式】SFL: Pro-JP 2023 ビッグモノクロシーズンロゴ Tシャツ
【公式】SFL ビッグブランドロゴ Tシャツ
1stステージ
第1節(7月7日)
MATCH3 | vs | ||
先鋒 | ガチくん(マノン) | 2-1 | GO1(ルーク、春麗) |
中堅 | 立川(M:ルーク) | 2-1 | フェンリっち(JP) |
大将 | ぷげら(ディージェイ) | 2-3 | かずのこ(キャミィ) |
延長戦 | 立川(M:ルーク) | 1-0 | GO1(ルーク) |
■第1節終了時点の結果
暫定順位 | チーム名 | プレイヤー名 | ポイント | バトル | ラウンド |
1 | FAV gaming | sako、りゅうせい、ときど、ボンちゃん | 40 | +5 | +7 |
2 | Saishunkan Sol 熊本 | ネモ、Shuto、ひぐち、ササモ | 30 | +1 | +3 |
3 | Good 8 Squad | ガチくん、カワノ、ぷげら、立川 | 25 | +2 | +6 |
4 | CYCLOPS athlete gaming OSAKA | GO1、フェンリっち、どぐら、かずのこ | 20 | -2 | -6 |
5 | 忍ism Gaming | ももち、ヤマグチ、藤村、ジョニィ | 10 | -1 | -3 |
6 | 広島 TEAM iXA | ストーム久保、キチパ、じゃじい、ACQUA | 0 | -5 | -7 |
- | 魚群 | マゴ、まちゃぼー、もけ、水派 | - | - | - |
- | DetonatioN FocusMe | 板橋ザンギエフ、ナウマン、竹内ジョン、ふ~ど | - | - | - |
- | 名古屋OJA BODY STAR | あきら、オニキ、KEI.B、鶏めし | - | - | - |
第2節(7月14日)
■第2節終了時点の結果
暫定順位 | チーム名 | プレイヤー名 | ポイント | バトル | ラウンド |
1 | FAV gaming | sako、りゅうせい、ときど、ボンちゃん | 80 | +10 | +17 |
2 | 忍ism Gaming | ももち、ヤマグチ、藤村、ジョニィ | 50 | +4 | +4 |
3 | CYCLOPS athlete gaming OSAKA | GO1、フェンリっち、どぐら、かずのこ | 50 | +1 | -1 |
4 | Saishunkan Sol 熊本 | ネモ、Shuto、ひぐち、ササモ | 30 | +1 | +3 |
5 | Good 8 Squad | ガチくん、カワノ、ぷげら、立川 | 25 | +2 | +7 |
6 | 魚群 | マゴ、まちゃぼー、もけ、水派 | 10 | -3 | -6 |
7 | DetonatioN FocusMe | 板橋ザンギエフ、ナウマン、竹内ジョン、ふ~ど | 0 | -5 | -7 |
7 | 広島 TEAM iXA | ストーム久保、キチパ、じゃじい、ACQUA | 0 | -5 | -7 |
9 | 名古屋OJA BODY STAR | あきら、オニキ、KEI.B、鶏めし | 0 | -5 | -10 |
第3節(7月18日)
■第3節終了時点の結果
暫定順位 | チーム名 | プレイヤー名 | ポイント | バトル | ラウンド |
1 | FAV gaming | sako、りゅうせい、ときど、ボンちゃん | 80 | +10 | +17 |
2 | Saishunkan Sol 熊本 | ネモ、Shuto、ひぐち、ササモ | 70 | +5 | +10 |
3 | Good 8 Squad | ガチくん、カワノ、ぷげら、立川 | 55 | +5 | +12 |
4 | 忍ism Gaming | ももち、ヤマグチ、藤村、ジョニィ | 50 | +4 | +4 |
5 | CYCLOPS athlete gaming OSAKA | GO1、フェンリっち、どぐら、かずのこ | 50 | +1 | -1 |
6 | 名古屋OJA BODY STAR | あきら、オニキ、KEI.B、鶏めし | 30 | -3 | -6 |
7 | 魚群 | マゴ、まちゃぼー、もけ、水派 | 20 | -6 | -11 |
8 | 広島 TEAM iXA | ストーム久保、キチパ、じゃじい、ACQUA | 10 | -7 | -11 |
9 | DetonatioN FocusMe | 板橋ザンギエフ、ナウマン、竹内ジョン、ふ~ど | 0 | -9 | -14 |
第4節(8月15日)
■第4節終了時点の結果
暫定順位 | チーム名 | プレイヤー名 | ポイント | バトル | ラウンド |
1 | FAV gaming | sako、りゅうせい、ときど、ボンちゃん | 110 | +11 | +19 |
2 | CYCLOPS athlete gaming OSAKA | GO1、フェンリっち、どぐら、かずのこ | 80 | +2 | 0 |
3 | Saishunkan Sol 熊本 | ネモ、Shuto、ひぐち、ササモ | 70 | +5 | +10 |
4 | Good 8 Squad | ガチくん、カワノ、ぷげら、立川 | 65 | +4 | +10 |
5 | 忍ism Gaming | ももち、ヤマグチ、藤村、ジョニィ | 50 | +4 | +4 |
6 | 魚群 | マゴ、まちゃぼー、もけ、水派 | 50 | -4 | -10 |
7 | 名古屋OJA BODY STAR | あきら、オニキ、KEI.B、鶏めし | 40 | -4 | -7 |
8 | 広島 TEAM iXA | ストーム久保、キチパ、じゃじい、ACQUA | 20 | -9 | -12 |
9 | DetonatioN FocusMe | 板橋ザンギエフ、ナウマン、竹内ジョン、ふ~ど | 0 | -9 | -14 |
第5節(8月18日)
MATCH1 | vs | ||
先鋒 | キチパ(ザンギエフ) | 0-2 | 藤村(ケン) |
中堅 | ストーム久保(E.本田) | 1-2 | ヤマグチ(ディージェイ) |
大将 | じゃじい(ルーク) | 3-0 | ももち(ラシード) |
延長戦 | じゃじい(ルーク) | 1-0 | 藤村(ケン) |
■第5節終了時点の結果
暫定順位 | チーム名 | プレイヤー名 | ポイント | バトル | ラウンド |
1 | FAV gaming | sako、りゅうせい、ときど、ボンちゃん | 140 | +13 | +22 |
2 | Saishunkan Sol 熊本 | ネモ、Shuto、ひぐち、ササモ | 100 | +7 | +13 |
3 | CYCLOPS athlete gaming OSAKA | GO1、フェンリっち、どぐら、かずのこ | 80 | +2 | 0 |
4 | 忍ism Gaming | ももち、ヤマグチ、藤村、ジョニィ | 70 | +3 | +3 |
5 | Good 8 Squad | ガチくん、カワノ、ぷげら、立川 | 65 | +4 | +10 |
6 | 魚群 | マゴ、まちゃぼー、もけ、水派 | 50 | -4 | -10 |
7 | 名古屋OJA BODY STAR | あきら、オニキ、KEI.B、鶏めし | 50 | -6 | -10 |
8 | 広島 TEAM iXA | ストーム久保、キチパ、じゃじい、ACQUA | 45 | -8 | -11 |
9 | DetonatioN FocusMe | 板橋ザンギエフ、ナウマン、竹内ジョン、ふ~ど | 10 | -11 | -17 |
第6節(8月22日)
MATCH1 | vs | ||
先鋒 | GO1(春麗) | 1-2 | ネモ(JP) |
中堅 | かずのこ(キャミィ) | 1-2 | ひぐち(ガイル) |
大将 | フェンリっち(JP) | 3-1 | Shuto(マリーザ) |
延長戦 | フェンリっち(JP) | 1-0 | ササモ(ディージェイ) |
■第6節終了時点の結果
暫定順位 | チーム名 | プレイヤー名 | ポイント | バトル | ラウンド |
1 | FAV gaming | sako、りゅうせい、ときど、ボンちゃん | 140 | +13 | +22 |
2 | Saishunkan Sol 熊本 | ネモ、Shuto、ひぐち、ササモ | 120 | +6 | +14 |
3 | CYCLOPS athlete gaming OSAKA | GO1、フェンリっち、どぐら、かずのこ | 105 | +3 | -1 |
4 | Good 8 Squad | ガチくん、カワノ、ぷげら、立川 | 95 | +8 | +17 |
5 | 忍ism Gaming | ももち、ヤマグチ、藤村、ジョニィ | 80 | 0 | -2 |
6 | 魚群 | マゴ、まちゃぼー、もけ、水派 | 80 | -1 | -5 |
7 | 名古屋OJA BODY STAR | あきら、オニキ、KEI.B、鶏めし | 50 | -6 | -10 |
8 | 広島 TEAM iXA | ストーム久保、キチパ、じゃじい、ACQUA | 45 | -8 | -11 |
9 | DetonatioN FocusMe | 板橋ザンギエフ、ナウマン、竹内ジョン、ふ~ど | 20 | -15 | -24 |
第7節(8月25日)
MATCH3 | vs | ||
先鋒 | sako(春麗) | 0-2 | フェンリっち(JP) |
中堅 | ボンちゃん(ルーク) | 0-2 | どぐら(ディージェイ) |
大将 | りゅうせい(JP) | 3-1 | GO1(春麗) |
延長戦 | りゅうせい(JP) | 0-1 | GO1(春麗) |
■第7節終了時点の結果
暫定順位 | チーム名 | プレイヤー名 | ポイント | バトル | ラウンド |
1 | FAV gaming | sako、りゅうせい、ときど、ボンちゃん | 160 | +10 | +19 |
2 | CYCLOPS athlete gaming OSAKA | GO1、フェンリっち、どぐら、かずのこ | 130 | +6 | +2 |
3 | Saishunkan Sol 熊本 | ネモ、Shuto、ひぐち、ササモ | 120 | +6 | +14 |
4 | 魚群 | マゴ、まちゃぼー、もけ、水派 | 120 | +4 | +2 |
5 | Good 8 Squad | ガチくん、カワノ、ぷげら、立川 | 105 | +6 | +16 |
6 | 忍ism Gaming | ももち、ヤマグチ、藤村、ジョニィ | 80 | 0 | -2 |
7 | 広島 TEAM iXA | ストーム久保、キチパ、じゃじい、ACQUA | 75 | -6 | -10 |
8 | 名古屋OJA BODY STAR | あきら、オニキ、KEI.B、鶏めし | 50 | -11 | -17 |
9 | DetonatioN FocusMe | 板橋ザンギエフ、ナウマン、竹内ジョン、ふ~ど | 20 | -15 | -24 |
第8節(8月29日)
MATCH3 | vs | ||
先鋒 | ひぐち(ガイル) | 2-0 | じゃじい(ルーク) |
中堅 | ササモ(ディージェイ) | 2-0 | ストーム久保(E.本田) |
大将 | ネモ(JP) | 2-3 | ACQUA(JP) |
延長戦 | ネモ(JP) | 0-1 | じゃじい(ルーク) |
■第8節終了時点の結果
暫定順位 | チーム名 | プレイヤー名 | ポイント | バトル | ラウンド |
1 | FAV gaming | sako、りゅうせい、ときど、ボンちゃん | 170 | +8 | +15 |
2 | Saishunkan Sol 熊本 | ネモ、Shuto、ひぐち、ササモ | 140 | +8 | +19 |
3 | CYCLOPS athlete gaming OSAKA | GO1、フェンリっち、どぐら、かずのこ | 130 | +6 | +2 |
4 | 魚群 | マゴ、まちゃぼー、もけ、水派 | 120 | +4 | +2 |
5 | 忍ism Gaming | ももち、ヤマグチ、藤村、ジョニィ | 110 | +2 | +2 |
6 | Good 8 Squad | ガチくん、カワノ、ぷげら、立川 | 105 | +6 | +16 |
7 | 広島 TEAM iXA | ストーム久保、キチパ、じゃじい、ACQUA | 100 | -8 | -15 |
8 | 名古屋OJA BODY STAR | あきら、オニキ、KEI.B、鶏めし | 60 | -11 | -16 |
9 | DetonatioN FocusMe | 板橋ザンギエフ、ナウマン、竹内ジョン、ふ~ど | 50 | -15 | -25 |
第9節(9月1日)
MATCH2 | vs | ||
先鋒 | まちゃぼー(ケン) | 0-2 | ふ~ど(ディージェイ) |
中堅 | マゴ(キャミィ) | 0-2 | 竹内ジョン(ラシード) |
大将 | もけ(春麗) | 3-1 | 板橋ザンギエフ(ザンギエフ) |
延長戦 | マゴ(キャミィ) | 1-0 | ふ~ど(ディージェイ) |
■第9節終了時点の結果
暫定順位 | チーム名 | プレイヤー名 | ポイント | バトル | ラウンド |
1 | Saishunkan Sol 熊本 | ネモ、Shuto、ひぐち、ササモ | 170 | +9 | +19 |
2 | FAV gaming | sako、りゅうせい、ときど、ボンちゃん | 170 | +8 | +15 |
3 | 忍ism Gaming | ももち、ヤマグチ、藤村、ジョニィ | 150 | +7 | +10 |
4 | 魚群 | マゴ、まちゃぼー、もけ、水派 | 145 | +3 | -1 |
5 | CYCLOPS athlete gaming OSAKA | GO1、フェンリっち、どぐら、かずのこ | 130 | +1 | -6 |
6 | Good 8 Squad | ガチくん、カワノ、ぷげら、立川 | 115 | +5 | +16 |
7 | 広島 TEAM iXA | ストーム久保、キチパ、じゃじい、ACQUA | 100 | -8 | -15 |
8 | DetonatioN FocusMe | 板橋ザンギエフ、ナウマン、竹内ジョン、ふ~ど | 70 | -14 | -22 |
9 | 名古屋OJA BODY STAR | あきら、オニキ、KEI.B、鶏めし | 60 | -11 | -16 |
第10節(9月5日)
■第10節終了時点の結果
暫定順位 | チーム名 | プレイヤー名 | ポイント | バトル | ラウンド |
1 | 魚群 | マゴ、まちゃぼー、もけ、水派 | 185 | +7 | +5 |
2 | Saishunkan Sol 熊本 | ネモ、Shuto、ひぐち、ササモ | 170 | +9 | +19 |
3 | CYCLOPS athlete gaming OSAKA | GO1、フェンリっち、どぐら、かずのこ | 170 | +6 | +1 |
4 | FAV gaming | sako、りゅうせい、ときど、ボンちゃん | 170 | +4 | +9 |
5 | 忍ism Gaming | ももち、ヤマグチ、藤村、ジョニィ | 150 | +7 | +10 |
6 | Good 8 Squad | ガチくん、カワノ、ぷげら、立川 | 125 | +2 | +11 |
7 | 広島 TEAM iXA | ストーム久保、キチパ、じゃじい、ACQUA | 100 | -13 | -22 |
8 | 名古屋OJA BODY STAR | あきら、オニキ、KEI.B、鶏めし | 90 | -8 | -11 |
9 | DetonatioN FocusMe | 板橋ザンギエフ、ナウマン、竹内ジョン、ふ~ど | 70 | -14 | -22 |
第11節(9月8日)
MATCH3 | vs | ||
先鋒 | マゴ(ジュリ、キャミィ) | 2-1 | ひぐち(ガイル) |
中堅 | もけ(春麗) | 2-0 | ネモ(JP) |
大将 | まちゃぼー(ケン) | 0-3 | ササモ(ディージェイ) |
延長戦 | まちゃぼー(ケン) | 0-1 | ササモ(ディージェイ) |
■第11節終了時点の結果
暫定順位 | チーム名 | プレイヤー名 | ポイント | バトル | ラウンド |
1 | 魚群 | マゴ、まちゃぼー、もけ、水派 | 205 | +6 | +1 |
2 | Saishunkan Sol 熊本 | ネモ、Shuto、ひぐち、ササモ | 195 | +10 | +23 |
3 | CYCLOPS athlete gaming OSAKA | GO1、フェンリっち、どぐら、かずのこ | 170 | +6 | +1 |
4 | FAV gaming | sako、りゅうせい、ときど、ボンちゃん | 170 | +4 | +9 |
5 | 忍ism Gaming | ももち、ヤマグチ、藤村、ジョニィ | 150 | +2 | +2 |
6 | 名古屋OJA BODY STAR | あきら、オニキ、KEI.B、鶏めし | 130 | -3 | -3 |
7 | Good 8 Squad | ガチくん、カワノ、ぷげら、立川 | 125 | +2 | +11 |
8 | DetonatioN FocusMe | 板橋ザンギエフ、ナウマン、竹内ジョン、ふ~ど | 110 | -9 | -15 |
9 | 広島 TEAM iXA | ストーム久保、キチパ、じゃじい、ACQUA | 100 | -18 | -29 |
第12節(9月12日)
■1stステージ結果
順位 | チーム名 | プレイヤー名 | ポイント | バトル | ラウンド |
1 | Saishunkan Sol 熊本 | ネモ、Shuto、ひぐち、ササモ | 205 | +9 | +23 |
2 | 魚群 | マゴ、まちゃぼー、もけ、水派 | 205 | +6 | +1 |
3 | FAV gaming | sako、りゅうせい、ときど、ボンちゃん | 200 | +5 | +9 |
4 | 忍ism Gaming | ももち、ヤマグチ、藤村、ジョニィ | 190 | +6 | +7 |
5 | CYCLOPS athlete gaming OSAKA | GO1、フェンリっち、どぐら、かずのこ | 180 | +3 | -4 |
6 | DetonatioN FocusMe | 板橋ザンギエフ、ナウマン、竹内ジョン、ふ~ど | 140 | -6 | -10 |
7 | 名古屋OJA BODY STAR | あきら、オニキ、KEI.B、鶏めし | 130 | -3 | -3 |
8 | Good 8 Squad | ガチくん、カワノ、ぷげら、立川 | 125 | -2 | +6 |
9 | 広島 TEAM iXA | ストーム久保、キチパ、じゃじい、ACQUA | 100 | -18 | -29 |
2ndステージ入れ替え選手発表
2023年9月23日(土) 15:30~、「東京ゲームショウ2023」の「ストリートファイターリーグ: Pro-JP 2023 スペシャルステージ」にて2ndステージ入れ替え選手が発表される。
TGS2023 カプコン ステージライブ<Day-1>9/23(土)10:05~|東京ゲームショウ2023 https://www.youtube.com/watch?v=ER0_5Kgns78
スペシャルゲスト:アール、翔、ももち
「Saishunkan Sol 熊本」は2ndステージより「ササモ」に代わり「かべ」が参戦する。
2ndステージ
第1節(10月10日)
MATCH2 | AWAY | vs | HOME |
先鋒 | ときど(ケン) | 1-2 | ナウマン(ケン) |
中堅 | りゅうせい(JP) | 1-2 | ふ~ど(ディージェイ) |
大将 | ボンちゃん(ルーク) | 3-0 | 竹内ジョン(ラシード) |
延長戦 | ボンちゃん(ルーク) | 0-1 | ふ~ど(ディージェイ) |
■第1節終了時点の結果
暫定順位 | チーム名 | プレイヤー名 | ポイント | バトル | ラウンド |
1 | 忍ism Gaming | ももち、ヤマグチ、藤村、ジョニィ | 30 | +4 | +4 |
2 | DetonatioN FocusMe | 板橋ザンギエフ、ナウマン、竹内ジョン、ふ~ど | 25 | 0 | +1 |
3 | 魚群 | マゴ、まちゃぼー、もけ、水派 | 25 | 0 | -5 |
4 | Saishunkan Sol 熊本 | ネモ、Shuto、ひぐち、かべ | 20 | 0 | +5 |
5 | FAV gaming | sako、りゅうせい、ときど、ボンちゃん | 20 | 0 | -1 |
6 | CYCLOPS athlete gaming OSAKA | GO1、フェンリっち、どぐら、かずのこ | 10 | -4 | -4 |
第2節(10月17日)
■第2節終了時点の結果
暫定順位 | チーム名 | プレイヤー名 | ポイント | バトル | ラウンド |
1 | FAV gaming | sako、りゅうせい、ときど、ボンちゃん | 60 | +7 | +10 |
2 | DetonatioN FocusMe | 板橋ザンギエフ、ナウマン、竹内ジョン、ふ~ど | 55 | +3 | +3 |
3 | Saishunkan Sol 熊本 | ネモ、Shuto、ひぐち、かべ | 50 | +3 | +12 |
