CAPCOM Pro Tour 2025 のバックアップ(No.35)
- バックアップ一覧
- 差分 を表示
- 現在との差分 を表示
- ソース を表示
- CAPCOM Pro Tour 2025 へ行く。
- 1 (2025-02-23 (日) 16:44:51)
- 2 (2025-02-23 (日) 16:46:49)
- 3 (2025-02-23 (日) 16:58:24)
- 4 (2025-03-10 (月) 15:22:52)
- 5 (2025-03-12 (水) 07:03:41)
- 6 (2025-03-12 (水) 07:05:31)
- 7 (2025-03-12 (水) 07:13:30)
- 8 (2025-05-11 (日) 18:16:10)
- 9 (2025-05-23 (金) 10:59:59)
- 10 (2025-05-23 (金) 11:00:57)
- 11 (2025-06-17 (火) 12:16:47)
- 12 (2025-06-17 (火) 13:41:27)
- 13 (2025-07-19 (土) 18:07:13)
- 14 (2025-07-19 (土) 18:09:39)
- 15 (2025-07-21 (月) 12:06:10)
- 16 (2025-08-05 (火) 10:20:34)
- 17 (2025-08-13 (水) 10:58:19)
- 18 (2025-08-13 (水) 16:01:54)
- 19 (2025-10-12 (日) 04:39:58)
- 20 (2025-10-12 (日) 04:44:51)
- 21 (2025-10-12 (日) 05:15:56)
- 22 (2025-10-12 (日) 05:17:12)
- 23 (2025-10-12 (日) 08:00:34)
- 24 (2025-10-12 (日) 23:40:13)
- 25 (2025-10-12 (日) 23:41:09)
- 26 (2025-10-12 (日) 23:41:59)
- 27 (2025-10-13 (月) 04:07:56)
- 28 (2025-10-13 (月) 04:08:28)
- 29 (2025-10-13 (月) 04:09:00)
- 30 (2025-10-13 (月) 04:43:34)
- 31 (2025-10-17 (金) 08:55:57)
- 32 (2025-10-18 (土) 11:27:38)
- 33 (2025-10-19 (日) 10:19:22)
- 34 (2025-10-22 (水) 00:35:33)
- 35 (2025-11-11 (火) 08:40:06)
- 36 (2025-11-20 (木) 10:28:32)
- 37 (2025-11-20 (木) 10:38:02)
CAPCOM Pro Tour 2025(カプコンプロツアー 2025)
概要

CAPCOM Pro Tour 2025は、カプコンが主催する『ストリートファイター6』ワールドツアーイベント。略称は「CPT2025」。
世界各地で開催される予選大会の結果に応じて、各大会の優勝者を含む全48名が決勝大会への出場権を獲得。
2026年に日本の東京・両国国技館で決勝大会「Capcom Cup 12」が開催される。
賞金総額200万$以上。
Xハッシュタグは「#CPT2025」。
使用ゲームタイトル
「Capcom Cup 12」出場権の獲得条件
- PREMIER(プレミア)
世界各地域で8回開催されるオフライン個人戦トーナメント。
各大会の優勝者8名が「Capcom Cup 12」の出場権を獲得。
- PREMIER POINTS(プレミアポイント)
8つのプレミア大会の2~25位タイの選手にそれぞれポイントが付与される。
全8大会終了後の総獲得ポイント上位6名が「Capcom Cup 12」の出場権を獲得。
ポイント配分は以下の通り。
順位 ポイント 2位 300 3位 250 4位 200 5-6位 150 7-8位 100 9-12位 50 13-16位 30 17-24位 20 25-32位 10
- WORLD WARRIOR(ワールドウォーリアー)
各地域で5回に渡り予選大会を実施し、順位に応じたポイントを獲得。
その中で獲得ポイント上位3大会を集計。
上位8名による決勝大会優勝者が 「Capcom Cup 12」の出場権を獲得。
2枠の進出権がある地域は「SUPER REGION(スーパーリージョン)」となり、 総獲得ポイント1位の選手が「Capcom Cup 12」の出場権を獲得。
- CAPCOM CUP 11
Capcom Cup 11 優勝選手1名が「Capcom Cup 12」の出場権を獲得。
- SFL: World Championship 2024
SFL: World Championship 2024 優勝チーム4名が「Capcom Cup 12」の出場権を獲得。
- Esports World Cup 2025
Esports World Cup 2025 優勝選手1名が「Capcom Cup 12」の出場権を獲得。
PV・トレーラー
プレミア大会
| 大会 | 開催日時 |
EVO Japan 2025 | 2025年5月9~11日 |
Combo Breaker 2025 | 2025年5月23~25日 |
CEO 2025 | 2025年6月13~15日 |
Blink Respawn 2025 | 2025年7月18~20日 |
EVO 2025 | 2025年8月1~3日 |
Esports World Cup 2025 | 2025年8月20~23日 |
Ultimate Fighting Arena 2025 | 2025年9月12~14日 |
EVO France 2025 | 2025年10月10~12日 |
Kuaishou FightClub Championship VI Chengdu | 2025年10月31日~11月2日 |
プレミアポイントランキング
※2025年10月9日時点
プレミアポイントランキング
※2025年10月13日時点
| 順位 | プレイヤー | ポイント |
| 権利獲得済 | Blaz | 770 |
| 1 | ももち | 570 |
| 2 | こばやん | 500 |
| 3 | りゅうきち | 460 |
| 3 | DualKevin | 460 |
| 5 | 板橋ザンギエフ | 440 |
| 5 | EndingWalker | 440 |
| 権利獲得済 | NL | 420 |
| 7 | きんぐすベガ | 350 |
| 7 | Punk | 350 |
| 9 | もけ | 320 |
| 権利獲得済 | 翔 | 310 |
| 10 | Zhen | 290 |
| 11 | Nephew | 270 |
| 権利獲得済 | micky | 250 |
| 権利獲得済 | Leshar | 250 |
| 12 | Psycho | 250 |
| 12 | Phenom | 250 |
| 12 | Mister Crimson | 250 |
| 15 | ときど | 240 |
| 権利獲得済 | ふ~ど | 200 |
| 16 | Riddles | 200 |
| 16 | NoahTheProdigy | 200 |
| 18 | ひぐち | 190 |
| 19 | Craime | 180 |
| 20 | Xiaohai | 180 |
| 21 | Kusanagi | 170 |
| 22 | ガチくん | 160 |
| 22 | あきら | 160 |
| 24 | ボンちゃん | 150 |
| 24 | JAK | 150 |
| 26 | Kilzyou | 140 |
| 27 | DCQ | 130 |
| 28 | 立川 | 120 |
| 28 | NuckleDu | 120 |
| 30 | GO1 | 110 |
| 30 | ヤマグチ | 110 |
| 32 | NotPedro | 100 |
| 32 | AngryBird | 100 |
| 32 | Xian | 100 |
| 32 | Broski | 100 |
| 32 | どぐら | 100 |
| 権利獲得済 | カワノ | 100 |
| 権利獲得済 | さはら | 90 |
| 37 | Shuto | 80 |
| 37 | Oil King | 80 |
| 39 | ヤナイ | 70 |
| 39 | Armperor | 70 |
| 41 | 竹内ジョン | 60 |
| 42 | 鶏めし | 50 |
| 42 | にゃんぴ | 50 |
| 42 | ひかる | 50 |
| 42 | MenaRD | 50 |
| 42 | Caba | 50 |
| 42 | Kyuki | 50 |
| 48 | マゴ | 40 |
| 権利獲得済 | ぷげら | 40 |
| 49 | 雄次郎 | 30 |
| 49 | Zangief_bolado | 30 |
| 49 | Jr. | 30 |
| 49 | Booce_Lee | 30 |
| 49 | Lexx | 30 |
| 49 | SURINI | 30 |
| 49 | Chris Wong | 30 |
| 49 | ウメハラ | 30 |
| 49 | Big Bird | 30 |
| 49 | cosa | 30 |
| 49 | Shine | 30 |
| 49 | 小路KOG | 30 |
| 49 | Juicyjoe | 30 |
| 62 | あくせら | 20 |
| 62 | iDom | 20 |
| 62 | vWsym | 20 |
| 62 | IWILLKEEELYOU? | 20 |
| 62 | タンタンメン | 20 |
| 62 | LuGabo | 20 |
| 62 | ACQUA | 20 |
| 62 | Problem X | 20 |
| 62 | ナリ君 | 20 |
| 62 | Chris G | 20 |
| 62 | Latif | 20 |
| 62 | Takamura | 20 |
| 62 | Valmaster | 20 |
| 62 | りゅうせい | 20 |
| 62 | KR_Wrestlingman | 20 |
| 62 | MysticSmash | 20 |
| 62 | まちゃぼー | 20 |
| 62 | Samurai | 20 |
| 62 | JuniorLeo | 20 |
| 62 | joxero? | 20 |
| 62 | Belsem? | 20 |
| 62 | りゅうせい | 20 |
| 84 | きんちょ | 20 |
| 84 | harms | 10 |
| 84 | G Roy? | 10 |
| 84 | Yuto | 10 |
| 84 | ZJZ | 10 |
| 84 | Bryan-D | 10 |
| 84 | ナウマン | 10 |
| 84 | MOTHMAN | 10 |
| 84 | Victorrdfbi? | 10 |
| 84 | ジョニィ | 10 |
| 84 | 小路KOG | 10 |
| 84 | tako | 10 |
| 84 | Soualiho | 10 |
| 84 | Hope | 10 |
| 84 | Railgun | 10 |
| 84 | LinkNova | 10 |
| 84 | Agxxs? | 10 |
| 84 | Alphen | 10 |
| 84 | Hurricane | 10 |
ワールドウォーリアー大会
アジア (スーパーリージョン)
■対象地域
中国
■大会スケジュール
| 大会 | 開催日 |
| アジア大会1 | 2025年6月28~29日 |
| アジア大会2 | 2025年7月26~27日 |
| アジア大会3 | 2025年8月9~10日 |
| アジア大会4 | 2025年9月20日~10月4日 |
| アジア大会5 | 2025年11月22~30日 |
| アジア決勝大会 | 2025年12月14日 |
■結果
アジア大会結果
アジア-東 (スーパーリージョン)
■対象地域
台湾、香港、マカオ
■大会スケジュール
| 大会 | 開催日 |
| アジア-東大会1 | 2025年6月21~22日 |
| アジア-東大会2 | 2025年7月12~13日 |
| アジア-東大会3 | 2025年8月30~31日 |
| アジア-東大会4 | 2025年9月20~21日 |
| アジア-東大会5 | 2025年10月25~26日 |
| アジア-東決勝大会 | 2025年11月16日 |
■結果
アジア-東大会結果
韓国
■対象地域
韓国
■大会スケジュール
| 大会 | 開催日 |
| 韓国大会1 | 2025年6月27日 |
| 韓国大会2 | 2025年7月25日 |
| 韓国大会3 | 2025年8月29日 |
| 韓国大会4 | 2025年9月19日 |
| 韓国大会5 | 2025年10月17日 |
| 韓国決勝大会 | 2025年11月21日 |
■結果
韓国大会結果
日本 (スーパーリージョン)
■対象地域
日本
■大会スケジュール
| 大会 | 開催日 |
| 日本大会1 | 2025年9月7日 |
| 日本大会2 | 2025年10月5日 |
| 日本大会3 | 2025年10月26日 |
| 日本大会4 | 2025年11月30日 |
| 日本大会5 | 2026年1月11日 |
| 日本決勝大会 | 2026年2月8日 |
■結果
日本大会結果
アジア-東南
■対象地域
ブルネイ・ダルサラーム、カンボジア、インドネシア、ラオス、マレーシア、フィリピン、シンガポール、タイ、ベトナム
■大会スケジュール
| 大会 | 開催日 |
| アジア-東南大会1 | 2025年6月24日 |
| アジア-東南大会2 | 2025年7月8日 |
| アジア-東南大会3 | 2025年8月12日 |
| アジア-東南大会4 | 2025年9月2日 |
| アジア-東南大会5 | 2025年10月7日 |
| アジア-東南決勝大会? | 2025年11月11日 |
■結果
アジア-東南大会結果
アジア-南
■対象地域
バングラデシュ、スリランカ、ブータン、ネパール、インド
■大会スケジュール
| 大会 | 開催日 |
| アジア-南大会1 | 2025年6月21~22日 |
| アジア-南大会2 | 2025年7月26~27日 |
| アジア-南大会3 | 2025年8月16~17日 |
| アジア-南大会4 | 2025年9月20~21日 |
| アジア-南大会5? | 2025年10月18~19日 |
| アジア-南決勝大会 | 2025年11月22~23日 |
■結果
アジア-南大会結果
オセアニア
■対象地域
オーストラリア、ニューカレドニア、ニュージーランド
■大会スケジュール
| 大会 | 開催日 |
| オセアニア大会1 | 2025年6月29日 |
| オセアニア大会2 | 2025年7月13日 |
| オセアニア大会3 | 2025年8月31日 |
| オセアニア大会4 | 2025年9月21日 |
| オセアニア大会5 | 2025年10月19日 |
| オセアニア決勝大会 | 2025年11月30日 |
■結果
オセアニア大会結果
ブラジル
■対象地域
ブラジル
■大会スケジュール
| 大会 | 開催日 |
| ブラジル大会1 | 2025年6月25~26日 |
| ブラジル大会2 | 2025年7月23~24日 |
| ブラジル大会3 | 2025年8月27~28日 |
| ブラジル大会4 | 2025年9月17~18日 |
| ブラジル大会5 | 2025年10月22~23日 |
| ブラジル決勝大会 | 2025年11月29日 |
■結果
ブラジル大会結果
中米-東
■対象地域
アンギラ、アンティグア・バーブーダ、アルバ、バルバドス、ボネール、サン・ユースタティウス&サバ、ケイマン諸島、キュラソー、ドミニカ共和国、ドミニカ共和国、グレナダ、グアドループ島、ハイチ、ジャマイカ、マルティニーク、モントセラト、プエルトリコセント・バルテルミー島、セントクリストファー・ネイビス、セントルシア、セント・マーチン島(オランダ領)、セント・マーチン島(フランス領)、セントビンセント・グレナディーン、バハマ、トリニダード・トバゴ、タークス・カイコス諸島、英領ヴァージン諸島、米領ヴァージン諸島
■大会スケジュール
| 大会 | 開催日 |
| 中米-東大会1 | 2025年6月21日 |
| 中米-東大会2 | 2025年7月5日 |
| 中米-東大会3 | 2025年8月9日 |
| 中米-東大会4 | 2025年9月6日 |
| 中米-東大会5? | 2025年10月18日 |
| 中米-東決勝大会 | 2025年11月22日 |
■結果
中米-東大会結果
中米-西
■対象地域
ベリーズ、コスタリカ、エルサルバドル、グアテマラ、ホンジュラス、ニカラグア、パナマ共和国
■大会スケジュール
| 大会 | 開催日 |
| 中米-西大会1 | 2025年6月21~22日 |
| 中米-西大会2 | 2025年7月26~27日 |
| 中米-西大会3 | 2025年8月9~10日 |
| 中米-西大会4 | 2025年9月6~7日 |
| 中米-西大会5 | 2025年10月4~5日 |
| 中米-西決勝大会 | 2025年10月19日 |
■結果
中米-西大会結果
メキシコ
■対象地域
メキシコ
■大会スケジュール
| 大会 | 開催日 |
| メキシコ大会1 | 2025年6月21~22日 |
| メキシコ大会2 | 2025年7月12~13日 |
| メキシコ大会3 | 2025年8月30~31日 |
| メキシコ大会4? | 2025年9月20~21日 |
| メキシコ大会5? | 2025年10月25~26日 |
| メキシコ決勝大会 | 2025年11月22日 |
■結果
メキシコ大会結果
南米-東
■対象地域
アルゼンチン、ボリビア、チリ、パラグアイ、ウルグアイ
■大会スケジュール
| 大会 | 開催日 |
| 南米-東大会1 | 2025年6月21~22日 |
| 南米-東大会2 | 2025年7月26~27日 |
| 南米-東大会3 | 2025年8月30~31日 |
| 南米-東大会4 | 2025年9月20~21日 |
| 南米-東大会5 | 2025年10月18~19日 |
| 南米-東決勝大会 | 2025年11月22~23日 |
■結果
南米-東大会結果
南米-西
■対象地域
コロンビア、エクアドル、フランス領ギアナ、ガイアナ、ペルー、スリナム、ベネズエラ
■大会スケジュール
| 大会 | 開催日 |
| 南米-西大会1 | 2025年6月21~22日 |
| 南米-西大会2 | 2025年7月12~13日 |
| 南米-西大会3 | 2025年8月16~17日 |
| 南米-西大会4 | 2025年9月6~7日 |
| 南米-西大会5 | 2025年10月18~19日 |
| 南米-西決勝大会 | 2025年11月9日 |
■結果
南米-西大会結果
イギリス&アイルランド (スーパーリージョン)
■対象地域
イギリス、アイルランド
■大会スケジュール
| 大会 | 開催日 |
| イギリス&アイルランド大会1 | 2025年6月27日 |
| イギリス&アイルランド大会2 | 2025年7月12日 |
| イギリス&アイルランド大会3 | 2025年8月8日 |
| イギリス&アイルランド大会4 | 2025年9月7日 |
| イギリス&アイルランド大会5 | 2025年10月5日 |
| イギリス&アイルランド決勝大会 | 2025年11月16日 |
■結果
イギリス&アイルランド大会結果
フランス&モナコ
■対象地域
フランス、モナコ
■大会スケジュール
| 大会 | 開催日 |
| フランス&モナコ大会1 | 2025年6月29日 |
| フランス&モナコ大会2 | 2025年7月27日 |
| フランス&モナコ大会3 | 2025年9月28日 |
| フランス&モナコ大会4 | 2025年10月26日 |
| フランス&モナコ大会5 | 2025年11月9日 |
| フランス&モナコ決勝大会 | 2025年11月16日 |
■結果
フランス&モナコ大会結果
スペイン&ポルトガル
■対象地域
アンドラ、ポルトガル、スペイン
■大会スケジュール
| 大会 | 開催日 |
| スペイン&ポルトガル大会1 | 2025年6月22日 |
| スペイン&ポルトガル大会2 | 2025年7月27日 |
| スペイン&ポルトガル大会3 | 2025年8月17日 |
| スペイン&ポルトガル大会4 | 2025年9月21日 |
| スペイン&ポルトガル大会5 | 2025年10月26日 |
| スペイン&ポルトガル決勝大会 | 2025年11月9日 |
■結果
スペイン&ポルトガル大会結果
欧州-西
■対象地域
オーストリア、ベルギー、イタリア、リヒテンシュタイン、ルクセンブルク、マルタ、オランダ、サンマリノ、スロベニア、スイス
■大会スケジュール
| 大会 | 開催日 |
| 欧州-西大会1 | 2025年6月28日 |
| 欧州-西大会2 | 2025年7月6日 |
| 欧州-西大会3 | 2025年8月9日 |
| 欧州-西大会4 | 2025年9月20日 |
| 欧州-西大会5 | 2025年10月18日 |
| 欧州-西決勝大会 | 2025年11月8日 |
■結果
欧州-西大会結果
ドイツ
■対象地域
ドイツ
■大会スケジュール
| 大会 | 開催日 |
| ドイツ大会1 | 2025年6月29日 |
| ドイツ大会2 | 2025年7月13日 |
| ドイツ大会3 | 2025年8月10日 |
| ドイツ大会4 | 2025年9月21日 |
| ドイツ大会5 | 2025年10月19日 |
| ドイツ決勝大会 | 2025年11月9日 |
■結果
ドイツ大会結果
欧州-北&東
■対象地域
アルバニア、ボスニア・ヘルツェゴビナ、ブルガリア、クロアチア、チェコ共和国、デンマーク、エストニア、フィンランド、グルジア、ギリシャ、ハンガリー、アイスランド、コソボ、ラトビア、リトアニア、ノルウェー、モンテネグロ、ポーランド、モルドバ共和国、北マケドニア共和国、ルーマニア、セルビア、スロバキア、スウェーデン、ウクライナ
■大会スケジュール
| 大会 | 開催日 |
| 欧州-北&東大会1 | 2025年6月26日 |
| 欧州-北&東大会2 | 2025年7月5日 |
| 欧州-北&東大会3 | 2025年8月7日 |
| 欧州-北&東大会4 | 2025年9月6日 |
| 欧州-北&東大会5 | 2025年10月4~5日 |
| 欧州-北&東決勝大会 | 2025年11月15日 |
■結果
欧州-北&東大会結果
中東
■対象地域
アルメニア、アゼルバイジャン、バーレーン、キプロス、イラク、パキスタン・イスラム共和国、イスラエル、ヨルダン、クウェート、レバノン、オマーン、パレスチナ、カタール、サウジアラビア、トルコ、アラブ首長国連邦、イエメン
■大会スケジュール
| 大会 | 開催日 |
| 中東大会1 | 2025年6月21日 |
| 中東大会2 | 2025年7月26日 |
| 中東大会3 | 2025年8月9日 |
| 中東大会4 | 2025年9月6日 |
| 中東大会5 | 2025年10月4日 |
| 中東決勝大会 | 2025年11月9日 |
■結果
中東大会結果
南アフリカ
■対象地域
アンゴラ、ボツワナ、ケニア、マダガスカル、モーリシャス、モザンビーク、ナミビア、南アフリカ共和国、レユニオン、タンザニア、ザンビア、ジンバブエ
■大会スケジュール
| 大会 | 開催日 |
| 南アフリカ大会1 | 2025年6月28日 |
| 南アフリカ大会2 | 2025年7月26日 |
| 南アフリカ大会3 | 2025年8月30日 |
| 南アフリカ大会4? | 2025年10月4日 |
| 南アフリカ大会5? | 2025年10月25日 |
| 南アフリカ決勝大会? | 2025年11月22日 |
■結果
南アフリカ大会結果
北米&カナダ-東
■対象地域
コネチカット州、デラウェア州、フロリダ州、ジョージア州、メイン州、メリーランド州、マサチューセッツ州、ニューブランズウィック州、ニューファンドランド&ラブラドール州、ニューハンプシャー州、ニュージャージー州、ニューヨーク州、ノースカロライナ州、ノバスコシア州、オンタリオ州、ペンシルベニア州、プリンス・エドワード島、ケベック州、ロードアイランド州、サウスカロライナ州、バーモント州、バージニア州、ウェストバージニア州
■大会スケジュール
| 大会 | 開催日 |
| 北米&カナダ-東大会1 | 2025年6月27日 |
| 北米&カナダ-東大会2 | 2025年7月25日 |
| 北米&カナダ-東大会3 | 2025年8月8日 |
| 北米&カナダ-東大会4 | 2025年9月7日 |
| 北米&カナダ-東大会5 | 2025年10月3日 |
| 北米&カナダ-東決勝大会 | 2025年11月22日 |
■結果
北米&カナダ-東大会結果
アメリカ-中西
■対象地域
アラバマ州、アーカンソー州、イリノイ州、インディアナ州、アイオワ州、カンザス州、ケンタッキー州、ルイジアナ州、ミシガン州、ミネソタ州、ミシシッピ州、ミズーリ州、ネブラスカ州、ノースダコタ州、オハイオ州、オクラホマ州、サウスダコタ州、テネシー州、テキサス州、ウィスコンシン州
■大会スケジュール
| 大会 | 開催日 |
| アメリカ-中西大会1 | 2025年6月21日 |
| アメリカ-中西大会2 | 2025年7月26日 |
| アメリカ-中西大会3 | 2025年8月23日 |
| アメリカ-中西大会4? | 2025年9月20日 |
| アメリカ-中西大会5? | 2025年10月18日 |
| アメリカ-中西決勝大会 | 2025年11月22日 |
■結果
アメリカ-中西大会結果
北米&カナダ-西
■対象地域
アラスカ州、アルバータ州、アリゾナ州、ブリティッシュコロンビア州、カリフォルニア州、コロラド州、ハワイ州、アイダホ州、モンタナ州、マニトバ州、ネバダ州、ニューメキシコ州、ノースウエスト準州、ヌナブト州、オレゴン州、サスカチュワン州、ユタ州、ワシントン州、ワイオミング州、ユーコン州
■大会スケジュール
| 大会 | 開催日 |
| 北米&カナダ-西大会1 | 2025年6月19日 |
| 北米&カナダ-西大会2 | 2025年7月24日 |
| 北米&カナダ-西大会3 | 2025年8月28日 |
| 北米&カナダ-西大会4 | 2025年9月18日 |
| 北米&カナダ-西大会5 | 2025年10月23日 |
| 北米&カナダ-西決勝大会 | 2025年11月20日 |
■結果
北米&カナダ-西大会結果



























