CAPCOM Pro Tour 2023 World Warrior Japan 5 のバックアップ(No.7)
- バックアップ一覧
- 差分 を表示
- 現在との差分 を表示
- ソース を表示
- CAPCOM Pro Tour 2023 World Warrior Japan 5 へ行く。
CAPCOM Pro Tour 2023 World Warrior Japan #5(カプコンプロツアー 2023 ワールドウォリアー 日本大会5)
概要

CAPCOM Pro Tour 2023 World Warrior Japan #5は、2023年10月28日に開催される『ストリートファイター6』のオンライン大会。
「CAPCOM Pro Tour 2023」の日本地域対象オープントーナメントとなっており、上位16人に入賞したプレイヤーは順位ごとの地域ポイントを獲得。
全5回開催されるWW通常大会の地域別ポイント上位8名による地域決勝大会の優勝者は決勝大会「Capcom Cup X」の出場権を獲得。
本大会優勝者にはスト6部門JeSU公認プロライセンス取得のための推薦が行われる。
■WW通常大会地域ポイント配分
| 順位 | ポイント |
| 1位 | 50 |
| 2位 | 40 |
| 3位 | 35 |
| 4位 | 30 |
| 5-6位 | 25 |
| 7-8位 | 20 |
| 9-12位 | 15 |
| 13-16位 | 10 |
■WW日本大会スケジュール
| 大会 | 開催日 |
| 日本大会1 | 2023年8月19日 |
| 日本大会2 | 2023年9月2日 |
| 日本大会3 | 2023年9月16日 |
| 日本大会4 | 2023年10月14日 |
| 日本大会5 | 2023年10月28日 |
| 日本決勝大会? | 2023年11月18日 |
使用ゲームタイトル
| タイトル | 参加者数 |
| ストリートファイター6 | 441 |
日時・場所
トーナメント表
https://www.start.gg/tournament/japan-world-warrior-2023-japan-5/events
動画配信
- YouTube
CAPCOM Pro Tour 2023 World Warrior Japan #5
https://www.youtube.com/watch?v=inzHHI5yu6Y
大会結果
| 順位 | 国 | プレイヤー名 | 使用キャラ | ポイント |
| 優勝 | ![]() | 50 | ||
| 準優勝 | ![]() | 40 | ||
| W | ![]() | ふ~ど | ディージェイ | |
| L | ![]() | ネモ | JP | |
| 3位 | ![]() | KEI.B | JP | 35 |
| 4位 | ![]() | 竹内ジョン | ラシード | 30 |
| 5位 | ![]() | ヤマグチ | ディージェイ | 25 |
| 5位 | ![]() | だいこく | ガイル | 25 |
| 7位 | ![]() | Noble | ルーク | 20 |
| 7位 | ![]() | ボンちゃん | ルーク | 20 |
| 9位 | ![]() | なおーん | ルーク | 15 |
| 9位 | ![]() | ときど | ケン | 15 |
| 9位 | ![]() | もけ | 春麗 | 15 |
| 9位 | ![]() | fiachan | 春麗 | 15 |
| 13位 | ![]() | 翔 | JP | 10 |
| 13位 | ![]() | ジャッシー | キンバリー、JP | 10 |
| 13位 | ![]() | ひぐち | ガイル | 10 |
| 13位 | ![]() | きんちょーる | ケン | 10 |
| 17位 | ![]() | sako | 春麗 | |
| 17位 | ![]() | aiai | ジュリ | |
| 17位 | ![]() | えいた | ケン | |
| 17位 | ![]() | よっさん | ジュリ | |
| 17位 | ![]() | Akuru? | キンバリー | |
| 17位 | ![]() | GO1 | 春麗 | |
| 17位 | ![]() | りゅうきち | ケン | |
| 17位 | ![]() | ヤナイ | マリーザ | |
| 25位 | ![]() | 藤村 | ケン | |
| 25位 | ![]() | かずのこ | キャミィ | |
| 25位 | ![]() | YHC-餅 | ダルシム | |
| 25位 | ![]() | 水派 | キャミィ | |
| 25位 | ![]() | マゴ | ジュリ | |
| 25位 | ![]() | Axela? | JP | |
| 25位 | ![]() | ササモ | ディージェイ | |
| 25位 | ![]() | たゆたゆ | マリーザ | |
| 33位 | ![]() | Koutaro? | ||
| 33位 | ![]() | 大谷 | ルーク | |
| 33位 | ![]() | saburo? | ||
| 33位 | ![]() | ウメハラ | ケン | |
| 33位 | ![]() | ももち | ルーク | |
| 33位 | ![]() | Tony Shuai | ||
| 33位 | ![]() | ぎのにゃん | ||
| 33位 | ![]() | ネカリーノ? | ||
| 33位 | ![]() | めいきょ~ | ||
| 33位 | ![]() | Nanahoshi? | ||
| 33位 | ![]() | しらいし? | ||
| 33位 | ![]() | ぷげら | ||
| 33位 | ![]() | きしり | ||
| 33位 | ![]() | エルシャール | ||
| 33位 | ![]() | HIKARU | ||
| 33位 | ![]() | 立川 | ||
| 49位 | ![]() | かべ | ||
| 49位 | ![]() | うりょ | ||
| 49位 | ![]() | Kona? | ||
| 49位 | ![]() | ナウマン | ||
| 49位 | ![]() | yamanao_1121? | ||
| 49位 | ![]() | Jr. | ||
| 49位 | ![]() | ACQUA | ||
| 49位 | ![]() | ナリ君 | ||
| 49位 | ![]() | Hide? | ||
| 49位 | ![]() | NISHIKIN | ||
| 49位 | ![]() | しみそ | ||
| 49位 | ![]() | gedot1n? | ||
| 49位 | ![]() | りゅうせい | ||
| 49位 | ![]() | 77days | ||
| 49位 | ![]() | ひかる | ||
| 49位 | ![]() | ts |



