CAPCOM Pro Tour 2023 World Warrior Japan 2 のバックアップ(No.4)
- バックアップ一覧
- 差分 を表示
- 現在との差分 を表示
- ソース を表示
- CAPCOM Pro Tour 2023 World Warrior Japan 2 へ行く。
- 1 (2023-08-26 (土) 15:13:12)
- 2 (2023-08-26 (土) 15:23:55)
- 3 (2023-09-02 (土) 12:35:27)
- 4 (2023-09-02 (土) 16:27:36)
- 5 (2023-09-02 (土) 16:31:12)
- 6 (2023-09-02 (土) 19:17:34)
- 7 (2023-09-02 (土) 19:42:11)
- 8 (2023-09-02 (土) 19:58:49)
- 9 (2023-09-02 (土) 20:11:05)
- 10 (2023-09-02 (土) 20:24:36)
- 11 (2023-09-08 (金) 14:42:54)
CAPCOM Pro Tour 2023 World Warrior Japan #2(カプコンプロツアー 2023 ワールドウォリアー 日本大会2)
概要

CAPCOM Pro Tour 2023 World Warrior Japan #2は、2023年9月2日に開催される『ストリートファイター6』のオンライン大会。
「CAPCOM Pro Tour 2023」の日本地域対象オープントーナメントとなっており、上位16人に入賞したプレイヤーは順位ごとの地域ポイントを獲得。
全5回開催されるWW通常大会の地域別ポイント上位8名による地域決勝大会の優勝者は決勝大会「Capcom Cup X」の出場権を獲得。
本大会優勝者にはスト6部門JeSU公認プロライセンス取得のための推薦が行われる。
■WW通常大会地域ポイント配分
| 順位 | ポイント |
| 1位 | 50 |
| 2位 | 40 |
| 3位 | 35 |
| 4位 | 30 |
| 5-6位 | 25 |
| 7-8位 | 20 |
| 9-12位 | 15 |
| 13-16位 | 10 |
■WW日本大会スケジュール
| 大会 | 開催日 |
| 日本大会1 | 2023年8月19日 |
| 日本大会2 | 2023年9月2日 |
| 日本大会3 | 2023年9月16日 |
| 日本大会4 | 2023年10月14日 |
| 日本大会5 | 2023年10月28日 |
| 日本決勝大会? | 2023年11月18日 |
使用ゲームタイトル
| タイトル | 参加者数 |
| ストリートファイター6 | 630 |
日時・場所
トーナメント表
https://www.start.gg/tournament/japan-world-warrior-2023-japan-2-1/events
動画配信
- YouTube
CAPCOM Pro Tour 2023 World Warrior Japan #2 https://www.youtube.com/watch?v=TAi6f2pWR20
大会結果
| 順位 | 国 | プレイヤー名 | 使用キャラ | ポイント |
| 優勝 | ![]() | ||
| 準優勝 | ![]() | ||
| 3位 | ![]() | ||
| 4位 | ![]() | ||
| 5位 | ![]() | ||
| 5位 | ![]() | ||
| 7位 | ![]() | ||
| 7位 | ![]() | ||
| W | ![]() | よっさん | ジュリ |
| W | ![]() | ヤマグチ | ディージェイ |
| W | ![]() | かべ | ケン |
| W | ![]() | ボンちゃん | ルーク |
| L | ![]() | ガチくん | ラシード |
| L | ![]() | YHC-餅 | ダルシム |
| L | ![]() | フェンリっち | JP |
| L | ![]() | 板橋ザンギエフ | ザンギエフ |
| 9位 | ![]() | りゅうきち | ケン |
| 9位 | ![]() | 翔 | JP |
| 9位 | ![]() | ぎの? | 春麗 |
| 9位 | ![]() | もけ | 春麗 |
| 13位 | ![]() | 鶏めし | ダルシム |
| 13位 | ![]() | あきら | キャミィ |
| 13位 | ![]() | KEY | E.本田 |
| 13位 | ![]() | ときど | ケン |
| 17位 | ![]() | シュウジ | ガイル |
| 17位 | ![]() | sako | 春麗 |
| 17位 | ![]() | GO1 | 春麗 |
| 17位 | ![]() | ナウマン | ケン |
| 17位 | ![]() | 水派 | キャミィ |
| 17位 | ![]() | KEI.B | JP |
| 17位 | ![]() | かずのこ | キャミィ |
| 17位 | ![]() | マゴ | キャミィ |
| 25位 | ![]() | オニキ | キンバリー |
| 25位 | ![]() | りゅうせい | JP |
| 25位 | ![]() | Noble | ルーク |
| 25位 | ![]() | きしり | 春麗 |
| 25位 | ![]() | AOKIAKIO | |
| 25位 | ![]() | Shuto | マリーザ |
| 25位 | ![]() | ふ~ど | ディージェイ |
| 25位 | ![]() | なるお | ジェイミー |
| 33位 | ![]() | fiachan | |
| 33位 | ![]() | NISHIKIN | |
| 33位 | ![]() | ぷげら | |
| 33位 | ![]() | Shotaro? | |
| 33位 | ![]() | ひびき | |
| 33位 | ![]() | adelie54? | |
| 33位 | ![]() | ザベス | |
| 33位 | ![]() | ぜっとん? | |
| 33位 | ![]() | ひぐち | |
| 33位 | ![]() | きんちょーる | |
| 33位 | ![]() | 大谷 | |
| 33位 | ![]() | HASUMI? | |
| 33位 | ![]() | 立川 | |
| 33位 | ![]() | yamajun? | |
| 33位 | ![]() | ts | |
| 33位 | ![]() | ももち | |
| 49位 | ![]() | うりぼう | |
| 49位 | ![]() | 藤村 | |
| 49位 | ![]() | senmai? | |
| 49位 | ![]() | Nanahoshi? | |
| 49位 | ![]() | あほーせー | |
| 49位 | ![]() | 竹内ジョン | |
| 49位 | ![]() | 77days | |
| 49位 | ![]() | ジュソ | |
| 49位 | ![]() | Ebishi | |
| 49位 | ![]() | ACQUA | |
| 49位 | ![]() | Kurama | |
| 49位 | ![]() | Nashi | |
| 49位 | ![]() | 樹樹樹 | |
| 49位 | ![]() | にゃんぴ |



