Capcom Cup 2019 のバックアップ(No.104)
- バックアップ一覧
- 差分 を表示
- 現在との差分 を表示
- ソース を表示
- Capcom Cup 2019 へ行く。
- 1 (2018-12-17 (月) 12:54:09)
- 2 (2019-01-30 (水) 23:43:49)
- 3 (2019-01-31 (木) 00:20:23)
- 4 (2019-03-05 (火) 15:11:52)
- 5 (2019-03-16 (土) 23:52:49)
- 6 (2019-03-17 (日) 01:02:05)
- 7 (2019-03-17 (日) 01:26:39)
- 8 (2019-03-18 (月) 00:39:53)
- 9 (2019-03-18 (月) 03:03:36)
- 10 (2019-03-18 (月) 03:18:12)
- 11 (2019-03-24 (日) 11:26:32)
- 12 (2019-03-24 (日) 14:41:57)
- 13 (2019-03-24 (日) 14:42:24)
- 14 (2019-03-31 (日) 05:25:32)
- 15 (2019-03-31 (日) 23:02:30)
- 16 (2019-03-31 (日) 23:08:04)
- 17 (2019-03-31 (日) 23:09:38)
- 18 (2019-03-31 (日) 23:15:12)
- 19 (2019-04-08 (月) 06:18:10)
- 20 (2019-04-15 (月) 12:29:21)
- 21 (2019-04-21 (日) 23:10:03)
- 22 (2019-04-21 (日) 23:17:22)
- 23 (2019-04-24 (水) 11:50:08)
- 24 (2019-04-28 (日) 23:59:58)
- 25 (2019-04-29 (月) 12:11:03)
- 26 (2019-05-19 (日) 12:07:59)
- 27 (2019-05-27 (月) 23:44:57)
- 28 (2019-06-03 (月) 12:23:04)
- 29 (2019-06-10 (月) 00:09:15)
- 30 (2019-06-11 (火) 11:06:00)
- 31 (2019-06-22 (土) 16:29:17)
- 32 (2019-06-22 (土) 16:51:35)
- 33 (2019-06-24 (月) 12:03:38)
- 34 (2019-06-27 (木) 10:17:56)
- 35 (2019-07-01 (月) 05:36:56)
- 36 (2019-07-03 (水) 14:39:43)
- 37 (2019-07-08 (月) 10:45:26)
- 38 (2019-07-08 (月) 21:28:36)
- 39 (2019-07-08 (月) 21:31:58)
- 40 (2019-07-16 (火) 20:04:24)
- 41 (2019-07-22 (月) 01:01:35)
- 42 (2019-07-23 (火) 11:23:59)
- 43 (2019-07-28 (日) 16:32:32)
- 44 (2019-07-29 (月) 09:21:25)
- 45 (2019-08-08 (木) 19:24:47)
- 46 (2019-08-14 (水) 12:01:20)
- 47 (2019-08-19 (月) 16:39:46)
- 48 (2019-08-23 (金) 16:23:05)
- 49 (2019-09-03 (火) 19:22:05)
- 50 (2019-09-18 (水) 12:19:58)
- 51 (2019-10-15 (火) 15:59:33)
- 52 (2019-10-24 (木) 12:47:42)
- 53 (2019-11-03 (日) 10:31:24)
- 54 (2019-11-04 (月) 11:38:43)
- 55 (2019-11-17 (日) 11:15:54)
- 56 (2019-11-17 (日) 11:18:57)
- 57 (2019-11-17 (日) 11:21:19)
- 58 (2019-11-18 (月) 07:18:57)
- 59 (2019-11-18 (月) 09:05:42)
- 60 (2019-11-18 (月) 11:24:54)
- 61 (2019-12-13 (金) 19:07:52)
- 62 (2019-12-13 (金) 19:31:48)
- 63 (2019-12-13 (金) 19:32:23)
- 64 (2019-12-13 (金) 19:35:24)
- 65 (2019-12-13 (金) 19:36:45)
- 66 (2019-12-14 (土) 11:46:41)
- 67 (2019-12-15 (日) 03:47:29)
- 68 (2019-12-15 (日) 04:25:20)
- 69 (2019-12-15 (日) 04:59:38)
- 70 (2019-12-15 (日) 05:41:56)
- 71 (2019-12-15 (日) 06:15:10)
- 72 (2019-12-15 (日) 07:09:44)
- 73 (2019-12-15 (日) 07:50:31)
- 74 (2019-12-15 (日) 08:36:18)
- 75 (2019-12-15 (日) 09:01:06)
- 76 (2019-12-15 (日) 09:19:14)
- 77 (2019-12-15 (日) 10:07:34)
- 78 (2019-12-15 (日) 10:55:25)
- 79 (2019-12-15 (日) 10:55:50)
- 80 (2019-12-15 (日) 11:30:23)
- 81 (2019-12-15 (日) 11:47:50)
- 82 (2019-12-15 (日) 12:03:02)
- 83 (2019-12-15 (日) 12:35:59)
- 84 (2019-12-15 (日) 13:09:03)
- 85 (2019-12-15 (日) 13:33:39)
- 86 (2019-12-16 (月) 04:59:33)
- 87 (2019-12-16 (月) 05:05:06)
- 88 (2019-12-16 (月) 05:11:51)
- 89 (2019-12-16 (月) 05:15:51)
- 90 (2019-12-16 (月) 05:31:23)
- 91 (2019-12-16 (月) 05:46:22)
- 92 (2019-12-16 (月) 05:47:26)
- 93 (2019-12-16 (月) 07:03:07)
- 94 (2019-12-16 (月) 07:17:57)
- 95 (2019-12-16 (月) 07:35:36)
- 96 (2019-12-16 (月) 07:36:47)
- 97 (2019-12-16 (月) 07:49:22)
- 98 (2019-12-16 (月) 08:02:29)
- 99 (2019-12-16 (月) 08:21:57)
- 100 (2019-12-16 (月) 08:42:42)
- 101 (2019-12-16 (月) 08:54:03)
- 102 (2019-12-16 (月) 09:10:54)
- 103 (2019-12-16 (月) 09:34:39)
- 104 (2019-12-16 (月) 09:54:25)
- 105 (2019-12-16 (月) 10:06:44)
Capcom Cup 2019(カプコンカップ2019)
概要
カプコンカップ公式サイト http://capcomcup.com/
カプコンプロツアー公式サイト http://capcomprotour.com/
2019年12月にアメリカのカリフォルニアで決勝大会が開催されるカプコン主催のストリートファイターVアーケードエディション公式世界大会。
賞金総額は60万ドル(約6700万円)以上という対戦格闘ゲーム大会史上最高額。
前年度開催はCapcom Cup 2018を参照。
ゲームタイトル

ストリートファイターV AE(スト5AE)
PV・トレイラー
CPT 2019 Announcement Trailer https://www.youtube.com/watch?v=QcQjPsFcZp4
Capcom Pro Tour 2019(カプコンプロツアー2019)
各大会の順位別獲得ポイント
| 順位 | プレミア | ランキング | スーパープレミア |
| 1位 | 700 | 200 | 1000 |
| 2位 | 350 | 100 | 500 |
| 3位 | 200 | 80 | 300 |
| 4位 | 160 | 20 | 200 |
| 5位 | 130 | 10 | 160 |
| 7位 | 100 | 5 | 130 |
| 9位 | 70 | 100 | |
| 13位 | 40 | 80 | |
| 17位 | 20 | 60 | |
| 25位 | 10 | 50 | |
| 33位 | 5 | 40 | |
| 49位 | 30 | ||
| 65位 | 20 | ||
| 97位 | 10 | ||
| 129位 | 5 |
※スーパープレミア大会はEVO2019、Japan Premier、NA Regional Finals
3月
| 開催日 | 大会名 | 開催国 | 備考 |
| 15-17日 | Final Round 2019(FR) | プレミア | |
| 23-24日 | FV x SEA Major Malaysia 2019 | アジアランキング | |
| 29-31日 | Norcal Regionals 2019(NCR) | プレミア |
4月
| 開催日 | 大会名 | 開催国 | 備考 |
| 5-7日 | Brussels Challenge Major Edition 2019 | 欧州ランキング | |
| 6日 | Asia Southeast | オンライン | アジアランキング |
| 12-14日 | April Annihilation | 北米ランキング | |
| 20-21日 | The Mixup | プレミア | |
| 20日 | North America West | オンライン | 北米ランキング |
| 26-28日 | Northwest Majors 2019 | 北米ランキング | |
| 27-28日 | Versus Masters | アジアランキング |
5月
| 開催日 | 大会名 | 開催国 | 備考 |
| 3-5日 | Headstomper 2019 | 欧州ランキング | |
| 10-12日 | Texas Showdown 2019 | 北米ランキング | |
| 11-12日 | Saigon Cup 2019 | アジアランキング | |
| 17-19日 | Battle Arena Melbourne 11(BAM11) | アジアランキング | |
| 18日 | Latin America West | オンライン | 中南米ランキング |
| 24-26日 | Combo Breaker 2019 | プレミア | |
| 31-6/2日 | Dreamhack Dallas | 北米ランキング |
6月
| 開催日 | 大会名 | 開催国 | 備考 |
| 1日 | Middle East | オンライン | 欧州ランキング |
| 1日 | Australia | オンライン | アジアランキング |
| 8日 | Europe East | オンライン | 欧州ランキング |
| 8-9日 | Taipei Major 2019 | プレミア | |
| 15-16日 | Fighter’s Spirit 2019 | アジアランキング | |
| 15-16日 | Reflect 2019 | 欧州ランキング | |
| 22-23日 | The Fight 2019 | 中南米ランキング | |
| 22-23日 | TGU x SEA Major Thailand 2019 | アジアランキング | |
| 28-30日 | Community Effort Orlando 2019(CEO2019) | プレミア |
7月
| 開催日 | 大会名 | 開催国 | 備考 |
| 6-7日 | Game Over | プレミア | |
| 13-14日 | Toryuken 8 | 北米ランキング | |
| 13-14日 | Sonic Boom 2019 | 欧州ランキング | |
| 13-14日 | Fight in Rio 2019 | 中南米ランキング | |
| 19-21日 | Defend the North 2019 | 北米ランキング | |
| 20-21日 | VSFighting 2019 | プレミア | |
| 27日 | Europe West | オンライン | 欧州ランキング |
| 27日 | Latin America South | オンライン | 中南米ランキング |
8月
| 開催日 | 大会名 | 開催国 | 備考 |
| 2-4日 | Evolution Championship Series 2019(EVO2019) | スーパー | |
| 10日 | Latin America East | オンライン | 中南米ランキング |
| 17日 | Asia East | オンライン | アジアランキング |
| 17-18日 | Fight Club NRW | 欧州ランキング | |
| 31-9/1日 | Celtic Throwdown 2019 | プレミア | |
| 31-9/1日 | Never Give Up 2019 | 中南米ランキング |
9月
| 開催日 | 大会名 | 開催国 | 備考 |
| 7-8日 | Final Fighters China 2019 | プレミア | |
| 7-8日 | Treta Championship | 中南米ランキング | |
| 14-15日 | Thunderstruck VII | 中南米ランキング | |
| 14-15日 | Asia Premier | スーパー | |
| 27-29日 | Ultimate Fighting Arena 2019 | 欧州ランキング | |
| 28日 | North America East | オンライン | 北米ランキング |
| 28-29日 | Fighting Fest | 中南米ランキング |
10月
| 開催日 | 大会名 | 開催国 | 備考 |
| 5-6日 | Furia Tica 2019 | 中南米ランキング | |
| 12-13日 | SEA Major 2019 - Asian Regional Final | プレミア | |
| 18-20日 | EGX - European Regional Final | プレミア | |
| 18-20日 | East Coast Throwdown 2019 | 北米ランキング | |
| 26-27日 | First Attack 2019 - LATAM Regional Finals | プレミア |
11月
| 開催日 | 大会名 | 開催国 | 備考 |
| 1-3日 | Canada Cup 2019 | プレミア | |
| 16-17日 | North American Regional Finals 2019 | スーパー |
12月
日本人プレイヤーの獲得ポイント一覧
2019/11/18更新 North American Regional Finals 2019 結果反映済み
| 世界順位 | プレイヤー名 | グローバルポイント | アジア地域ポイント | ポイント対象大会出場回数 |
| 2 | ボンちゃん | 4045 | 340 | 16 |
| 3 | ときど | 3225 | 405 | 18 |
| 4 | ふ~ど | 2370 | 200 | 17 |
| 6 | 藤村 | 2145 | 400 | 13 |
| 9 | ももち | 1650 | 10 | 10 |
| 14 | マゴ | 1235 | 10 | 21 |
| 15 | ガチくん | 1230 | 100 | 15 |
| 16 | まちゃぼー | 1220 | 210 | 13 |
| 18 | 竹内ジョン | 1110 | 100 | 21 |
| 19 | どぐら | 1065 | 18 | |
| 20 | ネモ | 1055 | 280 | 18 |
| 22 | sako | 1015 | 115 | 21 |
| 24 | ウメハラ | 975 | 15 | |
| 29 | キチパーム | 880 | 8 | |
| 30 | 板橋ザンギエフ | 830 | 95 | 22 |
| 33 | もけ | 610 | 20 | |
| 36 | ハイタニ | 520 | 13 | |
| 37 | りゅうせい | 485 | 18 | |
| 40 | ジョニィ | 385 | 12 | |
| 46 | MOV | 310 | 10 | 10 |
| 54 | Shuto | 250 | 8 | |
| 62 | trashbox | 225 | 11 | |
| 67 | ナウマン | 180 | 30 | 12 |
| 69 | ストーム久保 | 175 | 17 | |
| 74 | かずのこ | 160 | 10 | 10 |
| 78 | カワノ | 135 | 10 | |
| 93 | 大谷 | 100 | 8 | |
| 100 | 水派 | 90 | 9 | |
| 106 | GO1 | 80 | 8 | |
| 106 | ぷげら | 80 | 6 | |
| 118 | 様式美 | 70 | 3 | |
| 118 | うんす | 70 | 7 | |
| 118 | ナリ君 | 70 | 9 | |
| 128 | コサク | 60 | 5 | |
| 128 | クラッシャー | 60 | 3 | |
| 140 | ひかりん | 50 | 1 | |
| 140 | NISHIKIN | 50 | 1 | |
| 140 | はく | 50 | 2 | |
| 150 | ユージ | 45 | 5 | 3 |
| 150 | 立川 | 45 | 10 | |
| 156 | 鶏めし | 40 | 2 | |
| 161 | さかがみ | 35 | 6 | |
| 161 | パウエル | 35 | 2 | |
| 170 | 稲葉 | 30 | 3 | |
| 170 | ゆずぽんず | 30 | 3 | |
| 170 | ふじいプロ | 30 | 2 | |
| 170 | こじょ? | 30 | 1 | |
| 170 | ねねし? | 30 | 1 | |
| 170 | takuyar? | 30 | 1 | |
| 170 | 大分人 | 30 | 1 | |
| 170 | いおり? | 30 | 1 | |
| 170 | リンタロー? | 30 | 1 | |
| 187 | Jimmy1 | 25 | 8 | |
| 187 | もっちゃん | 25 | 4 | |
| 187 | ヤス | 25 | 6 | |
| 195 | えいた | 20 | 1 | |
| 195 | KaNaBaTa? | 20 | 7 | |
| 195 | ネカリーノ? | 20 | 2 | |
| 195 | りんた | 20 | 1 | |
| 195 | りゅうきち | 20 | 1 | |
| 195 | おっぽい | 20 | 1 | |
| 195 | エスタ | 20 | 2 | |
| 195 | なおーん | 20 | 1 | |
| 195 | aiai | 20 | 1 | |
| 195 | 天野? | 20 | 1 | |
| 195 | sousuke? | 20 | 1 | |
| 195 | Nobi_Nobita? | 20 | 1 | |
| 195 | ぃぃんちょ? | 20 | 1 | |
| 249 | YHC-餅 | 15 | 5 | 2 |
| 263 | レン | 10 | 1 | |
| 263 | ジョビン | 10 | 5 | 5 |
| 263 | しょうへい? | 10 | 4 | |
| 263 | ポンザマン | 10 | 3 | |
| 263 | 金デヴ | 10 | 2 | |
| 263 | よっさん | 10 | 1 | |
| 263 | カミヅキ | 10 | 1 | |
| 263 | じゃじい | 10 | 1 | |
| 263 | YomiAZ? | 10 | 1 | |
| 263 | アベシ? | 10 | 2 | |
| 263 | とりは? | 10 | 1 | |
| 263 | もはめど? | 10 | 1 | |
| 263 | kagyu-? | 10 | 1 | |
| 263 | SURUME? | 10 | 1 | |
| 263 | echo? | 10 | 1 | |
| 263 | NILLZO? | 10 | 1 | |
| 263 | だすく | 10 | 1 | |
| 342 | ガフロ | 5 | 4 | |
| 342 | ハク | 5 | 1 | |
| 342 | だいこく | 5 | 3 | |
| 342 | はるミー | 5 | 3 | |
| 342 | エルシャール | 5 | 2 | |
| 342 | ペルシャ? | 5 | 1 | |
| 342 | 野口? | 5 | 1 | |
| 342 | ポイフル? | 5 | 1 | |
| 342 | NIYARI? | 5 | 1 | |
| 342 | 96Cafe | 5 | 5 | |
| 342 | はつめ | 5 | 7 | |
| 342 | 冷血非道 | 5 | 2 | |
| 342 | ういり? | 5 | 2 | |
| 342 | うずら | 5 | 1 | |
| 342 | ぺろにか? | 5 | 1 | |
| 342 | Sakaguchi? | 5 | 1 | |
| 342 | AIR | 5 | 1 | |
| 342 | デューク? | 5 | 1 | |
| 342 | しばD? | 5 | 1 | |
| 342 | くどう? | 5 | 1 | |
| 342 | shiratama55? | 5 | 1 | |
| 342 | メジャーボーイ | 5 | 1 | |
| 342 | Hamachi? | 5 | 1 | |
| 342 | reoreo? | 5 | 1 | |
| 342 | ROT_CHICKEN? | 5 | 1 | |
| 342 | ロペス? | 5 | 1 | |
| 342 | yanai? | 5 | 1 | |
| 342 | いろは? | 5 | 1 | |
| 342 | uemura? | 5 | 1 | |
| 342 | Andou? | 5 | 1 | |
| 342 | ジョジョ太郎 | 5 | 1 | |
| 342 | miya? | 5 | 1 | |
| 342 | こばやん | 5 | 1 | |
| 342 | すぴくん | 5 | 1 | |
| 342 | 粉? | 5 | 1 | |
| 342 | さわかぜ | 5 | 1 | |
| 342 | つちにん? | 5 | 1 | |
| 342 | 謎のちゃんこ屋? | 5 | 1 | |
| 342 | 田吾作? | 5 | 1 | |
| 342 | たけのこのさとし? | 5 | 1 | |
| 342 | yana39108? | 5 | 1 | |
| 342 | Komatsu? | 5 | 1 | |
| 342 | Sunny | 5 | 1 | |
| 342 | MEGA課長? | 5 | 1 | |
| 342 | ぼびぃ? | 5 | 1 | |
| 342 | AZmax? | 5 | 1 | |
| 342 | うおすけ? | 5 | 1 | |
| 342 | なない | 5 | 1 | |
| 342 | みしえ | 5 | 1 |
決勝大会 CAPCOM CUP FINALS(カプコンカップファイナル)
開催日時・場所
2019年12月13~15日
アメリカ・カリフォルニア州ロサンゼルス The Novo Theater
スケジュール
■日本時間
ロサンゼルスとの冬季の時差は17時間(日本の方が17時間進んでいる)。
日本時間では12月14日(土)の3:00から最終予選が開始される。
・12月14日(土)
03:00 最終予選開始
・12月15日(日)
01:30 世界決勝TOP32→16
・12月16日(月)
01:30 世界決勝TOP16→8
07:00 世界決勝TOP8
11:00 表彰式
ルール
ダブルエリミネーション方式を採用。
全試合3試合先取で勝利。
※最終予選は2試合先取、TOP8から3試合先取で勝利
PV・トレイラー
出場選手
| 前年度大会優勝者 | |
| 国 | プレイヤー名 |
| ガチくん | |
| グローバルポイント上位26名(前年度優勝者を除く) | |||
| 世界順位 | グローバルポイント | 国 | プレイヤー名 |
| 1 | 4815 | Punk | |
| 2 | 4045 | ボンちゃん | |
| 3 | 3225 | ときど | |
| 4 | 2370 | ふ~ど | |
| 5 | 2150 | HotDog29 | |
| 6 | 2145 | 藤村 | |
| 7 | 1955 | Big Bird | |
| 7 | 1955 | Problem X | |
| 9 | 1650 | ももち | |
| 10 | 1555 | Phenom | |
| 11 | 1485 | NuckleDu | |
| 12 | 1465 | Oil King | |
| 13 | 1280 | Xian | |
| 14 | 1235 | マゴ | |
| 15 | 1230 | ガチくん ※前年度優勝者 | |
| 16 | 1220 | まちゃぼー | |
| 17 | 1195 | AngryBird | |
| 18 | 1110 | 竹内ジョン | |
| 19 | 1065 | どぐら | |
| 20 | 1055 | Infexious | |
| 20 | 1055 | ネモ | |
| 22 | 1015 | sako | |
| 23 | 1000 | NL | |
| 24 | 975 | ウメハラ | |
| 25 | 970 | 801 Strider | |
| 26 | 935 | iDom | |
| 26 | 935 | JB | |
| 中南米地域決勝優勝者 | ||
| 国 | プレイヤー名 | 備考 |
| Zenith | ||
| 最終予選優勝者 | |
| 国 | プレイヤー名 |
| もけ | |
トーナメント表
最終予選 https://smash.gg/tournament/capcom-cup-2019-sfvae-last-chance-qualifier/
決勝大会 https://smash.gg/tournament/capcom-cup-2019/
動画配信
・最終予選
https://twitch.tv/alexmyersfgc
https://twitch.tv/snake_eyez_
https://twitch.tv/ultradavid
https://twitch.tv/cmdrjesse
・決勝大会
https://www.youtube.com/channel/UCu2Fxqf37DAZ0ZhIsd1FZwA
https://www.twitch.tv/capcomfighters
賞金・賞品
| 順位 | 賞金 |
| 1st | $250,000 |
| 2nd | $50,000 |
| 3rd | $21,500 |
| 4th | $12,500 |
| 5th | $9,000 |
| 7th | $5,000 |
| 9th | $2,000 |
| 13th | $1,000 |
| 17th | $500 |
| 25th | $250 |
大会結果
■Winners Round 1
○●○○3 まちゃぼー(ネカリ)
●○●●1 AngryBird(是空)
○○○3 Punk(かりん)
●●●0 Zenith(メナト)
●○●○○3 Problem X(ベガ)
○●○●●2 ウメハラ(ガイル)
○○○3 ももち(コーリン)
●●●0 NL(豪鬼)
○○●●○3 ふ~ど(レインボー・ミカ)
●●○○●2 Luffy(レインボー・ミカ)
○●○○3 Xian(いぶき)
●○●●1 どぐら(ベガ)
○○●○3 HotDog29(ベガ)
●●○●1 JB(ラシード)
○○○3 Oil King(ラシード)
●●●0 ネモ(ユリアン)
○●○●●2 ボンちゃん(かりん)
●○●○○3 Smug(G)
●●○●1 ガチくん(ラシード)
○○●○3 竹内ジョン(ラシード)
●●○○○3 Big Bird(ラシード)
○○●●●2 801 Strider(G)
●○○○3 Phenom(ネカリ)
○●●●1 sako(メナト)
○●○○3 ときど(豪鬼)
●○●●1 キチパーム(ザンギエフ)
○●○●○3 マゴ(かりん)
●○●○●2 もけ(ラシード)
○○●●●2 藤村(いぶき)
●●○○○3 iDom(ララ)
●●○●1 NuckleDu(ガイル)
○○●○3 Infexious(是空)
■Losers Round 1
配信外
????1 Zenith(メナト)
????3 AngryBird(是空)
配信外
○○○3 Luffy(レインボー・ミカ)
●●●0 どぐら(ベガ)
配信外
●●●0 801 Strider(G)
○○○3 sako(メナト)
○○●●○3 ウメハラ(ガイル)
●●○○●2 NL(豪鬼)
●●●0 JB(ラシード)
○○○3 ネモ(ユリアン)
配信外
?????2 藤村(いぶき)
?????3 NuckleDu(G)
●●●0 ボンちゃん(かりん)
○○○3 ガチくん(ラシード)
○●●○●2 キチパーム(ザンギエフ)
●○○●○3 もけ(ラシード)
■Winners Round 2
○○○3 Punk(かりん)
●●●0 まちゃぼー(ネカリ)
○○○3 Problem X(ベガ)
●●●0 ももち(コーリン)
○●○○3 ふ~ど(レインボー・ミカ)
●○●●1 Xian(いぶき)
●●●0 HotDog29(ベガ)
○○○3 Oil King(ラシード)
○○●●●2 Smug(バイソン)
●●○○○3 竹内ジョン(ラシード)
●●○●1 Big Bird(ラシード)
○○●○3 Phenom(かりん)
●○○●●2 ときど(豪鬼)
○●●○○3 マゴ(かりん)
●○●○○3 iDom(ララ)
○●○●●2 Infexious(是空)
■Losers Round 2
○●○●○3 まちゃぼー(ネカリ)
●○●○●2 NuckleDu(G)
○●○●●2 ももち(ルシア)
●○●○○3 もけ(ラシード)
○●○●○3 Xian(いぶき)
●○●○●2 sako(メナト)
●○○●○3 HotDog29(ベガ)
○●●○●2 ガチくん(ラシード)
●○●●1 Smug(G)
○●○○3 ネモ(ユリアン)
○○●●●2 Big Bird(ラシード)
●●○○○3 Luffy(レインボー・ミカ)
○●●○○3 ときど(豪鬼)
●○○●●2 ウメハラ(ガイル)
○●○●○3 Infexious(是空)
●○●○●2 AngryBird(いぶき、是空)
■Winners Quater Final
○●○●○3 Punk(かりん)
●○●○●2 Problem X(ベガ)
○○○3 ふ~ど(レインボー・ミカ)
●●●0 Oil King(ラシード)
●●●0 竹内ジョン(ラシード)
○○○3 Phenom(かりん)
●●●0 マゴ(かりん)
○○○3 iDom(ララ)
■Losers Round 3
●●○●1 Infexious(是空)
○○●○3 ときど(豪鬼)
●●●0 Luffy(レインボー・ミカ)
○○○3 ネモ(ユリアン)
●●●0 HotDog29(ベガ)
○○○3 Xian(いぶき)
●○●●1 もけ(ラシード)
○●○○3 まちゃぼー(ネカリ)
■Losers Round 4
●●●0 Oil King(ラシード)
○○○3 ときど(豪鬼)
●●●0 Problem X(ベガ)
○○○3 ネモ(ユリアン)
○●●○○3 マゴ(かりん)
●○○●●2 Xian(いぶき)
○●●●1 竹内ジョン(ラシード)
●○○○3 まちゃぼー(ネカリ)
■Losers Round 5(TOP8L)
●○○○3 ときど(豪鬼)
○●●●1 ネモ(ユリアン)
○○●○3 マゴ(かりん)
●●○●1 まちゃぼー(ネカリ)
■Winners Semi Final(TOP8W)
○○○3 Punk(春麗)
●●●0 ふ~ど(バーディー、レインボー・ミカ)
●○●○●2 Phenom(かりん)
○●○●○3 iDom(ララ)
■Losers Quater Final
●●●0 ふ~ど(バーディー)
○○○3 マゴ(キャミィ)
●●○○○3 Phenom(かりん、ネカリ)
○○●●●2 ときど(豪鬼)
■Winners Final
○●●○○3 Punk(かりん)
●○○●●2 iDom(ララ、ポイズン)
■Losers Semi Final
●○○○3 Phenom(かりん)
○●●●1 マゴ(かりん)
■Losers Final
●○○○3 iDom(ララ)
○●●●1 Phenom(ネカリ、かりん)
■Grand Final
○○●●●2 Punk(キャミィ、かりん)
●●○○○3 iDom(ララ)
■Grand Final Reset
| 順位 | 国 | プレイヤー名 | 使用キャラ | 賞金 |
| 優勝 | $250,000 | |||
| 準優勝 | $50,000 | |||
| 3位 | Phenom | ネカリ、かりん | $21,500 | |
| 4位 | マゴ | かりん、キャミィ | $12,500 | |
| 5位 | ときど | 豪鬼 | $9,000 | |
| 5位 | ふ~ど | レインボー・ミカ、バーディー | $9,000 | |
| 7位 | ネモ | ユリアン | $5,000 | |
| 7位 | まちゃぼー | ネカリ | $5,000 | |
| 9位 | Oil King | ラシード | $2,000 | |
| 9位 | Problem X | ベガ | $2,000 | |
| 9位 | Xian | いぶき | $2,000 | |
| 9位 | 竹内ジョン | ラシード | $2,000 | |
| 13位 | Infexious | 是空 | $1,000 | |
| 13位 | Luffy | レインボー・ミカ | $1,000 | |
| 13位 | HotDog29 | ベガ | $1,000 | |
| 13位 | もけ | ラシード | $1,000 | |
| 17位 | AngryBird | いぶき、是空 | $500 | |
| 17位 | ウメハラ | ガイル | $500 | |
| 17位 | Big Bird | ラシード | $500 | |
| 17位 | Smug | G、バイソン | $500 | |
| 17位 | ガチくん | ラシード | $500 | |
| 17位 | sako | メナト | $500 | |
| 17位 | ももち | コーリン、ルシア | $500 | |
| 17位 | NuckleDu | G、ガイル | $500 | |
| 25位 | Zenith | メナト | $250 | |
| 25位 | NL | 豪鬼 | $250 | |
| 25位 | どぐら | ベガ | $250 | |
| 25位 | JB | ラシード | $250 | |
| 25位 | ボンちゃん | かりん | $250 | |
| 25位 | 801 Strider | G | $250 | |
| 25位 | キチパーム | ザンギエフ | $250 | |
| 25位 | 藤村 | いぶき | $250 |



