Capcom Cup 2018 のバックアップ(No.125)
- バックアップ一覧
- 差分 を表示
- 現在との差分 を表示
- ソース を表示
- Capcom Cup 2018 へ行く。
- 1 (2018-01-25 (木) 07:26:34)
- 2 (2018-02-19 (月) 16:14:50)
- 3 (2018-02-19 (月) 16:26:46)
- 4 (2018-02-19 (月) 16:28:10)
- 5 (2018-02-19 (月) 16:33:00)
- 6 (2018-02-19 (月) 16:33:27)
- 7 (2018-02-19 (月) 16:45:14)
- 8 (2018-02-19 (月) 16:57:05)
- 9 (2018-02-19 (月) 17:07:55)
- 10 (2018-02-20 (火) 00:57:38)
- 11 (2018-02-20 (火) 06:13:26)
- 12 (2018-02-20 (火) 06:17:31)
- 13 (2018-02-22 (木) 10:14:42)
- 14 (2018-03-18 (日) 02:17:21)
- 15 (2018-03-18 (日) 02:46:40)
- 16 (2018-03-18 (日) 03:43:32)
- 17 (2018-03-19 (月) 02:45:32)
- 18 (2018-03-24 (土) 12:40:15)
- 19 (2018-03-25 (日) 02:33:34)
- 20 (2018-03-25 (日) 09:14:30)
- 21 (2018-03-25 (日) 09:15:22)
- 22 (2018-03-25 (日) 12:58:12)
- 23 (2018-03-25 (日) 13:21:29)
- 24 (2018-03-25 (日) 13:49:32)
- 25 (2018-03-25 (日) 15:09:04)
- 26 (2018-03-25 (日) 15:09:39)
- 27 (2018-03-25 (日) 15:14:25)
- 28 (2018-03-25 (日) 16:26:21)
- 29 (2018-03-28 (水) 01:25:44)
- 30 (2018-04-01 (日) 05:56:33)
- 31 (2018-04-02 (月) 06:32:37)
- 32 (2018-04-02 (月) 14:14:17)
- 33 (2018-04-03 (火) 01:58:38)
- 34 (2018-04-08 (日) 03:17:42)
- 35 (2018-04-08 (日) 19:18:53)
- 36 (2018-04-14 (土) 04:28:23)
- 37 (2018-04-14 (土) 10:52:29)
- 38 (2018-04-14 (土) 11:01:08)
- 39 (2018-04-14 (土) 13:37:24)
- 40 (2018-04-14 (土) 13:41:39)
- 41 (2018-04-15 (日) 02:58:23)
- 42 (2018-04-16 (月) 07:02:52)
- 43 (2018-04-16 (月) 07:04:06)
- 44 (2018-04-16 (月) 07:16:54)
- 45 (2018-04-18 (水) 05:03:02)
- 46 (2018-04-22 (日) 06:26:09)
- 47 (2018-04-22 (日) 16:04:13)
- 48 (2018-04-22 (日) 16:05:05)
- 49 (2018-04-30 (月) 05:56:29)
- 50 (2018-05-07 (月) 12:49:34)
- 51 (2018-05-07 (月) 12:57:54)
- 52 (2018-05-07 (月) 13:01:54)
- 53 (2018-05-16 (水) 01:22:35)
- 54 (2018-05-21 (月) 03:52:58)
- 55 (2018-05-28 (月) 01:37:31)
- 56 (2018-05-29 (火) 04:48:48)
- 57 (2018-05-29 (火) 04:51:57)
- 58 (2018-06-04 (月) 03:08:35)
- 59 (2018-06-04 (月) 03:13:23)
- 60 (2018-06-23 (土) 11:50:43)
- 61 (2018-06-23 (土) 11:57:29)
- 62 (2018-06-23 (土) 12:15:45)
- 63 (2018-06-24 (日) 05:57:07)
- 64 (2018-06-25 (月) 05:24:55)
- 65 (2018-07-01 (日) 02:24:32)
- 66 (2018-07-02 (月) 04:01:34)
- 67 (2018-07-02 (月) 04:26:42)
- 68 (2018-07-02 (月) 05:08:19)
- 69 (2018-07-02 (月) 05:58:31)
- 70 (2018-07-02 (月) 08:21:07)
- 71 (2018-07-09 (月) 04:44:26)
- 72 (2018-07-15 (日) 13:32:24)
- 73 (2018-07-15 (日) 21:44:59)
- 74 (2018-07-23 (月) 08:07:31)
- 75 (2018-08-06 (月) 08:12:46)
- 76 (2018-08-07 (火) 02:46:00)
- 77 (2018-08-18 (土) 17:53:04)
- 78 (2018-08-19 (日) 11:04:05)
- 79 (2018-08-19 (日) 11:38:35)
- 80 (2018-08-19 (日) 12:13:51)
- 81 (2018-08-19 (日) 12:50:50)
- 82 (2018-08-19 (日) 13:03:43)
- 83 (2018-08-19 (日) 13:05:25)
- 84 (2018-08-19 (日) 14:16:11)
- 85 (2018-08-20 (月) 03:00:43)
- 86 (2018-08-25 (土) 14:32:02)
- 87 (2018-08-26 (日) 15:30:28)
- 88 (2018-08-26 (日) 23:39:12)
- 89 (2018-08-28 (火) 09:52:45)
- 90 (2018-09-02 (日) 05:06:15)
- 91 (2018-09-02 (日) 09:40:41)
- 92 (2018-09-15 (土) 08:08:07)
- 93 (2018-09-16 (日) 03:00:49)
- 94 (2018-09-16 (日) 03:01:38)
- 95 (2018-09-17 (月) 05:30:33)
- 96 (2018-09-18 (火) 07:05:48)
- 97 (2018-09-23 (日) 10:21:43)
- 98 (2018-09-24 (月) 00:13:15)
- 99 (2018-10-22 (月) 05:56:14)
- 100 (2018-10-22 (月) 06:54:44)
- 101 (2018-10-25 (木) 23:40:33)
- 102 (2018-10-26 (金) 00:10:15)
- 103 (2018-11-04 (日) 09:59:44)
- 104 (2018-11-04 (日) 10:50:22)
- 105 (2018-11-08 (木) 04:11:50)
- 106 (2018-11-13 (火) 05:54:35)
- 107 (2018-11-16 (金) 03:37:49)
- 108 (2018-11-19 (月) 00:56:26)
- 109 (2018-11-19 (月) 23:41:31)
- 110 (2018-12-04 (火) 03:31:03)
- 111 (2018-12-08 (土) 03:09:11)
- 112 (2018-12-08 (土) 03:14:18)
- 113 (2018-12-08 (土) 03:30:27)
- 114 (2018-12-09 (日) 01:56:20)
- 115 (2018-12-13 (木) 03:25:39)
- 116 (2018-12-15 (土) 02:51:05)
- 117 (2018-12-15 (土) 12:18:10)
- 118 (2018-12-15 (土) 18:32:06)
- 119 (2018-12-15 (土) 18:47:07)
- 120 (2018-12-15 (土) 19:03:33)
- 121 (2018-12-15 (土) 19:17:38)
- 122 (2018-12-15 (土) 19:27:50)
- 123 (2018-12-15 (土) 19:47:59)
- 124 (2018-12-15 (土) 20:13:27)
- 125 (2018-12-15 (土) 20:24:53)
- 126 (2018-12-15 (土) 20:41:28)
- 127 (2018-12-15 (土) 20:57:58)
- 128 (2018-12-15 (土) 21:03:55)
- 129 (2018-12-15 (土) 21:07:26)
- 130 (2018-12-15 (土) 21:25:06)
- 131 (2018-12-15 (土) 21:37:40)
- 132 (2018-12-15 (土) 21:52:37)
- 133 (2018-12-15 (土) 22:18:54)
- 134 (2018-12-15 (土) 22:31:29)
- 135 (2018-12-15 (土) 22:47:19)
- 136 (2018-12-15 (土) 23:02:19)
- 137 (2018-12-15 (土) 23:18:15)
- 138 (2018-12-15 (土) 23:34:43)
- 139 (2018-12-15 (土) 23:46:41)
- 140 (2018-12-16 (日) 00:05:07)
- 141 (2018-12-16 (日) 00:19:13)
- 142 (2018-12-16 (日) 00:21:04)
- 143 (2018-12-16 (日) 00:34:21)
- 144 (2018-12-16 (日) 00:54:30)
- 145 (2018-12-16 (日) 01:22:26)
- 146 (2018-12-16 (日) 01:51:04)
- 147 (2018-12-16 (日) 02:18:39)
- 148 (2018-12-16 (日) 02:59:33)
- 149 (2018-12-16 (日) 03:08:50)
- 150 (2018-12-16 (日) 03:24:38)
- 151 (2018-12-16 (日) 03:41:07)
- 152 (2018-12-16 (日) 04:00:43)
- 153 (2018-12-16 (日) 23:33:05)
- 154 (2018-12-16 (日) 23:48:12)
- 155 (2018-12-16 (日) 23:51:23)
- 156 (2018-12-17 (月) 00:02:56)
- 157 (2018-12-17 (月) 00:33:00)
- 158 (2018-12-17 (月) 00:53:20)
- 159 (2018-12-17 (月) 01:10:06)
- 160 (2018-12-17 (月) 01:36:32)
- 161 (2018-12-17 (月) 01:50:31)
- 162 (2018-12-17 (月) 02:16:59)
- 163 (2018-12-17 (月) 02:31:28)
Capcom Cup 2018(カプコンカップ2018)
概要
カプコンカップ公式サイト http://capcomcup.com/
カプコンプロツアー公式サイト http://capcomprotour.com/
2018年12月にアメリカのカリフォルニアで決勝大会が開催されるカプコン主催のストリートファイターVアーケードエディション公式世界大会。
賞金総額は60万ドル(約6700万円)以上という対戦格闘ゲーム大会史上最高額。
前年度開催はCapcom Cup 2017を参照。
ゲームタイトル
ストリートファイターV AE(スト5AE)
PV・トレイラー
Capcom Pro Tour 2018 Announcement Trailer https://www.youtube.com/watch?v=Bo643t5Sy2Q
Capcom Pro Tour 2018(カプコンプロツアー2018)
■プレミア大会
上位入賞でグローバルポイントが獲得できる大規模大会。33位タイまでの上位48人にポイントが付与される。
■ランキング大会
上位入賞でグローバルポイントが獲得できる大会。7位タイまでの上位8人にポイントが付与される。
グローバルポイントの他に北米、中南米、欧州、アジアの各開催地区ごとの地域ポイントも同ポイント獲得できる。
■EVO
上位入賞でグローバルポイントが獲得できる世界大会。129位タイまでの上位192人にポイントが付与される。
■地区決勝大会
北米、中南米、欧州、アジアの地域ポイント上位7人は地区決勝大会への出場権が得られる。
地区決勝大会へはその地域に居住している選手のみ出場が可能。ただし当日地区決勝大会最終予選への参加は地域による制限なし。
地区決勝大会最終予選の優勝者を加えた8人による本戦出場権を賭けた地区最終予選が行われる。
各地域の地区決勝大会の優勝者は本戦出場権を獲得できる(優勝者がグローバルポイント枠上位30人に入ってなかった場合はグローバルポイント枠が1つ減る)。
■カプコンカップ最終予選
現地で行われる当日の最終予選優勝者に本戦出場権が与えられる。
各大会の順位別獲得ポイント
順位 | プレミア | ランキング | EVO |
1位 | 700 | 150 | 1750 |
2位 | 270 | 70 | 850 |
3位 | 200 | 40 | 450 |
4位 | 160 | 20 | 400 |
5位 | 130 | 10 | 350 |
7位 | 100 | 1 | 270 |
9位 | 70 | 200 | |
13位 | 40 | 160 | |
17位 | 20 | 130 | |
25位 | 10 | 100 | |
33位 | 1 | 70 | |
49位 | 40 | ||
65位 | 20 | ||
97位 | 10 | ||
129位 | 1 |
3月
開催日 | 大会名 | 開催国 | 備考 |
16-18日 | Final Round 2018(FR) | アメリカ | プレミア |
24-25日 | Thaiger Uppercut 2018 | タイ | アジアランキング |
30-4/1日 | Norcal Regionals 2018(NCR) | アメリカ | プレミア |
4月
開催日 | 大会名 | 開催国 | 備考 |
7-8日 | Brussels Challenge | ベルギー | 欧州ランキング |
14日 | Fighter’s Spirit 2018 | 韓国 | アジアランキング |
15日 | Capcom Pro Tour 2018 Online Ranking Event Latin America North 1? | オンライン | 中南米ランキング |
21-22日 | Saigon Cup 2018 | ベトナム | アジアランキング |
28日 | Capcom Pro Tour 2018 Online Ranking Event North America West 1? | オンライン | 北米ランキング |
28-29日 | Game Over Tournament 2018? | ドミニカ | 中南米ランキング |
5月
開催日 | 大会名 | 開催国 | 備考 |
4-6日 | Texas Showdown 2018 | アメリカ | 北米ランキング |
5日 | Capcom Pro Tour 2018 Online Ranking Event Europe West 1? | オンライン | 欧州ランキング |
12日 | Capcom Pro Tour 2018 Online Ranking Event Latin America South 1? | オンライン | 中南米ランキング |
18-20日 | Stunfest 2018 | フランス | プレミア |
18-20日 | Battle Arena Melbourne 10(BAM):? | オーストラリア | アジアランキング |
19-20日 | Toryuken:? | カナダ | 北米ランキング |
25-27日 | Combo Breaker 2018 | アメリカ | プレミア |
6月
開催日 | 大会名 | 開催国 | 備考 |
1-3日 | Dreamhack Austin 2018 | アメリカ | 北米ランキング |
2日 | Capcom Pro Tour 2018 Online Ranking Event Asia Southeast 1? | オンライン | アジアランキング |
8-10日 | The Fight 2018:? | コロンビア | 中南米ランキング |
9日 | Capcom Pro Tour 2018 Online Ranking Event Europe East 1? | オンライン | 欧州ランキング |
22-24日 | Northwest Majors 2018 | アメリカ | 北米ランキング |
23日 | Capcom Pro Tour 2018 Online Ranking Event Asia East 1? | オンライン | アジアランキング |
29-7/1日 | Community Effort Orlando 2018(CEO2018) | アメリカ | プレミア |
7月
開催日 | 大会名 | 開催国 | 備考 |
7日 | Capcom Pro Tour 2018 Online Ranking Event North America West 2? | オンライン | 北米ランキング |
7-8日 | Sonic Boom 2018:? | スペイン | 欧州ランキング |
7-8日 | Abuget Cup 2018:? | インドネシア | アジアランキング |
14日 | Capcom Pro Tour 2018 Online Ranking Event Europe West 2? | オンライン | 欧州ランキング |
14-15日 | FV x SEA Major Malaysia 2018 | マレーシア | アジアランキング |
20-22日 | VSFighting 2018 | イギリス | プレミア |
20-22日 | Defend the North 2018 | アメリカ | 北米ランキング |
21日 | Capcom Pro Tour 2018 Online Ranking Event Asia Southeast 2? | オンライン | アジアランキング |
21-22日 | Fight in Rio 2018 | ブラジル | 中南米ランキング |
28日 | Capcom Pro Tour 2018 Online Ranking Event Latin America North 2? | オンライン | 中南米ランキング |
28-29日 | Headstomper | デンマーク | 欧州ランキング |
8月
開催日 | 大会名 | 開催国 | 備考 |
3-5日 | Evolution Championship Series 2018(EVO2018) | アメリカ | EVO |
11日 | Furia Tica 2018 | コスタリカ | 中南米ランキング |
11-12日 | Fight Club NRW | ドイツ | 欧州ランキング |
17-19日 | TWFighter Major 2018 | 台湾 | プレミア |
18日 | Capcom Pro Tour 2018 Online Ranking Event Europe East 2? | オンライン | 欧州ランキング |
18-19日 | Lima Salty 5:? | ペルー | 中南米ランキング |
25日 | Capcom Pro Tour 2018 Online Ranking Event Latin America South 2? | オンライン | 中南米ランキング |
25-26日 | Esports Festival Hong Kong 2018 | 香港 | プレミア |
25-26日 | Celtic Throwdown 2018 | アイルランド | 欧州ランキング |
31-9/2日 | Ultimate Fighting Arena 2018 | フランス | 欧州ランキング |
31-9/2日 | Summer Jam 2018 | アメリカ | 北米ランキング |
9月
開催日 | 大会名 | 開催国 | 備考 |
1-2日 | Final Fighters China | 中国 | プレミア |
1-2日 | First Attack 2018 | プエルトリコ | 中南米ランキング |
7-9日 | Dreamhack Montreal | カナダ | プレミア |
7-9日 | Street Grand Battle 2018 | フランス | 欧州ランキング |
7-9日 | Treta Championship | ブラジル | 中南米ランキング |
14-16日 | SoCal Regionals 2018 | アメリカ | プレミア |
20-23日 | EGX 2018 | イギリス | プレミア |
20-23日 | EGX 2018 European Regional Final | イギリス | プレミア |
22-23日 | 東京ゲームショウ 2018 JAPAN Premier | 日本 | プレミア |
22-23日 | Never Give Up 2018 | チリ | プレミア |
29日 | Capcom Pro Tour 2018 Online Ranking Event Asia East 2? | オンライン | アジアランキング |
29-30日 | Fighting Fest 2018 | ドミニカ | 中南米ランキング |
10月
開催日 | 大会名 | 開催国 | 備考 |
1日 | Capcom Pro Tour 2018 Online Ranking Event North America East 1? | オンライン | 北米ランキング |
6-7日 | Thunderstruck 2018 | メキシコ | 中南米ランキング |
13-14日 | BATS - Buenos Aires True Salt | アルゼンチン | 中南米ランキング |
13-14日 | SEA Major 2018 | シンガポール | プレミア |
14日 | SEA Major 2018 Asia Regional Final | シンガポール | プレミア |
19-21日 | JAM Festival 2018 | チリ | 中南米ランキング |
20-21日 | East Coast Throwdown 2018 | アメリカ | 北米ランキング |
26-28日 | Canada Cup 2018 | カナダ | プレミア |
11月
開催日 | 大会名 | 開催国 | 備考 |
3日 | LATAM Regional Finals 2018:? | ブラジル | プレミア |
10日 | Capcom Pro Tour 2018 Online Ranking Event North America East 2? | オンライン | 北米ランキング |
17-18日 | Red Bull North American Regional Finals 2018 | アメリカ | プレミア |
12月
開催日 | 大会名 | 開催国 | 備考 |
14日 | Capcom Cup 2018 Last Chance Qualify:? | アメリカ | プレミア |
日本人プレイヤーの獲得ポイント一覧
世界順位 | プレイヤー名 | グローバルポイント | 北米 | 中南米 | 欧州 | アジア | ポイント対象大会出場回数 |
1 | ときど | 4431 | 70 | 380 | 14 | ||
2 | 藤村 | 2971 | 220 | 17 | |||
4 | ふ~ど | 2301 | 160 | 19 | |||
5 | sako | 2241 | 221 | 16 | |||
10 | ウメハラ | 1642 | 20 | 14 | |||
13 | ハイタニ | 1433 | 150 | 10 | 21 | ||
18 | ガチくん | 1114 | 190 | 19 | |||
21 | ボンちゃん | 1012 | 70 | 111 | 17 | ||
22 | マゴ | 993 | 70 | 20 | 22 | ||
24 | 板橋ザンギエフ | 923 | 160 | 71 | 22 | ||
25 | ももち | 921 | 30 | 18 | |||
26 | ストーム久保 | 861 | 20 | 1 | 11 | 20 | |
28 | ネモ | 781 | 60 | 13 | |||
32 | 竹内ジョン | 586 | 40 | 2 | 2 | 21 | |
34 | どぐら | 521 | 13 | ||||
47 | もけ | 285 | 16 | ||||
49 | かずのこ | 264 | 1 | 14 | |||
52 | まちゃぼー | 250 | 70 | 5 | |||
53 | りゅうせい | 240 | 5 | ||||
55 | MOV | 230 | 8 | ||||
83 | trashbox | 141 | 5 | ||||
92 | ガフロ | 130 | 10 | 12 | |||
97 | だいこく | 112 | 13 | ||||
102 | GO1 | 101 | 30 | 12 | |||
127 | ジョニィ | 63 | 14 | ||||
128 | 大谷 | 61 | 8 | ||||
130 | キチパーム | 53 | 40 | 12 | |||
136 | ハク | 41 | 5 | ||||
136 | だすく | 41 | 2 | ||||
147 | 立川 | 40 | 5 | ||||
147 | AFG | 40 | 1 | ||||
147 | 水派 | 40 | 4 | ||||
147 | あんまん | 40 | 3 | ||||
167 | ゆずぽんず | 30 | 2 | ||||
174 | ナウマン | 21 | 7 | ||||
183 | うんす | 20 | 2 | ||||
183 | ヴァナヲ | 20 | 6 | ||||
183 | あきー? | 20 | 3 | ||||
223 | 金デヴ | 11 | 7 | ||||
236 | 様式美 | 10 | 1 | ||||
236 | ネカリーノ? | 10 | 3 | ||||
236 | ナリ君 | 10 | 1 | ||||
236 | NISHIKIN | 10 | 2 | ||||
300 | えいた | 2 | 7 | ||||
300 | パウエル | 2 | 3 | ||||
300 | はるミー | 2 | 5 | ||||
311 | 電波 | 1 | 1 | ||||
311 | 天野? | 1 | 3 | ||||
311 | sunao? | 1 | 3 | ||||
311 | エスタ | 1 | 1 | ||||
311 | コサク | 1 | 4 | ||||
311 | 冷血非道 | 1 | 5 | ||||
311 | sawasama | 1 | 3 | ||||
311 | ジョビン | 1 | 6 | ||||
311 | クラッシャー | 1 | 5 | ||||
311 | なおーん | 1 | 1 | 2 | |||
311 | はつめ | 1 | 5 | ||||
311 | ポンザマン | 1 | 4 |
ポイント対象大会出場回数は地域決勝大会含めず
※含めるならアジア地域決勝に出たプレイヤーの出場回数+1
アジア以外の地域ポイントは仮に獲得していたとした場合のもの
※CPT2018のルールでは自地域以外は獲得対象外
決勝大会 CAPCOM CUP FINALS(カプコンカップファイナル)
開催日時・場所
2018年12月14~16日
アメリカ・ラスベガス eスポーツアリーナ
スケジュール
■日本時間
2018年12月15日(土) 03:00~ 最終予選
2018年12月16日(日) 03:00~ TOP32
2018年12月17日(月) 06:00~ TOP8
ルール
ダブルエリミネーショントーナメント制。3試合先取で勝利。
PV・トレイラー
Capcom Cup 2018 Trailer https://www.youtube.com/watch?v=syEgqvsRNwE
出場選手
前年度大会優勝者 | |
国 | プレイヤー名 |
ドミニカ | MenaRD |
グローバルポイント上位26名(前年度優勝者を除く) | |||
世界順位 | グローバルポイント | 国 | プレイヤー名 |
1 | 4431 | 日本 | ときど |
2 | 2971 | 日本 | 藤村 |
3 | 2771 | イギリス | Problem X |
4 | 2301 | 日本 | ふ~ど |
5 | 2241 | 日本 | sako |
6 | 1911 | アメリカ | Justin Wong |
7 | 1842 | 韓国 | NL |
8 | 1840 | 台湾 | Oil King |
9 | 1721 | アメリカ | NuckleDu |
10 | 1642 | 日本 | ウメハラ |
11 | 1600 | 韓国 | Infiltration |
12 | 1491 | フランス | Luffy |
13 | 1433 | 日本 | ハイタニ |
14 | 1270 | 中国 | 小孩 |
15 | 1242 | ノルウェー | Phenom |
16 | 1172 | ドミニカ | Caba |
17 | 1152 | アラブ首長国連邦 | Big Bird |
18 | 1114 | 日本 | ガチくん |
19 | 1063 | シンガポール | Xian |
20 | 1023 | アメリカ | CJ Truth |
21 | 1012 | 日本 | ボンちゃん |
22 | 993 | 日本 | マゴ |
23 | 933 | アメリカ | Punk |
24 | 923 | 日本 | 板橋ザンギエフ |
25 | 921 | 日本 | ももち |
26 | 861 | 日本 | ストーム久保 |
27 | 850 | 韓国 | Verloren |
※Infiltrationは個人的な都合により出場を辞退するとの発表があった為、グローバル枠が一つ空く
北米地区決勝優勝者 | ||
国 | プレイヤー名 | 備考 |
アメリカ | Punk | Punkは既にグローバル枠で出場圏内の為、北米地区のグローバルポイント29位Chris Tatarianが出場権を獲得 |
欧州地区決勝優勝者 | |
国 | プレイヤー名 |
アラブ首長国連邦 | AngryBird |
最終予選優勝者 | |
国 | プレイヤー名 |
台湾 | ZJZ |
トーナメント表
https://smash.gg/tournament/capcom-cup-2018-1/events/capcom-cup-2018/brackets/470665/829259
動画配信
■公式(英語)
・Twitch
CapcomFighters https://www.twitch.tv/capcomfighters
CapcomFighters2 https://www.twitch.tv/capcomfighters2
■日本語配信
・Twitch
https://www.twitch.tv/capcomfighters_jp
・OPENREC TV
CAPCOM CUP 2018 Last Chance Qualifier(最終予選) https://www.openrec.tv/live/Pb8JoQg6BJ
CAPCOM CUP 2018 TOP32 https://www.openrec.tv/live/lRBzaGdL82
CAPCOM CUP 2018 GRAND FINAL https://www.openrec.tv/live/PZAYkW1jB3
・ウルトラゲームス AbemaTV
カプコンカップ2018 in Lasvegas DAY1 https://abema.tv/channels/ultra-games-3/slots/AhttnivrMWirMV
カプコンカップ2018 in Lasvegas DAY2 https://abema.tv/channels/ultra-games-3/slots/AhttnjCHvzBm1H
カプコンカップ2018 in Lasvegas FINAL https://abema.tv/channels/ultra-games-3/slots/EouhRUvfGuZ6p7
賞金・賞品
順位 | 賞金 |
1st | $120,000+DLC BONUS |
2nd | $50,000 |
3rd | $21,500 |
4th | $12,500 |
5th | $9,000 |
7th | $5,000 |
9th | $2,000 |
13th | $1,000 |
17th | $500 |
25th | $250 |
大会結果
■Winners Round 1
○○●○3 ときど(豪鬼)
●●○●1 AngryBird(是空)
●●●0 Big Bird(ラシード)
○○○3 ガチくん(ラシード)
○●●○●2 Oil King(ラシード)
●○○●○3 ももち(是空)
●●○●1 NuckleDu(ガイル)
○○●○3 板橋ザンギエフ(アビゲイル)
●●●0 ふ~ど(バーディー、レインボー・ミカ) ※1戦目はバーディー、2戦目以降はレインボー・ミカ
○○○3 Chris Tatarian(ケン)
○○○3 Xiaohai(キャミィ)
●●●0 CJ Truth(キャミィ)
sako(メナト) vs ネモ(ユリアン)
ハイタニ(豪鬼) vs ボンちゃん(かりん)
○●○●○3 藤村(いぶき)
●○●○●2 Pikoro(ベガ)
○●●●1 Xian(いぶき)
●○○○3 Caba(ガイル)
●○●●1 NL(キャミィ)
○●○○3 ストーム久保(アビゲイル)
●●○○●2 ウメハラ(ガイル)
○○●●○3 Punk(かりん)
●○○○3 Problem X(ベガ)
○●●●1 MenaRD(バーディー)
○●○○3 Phenom(ネカリ)
●○●●1 ZJZ(メナト)
Justin Wong(メナト) vs Verloren(キャミィ)
Luffy(レインボーミカ) vs マゴ(キャミィ)