CAPCOM Pro Tour 2025 World Warrior Japan 5 のバックアップ(No.7)
- バックアップ一覧
- 差分 を表示
- 現在との差分 を表示
- ソース を表示
- CAPCOM Pro Tour 2025 World Warrior Japan 5 へ行く。
CAPCOM Pro Tour 2025 World Warrior Japan #5(カプコンプロツアー 2025 ワールドウォリアー 日本大会5)
概要

CAPCOM Pro Tour 2025 World Warrior Japan #5は、2026年1月11日に開催される『ストリートファイター6』のオンライン大会。
「CAPCOM Pro Tour 2025 World Warrior」の日本地域対象スーパーリージョンオープントーナメントとなっており、上位64人に入賞したプレイヤーは順位ごとの地域ポイントを獲得。
全5回開催されるWW通常大会の地域別ポイント1位のプレイヤーと、そのプレイヤーを除いた上位3大会分のポイント上位8名による地域決勝大会の優勝者は決勝大会「Capcom Cup 12」の出場権を獲得。
■WW通常大会地域ポイント配分
| 順位 | ポイント |
| 1位 | 50 |
| 2位 | 40 |
| 3位 | 35 |
| 4位 | 30 |
| 5-6位 | 25 |
| 7-8位 | 20 |
| 9-12位 | 15 |
| 13-16位 | 10 |
| 17-24位 | 5 |
| 25-32位 | 3 |
| 33-48位 | 2 |
| 49-64位 | 1 |
■WW日本大会スケジュール
| 大会 | 開催日 |
| 日本大会1 | 2025年9月7日 |
| 日本大会2 | 2025年10月5日 |
| 日本大会3 | 2025年10月26日 |
| 日本大会4 | 2025年11月30日 |
| 日本大会5 | 2026年1月11日 |
| 日本決勝大会 | 2026年2月8日 |
使用ゲームタイトル
| タイトル | 参加者数 | 備考 |
| ストリートファイター6 | 1043 | CAPCOM Pro Tour 2025 World Warrior |
日時・場所
トーナメント表
https://www.start.gg/tournament/world-warrior-2025-japan-5-1/events
動画配信
- Twitch
https://www.twitch.tv/capcomfighters_jp
- YouTube
「CAPCOM Pro Tour 2025 ワールドウォリアー」日本大会 #5 ゲスト:なるお https://www.youtube.com/watch?v=M4yEmSeqWhs
大会結果
| 順位 | 国 | プレイヤー名 | 使用キャラ | ポイント |
| 優勝 | ![]() | 50 | ||
| 準優勝 | ![]() | 40 | ||
| 3位 | ![]() | 35 | ||
| 4位 | ![]() | 30 | ||
| 5位 | ![]() | 25 | ||
| 5位 | ![]() | 25 | ||
| 7位 | ![]() | 20 | ||
| 7位 | ![]() | 20 | ||
| W | ![]() | taketake-piano | JP | |
| W | ![]() | こばやん | ザンギエフ | |
| W | ![]() | ボンちゃん | サガット | |
| W | ![]() | 鶏めし | ダルシム | |
| L | ![]() | Jr. | ザンギエフ | |
| L | ![]() | ジャッシー | JP | |
| L | ![]() | かずのこ | C.ヴァイパー、キャミィ | |
| L | ![]() | ひぐち | ガイル | |
| 9位 | ![]() | ササモ | エド | 15 |
| 9位 | ![]() | さはら | エド | 15 |
| 9位 | ![]() | あくたがわ | マノン | 15 |
| 9位 | ![]() | ひかる | A.K.I. | 15 |
| 13位 | ![]() | Taisei | 10 | |
| 13位 | ![]() | つみれ | 10 | |
| 13位 | ![]() | YHC-餅 | 10 | |
| 13位 | ![]() | sako | 10 | |
| 17位 | ![]() | Gorou | 5 | |
| 17位 | ![]() | きんちょ | 5 | |
| 17位 | ![]() | Karo? | 5 | |
| 17位 | ![]() | Kushina | 5 | |
| 17位 | ![]() | ときど | 5 | |
| 17位 | ![]() | 大谷 | 5 | |
| 17位 | ![]() | アヤサカ | 5 | |
| 17位 | ![]() | ネコ派です? | 5 | |
| 25位 | ![]() | カミクラ | 3 | |
| 25位 | ![]() | shion | 3 | |
| 25位 | ![]() | ゴトーー? | 3 | |
| 25位 | ![]() | まちゃぼー | 3 | |
| 25位 | ![]() | トラボ | 3 | |
| 25位 | ![]() | マタドール | 3 | |
| 25位 | ![]() | トモロック | 3 | |
| 25位 | ![]() | ドドガマル | 3 | |
| 33位 | ![]() | くろまめ | 2 | |
| 33位 | ![]() | GO1 | 2 | |
| 33位 | ![]() | 立川 | 2 | |
| 33位 | ![]() | シュウジ | 2 | |
| 33位 | ![]() | 2BASSA | 2 | |
| 33位 | ![]() | MKEI? | 2 | |
| 33位 | ![]() | 小路KOG | 2 | |
| 33位 | ![]() | ゆかりさん | 2 | |
| 33位 | ![]() | ナショナル動かせ? | 2 | |
| 33位 | ![]() | モンテス? | 2 | |
| 33位 | ![]() | いおり? | 2 | |
| 33位 | ![]() | Tengu? | 2 | |
| 33位 | ![]() | ガチくん | 2 | |
| 33位 | ![]() | タンタンメン | 2 | |
| 33位 | ![]() | shark? | 2 | |
| 33位 | ![]() | 九条 | 2 | |
| 49位 | ![]() | しみそ | 1 | |
| 49位 | ![]() | gain | 1 | |
| 49位 | ![]() | ヤマグチ | 1 | |
| 49位 | ![]() | 山崎だだだ? | 1 | |
| 49位 | ![]() | えるあ? | 1 | |
| 49位 | ![]() | 松五郎 | 1 | |
| 49位 | ![]() | エルシャール | 1 | |
| 49位 | ![]() | ばやしこ? | 1 | |
| 49位 | ![]() | aiai | 1 | |
| 49位 | ![]() | 藤村 | 1 | |
| 49位 | ![]() | 黒ぶち | 1 | |
| 49位 | ![]() | 真? | 1 | |
| 49位 | ![]() | なおーん | 1 | |
| 49位 | ![]() | うりょ | 1 | |
| 49位 | ![]() | YAS | 1 | |
| 49位 | ![]() | ナウマン | 1 |



