Capcom Cup 2018 のバックアップ(No.29)
- バックアップ一覧
- 差分 を表示
- 現在との差分 を表示
- ソース を表示
- Capcom Cup 2018 へ行く。
- 1 (2018-01-25 (木) 07:26:34)
- 2 (2018-02-19 (月) 16:14:50)
- 3 (2018-02-19 (月) 16:26:46)
- 4 (2018-02-19 (月) 16:28:10)
- 5 (2018-02-19 (月) 16:33:00)
- 6 (2018-02-19 (月) 16:33:27)
- 7 (2018-02-19 (月) 16:45:14)
- 8 (2018-02-19 (月) 16:57:05)
- 9 (2018-02-19 (月) 17:07:55)
- 10 (2018-02-20 (火) 00:57:38)
- 11 (2018-02-20 (火) 06:13:26)
- 12 (2018-02-20 (火) 06:17:31)
- 13 (2018-02-22 (木) 10:14:42)
- 14 (2018-03-18 (日) 02:17:21)
- 15 (2018-03-18 (日) 02:46:40)
- 16 (2018-03-18 (日) 03:43:32)
- 17 (2018-03-19 (月) 02:45:32)
- 18 (2018-03-24 (土) 12:40:15)
- 19 (2018-03-25 (日) 02:33:34)
- 20 (2018-03-25 (日) 09:14:30)
- 21 (2018-03-25 (日) 09:15:22)
- 22 (2018-03-25 (日) 12:58:12)
- 23 (2018-03-25 (日) 13:21:29)
- 24 (2018-03-25 (日) 13:49:32)
- 25 (2018-03-25 (日) 15:09:04)
- 26 (2018-03-25 (日) 15:09:39)
- 27 (2018-03-25 (日) 15:14:25)
- 28 (2018-03-25 (日) 16:26:21)
- 29 (2018-03-28 (水) 01:25:44)
- 30 (2018-04-01 (日) 05:56:33)
- 31 (2018-04-02 (月) 06:32:37)
- 32 (2018-04-02 (月) 14:14:17)
- 33 (2018-04-03 (火) 01:58:38)
- 34 (2018-04-08 (日) 03:17:42)
- 35 (2018-04-08 (日) 19:18:53)
- 36 (2018-04-14 (土) 04:28:23)
- 37 (2018-04-14 (土) 10:52:29)
- 38 (2018-04-14 (土) 11:01:08)
- 39 (2018-04-14 (土) 13:37:24)
- 40 (2018-04-14 (土) 13:41:39)
- 41 (2018-04-15 (日) 02:58:23)
- 42 (2018-04-16 (月) 07:02:52)
- 43 (2018-04-16 (月) 07:04:06)
- 44 (2018-04-16 (月) 07:16:54)
- 45 (2018-04-18 (水) 05:03:02)
- 46 (2018-04-22 (日) 06:26:09)
- 47 (2018-04-22 (日) 16:04:13)
- 48 (2018-04-22 (日) 16:05:05)
- 49 (2018-04-30 (月) 05:56:29)
- 50 (2018-05-07 (月) 12:49:34)
- 51 (2018-05-07 (月) 12:57:54)
- 52 (2018-05-07 (月) 13:01:54)
- 53 (2018-05-16 (水) 01:22:35)
- 54 (2018-05-21 (月) 03:52:58)
- 55 (2018-05-28 (月) 01:37:31)
- 56 (2018-05-29 (火) 04:48:48)
- 57 (2018-05-29 (火) 04:51:57)
- 58 (2018-06-04 (月) 03:08:35)
- 59 (2018-06-04 (月) 03:13:23)
- 60 (2018-06-23 (土) 11:50:43)
- 61 (2018-06-23 (土) 11:57:29)
- 62 (2018-06-23 (土) 12:15:45)
- 63 (2018-06-24 (日) 05:57:07)
- 64 (2018-06-25 (月) 05:24:55)
- 65 (2018-07-01 (日) 02:24:32)
- 66 (2018-07-02 (月) 04:01:34)
- 67 (2018-07-02 (月) 04:26:42)
- 68 (2018-07-02 (月) 05:08:19)
- 69 (2018-07-02 (月) 05:58:31)
- 70 (2018-07-02 (月) 08:21:07)
- 71 (2018-07-09 (月) 04:44:26)
- 72 (2018-07-15 (日) 13:32:24)
- 73 (2018-07-15 (日) 21:44:59)
- 74 (2018-07-23 (月) 08:07:31)
- 75 (2018-08-06 (月) 08:12:46)
- 76 (2018-08-07 (火) 02:46:00)
- 77 (2018-08-18 (土) 17:53:04)
- 78 (2018-08-19 (日) 11:04:05)
- 79 (2018-08-19 (日) 11:38:35)
- 80 (2018-08-19 (日) 12:13:51)
- 81 (2018-08-19 (日) 12:50:50)
- 82 (2018-08-19 (日) 13:03:43)
- 83 (2018-08-19 (日) 13:05:25)
- 84 (2018-08-19 (日) 14:16:11)
- 85 (2018-08-20 (月) 03:00:43)
- 86 (2018-08-25 (土) 14:32:02)
- 87 (2018-08-26 (日) 15:30:28)
- 88 (2018-08-26 (日) 23:39:12)
- 89 (2018-08-28 (火) 09:52:45)
- 90 (2018-09-02 (日) 05:06:15)
- 91 (2018-09-02 (日) 09:40:41)
- 92 (2018-09-15 (土) 08:08:07)
- 93 (2018-09-16 (日) 03:00:49)
- 94 (2018-09-16 (日) 03:01:38)
- 95 (2018-09-17 (月) 05:30:33)
- 96 (2018-09-18 (火) 07:05:48)
- 97 (2018-09-23 (日) 10:21:43)
- 98 (2018-09-24 (月) 00:13:15)
- 99 (2018-10-22 (月) 05:56:14)
- 100 (2018-10-22 (月) 06:54:44)
- 101 (2018-10-25 (木) 23:40:33)
- 102 (2018-10-26 (金) 00:10:15)
- 103 (2018-11-04 (日) 09:59:44)
- 104 (2018-11-04 (日) 10:50:22)
- 105 (2018-11-08 (木) 04:11:50)
- 106 (2018-11-13 (火) 05:54:35)
- 107 (2018-11-16 (金) 03:37:49)
- 108 (2018-11-19 (月) 00:56:26)
- 109 (2018-11-19 (月) 23:41:31)
- 110 (2018-12-04 (火) 03:31:03)
- 111 (2018-12-08 (土) 03:09:11)
- 112 (2018-12-08 (土) 03:14:18)
- 113 (2018-12-08 (土) 03:30:27)
- 114 (2018-12-09 (日) 01:56:20)
- 115 (2018-12-13 (木) 03:25:39)
- 116 (2018-12-15 (土) 02:51:05)
- 117 (2018-12-15 (土) 12:18:10)
- 118 (2018-12-15 (土) 18:32:06)
- 119 (2018-12-15 (土) 18:47:07)
- 120 (2018-12-15 (土) 19:03:33)
- 121 (2018-12-15 (土) 19:17:38)
- 122 (2018-12-15 (土) 19:27:50)
- 123 (2018-12-15 (土) 19:47:59)
- 124 (2018-12-15 (土) 20:13:27)
- 125 (2018-12-15 (土) 20:24:53)
- 126 (2018-12-15 (土) 20:41:28)
- 127 (2018-12-15 (土) 20:57:58)
- 128 (2018-12-15 (土) 21:03:55)
- 129 (2018-12-15 (土) 21:07:26)
- 130 (2018-12-15 (土) 21:25:06)
- 131 (2018-12-15 (土) 21:37:40)
- 132 (2018-12-15 (土) 21:52:37)
- 133 (2018-12-15 (土) 22:18:54)
- 134 (2018-12-15 (土) 22:31:29)
- 135 (2018-12-15 (土) 22:47:19)
- 136 (2018-12-15 (土) 23:02:19)
- 137 (2018-12-15 (土) 23:18:15)
- 138 (2018-12-15 (土) 23:34:43)
- 139 (2018-12-15 (土) 23:46:41)
- 140 (2018-12-16 (日) 00:05:07)
- 141 (2018-12-16 (日) 00:19:13)
- 142 (2018-12-16 (日) 00:21:04)
- 143 (2018-12-16 (日) 00:34:21)
- 144 (2018-12-16 (日) 00:54:30)
- 145 (2018-12-16 (日) 01:22:26)
- 146 (2018-12-16 (日) 01:51:04)
- 147 (2018-12-16 (日) 02:18:39)
- 148 (2018-12-16 (日) 02:59:33)
- 149 (2018-12-16 (日) 03:08:50)
- 150 (2018-12-16 (日) 03:24:38)
- 151 (2018-12-16 (日) 03:41:07)
- 152 (2018-12-16 (日) 04:00:43)
- 153 (2018-12-16 (日) 23:33:05)
- 154 (2018-12-16 (日) 23:48:12)
- 155 (2018-12-16 (日) 23:51:23)
- 156 (2018-12-17 (月) 00:02:56)
- 157 (2018-12-17 (月) 00:33:00)
- 158 (2018-12-17 (月) 00:53:20)
- 159 (2018-12-17 (月) 01:10:06)
- 160 (2018-12-17 (月) 01:36:32)
- 161 (2018-12-17 (月) 01:50:31)
- 162 (2018-12-17 (月) 02:16:59)
- 163 (2018-12-17 (月) 02:31:28)
Capcom Cup 2018(カプコンカップ2018)
概要
カプコンカップ公式サイト http://capcomcup.com/
カプコンプロツアー公式サイト http://capcomprotour.com/
2018年12月にアメリカのカリフォルニアで決勝大会が開催されるカプコン主催のストリートファイターVアーケードエディション公式世界大会。
賞金総額は60万ドル(約6700万円)以上という対戦格闘ゲーム大会史上最高額。
前年度開催はCapcom Cup 2017を参照。
ゲームタイトル
ストリートファイターV AE(スト5AE)
PV・トレイラー
Capcom Pro Tour 2018 Announcement Trailer https://www.youtube.com/watch?v=Bo643t5Sy2Q
Capcom Pro Tour 2018(カプコンプロツアー2018)
■プレミア大会
上位入賞でグローバルポイントが獲得できる大規模大会。33位タイまでの上位48人にポイントが付与される。
■ランキング大会
上位入賞でグローバルポイントが獲得できる大会。7位タイまでの上位8人にポイントが付与される。
グローバルポイントの他に北米、中南米、欧州、アジアの各開催地区ごとの地域ポイントも同ポイント獲得できる。
■EVO
上位入賞でグローバルポイントが獲得できる世界大会。129位タイまでの上位192人にポイントが付与される。
■地区決勝大会
北米、中南米、欧州、アジアの地域ポイント上位7人は地区決勝大会への出場権が得られる。
地区決勝大会へはその地域に居住している選手のみ出場が可能。ただし当日地区決勝大会最終予選への参加は地域による制限なし。
地区決勝大会最終予選の優勝者を加えた8人による本戦出場権を賭けた地区最終予選が行われる。
各地域の地区決勝大会の優勝者は本戦出場権を獲得できる(優勝者がグローバルポイント枠上位30人に入ってなかった場合はグローバルポイント枠が1つ減る)。
■カプコンカップ最終予選
現地で行われる当日の最終予選優勝者に本戦出場権が与えられる。
各大会の順位別獲得ポイント
順位 | プレミア | ランキング | EVO |
1位 | 700 | 150 | 1750 |
2位 | 270 | 70 | 850 |
3位 | 200 | 40 | 450 |
4位 | 160 | 20 | 400 |
5位 | 130 | 10 | 350 |
7位 | 100 | 1 | 270 |
9位 | 70 | 200 | |
13位 | 40 | 160 | |
17位 | 20 | 130 | |
25位 | 10 | 100 | |
33位 | 1 | 70 | |
49位 | 40 | ||
65位 | 20 | ||
97位 | 10 | ||
129位 | 1 |
3月
開催日 | 大会名 | 開催国 | 備考 |
16-18日 | Final Round 2018(FR) | アメリカ | プレミア |
24-25日 | Thaiger Uppercut 2018 | タイ | アジアランキング |
30-4/1日 | Norcal Regionals 2018(NCR) | アメリカ | プレミア |
4月
開催日 | 大会名 | 開催国 | 備考 |
7-8日 | Brussels Challenge | ベルギー | 欧州ランキング |
14-15日 | Fighter’s Spirit | 韓国 | アジアランキング |
21-22日 | Saigon Cup:? | ベトナム | アジアランキング |
28-29日 | Game Over:? | ドミニカ | 中南米ランキング |
5月
開催日 | 大会名 | 開催国 | 備考 |
4-6日 | Texas Showdown 2018 | アメリカ | 北米ランキング |
18-20日 | Stunfest 2018 | フランス | プレミア |
18-20日 | Battle Arena Melbourne 10(BAM):? | オーストラリア | アジアランキング |
19-20日 | Toryuken:? | カナダ | 北米ランキング |
25-27日 | Combo Breaker 2018 | アメリカ | プレミア |
6月
開催日 | 大会名 | 開催国 | 備考 |
1-3日 | Dreamhack Austin 2018 | アメリカ | 北米ランキング |
8-10日 | The Fight 2018:? | コロンビア | 中南米ランキング |
16-17日 | TWFighter Major 2018 | 台湾 | プレミア |
22-24日 | Northwest Majors 2018 | アメリカ | 北米ランキング |
29-7/1日 | Community Effort Orlando 2018(CEO) | アメリカ | プレミア |
7月
開催日 | 大会名 | 開催国 | 備考 |
7-8日 | Sonic Boom 2018:? | スペイン | 欧州ランキング |
7-8日 | Abuget Cup 2018:? | インドネシア | アジアランキング |
14-15日 | FV x SEA Major Malaysia 2018 | マレーシア | アジアランキング |
20-22日 | VSFighting 2018 | イギリス | プレミア |
20-22日 | Defend the North 2018 | アメリカ | 北米ランキング |
21-22日 | Fight in Rio 2018 | ブラジル | 中南米ランキング |
28-29日 | Headstomper | デンマーク | 欧州ランキング |
8月
開催日 | 大会名 | 開催国 | 備考 |
3-5日 | Evolution Championship Series 2018(EVO2018) | アメリカ | EVO |
11日 | Furia Tica 2018 | コスタリカ | 中南米ランキング |
11-12日 | Fight Club NRW | ドイツ | 欧州ランキング |
25-26日 | Esports Festival Hong Kong 2018 | 香港 | プレミア |
25-26日 | Celtic Throwdown 2018 | アイルランド | 欧州ランキング |
25-26日 | Lima Salty 5:? | ペルー | 中南米ランキング |
31-9/2日 | Ultimate Fighting Arena 2018 | フランス | 欧州ランキング |
31-9/2日 | Summer Jam 2018 | アメリカ | 北米ランキング |
9月
開催日 | 大会名 | 開催国 | 備考 |
1-2日 | China Premier Event:? | 中国 | プレミア |
1-2日 | First Attack 2018 | プエルトリコ | 中南米ランキング |
7-9日 | Dreamhack Montreal | カナダ | プレミア |
7-9日 | Street Grand Battle 2018 | フランス | 欧州ランキング |
20-23日 | EGX - EU Regional Final:? | イギリス | プレミア |
20-23日 | 東京ゲームショウ 2018:? | 日本 | プレミア |
22-23日 | Never Give Up 2018 | チリ | プレミア |
29-30日 | Fighting Fest 2018 | ドミニカ | 中南米ランキング |
日 | Treta Championship | ブラジル | 中南米ランキング |
日 | SoCal Regionals 2018 | アメリカ | プレミア |
10月
開催日 | 大会名 | 開催国 | 備考 |
6-7日 | Thunderstruck V | メキシコ | 中南米ランキング |
13-14日 | BATS - Buenos Aires True Salt | アルゼンチン | 中南米ランキング |
13-14日 | SEAM 2018 Asia Regional Final | シンガポール | プレミア |
19-21日 | JAM Festival 2018 | チリ | 中南米ランキング |
20-21日 | East Coast Throwdown 2018 | アメリカ | 北米ランキング |
26-28日 | Canada Cup 2018 | カナダ | プレミア |
11月
開催日 | 大会名 | 開催国 | 備考 |
2-4日 | LATAM Regional Finals 2018:? | ブラジル | プレミア |
17-18日 | Red Bull North American Regional Finals 2018 | アメリカ | プレミア |
12月
開催日 | 大会名 | 開催国 | 備考 |
日 | Capcom Cup 2018 Last Chance Qualify:? | アメリカ | プレミア |
日本人プレイヤーの獲得ポイント一覧
2018/03/26更新 Thaiger Uppercut 2018 結果反映済み
世界順位 | プレイヤー名 | グローバルポイント | 北米 | 中南米 | 欧州 | アジア | ポイント対象大会出場回数 |
2 | ときど | 420 | 150 | 2 | |||
4 | ガチくん | 160 | 1 | ||||
5 | ネモ | 130 | 1 | ||||
7 | 藤村 | 100 | 1 | ||||
9 | sako | 71 | 70 | 2 | |||
10 | ももち | 70 | 2 | ||||
10 | どぐら | 70 | 2 | ||||
10 | かずのこ | 70 | 1 | ||||
14 | もけ | 40 | 1 | ||||
19 | 板橋ザンギエフ | 30 | 20 | 2 | |||
20 | GO1 | 20 | 1 | ||||
20 | 大谷 | 20 | 1 | ||||
20 | ふ~ど | 20 | 1 | ||||
28 | だいこく | 10 | 1 | ||||
28 | MOV | 10 | 1 | ||||
28 | ストーム久保 | 10 | 1 | ||||
28 | 竹内ジョン | 10 | 1 | ||||
37 | ボンちゃん | 2 | 1 | 2 | |||
38 | マゴ | 1 | 2 | ||||
38 | ウメハラ | 1 | 1 | ||||
ハイタニ | 0 | 1 | |||||
キチパーム | 0 | 1 | |||||
立川 | 0 | 1 | |||||
ヤマグチ | 0 | 1 | |||||
ジョニィ | 0 | 1 | |||||
チョコブランカ | 0 | 1 | |||||
ハク | 0 | 1 | |||||
えいた | 0 | 1 |
決勝大会 CAPCOM CUP FINALS(カプコンカップファイナル)
開催日時・場所
スケジュール
決勝大会ルール
PV・トレイラー
出場選手
前年度大会優勝者 | |
国 | プレイヤー名 |
ドミニカ | MenaRD |
グローバルポイント上位26名(前年度優勝者と地区決勝優勝者を除く) | |||
世界順位 | グローバルポイント | 国 | プレイヤー名 |
1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
11 | |||
12 | |||
13 | |||
14 | |||
15 | |||
16 | |||
17 | |||
18 | |||
19 | |||
20 | |||
21 | |||
22 | |||
23 | |||
24 | |||
25 | |||
26 |