Capcom Cup 11 のバックアップ(No.106)
- バックアップ一覧
- 差分 を表示
- 現在との差分 を表示
- ソース を表示
- Capcom Cup 11 へ行く。
- 1 (2024-06-07 (金) 17:15:38)
- 2 (2024-07-28 (日) 15:25:16)
- 3 (2024-08-25 (日) 18:50:48)
- 4 (2024-09-16 (月) 13:53:49)
- 5 (2024-09-28 (土) 18:18:05)
- 6 (2024-10-14 (月) 10:45:17)
- 7 (2024-10-15 (火) 16:35:10)
- 8 (2024-10-20 (日) 23:23:20)
- 9 (2024-10-29 (火) 12:14:15)
- 10 (2024-11-03 (日) 17:21:55)
- 11 (2024-11-11 (月) 13:50:40)
- 12 (2024-11-11 (月) 14:22:55)
- 13 (2024-11-15 (金) 11:49:45)
- 14 (2024-11-16 (土) 18:42:41)
- 15 (2024-11-17 (日) 08:40:57)
- 16 (2024-11-17 (日) 11:29:13)
- 17 (2024-11-17 (日) 11:52:52)
- 18 (2024-11-19 (火) 20:33:44)
- 19 (2024-11-23 (土) 22:43:44)
- 20 (2024-11-24 (日) 11:30:00)
- 21 (2024-11-24 (日) 16:02:59)
- 22 (2024-11-24 (日) 16:06:35)
- 23 (2024-11-25 (月) 12:30:26)
- 24 (2024-11-30 (土) 01:18:20)
- 25 (2024-12-01 (日) 08:14:40)
- 26 (2024-12-02 (月) 18:02:03)
- 27 (2024-12-07 (土) 18:06:09)
- 28 (2024-12-15 (日) 12:41:54)
- 29 (2024-12-16 (月) 03:42:36)
- 30 (2024-12-16 (月) 04:42:19)
- 31 (2024-12-17 (火) 12:20:42)
- 32 (2024-12-19 (木) 01:12:44)
- 33 (2024-12-19 (木) 01:13:08)
- 34 (2024-12-21 (土) 10:49:59)
- 35 (2024-12-22 (日) 08:54:15)
- 36 (2024-12-23 (月) 23:49:59)
- 37 (2024-12-23 (月) 23:52:03)
- 38 (2024-12-24 (火) 08:44:39)
- 39 (2025-01-05 (日) 21:19:24)
- 40 (2025-01-06 (月) 08:02:11)
- 41 (2025-01-12 (日) 22:04:56)
- 42 (2025-01-19 (日) 18:32:31)
- 43 (2025-02-14 (金) 11:33:43)
- 44 (2025-02-14 (金) 11:48:10)
- 45 (2025-02-14 (金) 11:53:01)
- 46 (2025-02-14 (金) 12:03:45)
- 47 (2025-02-14 (金) 12:17:23)
- 48 (2025-02-14 (金) 12:26:35)
- 49 (2025-02-14 (金) 12:30:28)
- 50 (2025-03-05 (水) 09:06:03)
- 51 (2025-03-05 (水) 13:34:23)
- 52 (2025-03-05 (水) 14:00:15)
- 53 (2025-03-05 (水) 14:47:58)
- 54 (2025-03-05 (水) 15:07:05)
- 55 (2025-03-05 (水) 16:02:31)
- 56 (2025-03-05 (水) 16:21:23)
- 57 (2025-03-05 (水) 17:11:12)
- 58 (2025-03-05 (水) 17:26:18)
- 59 (2025-03-05 (水) 18:13:40)
- 60 (2025-03-05 (水) 18:29:46)
- 61 (2025-03-05 (水) 19:10:19)
- 62 (2025-03-05 (水) 19:28:35)
- 63 (2025-03-05 (水) 20:25:35)
- 64 (2025-03-05 (水) 20:52:40)
- 65 (2025-03-05 (水) 20:56:20)
- 66 (2025-03-05 (水) 21:38:19)
- 67 (2025-03-05 (水) 21:56:35)
- 68 (2025-03-06 (木) 12:45:13)
- 69 (2025-03-06 (木) 13:04:16)
- 70 (2025-03-06 (木) 13:54:06)
- 71 (2025-03-06 (木) 14:11:21)
- 72 (2025-03-06 (木) 15:06:12)
- 73 (2025-03-06 (木) 15:22:01)
- 74 (2025-03-06 (木) 16:25:32)
- 75 (2025-03-06 (木) 16:42:30)
- 76 (2025-03-06 (木) 17:36:09)
- 77 (2025-03-06 (木) 17:57:28)
- 78 (2025-03-06 (木) 18:52:13)
- 79 (2025-03-06 (木) 19:13:38)
- 80 (2025-03-06 (木) 20:10:34)
- 81 (2025-03-06 (木) 20:24:24)
- 82 (2025-03-06 (木) 21:16:48)
- 83 (2025-03-06 (木) 21:33:49)
- 84 (2025-03-07 (金) 13:01:56)
- 85 (2025-03-07 (金) 13:28:42)
- 86 (2025-03-07 (金) 14:15:47)
- 87 (2025-03-07 (金) 14:34:23)
- 88 (2025-03-07 (金) 14:43:20)
- 89 (2025-03-07 (金) 15:28:47)
- 90 (2025-03-07 (金) 15:29:37)
- 91 (2025-03-07 (金) 15:53:23)
- 92 (2025-03-07 (金) 16:38:18)
- 93 (2025-03-07 (金) 16:58:10)
- 94 (2025-03-07 (金) 17:55:54)
- 95 (2025-03-07 (金) 18:12:57)
- 96 (2025-03-07 (金) 19:09:42)
- 97 (2025-03-07 (金) 19:55:54)
- 98 (2025-03-07 (金) 20:14:19)
- 99 (2025-03-07 (金) 21:03:05)
- 100 (2025-03-07 (金) 21:24:51)
- 101 (2025-03-08 (土) 12:39:50)
- 102 (2025-03-08 (土) 12:49:39)
- 103 (2025-03-08 (土) 13:08:51)
- 104 (2025-03-08 (土) 13:23:32)
- 105 (2025-03-08 (土) 14:05:02)
- 106 (2025-03-08 (土) 14:15:35)
- 107 (2025-03-08 (土) 14:33:40)
- 108 (2025-03-08 (土) 14:47:58)
- 109 (2025-03-08 (土) 15:19:14)
- 110 (2025-03-08 (土) 15:34:42)
- 111 (2025-03-08 (土) 15:44:02)
- 112 (2025-03-08 (土) 16:02:25)
- 113 (2025-03-08 (土) 16:21:13)
- 114 (2025-03-08 (土) 16:31:54)
- 115 (2025-03-08 (土) 16:46:05)
- 116 (2025-03-08 (土) 17:19:34)
- 117 (2025-03-08 (土) 17:33:28)
- 118 (2025-03-08 (土) 17:46:18)
- 119 (2025-03-08 (土) 17:54:40)
- 120 (2025-03-08 (土) 18:20:58)
- 121 (2025-03-08 (土) 18:48:25)
- 122 (2025-03-08 (土) 18:58:33)
- 123 (2025-03-08 (土) 19:28:10)
- 124 (2025-03-08 (土) 23:56:58)
- 125 (2025-03-09 (日) 14:07:01)
- 126 (2025-03-10 (月) 12:56:10)
- 127 (2025-03-10 (月) 12:58:15)
- 128 (2025-03-10 (月) 15:35:15)
- 129 (2025-03-10 (月) 16:39:15)
Capcom Cup 11(カプコンカップ 11)
概要
カプコンカップ公式サイト https://capcomcup.com/
カプコンプロツアー公式サイト https://capcomprotour.com/
公式X https://x.com/CapcomFighters
日本公式X https://x.com/CAPCOM_eSports
公式フェイスブック https://www.facebook.com/CapcomFighters/
Capcom Cup 11は、2025年3月5~8日にかけて日本の東京で開催されるカプコン主催の『ストリートファイター6』公式世界大会。
CAPCOM Pro Tour 2024認定大会「プレミア」、「スーパープレミア」、「ワールドウォリアー」で優秀な成績を収めたプレイヤーに決勝大会 CAPCOM CUP FINALSの出場権が与えられる。
賞金総額は$1,282,000(約1億8500万円)。優勝賞金は$1,000,000(約1億4400万円 ※2024年8月25日現在$=144.36円換算)。
公式Xハッシュタグは「#CAPCOMCUP11」。
Capcom Cupシリーズ
大会名 | 開催日時 | タイトル | 優勝者 |
Capcom Cup 2013 | 2013年12月14日 | スパ4AE2012 | ![]() |
Capcom Cup 2014 | 2014年12月13日 | ウル4 | ![]() |
Capcom Cup 2015 | 2015年12月5日~6日 | ウル4 | ![]() |
Capcom Cup 2016 | 2016年12月3日~4日 | スト5 | ![]() |
Capcom Cup 2017 | 2017年12月8日~10日 | スト5 | ![]() |
Capcom Cup 2018 | 2018年12月14日~16日 | スト5AE | ![]() |
Capcom Cup 2019 | 2019年12月13日~15日 | スト5AE | ![]() |
Capcom Cup 2020 | 2020年~2021年 | スト5CE | ※コロナ禍により開催中止 |
Capcom Cup VIII | 2021年~2022年 | スト5CE | ※コロナ禍により決勝大会開催中止 |
Capcom Cup IX | 2023年2月13日~20日 | スト5CE | ![]() |
Capcom Cup X | 2024年2月17日~26日 | スト6 | ![]() |
Capcom Cup 11 | 2025年3月5日~8日 | スト6 | |
Capcom Cup 12 | 2026年春 | スト6 |
ゲームタイトル
開催日時・場所
スケジュール
■Day 1
3月5日(水) 12:00~ グループA~C
3月5日(水) 15:45~ グループD~F
3月5日(水) 19:45~ グループG~H
■Day 2
3月6日(木) 12:00~ グループD~F
3月6日(木) 15:45~ グループG~H
3月6日(木) 18:15~ グループA~C
■Day 3
3月7日(金) 12:00~ グループG~H
3月7日(金) 14:30~ グループA~C
3月7日(金) 18:15~ グループD~F
■Day 4
3月8日(土) 12:00~20:00 TOP16~決勝
■Day 5
3月9日(日) 11:00~18:00 ストリートファイターリーグ: ワールドチャンピオンシップ 2024
出場選手
PV・トレイラー
CAPCOM CUP 11 Trailer https://www.youtube.com/watch?v=0M0Szy5BfeU
動画配信
- YouTube
【日本語実況】「CAPCOM CUP 11」- Day1「Group Stage Elimination - Day1」 https://www.youtube.com/watch?v=dPeZM4SRJy0
【日本語実況】「CAPCOM CUP 11」- Day2「Group Stage Elimination - Day2」 https://www.youtube.com/watch?v=geRr0t6bdHI
【日本語実況】「CAPCOM CUP 11」- Day3「Group Stage Elimination - Day3」 https://www.youtube.com/watch?v=gWnWifj86Ps
【日本語実況】「CAPCOM CUP 11」- Day4「CAPCOM CUP 11 Top16 - Final」 https://www.youtube.com/watch?v=xopcGMIU4e4
Capcom Cup 11 - Group Stage - Day 1 https://www.youtube.com/watch?v=wqw5NqV2ulE
Capcom Cup 11 - Group Stage - Day 2 https://www.youtube.com/watch?v=9DmpY4mfxC0
Capcom Cup 11 - Group Stage - Day 3 https://www.youtube.com/watch?v=mEesSTZQpCM
Capcom Cup 11 - Top 16 to Grand Final https://www.youtube.com/watch?v=aKd1DZLnTjQ
- Twitch
https://www.twitch.tv/capcomfighters_jp
https://www.twitch.tv/capcomfighters
賞金・賞品
優勝賞金は$1,000,000(約1億5552万円 ※2024年6月7日現在$=155.52円換算)。
順位 | 賞金 | 賞品 |
1位 | $1,000,000 ※約1億5552万円 | Capcom Cup 12 出場権、Esports World Cup 2025 出場権 |
2位 | $100,000 ※約1555万円 | Esports World Cup 2025 出場権 |
3位 | $50,000 ※約778万円 | Esports World Cup 2025 出場権 |
4位 | $20,000 ※約311万円 | Esports World Cup 2025 出場権 |
5-6位 | $10,000 ※約156万円 | Esports World Cup 2025 出場権 |
7-8位 | $5,000 ※約78万円 | Esports World Cup 2025 出場権 |
9-12位 | $4,000 ※約62万円 | |
13-16位 | $3,000 ※約47万円 | |
17-24位 | $2,000 ※約31万円 | |
25-32位 | $1,750 ※約27万円 | |
33-48位 | $1,500 ※約23万円 |
予選グループ
2025年2月14日、11時(日本時間)より予選グループ組み合わせ抽選配信が行われた。
Official Group Draw - Capcom Cup 11 - Hosted by RobTV & Brian F https://www.youtube.com/watch?v=kVtIVqIs-iM
6人ずつ8グループに分かれて2試合先取の総当り戦を行い、各グループ上位2名の計16名が決勝トーナメントへ進出する。
順位は勝利数>得失点差>直接対決で決定される。
グループA
順位 | プレイヤー | キャラクター | 勝敗 | 試合勝敗 | 得失点差 |
1 | ![]() | ケン | 4-1 | 9-3 | +6 |
2 | ![]() | キャミィ | 3-2 | 8-5 | +3 |
3 | ![]() | キャミィ | 2-3 | 6-6 | 0 |
4 | ![]() | キャミィ | 2-3 | 5-7 | -2 |
5 | ![]() | ザンギエフ | 2-3 | 5-8 | -3 |
6 | ![]() | ベガ、ディージェイ | 2-3 | 4-8 | -4 |
グループB
順位 | プレイヤー | キャラクター | 勝敗 | 試合勝敗 | 得失点差 |
1 | ![]() | ルーク | 4-1 | 8-3 | +5 |
2 | ![]() | 豪鬼 | 3-2 | 8-4 | +4 |
3 | ![]() | ラシード | 3-2 | 6-5 | +1 |
4 | ![]() | ベガ、JP | 3-2 | 7-6 | +1 |
5 | ![]() | キンバリー | 2-3 | 5-8 | -3 |
6 | ![]() | 豪鬼、春麗 | 0-5 | 2-10 | -8 |
グループC
順位 | プレイヤー | キャラクター | 勝敗 | 試合勝敗 | 得失点差 |
1 | ![]() | JP | 4-1 | 9-3 | +6 |
2 | ![]() | ケン | 3-2 | 7-6 | +1 |
3 | ![]() | ザンギエフ | 3-2 | 6-6 | 0 |
4 | ![]() | ラシード | 2-3 | 6-7 | -1 |
5 | ![]() | テリー | 2-3 | 6-7 | -1 |
6 | ![]() | ケン、ガイル | 1-4 | 3-8 | -5 |
グループD
順位 | プレイヤー | キャラクター | 勝敗 | 試合勝敗 | 得失点差 |
1 | ![]() | リュウ、ケン | 5-0 | 10-3 | +7 |
2 | ![]() | A.K.I. | 3-2 | 8-5 | +3 |
3 | ![]() | ベガ、エド、E.本田 | 3-2 | 7-4 | +3 |
4 | ![]() | キャミィ | 2-3 | 5-8 | -3 |
5 | ![]() | ケン | 1-4 | 4-9 | -5 |
6 | ![]() | マノン | 1-4 | 4-9 | -5 |
グループE
順位 | プレイヤー | キャラクター | 勝敗 | 試合勝敗 | 得失点差 |
1 | ![]() | エド | 5-0 | 10-1 | +9 |
2 | ![]() | ベガ、ブランカ | 3-2 | 7-4 | +3 |
3 | ![]() | ケン | 2-3 | 6-7 | -1 |
4 | ![]() | テリー、エド | 2-3 | 6-8 | -2 |
5 | ![]() | ダルシム | 2-3 | 5-7 | -2 |
6 | ![]() | エド | 1-4 | 2-9 | -7 |
グループF
順位 | プレイヤー | キャラクター | 勝敗 | 試合勝敗 | 得失点差 |
1 | ![]() | エド | 4-1 | 8-2 | +6 |
2 | ![]() | ディージェイ | 4-1 | 8-3 | +5 |
3 | ![]() | ラシード | 3-2 | 7-6 | +1 |
4 | ![]() | ジュリ | 2-3 | 6-7 | -1 |
5 | ![]() | ラシード、舞 | 2-3 | 4-7 | -3 |
6 | ![]() | ケン | 0-5 | 2-10 | -8 |
グループG
順位 | プレイヤー | キャラクター | 勝敗 | 試合勝敗 | 得失点差 |
1 | ![]() | JP | 4-1 | 9-5 | +4 |
2 | ![]() | ベガ、舞、豪鬼 | 3-2 | 7-7 | 0 |
3 | ![]() | ジュリ、キャミィ | 2-3 | 7-7 | 0 |
4 | ![]() | ガイル | 2-3 | 7-8 | -1 |
5 | ![]() | ガイル、キャミィ | 2-3 | 6-7 | -1 |
6 | ![]() | 舞、ジュリ | 2-3 | 5-8 | -3 |
グループH
順位 | プレイヤー | キャラクター | 勝敗 | 試合勝敗 | 得失点差 |
1 | ![]() | ケン | 4-1 | 9-2 | +7 |
2 | ![]() | 豪鬼 | 4-1 | 9-5 | +4 |
3 | ![]() | ルーク | 3-2 | 6-6 | 0 |
4 | ![]() | ガイル、ベガ | 2-3 | 6-7 | -1 |
5 | ![]() | A.K.I. | 2-3 | 5-7 | -2 |
6 | ![]() | リュウ | 0-5 | 2-10 | -8 |
決勝トーナメント
グループ予選を通過した16人によるダブルエリミネーショントーナメント。
各グループ予選1位はウィナーズ側、2位はルーザーズ側からスタート。
3試合先取制(BO5)。
Winners Quarterfinals
○●●●1 Takamura(ケン)
●○○○3 NoahTheProdigy(ルーク)
○○○3 翔(JP)
●●●0 Blaz(ケン、豪鬼) ※3試合目から豪鬼
○●●○●2 ふ~ど(エド)
●○○●○3 Leshar(エド)
●○○●○3 Juicyjoe(JP)
○●●○●2 AngryBird(ケン)
Losers Round 1
●○●○●2 Phenom(キャミィ)
○●○●○3 NL(豪鬼)
○●○○3 ときど(ケン)
●○●●1 Broski(A.K.I.)
MenaRD vs
Xian
Xiaohai vs
Shuto
Winners Semifinals
NoahTheProdigy vs
翔
Leshar vs
Juicyjoe
Losers Round 2
AngryBird vs
NL
ふ~ど vs
ときど
Blaz vs
Takamura vs
大会結果
順位 | プレイヤー | キャラクター | 賞金 | 賞品 |
1 | ![]() | $1,000,000 | Capcom Cup 12 出場権、EWC 2025 出場権 | |
2 | ![]() | $100,000 | EWC 2025 出場権 | |
3 | ![]() | $50,000 | EWC 2025 出場権 | |
4 | ![]() | $20,000 | EWC 2025 出場権 | |
5 | ![]() | $10,000 | EWC 2025 出場権 | |
5 | ![]() | $10,000 | EWC 2025 出場権 | |
7 | ![]() | $5,000 | EWC 2025 出場権 | |
7 | ![]() | $5,000 | EWC 2025 出場権 | |
9 | ![]() | $4,000 | ||
9 | ![]() | $4,000 | ||
9 | ![]() | $4,000 | ||
9 | ![]() | $4,000 | ||
13 | ![]() | $3,000 | ||
13 | ![]() | $3,000 | ||
13 | ![]() | $3,000 | ||
13 | ![]() | $3,000 | ||
17 | ![]() | キャミィ | $2,000 | |
17 | ![]() | ラシード | $2,000 | |
17 | ![]() | ザンギエフ | $2,000 | |
17 | ![]() | ベガ、エド、E.本田 | $2,000 | |
17 | ![]() | ケン | $2,000 | |
17 | ![]() | ラシード | $2,000 | |
17 | ![]() | ジュリ、キャミィ | $2,000 | |
17 | ![]() | ルーク | $2,000 | |
25 | ![]() | キャミィ | $1,750 | |
25 | ![]() | ベガ、JP | $1,750 | |
25 | ![]() | ラシード | $1,750 | |
25 | ![]() | キャミィ | $1,750 | |
25 | ![]() | テリー、エド | $1,750 | |
25 | ![]() | ジュリ | $1,750 | |
25 | ![]() | ガイル | $1,750 | |
25 | ![]() | ガイル、ベガ | $1,750 | |
33 | ![]() | ザンギエフ | $1,500 | |
33 | ![]() | キンバリー | $1,500 | |
33 | ![]() | テリー | $1,500 | |
33 | ![]() | ケン | $1,500 | |
33 | ![]() | ダルシム | $1,500 | |
33 | ![]() | ラシード、舞 | $1,500 | |
33 | ![]() | ガイル、キャミィ | $1,500 | |
33 | ![]() | A.K.I. | $1,500 | |
41 | ![]() | ベガ、ディージェイ | $1,500 | |
41 | ![]() | 豪鬼、春麗 | $1,500 | |
41 | ![]() | ケン、ガイル | $1,500 | |
41 | ![]() | マノン | $1,500 | |
41 | ![]() | エド | $1,500 | |
41 | ![]() | ケン | $1,500 | |
41 | ![]() | ジュリ、舞 | $1,500 | |
41 | ![]() | リュウ | $1,500 |