CAPCOM Pro Tour 2025 World Warrior Japan 1 のバックアップ(No.4)
- バックアップ一覧
- 差分 を表示
- 現在との差分 を表示
- ソース を表示
- CAPCOM Pro Tour 2025 World Warrior Japan 1 へ行く。
CAPCOM Pro Tour 2025 World Warrior Japan #1(カプコンプロツアー 2025 ワールドウォリアー 日本大会1)
概要

CAPCOM Pro Tour 2025 World Warrior Japan #1は、2025年9月7日に開催される『ストリートファイター6』のオンライン大会。
「CAPCOM Pro Tour 2025 World Warrior」の日本地域対象スーパーリージョンオープントーナメントとなっており、上位64人に入賞したプレイヤーは順位ごとの地域ポイントを獲得。
全5回開催されるWW通常大会の地域別ポイント1位のプレイヤーと、そのプレイヤーを除いた上位3大会分のポイント上位8名による地域決勝大会の優勝者は決勝大会「Capcom Cup 12」の出場権を獲得。
■WW通常大会地域ポイント配分
| 順位 | ポイント |
| 1位 | 50 |
| 2位 | 40 |
| 3位 | 35 |
| 4位 | 30 |
| 5-6位 | 25 |
| 7-8位 | 20 |
| 9-12位 | 15 |
| 13-16位 | 10 |
| 17-24位 | 5 |
| 25-32位 | 3 |
| 33-48位 | 2 |
| 49-64位 | 1 |
■WW日本大会スケジュール
| 大会 | 開催日 |
| 日本大会1 | 2025年9月7日 |
| 日本大会2 | 2025年10月5日 |
| 日本大会3 | 2025年10月26日 |
| 日本大会4 | 2025年11月30日 |
| 日本大会5 | 2026年1月11日 |
| 日本決勝大会 | 2026年2月8日 |
使用ゲームタイトル
| タイトル | 参加者数 | 備考 |
| ストリートファイター6 | 2360 | CAPCOM Pro Tour 2025 World Warrior |
日時・場所
トーナメント表
https://www.start.gg/tournament/world-warrior-2025-japan-1/events
実況解説
動画配信
- Twitch
https://www.twitch.tv/capcomfighters_jp
- YouTube
「CAPCOM Pro Tour 2025 ワールドウォリアー」日本大会 #1 ゲスト:ストーム久保 https://www.youtube.com/watch?v=0vwXdrIONBM
大会結果
| 順位 | 国 | プレイヤー名 | 使用キャラ |
| 優勝 | ![]() | ||
| 準優勝 | ![]() | ||
| 3位 | ![]() | ||
| 4位 | ![]() | ||
| 5位 | ![]() | ||
| 5位 | ![]() | ||
| 7位 | ![]() | ||
| 7位 | ![]() | ||
| W | ![]() | GO1 | 春麗 |
| W | ![]() | 立川 | マノン |
| W | ![]() | どぐら | エレナ |
| W | ![]() | ヤナイ | ベガ |
| L | ![]() | サトル | ラシード |
| L | ![]() | きんぐすベガ | ブランカ |
| L | ![]() | こばやん | ザンギエフ |
| L | ![]() | ハイタニ | 春麗 |
| 9位 | ![]() | Seiya | |
| 9位 | ![]() | Yuto | |
| 9位 | ![]() | 藤村 | |
| 9位 | ![]() | taketake-piano | |
| 13位 | ![]() | TheShinjuku | |
| 13位 | ![]() | NISHIKIN | |
| 13位 | ![]() | ハスカオ | |
| 13位 | ![]() | わびいち | |
| 17位 | ![]() | ゆかりさん | |
| 17位 | ![]() | eguto | |
| 17位 | ![]() | まちゃぼー | |
| 17位 | ![]() | ひびき | |
| 17位 | ![]() | きんちょ | |
| 17位 | ![]() | cosa | |
| 17位 | ![]() | 芥川 | |
| 17位 | ![]() | トモロック | |
| 25位 | ![]() | えびはら | |
| 25位 | ![]() | Shotaro? | |
| 25位 | ![]() | ジャッシー | |
| 25位 | ![]() | コサク | |
| 25位 | ![]() | ときど | |
| 25位 | ![]() | 水派 | |
| 25位 | ![]() | taizen | |
| 25位 | ![]() | karura? | |
| 33位 | ![]() | nanndeneehigu? | |
| 33位 | ![]() | るが? | |
| 33位 | ![]() | しゅうまい | |
| 33位 | ![]() | バイトリーダー? | |
| 33位 | ![]() | ひぐち | |
| 33位 | ![]() | 竹内ジョン | |
| 33位 | ![]() | KEI.B | |
| 33位 | ![]() | ざぶとん | |
| 33位 | ![]() | もっちー | |
| 33位 | ![]() | あでりい | |
| 33位 | ![]() | Jr. | |
| 33位 | ![]() | 板橋ザンギエフ | |
| 33位 | ![]() | ナリ君 | |
| 33位 | ![]() | カワノ | |
| 33位 | ![]() | 稲葉 | |
| 33位 | ![]() | どすこい太郎? | |
| 49位 | ![]() | ボンちゃん | |
| 49位 | ![]() | ネモ | |
| 49位 | ![]() | ts | |
| 49位 | ![]() | Meg5 | |
| 49位 | ![]() | らおやむやむハイハイ謝謝 | |
| 49位 | ![]() | なるお | |
| 49位 | ![]() | じゃじい | |
| 49位 | ![]() | りゅうきち | |
| 49位 | ![]() | KEY | |
| 49位 | ![]() | YAS | |
| 49位 | ![]() | ほしがた | |
| 49位 | ![]() | ヤマグチ | |
| 49位 | ![]() | ドドガマル | |
| 49位 | ![]() | めいきょ~ | |
| 49位 | ![]() | もけ | |
| 49位 | ![]() | ジョジョ太郎 |



