Capcom Cup 2019 のバックアップ(No.16)
- バックアップ一覧
- 差分 を表示
- 現在との差分 を表示
- ソース を表示
- Capcom Cup 2019 へ行く。
- 1 (2018-12-17 (月) 12:54:09)
- 2 (2019-01-30 (水) 23:43:49)
- 3 (2019-01-31 (木) 00:20:23)
- 4 (2019-03-05 (火) 15:11:52)
- 5 (2019-03-16 (土) 23:52:49)
- 6 (2019-03-17 (日) 01:02:05)
- 7 (2019-03-17 (日) 01:26:39)
- 8 (2019-03-18 (月) 00:39:53)
- 9 (2019-03-18 (月) 03:03:36)
- 10 (2019-03-18 (月) 03:18:12)
- 11 (2019-03-24 (日) 11:26:32)
- 12 (2019-03-24 (日) 14:41:57)
- 13 (2019-03-24 (日) 14:42:24)
- 14 (2019-03-31 (日) 05:25:32)
- 15 (2019-03-31 (日) 23:02:30)
- 16 (2019-03-31 (日) 23:08:04)
- 17 (2019-03-31 (日) 23:09:38)
- 18 (2019-03-31 (日) 23:15:12)
- 19 (2019-04-08 (月) 06:18:10)
- 20 (2019-04-15 (月) 12:29:21)
- 21 (2019-04-21 (日) 23:10:03)
- 22 (2019-04-21 (日) 23:17:22)
- 23 (2019-04-24 (水) 11:50:08)
- 24 (2019-04-28 (日) 23:59:58)
- 25 (2019-04-29 (月) 12:11:03)
- 26 (2019-05-19 (日) 12:07:59)
- 27 (2019-05-27 (月) 23:44:57)
- 28 (2019-06-03 (月) 12:23:04)
- 29 (2019-06-10 (月) 00:09:15)
- 30 (2019-06-11 (火) 11:06:00)
- 31 (2019-06-22 (土) 16:29:17)
- 32 (2019-06-22 (土) 16:51:35)
- 33 (2019-06-24 (月) 12:03:38)
- 34 (2019-06-27 (木) 10:17:56)
- 35 (2019-07-01 (月) 05:36:56)
- 36 (2019-07-03 (水) 14:39:43)
- 37 (2019-07-08 (月) 10:45:26)
- 38 (2019-07-08 (月) 21:28:36)
- 39 (2019-07-08 (月) 21:31:58)
- 40 (2019-07-16 (火) 20:04:24)
- 41 (2019-07-22 (月) 01:01:35)
- 42 (2019-07-23 (火) 11:23:59)
- 43 (2019-07-28 (日) 16:32:32)
- 44 (2019-07-29 (月) 09:21:25)
- 45 (2019-08-08 (木) 19:24:47)
- 46 (2019-08-14 (水) 12:01:20)
- 47 (2019-08-19 (月) 16:39:46)
- 48 (2019-08-23 (金) 16:23:05)
- 49 (2019-09-03 (火) 19:22:05)
- 50 (2019-09-18 (水) 12:19:58)
- 51 (2019-10-15 (火) 15:59:33)
- 52 (2019-10-24 (木) 12:47:42)
- 53 (2019-11-03 (日) 10:31:24)
- 54 (2019-11-04 (月) 11:38:43)
- 55 (2019-11-17 (日) 11:15:54)
- 56 (2019-11-17 (日) 11:18:57)
- 57 (2019-11-17 (日) 11:21:19)
- 58 (2019-11-18 (月) 07:18:57)
- 59 (2019-11-18 (月) 09:05:42)
- 60 (2019-11-18 (月) 11:24:54)
- 61 (2019-12-13 (金) 19:07:52)
- 62 (2019-12-13 (金) 19:31:48)
- 63 (2019-12-13 (金) 19:32:23)
- 64 (2019-12-13 (金) 19:35:24)
- 65 (2019-12-13 (金) 19:36:45)
- 66 (2019-12-14 (土) 11:46:41)
- 67 (2019-12-15 (日) 03:47:29)
- 68 (2019-12-15 (日) 04:25:20)
- 69 (2019-12-15 (日) 04:59:38)
- 70 (2019-12-15 (日) 05:41:56)
- 71 (2019-12-15 (日) 06:15:10)
- 72 (2019-12-15 (日) 07:09:44)
- 73 (2019-12-15 (日) 07:50:31)
- 74 (2019-12-15 (日) 08:36:18)
- 75 (2019-12-15 (日) 09:01:06)
- 76 (2019-12-15 (日) 09:19:14)
- 77 (2019-12-15 (日) 10:07:34)
- 78 (2019-12-15 (日) 10:55:25)
- 79 (2019-12-15 (日) 10:55:50)
- 80 (2019-12-15 (日) 11:30:23)
- 81 (2019-12-15 (日) 11:47:50)
- 82 (2019-12-15 (日) 12:03:02)
- 83 (2019-12-15 (日) 12:35:59)
- 84 (2019-12-15 (日) 13:09:03)
- 85 (2019-12-15 (日) 13:33:39)
- 86 (2019-12-16 (月) 04:59:33)
- 87 (2019-12-16 (月) 05:05:06)
- 88 (2019-12-16 (月) 05:11:51)
- 89 (2019-12-16 (月) 05:15:51)
- 90 (2019-12-16 (月) 05:31:23)
- 91 (2019-12-16 (月) 05:46:22)
- 92 (2019-12-16 (月) 05:47:26)
- 93 (2019-12-16 (月) 07:03:07)
- 94 (2019-12-16 (月) 07:17:57)
- 95 (2019-12-16 (月) 07:35:36)
- 96 (2019-12-16 (月) 07:36:47)
- 97 (2019-12-16 (月) 07:49:22)
- 98 (2019-12-16 (月) 08:02:29)
- 99 (2019-12-16 (月) 08:21:57)
- 100 (2019-12-16 (月) 08:42:42)
- 101 (2019-12-16 (月) 08:54:03)
- 102 (2019-12-16 (月) 09:10:54)
- 103 (2019-12-16 (月) 09:34:39)
- 104 (2019-12-16 (月) 09:54:25)
- 105 (2019-12-16 (月) 10:06:44)
Capcom Cup 2019(カプコンカップ2019)
概要
カプコンカップ公式サイト http://capcomcup.com/
カプコンプロツアー公式サイト http://capcomprotour.com/
2019年12月にアメリカのカリフォルニアで決勝大会が開催されるカプコン主催のストリートファイターVアーケードエディション公式世界大会。
賞金総額は60万ドル(約6700万円)以上という対戦格闘ゲーム大会史上最高額。
前年度開催はCapcom Cup 2018を参照。
ゲームタイトル

ストリートファイターV AE(スト5AE)
PV・トレイラー
CPT 2019 Announcement Trailer https://www.youtube.com/watch?v=QcQjPsFcZp4
Capcom Pro Tour 2019(カプコンプロツアー2019)
各大会の順位別獲得ポイント
| 順位 | プレミア | ランキング | スーパープレミア |
| 1位 | 700 | 200 | 1000 |
| 2位 | 350 | 100 | 500 |
| 3位 | 200 | 80 | 300 |
| 4位 | 160 | 20 | 200 |
| 5位 | 130 | 10 | 160 |
| 7位 | 100 | 5 | 130 |
| 9位 | 70 | 100 | |
| 13位 | 40 | 80 | |
| 17位 | 20 | 60 | |
| 25位 | 10 | 50 | |
| 33位 | 5 | 40 | |
| 49位 | 30 | ||
| 65位 | 20 | ||
| 97位 | 10 | ||
| 129位 | 5 |
※スーパープレミア大会はEVO2019、Japan Premier、NA Regional Finals
3月
| 開催日 | 大会名 | 開催国 | 備考 |
| 15-17日 | Final Round 2019(FR) | プレミア | |
| 23-24日 | FV x SEA Major Malaysia 2019 | アジアランキング | |
| 29-31日 | Norcal Regionals 2019(NCR) | プレミア |
4月
| 開催日 | 大会名 | 開催国 | 備考 |
| 5-7日 | Brussels Challenge Major Edition 2019 | 欧州ランキング | |
| 6日 | Asia Southeast | オンライン | アジアランキング |
| 12-14日 | April Annihilation | 北米ランキング | |
| 20-21日 | The Mixup | プレミア | |
| 20日 | North America West | オンライン | 北米ランキング |
| 26-28日 | Northwest Majors 2019 | 北米ランキング | |
| 27-28日 | Versus Masters | アジアランキング |
5月
| 開催日 | 大会名 | 開催国 | 備考 |
| 3-5日 | Headstomper 2019 | 欧州ランキング | |
| 10-12日 | Texas Showdown 2019 | 北米ランキング | |
| 11-12日 | Saigon Cup 2019 | アジアランキング | |
| 17-19日 | Battle Arena Melbourne 11(BAM11) | アジアランキング | |
| 18日 | Latin America West | オンライン | 中南米ランキング |
| 24-26日 | Combo Breaker 2019 | プレミア | |
| 31-6/2日 | Dreamhack Dallas | 北米ランキング |
6月
| 開催日 | 大会名 | 開催国 | 備考 |
| 1日 | Middle East | オンライン | 欧州ランキング |
| 1日 | Australia | オンライン | アジアランキング |
| 8-9日 | Taipei Major | プレミア | |
| 8日 | Europe East | オンライン | 欧州ランキング |
| 15-16日 | Fighter’s Spirit 2019 | アジアランキング | |
| 15-16日 | Danger Zone | 欧州ランキング | |
| 22-23日 | The Fight 2019 | 中南米ランキング | |
| 22-23日 | TGU x SEA Major Thailand 2019 | アジアランキング | |
| 28-30日 | Community Effort Orlando 2019(CEO2019) | プレミア | |
| 29日 | Latin America South | オンライン | 中南米ランキング |
7月
| 開催日 | 大会名 | 開催国 | 備考 |
| 6-7日 | Game Over | プレミア | |
| 13-14日 | Toryuken 8 | 北米ランキング | |
| 13-14日 | Sonic Boom 2019 | 欧州ランキング | |
| 13-14日 | Fight in Rio 2019 | 中南米ランキング | |
| 19-21日 | Defend the North 2019 | 北米ランキング | |
| 20-21日 | VSFighting 2019 | プレミア | |
| 27日 | Europe West | オンライン | 欧州ランキング |
8月
| 開催日 | 大会名 | 開催国 | 備考 |
| 2-4日 | Evolution Championship Series 2018(EVO2018) | スーパー | |
| 10日 | Latin America East | オンライン | 中南米ランキング |
| 17日 | Asia East | オンライン | アジアランキング |
| 17-18日 | Fight Club NRW | 欧州ランキング | |
| 25-26日 | Esports Festival Hong Kong 2019 | プレミア | |
| 31-9/1日 | Celtic Throwdown 2019 | プレミア | |
| 31-9/1日 | Never Give Up | 中南米ランキング |
9月
| 開催日 | 大会名 | 開催国 | 備考 |
| 7-8日 | Final Fighters China 2019 | プレミア | |
| 7-8日 | Treta Championship | 中南米ランキング | |
| 14-15日 | Thunderstruck VII | 中南米ランキング | |
| ?日 | Japan Premier | スーパー | |
| 27-29日 | Ultimate Fighting Arena 2019 | 欧州ランキング | |
| 28日 | North America East | オンライン | 北米ランキング |
| 28-29日 | Fighting Fest | 中南米ランキング |
10月
| 開催日 | 大会名 | 開催国 | 備考 |
| 5-6日 | Furia Tica 2019 | 中南米ランキング | |
| 12-13日 | SEA Major 2019 - Asian Regional Final | プレミア | |
| 18-20日 | EGX - European Regional Final | プレミア | |
| 18-20日 | East Coast Throwdown 2019 | 北米ランキング | |
| 26-27日 | First Attack 2019 - LATAM Regional Finals | プレミア |
11月
| 開催日 | 大会名 | 開催国 | 備考 |
| 1-3日 | Canada Cup 2019 | プレミア | |
| ?日 | North American Regional Finals 2019 | スーパー |
12月
| 開催日 | 大会名 | 開催国 | 備考 |
日本人プレイヤーの獲得ポイント一覧
2019/04/01更新 NorCal Regionals 2019 結果反映済み
| 世界順位 | プレイヤー名 | グローバルポイント | アジア地域ポイント | ポイント対象大会出場回数 |
| 2 | ときど | 810 | 100 | 3 |
| 3 | ももち | 380 | 10 | 3 |
| 4 | 藤村 | 305 | 200 | 3 |
| 5 | ふ~ど | 210 | 2 | |
| 6 | ジョニィ | 200 | 3 | |
| 6 | 竹内ジョン | 200 | 3 | |
| 11 | ガチくん | 150 | 2 | |
| 15 | ボンちゃん | 110 | 20 | 3 |
| 16 | ウメハラ | 105 | 2 | |
| 22 | MOV | 70 | 2 | |
| 25 | sako | 65 | 5 | 3 |
| 27 | 板橋ザンギエフ | 55 | 10 | 3 |
| 29 | どぐら | 40 | 2 | |
| 30 | ハイタニ | 30 | 3 | |
| 30 | ネモ | 30 | 2 | |
| 38 | 大谷 | 15 | 3 | |
| 38 | かずのこ | 15 | 2 | |
| 40 | GO1 | 10 | 2 | |
| 40 | もけ | 10 | 2 | |
| 40 | まちゃぼー | 10 | 2 | |
| 49 | りゅうせい | 5 | 3 | |
| 49 | マゴ | 5 | 2 | |
| 49 | ガフロ | 5 | 1 | |
| 49 | ハク | 5 | 1 | |
| 立川 | 0 | 2 | ||
| ストーム久保 | 0 | 2 | ||
| ヴァナヲ | 0 | 1 | ||
| はつめ | 0 | 1 | ||
| チョコブランカ | 0 | 1 | ||
| 水派 | 0 | 1 | ||
| 小路KOG | 0 | 1 |
決勝大会 CAPCOM CUP FINALS(カプコンカップファイナル)
開催日時・場所
スケジュール
ルール
PV・トレイラー
出場選手
| 前年度大会優勝者 | |
| 国 | プレイヤー名 |
| ガチくん | |
2019/04/01時点
| グローバルポイント上位26名(前年度優勝者を除く) | |||
| 世界順位 | グローバルポイント | 国 | プレイヤー名 |
| 1 | 1050 | Punk | |
| 2 | 810 | ときど | |
| 3 | 380 | ももち | |
| 4 | 305 | 藤村 | |
| 5 | 210 | ふ~ど | |
| 6 | 200 | ジョニィ | |
| 6 | 200 | 竹内ジョン | |
| 8 | 170 | Smug | |
| 9 | 165 | CJ Truth | |
| 10 | 150 | Oil King | |
| 10 | 150 | ガチくん | |
| 12 | 130 | Brian_F | |
| 13 | 120 | Xian | |
| 14 | 115 | GamerBee | |
| 15 | 110 | ボンちゃん | |
| 16 | 105 | ウメハラ | |
| 17 | 100 | Tampa Bison | |
| 18 | 90 | 801 Strider | |
| 19 | 85 | HotDog29 | |
| 20 | 75 | Shine | |
| 20 | 75 | Problem X | |
| 22 | 70 | JB | |
| 22 | 70 | MOV | |
| 22 | 70 | Terrence | |
| 25 | 65 | sako | |
| 26 | 60 | NuckleDu | |
| 27 | 55 | 板橋ザンギエフ | |
| 北米地区決勝優勝者 | ||
| 国 | プレイヤー名 | 備考 |
| 中南米地区決勝優勝者 | ||
| 国 | プレイヤー名 | 備考 |
| 欧州地区決勝優勝者 |
| 国 | プレイヤー名 | 備考 |
| アジア地区決勝優勝者 | ||
| 国 | プレイヤー名 | 備考 |
| 最終予選優勝者 | |
| 国 | プレイヤー名 |
トーナメント表
動画配信
賞金・賞品
| 順位 | 賞金 |
| 1st | $120,000+DLC BONUS |
| 2nd | $50,000 |
| 3rd | $21,500 |
| 4th | $12,500 |
| 5th | $9,000 |
| 7th | $5,000 |
| 9th | $2,000 |
| 13th | $1,000 |
| 17th | $500 |
| 25th | $250 |



