TOPANGAワールドチャンピオンシップ のバックアップ(No.33)
- バックアップ一覧
- 差分 を表示
- 現在との差分 を表示
- ソース を表示
- TOPANGAワールドチャンピオンシップ へ行く。
- 1 (2023-04-28 (金) 18:52:14)
- 2 (2023-04-28 (金) 19:05:52)
- 3 (2023-04-28 (金) 19:13:07)
- 4 (2023-04-29 (土) 14:10:06)
- 5 (2023-04-29 (土) 18:59:12)
- 6 (2023-04-30 (日) 12:40:45)
- 7 (2023-04-30 (日) 18:47:07)
- 8 (2023-05-01 (月) 20:44:07)
- 9 (2023-05-03 (水) 22:11:30)
- 10 (2023-05-10 (水) 19:00:33)
- 11 (2023-05-25 (木) 16:16:27)
- 12 (2023-05-25 (木) 16:33:20)
- 13 (2023-05-25 (木) 17:13:46)
- 14 (2023-05-25 (木) 17:15:46)
- 15 (2023-05-25 (木) 18:04:19)
- 16 (2023-05-25 (木) 18:44:14)
- 17 (2023-05-25 (木) 19:20:47)
- 18 (2023-05-25 (木) 20:00:41)
- 19 (2023-05-25 (木) 20:30:09)
- 20 (2023-05-25 (木) 21:01:12)
- 21 (2023-05-26 (金) 16:40:51)
- 22 (2023-05-26 (金) 16:48:55)
- 23 (2023-05-26 (金) 17:46:04)
- 24 (2023-05-26 (金) 18:45:52)
- 25 (2023-05-26 (金) 19:36:32)
- 26 (2023-05-26 (金) 20:21:51)
- 27 (2023-05-26 (金) 20:59:24)
- 28 (2023-05-26 (金) 21:46:41)
- 29 (2023-05-27 (土) 13:09:11)
- 30 (2023-05-27 (土) 14:01:10)
- 31 (2023-05-27 (土) 14:37:48)
- 32 (2023-05-27 (土) 15:14:37)
- 33 (2023-05-27 (土) 15:53:29)
- 34 (2023-05-27 (土) 17:05:20)
- 35 (2023-05-27 (土) 17:37:38)
- 36 (2023-05-27 (土) 18:24:21)
- 37 (2023-05-27 (土) 18:25:47)
- 38 (2023-05-28 (日) 13:17:55)
- 39 (2023-05-28 (日) 13:47:59)
- 40 (2023-05-28 (日) 14:20:35)
- 41 (2023-05-28 (日) 14:56:16)
- 42 (2023-05-28 (日) 15:38:15)
- 43 (2023-05-28 (日) 16:32:30)
- 44 (2023-05-28 (日) 17:11:57)
- 45 (2023-05-28 (日) 17:43:31)
TOPANGAワールドチャンピオンシップ / Topanga World Championship
概要
公式サイト http://topanga.co.jp/
公式ツイッター https://twitter.com/topangajapan
ストリートファイターVチャンピオンエディションの最高峰となる順位決定総当り個人リーグ戦。
主催はTOPANGA代表豊田風佑氏。
シリーズ
大会名 | 開催日時 | ゲームタイトル |
第1期 TOPANGAリーグ | 2012年2月10日~3月5日 | スパ4AE2012 |
第2期 TOPANGAリーグ(B) | 2012年6月8日~7月1日 | スパ4AE2012 |
第2期 TOPANGAリーグ(A) | 2012年8月17日~9月16日 | スパ4AE2012 |
TOPANGAアジアリーグ | 2013年5月3日~6日 | スパ4AE2012 |
第3期 TOPANGAリーグ(B) | 2013年9月23日~10月27日 | スパ4AE2012 |
第3期 TOPANGAリーグ(A) | 2013年11月2日~12月8日 | スパ4AE2012 |
TOPANGAワールドリーグ | 2014年4月10日~13日 | スパ4AE2012 |
第4期 TOPANGAリーグ(B) | 2014年9月25日~10月25日 | ウル4 |
第4期 TOPANGAリーグ(A) | 2014年11月7日~12月7日 | ウル4 |
TOPANGAワールドリーグ2 | 2015年4月9日~12日 | ウル4 |
第5期 TOPANGAリーグ(B) | 2015年9月4日~10月4日 | ウル4 |
第5期 TOPANGAリーグ(A) | 2015年10月16日~11月23日 | ウル4 |
第6期 TOPANGAリーグ | 2017年2月10日~3月5日 | スト5 |
第7期 TOPANGAリーグ | 2018年8月11日~10月10日 | スト5AE |
TOPANGAチャンピオンシップ | 2020年2月8日~3月15日 | スト5CE |
第2期 TOPANGAチャンピオンシップ | 2020年11月21日~12月20日 | スト5CE |
第3期 TOPANGAチャンピオンシップ | 2021年5月29日~7月7日 | スト5CE |
第4期 TOPANGAチャンピオンシップ | 2022年3月19日~6月19日 | スト5CE |
TOPANGAワールドチャンピオンシップ | 2023年5月25日~28日 | スト5CE |
使用ゲームタイトル
ストリートファイターV CE(スト5CE)
開催日時・場所
2023年5月25~28日
Red Bull Gaming Sphere Tokyo
出場選手
国 | プレイヤー名 | 主な使用キャラ |
日本 | ときど | ルーク、ユリアン |
イギリス | EndingWalker | エド |
日本 | カワノ | コーリン、ルーク |
フランス | Mister Crimson | ダルシム |
日本 | ふ~ど | ポイズン、レインボー・ミカ、バーディー |
中国 | Zhen | ベガ |
ドミニカ共和国 | MenaRD | ルーク、バーディー |
日本 | ひぐち | ガイル |
実況・解説
ハメコ。(5/25、5/26、5/27)
ぷげら(5/25)
ボンちゃん(5/26)
ガチくん(5/27)
動画配信
- YouTube
TOPANGA https://www.youtube.com/@TOPANGA_JPN
TOPANGA WORLD CHAMPIONSHIP【DAY1】 https://www.youtube.com/watch?v=NkY4j41mkqM
TOPANGA WORLD CHAMPIONSHIP【DAY2】 https://www.youtube.com/watch?v=wmzRMAmZtEk
TOPANGA WORLD CHAMPIONSHIP【DAY3】 https://www.youtube.com/watch?v=tTTQyzxQELI
- Twitch
Topangatv https://www.twitch.tv/topangatv
賞金・賞品
優勝 250万円
2位 100万円
3位 50万円
ルール
オフラインでの7本先取 (FT7)による総当たり戦。
ポイント6-6となった場合はデュース制(2ゲーム連取で勝利)を導入。
ポイント9-9となった場合は次ゲーム(19ゲーム目)の獲得者が勝利となる。
ランキングは、勝敗数>直接対決>得失点 の順で優先して算出。
TOPANGAワールドチャンピオンシップ 結果
DAY1
●●○●○○●●○●○●5 Mister Crimson(ダルシム)
○○●○●●○○●○●○7 Zhen(ベガ)
●●●○○○○○○○7 ふ~ど(ポイズン)
○○○●●●●●●●3 ひぐち(ガイル)
●○●●●○○●○○○○7 MenaRD(バーディー、ルーク) ※5試合目からルーク
○●○○○●●○●●●●5 EndingWalker(コーディー)
○○●○○○○○7 ときど(ルーク)
●●○●●●●●1 カワノ(ルーク)
●○○○○●○●○○7 ひぐち(ガイル)
○●●●●○●○●●3 Mister Crimson(ダルシム)
○○●○○○○○7 カワノ(ルーク)
●●○●●●●●1 Zhen(ベガ、アレックス) ※6試合目のみアレク
●●●○○●●●○●3 ふ~ど(ポイズン)
○○○●●○○○●○7 EndingWalker(エド)
■DAY1終了時点の結果
暫定順位 | プレイヤー名 | 使用キャラ | 勝敗 | 試合勝敗 | 得失点差 |
1 | ときど | ルーク | 1-0 | 7-1 | +6 |
2 | MenaRD | バーディー、ルーク | 1-0 | 7-5 | +2 |
3 | EndingWalker | コーディー、エド | 1-1 | 12-10 | +2 |
4 | ふ~ど | ポイズン | 1-1 | 10-10 | 0 |
4 | ひぐち | ガイル | 1-1 | 10-10 | 0 |
4 | カワノ | ルーク | 1-1 | 8-8 | 0 |
7 | Zhen | ベガ、アレックス | 1-1 | 8-12 | -4 |
8 | Mister Crimson | ダルシム | 0-2 | 8-14 | -6 |
DAY2
○○●○●○○○○7 ときど(ルーク)
●●○●○●●●●2 Mister Crimson(ダルシム)
●●○○○○○●●○●● ○●●○●●8 ひぐち(ガイル)
○○●●●●●○○●○○ ●○○●○○10 Zhen(ベガ)
●●●●○●○●○○○○ ○○8 カワノ(ルーク、コーリン) ※4試合目からコーリン
○○○○●○●○●●●● ●●6 EndingWalker(エド)
●○●●●●●○○○○●5 MenaRD(ルーク)
○●○○○○○●●●●○7 Zhen(ベガ)
●●○●●○○●○○●○ ○●○○9 ふ~ど(レインボー・ミカ)
○○●○○●●○●●○● ●○●●7 Mister Crimson(ダルシム)
○●○○○●○●○○7 ときど(ルーク)
●○●●●○●○●●3 ひぐち(ガイル)
●○○●●○●●○●○●5 カワノ(ルーク、コーリン) ※1試合目と9~10試合目はルーク、2~8試合目と11~12試合目はコーリン
○●●○○●○○●○●○7 MenaRD(バーディー、ルーク) ※1~2試合目と10~11試合目はバーディー、3~9試合目と12試合目はルーク
■DAY2終了時点の結果
暫定順位 | プレイヤー名 | 使用キャラ | 勝敗 | 試合勝敗 | 得失点差 |
1 | ときど | ルーク | 3-0 | 21-6 | +15 |
2 | Zhen | ベガ、アレックス | 3-1 | 25-25 | 0 |
3 | MenaRD | バーディー、ルーク | 2-1 | 19-17 | +2 |
3 | ふ~ど | ポイズン、レインボー・ミカ | 2-1 | 19-17 | +2 |
5 | カワノ | ルーク、コーリン | 2-2 | 21-21 | 0 |
6 | EndingWalker | コーディー、エド | 1-2 | 18-18 | 0 |
7 | ひぐち | ガイル | 1-3 | 21-27 | -6 |
8 | Mister Crimson | ダルシム | 0-4 | 17-30 | -13 |
DAY3
●○○○○●●●●●○●5 ふ~ど(ポイズン)
○●●●●○○○○○●○7 カワノ(ルーク)
○○●○●●●●○●●4 ○○○ ひぐち(ガイル)
●●○●○○○○●○○7 ●●● MenaRD(バーディー)
●○●●●●●●1 Mister Crimson(ダルシム)
○●○○○○○○7 EndingWalker(エド)
○○○○●●○○●○7 ときど(ルーク、ユリアン) ※6~9試合目はユリアン
●●●●○○●●○●3 Zhen(ベガ、アレックス) ※5~7試合目はアレク