Capcom Cup 12 のバックアップ(No.15)
- バックアップ一覧
- 差分 を表示
- 現在との差分 を表示
- ソース を表示
- Capcom Cup 12 へ行く。
- 1 (2024-11-11 (月) 12:17:29)
- 2 (2024-11-11 (月) 12:19:09)
- 3 (2025-03-08 (土) 20:17:19)
- 4 (2025-03-08 (土) 20:18:05)
- 5 (2025-03-09 (日) 18:32:30)
- 6 (2025-03-09 (日) 18:48:44)
- 7 (2025-03-10 (月) 15:39:47)
- 8 (2025-03-10 (月) 20:49:54)
- 9 (2025-05-11 (日) 14:13:09)
- 10 (2025-05-11 (日) 14:13:34)
- 11 (2025-05-19 (月) 08:28:36)
- 12 (2025-05-19 (月) 08:30:38)
- 13 (2025-05-26 (月) 12:25:44)
- 14 (2025-05-26 (月) 12:31:35)
- 15 (2025-06-07 (土) 10:45:41)
- 16 (2025-06-09 (月) 15:49:09)
- 17 (2025-06-09 (月) 15:50:51)
- 18 (2025-06-16 (月) 11:35:26)
- 19 (2025-06-16 (月) 11:35:49)
- 20 (2025-06-16 (月) 11:44:18)
- 21 (2025-06-16 (月) 11:46:22)
- 22 (2025-06-16 (月) 11:47:04)
- 23 (2025-06-19 (木) 16:55:45)
- 24 (2025-06-23 (月) 21:38:44)
- 25 (2025-07-21 (月) 11:36:01)
- 26 (2025-07-21 (月) 11:36:40)
- 27 (2025-07-22 (火) 10:09:18)
- 28 (2025-07-22 (火) 10:14:50)
- 29 (2025-08-04 (月) 15:26:46)
- 30 (2025-08-04 (月) 15:27:14)
- 31 (2025-08-04 (月) 15:29:59)
- 32 (2025-08-04 (月) 16:09:44)
- 33 (2025-08-13 (水) 11:02:26)
- 34 (2025-08-24 (日) 10:59:27)
- 35 (2025-09-15 (月) 06:57:49)
- 36 (2025-10-13 (月) 04:36:35)
- 37 (2025-10-13 (月) 04:37:28)
- 38 (2025-10-13 (月) 04:38:03)
- 39 (2025-10-20 (月) 12:50:59)
- 40 (2025-10-20 (月) 12:54:56)
- 41 (2025-10-23 (木) 15:52:49)
- 42 (2025-11-02 (日) 18:59:14)
- 43 (2025-11-02 (日) 19:21:04)
- 44 (2025-11-03 (月) 18:41:05)
- 45 (2025-11-03 (月) 18:42:01)
- 46 (2025-11-03 (月) 18:43:17)
- 47 (2025-11-03 (月) 18:44:02)
- 48 (2025-11-03 (月) 19:20:11)
- 49 (2025-11-09 (日) 06:43:34)
- 50 (2025-11-09 (日) 06:45:51)
- 51 (2025-11-10 (月) 06:57:45)
- 52 (2025-11-10 (月) 10:36:46)
- 53 (2025-11-16 (日) 07:44:07)
- 54 (2025-11-17 (月) 07:12:29)
- 55 (2025-11-20 (木) 14:21:56)
- 56 (2025-11-22 (土) 06:53:41)
- 57 (2025-11-23 (日) 09:28:00)
- 58 (2025-11-23 (日) 10:31:32)
- 59 (2025-11-23 (日) 10:53:58)
- 60 (2025-11-23 (日) 12:49:03)
- 61 (2025-11-24 (月) 10:21:55)
- 62 (2025-11-24 (月) 11:28:46)
Capcom Cup 12(カプコンカップ 12)
概要


カプコンカップ公式サイト https://capcomcup.com/
カプコンプロツアー公式サイト https://capcomprotour.com/
公式X https://x.com/CapcomFighters
日本公式X https://x.com/CAPCOM_eSports
公式フェイスブック https://www.facebook.com/CapcomFighters/
Capcom Cup 12は、2026年3月11~15日にかけて日本の東京で開催されるカプコン主催の『ストリートファイター6』公式世界大会。
CAPCOM Pro Tour 2025認定大会で優秀な成績を収めたプレイヤーに決勝大会 CAPCOM CUP FINALSの出場権が与えられる。
優勝賞金は$1,000,000(約1億4500万円)。
Capcom Cupシリーズ
| 大会名 | 開催日時 | タイトル | 優勝者 |
| Capcom Cup 2013 | 2013年12月14日 | スパ4AE2012 | sako |
| Capcom Cup 2014 | 2014年12月13日 | ウル4 | ももち |
| Capcom Cup 2015 | 2015年12月5日~6日 | ウル4 | かずのこ |
| Capcom Cup 2016 | 2016年12月3日~4日 | スト5 | NuckleDu |
| Capcom Cup 2017 | 2017年12月8日~10日 | スト5 | MenaRD |
| Capcom Cup 2018 | 2018年12月14日~16日 | スト5AE | ガチくん |
| Capcom Cup 2019 | 2019年12月13日~15日 | スト5AE | iDom |
| Capcom Cup 2020 | 2020年~2021年 | スト5CE | ※コロナ禍により開催中止 |
| Capcom Cup VIII | 2021年~2022年 | スト5CE | ※コロナ禍により決勝大会開催中止 |
| Capcom Cup IX | 2023年2月13日~20日 | スト5CE | MenaRD |
| Capcom Cup X | 2024年2月17日~26日 | スト6 | UMA327 |
| Capcom Cup 11 | 2025年3月5日~8日 | スト6 | 翔 |
| Capcom Cup 12 | 2026年3月11~15日 | スト6 |
ゲームタイトル
開催日時・場所
スケジュール
出場選手
| プレイヤー名 | 国 | 備考 | |
| 1 | 翔 | 日本 | Capcom Cup 11 優勝 |
| 2 | ガチくん | 日本 | Street Fighter League: World Championship 2024 優勝 |
| 3 | カワノ | 日本 | Street Fighter League: World Championship 2024 優勝 |
| 4 | ぷげら | 日本 | Street Fighter League: World Championship 2024 優勝 |
| 5 | YHC-餅 | 日本 | Street Fighter League: World Championship 2024 優勝 |
| 6 | ![]() | Esports World Cup 2025 優勝 | |
| 7 | MenaRD | ドミニカ共和国 | EVO Japan 2025 優勝 |
| 8 | Leshar | 韓国 | Combo Breaker 2025 優勝 |
| 9 | ![]() | CEO 2025 優勝 | |
| 10 | ![]() | Blink Respawn 2025 優勝 | |
| 11 | ![]() | EVO 2025 優勝 | |
| 12 | ![]() | EVO France 2025 優勝 | |
| 13 | ![]() | Ultimate Fighting Arena 2025 優勝 | |
| 14 | ![]() | CAPCOM Pro Tour 2025 PREMIER ASIA? 優勝 | |
| 15 | ![]() | プレミアポイント TOP6 | |
| 16 | ![]() | プレミアポイント TOP6 | |
| 17 | ![]() | プレミアポイント TOP6 | |
| 18 | ![]() | プレミアポイント TOP6 | |
| 19 | ![]() | プレミアポイント TOP6 | |
| 20 | ![]() | プレミアポイント TOP6 | |
| 21 | ![]() | WWアジア大会(スーパーリージョン) ポイント1位 | |
| 22 | ![]() | WWアジア大会(スーパーリージョン) 優勝 | |
| 23 | ![]() | WWアジア-東大会(スーパーリージョン) ポイント1位 | |
| 24 | ![]() | WWアジア-東大会(スーパーリージョン) 優勝 | |
| 25 | ![]() | WW韓国大会 優勝 | |
| 26 | ![]() | WW日本大会(スーパーリージョン) ポイント1位 | |
| 27 | ![]() | WW日本大会(スーパーリージョン) 優勝 | |
| 28 | ![]() | WWアジア-東南大会 優勝 | |
| 29 | ![]() | WWアジア-南大会 優勝 | |
| 30 | ![]() | WWオセアニア大会 優勝 | |
| 31 | ![]() | WWブラジル大会 優勝 | |
| 32 | ![]() | WW中米-東大会 優勝 | |
| 33 | ![]() | WW中米-西大会 優勝 | |
| 34 | ![]() | WWメキシコ大会 優勝 | |
| 35 | ![]() | WW南米-東大会 優勝 | |
| 36 | ![]() | WW南米-西大会 優勝 | |
| 37 | ![]() | WWイギリス&アイルランド大会(スーパーリージョン) ポイント1位 | |
| 38 | ![]() | WWイギリス&アイルランド大会(スーパーリージョン) 優勝 | |
| 39 | ![]() | WWフランス&モナコ大会 優勝 | |
| 40 | ![]() | WWスペイン&ポルトガル大会 優勝 | |
| 41 | ![]() | WW欧州-西大会 優勝 | |
| 42 | ![]() | WWドイツ大会 優勝 | |
| 43 | ![]() | WW欧州-北&東大会 優勝 | |
| 44 | ![]() | WW中東大会 優勝 | |
| 45 | ![]() | WW南アフリカ大会 優勝 | |
| 46 | ![]() | WW北米&カナダ-東大会 優勝 | |
| 47 | ![]() | WW北米&カナダ-中西大会 優勝 | |
| 48 | ![]() | WW北米&カナダ-西大会 優勝 |
PV・トレイラー
動画配信
賞金・賞品
| 順位 | 賞金 | 賞品 |
| 1位 | $1,000,000 ※約1億4500万円 |








