KZHCUP RUMBLE in STREET FIGHTER 6 のバックアップ(No.3)
- バックアップ一覧
- 差分 を表示
- 現在との差分 を表示
- ソース を表示
- KZHCUP RUMBLE in STREET FIGHTER 6 へ行く。
- 1 (2025-11-12 (水) 08:01:11)
- 2 (2025-11-12 (水) 08:02:19)
- 3 (2025-11-13 (木) 01:21:21)
- 4 (2025-11-13 (木) 14:32:35)
- 5 (2025-11-14 (金) 00:21:57)
- 6 (2025-11-14 (金) 23:45:40)
- 7 (2025-11-16 (日) 06:06:08)
- 8 (2025-11-18 (火) 01:49:10)
- 9 (2025-11-19 (水) 00:41:35)
- 10 (2025-11-19 (水) 17:33:12)
- 11 (2025-11-20 (木) 13:39:24)
- 12 (2025-11-20 (木) 14:07:57)
- 13 (2025-11-20 (木) 23:21:21)
- 14 (2025-11-22 (土) 10:05:07)
- 15 (2025-11-22 (土) 16:41:02)
- 16 (2025-11-23 (日) 00:46:54)
- 17 (2025-11-23 (日) 10:48:09)
- 18 (2025-11-24 (月) 10:35:39)
- 19 (2025-11-24 (月) 20:57:53)
- 20 (2025-11-25 (火) 23:34:32)
- 21 (2025-11-26 (水) 11:42:26)
- 22 (2025-11-26 (水) 14:12:15)
- 23 (2025-11-26 (水) 16:43:19)
KZHCUP RUMBLE in STREET FIGHTER 6
概要

公式サイト https://www.nijisanji.jp/events/kzhcup_rumble_in_streetfighter6/
公式X https://x.com/Vamp_Kuzu
KZHCUP RUMBLE in STREET FIGHTER 6は、2025年12月21日、2026年1月23日に日本で開催される葛葉主催『ストリートファイター6』の大会。
2025年11月10日に開催告知&出場選手&チーム発表の配信が行われた。
チームは大将+各チームの大将が非公開で行ったドラフトで指名したメンバー2人を合わせた先鋒・中堅・大将の計3人+チームコーチ1名で構成される。
2025年12月21日のオンライン予選上位3チームが2026年1月23日のオフライン決勝戦に進出。
使用キャラクターは事前に運営に申告したキャラクター2体のみ使用可能。
Xのハッシュタグは、「#KZHCUP_RUMBLE」。
使用ゲームタイトル
日時・場所
2025年12月21日 オンライン予選
2026年1月23日 オフライン決勝戦/エキシビションマッチ
日本
参戦プレイヤー
| チーム/プレイヤー | 使用キャラ | チーム&各コーチ | 備考(コーチ斡旋協力、補助、スパー他) |
| 1:【】 | チーム:かずのこ | ||
| レオス・ヴィンセント? | JP | [[]] | |
| 空星きらめ | M:キャミィ | [[]] | |
| 叶 | A.K.I.、キャミィ | [[]] | あきら、ネコと和解せよ |
| 2:【】 | チーム:Shuto | ||
| 本間ひまわり | M:マリーザ | [[]] | |
| 不破湊 | リュウ | [[]] | |
| 北見遊征? | [[]] | ||
| 3:【】 | チーム:ACQUA | ||
| 倉持めると? | M:マリーザ | [[]] | |
| ソフィア・ヴァレンタイン | M:ブランカ | [[]] | |
| イブラヒム | ジュリ | よっさん | |
| 4:【】 | チーム:どぐら | ||
| 風楽奏斗? | [[]] | ||
| 長尾景? | M:ザンギエフ | [[]] | |
| オリバー・エバンス? | ベガ | どぐら | |
| 5:【】 | チーム:ナウマン | ||
| 魔界ノりりむ | M:ブランカ | [[]] | |
| ローレン・イロアス? | [[]] | ||
| 渡会雲雀 | ケン | りゅうきち | |
| 6:【】 | チーム:板橋ザンギエフ | ||
| 佐伯イッテツ? | [[]] | ||
| 社築 | [[]] | ||
| 宇佐美リト? | ザンギエフ | [[]] | 風間雷太 |
| 7:【】 | チーム:立川 | ||
| 小柳ロウ? | 豪鬼 | [[]] | |
| 神田笑一 | JP | [[]] | |
| 伊波ライ | ケン | 立川 | |
| 8:【】 | チーム:ハイタニ | ||
| 榊ネス? | ダルシム | [[]] | |
| 笹木咲 | M:JP | [[]] | |
| 叢雲カゲツ | ブランカ | [[]] |
- エキシビションマッチ
- 使用キャラ内訳(エキシビションマッチを除く) ※2025年12月時点、全28キャラ
| キャラ | 数 | C | 使用者 | M | 使用者 | 備考 |
| ブランカ | 3 | 1 | 叢雲カゲツ | 2 | ソフィア・ヴァレンタイン、魔界ノりりむ | |
| JP | 3 | 2 | レオス・ヴィンセント?、神田笑一 | 1 | 笹木咲 | |
| ケン | 2 | 2 | 渡会雲雀、伊波ライ | 0 | ||
| ザンギエフ | 2 | 1 | 宇佐美リト? | 1 | 長尾景? | |
| キャミィ | 2 | 1 | 叶 | 1 | 空星きらめ | |
| マリーザ | 3 | 0 | 2 | 本間ひまわり、倉持めると? | ||
| リュウ | 1 | 1 | 不破湊 | 0 | ||
| ジュリ | 1 | 1 | イブラヒム | 0 | ||
| ダルシム | 1 | 1 | 榊ネス? | 0 | ||
| A.K.I. | 1 | 1 | 叶 | 0 | ||
| 豪鬼 | 1 | 1 | 小柳ロウ? | 0 | ||
| ベガ | 1 | 1 | オリバー・エバンス? | 0 | ||
| ルーク | ||||||
| ジェイミー | ||||||
| 春麗 | ||||||
| ガイル | ||||||
| キンバリー | ||||||
| E本田 | ||||||
| ディージェイ | ||||||
| マノン | ||||||
| リリー | ||||||
| ラシード | ||||||
| エド | ||||||
| テリー | ||||||
| 舞 | ||||||
| エレナ | ||||||
| サガット | ||||||
| C.ヴァイパー | ||||||
| 合計 |
ルール
実況・解説
告知動画
動画配信
結果
決勝トーナメント
| 順位 | チーム | プレイヤー |
| 優勝 | [[]]()/[[]]()/[[]]() | |
| 準優勝 | [[]]()/[[]]()/[[]]() | |
| 3位 | [[]]()/[[]]()/[[]]() |
エキシビションマッチ
| 順位 | チーム | プレイヤー |
| 優勝 | [[]]()/[[]]()/[[]]()/[[]]()/[[]]() | |
| 準優勝 | [[]]()/[[]]()/[[]]()/[[]]()/[[]]() |
予選総当たり戦
| 順位 | チーム | 勝敗 | 先鋒 | 中堅 | 大将 |
| 1位 | 勝敗 | [[]] | [[]] | [[]] | |
| 2位 | 勝敗 | [[]] | [[]] | [[]] | |
| 3位 | 勝敗 | [[]] | [[]] | [[]] | |
| 4位 | 勝敗 | [[]] | [[]] | [[]] | |
| 5位 | 勝敗 | [[]] | [[]] | [[]] | |
| 6位 | 勝敗 | [[]] | [[]] | [[]] | |
| 7位 | 勝敗 | [[]] | [[]] | [[]] | |
| 8位 | 勝敗 | [[]] | [[]] | [[]] |
予選総当たり戦個人成績
- 先鋒
| 順位 | チーム | プレイヤー | 使用キャラ | 勝敗 | 備考 |
| 1位 | [[]] | : | 勝敗 | ||
| 2位 | [[]] | : | 勝敗 | ||
| 3位 | [[]] | : | 勝敗 | ||
| 4位 | [[]] | : | 勝敗 | ||
| 5位 | [[]] | : | 勝敗 | ||
| 6位 | [[]] | : | 勝敗 | ||
| 7位 | [[]] | : | 勝敗 | ||
| 8位 | [[]] | : | 勝敗 |
- 中堅
| 順位 | チーム | プレイヤー | 使用キャラ | 勝敗 | 備考 |
| 1位 | [[]] | : | 勝敗 | ||
| 2位 | [[]] | : | 勝敗 | ||
| 3位 | [[]] | : | 勝敗 | ||
| 4位 | [[]] | : | 勝敗 | ||
| 5位 | [[]] | : | 勝敗 | ||
| 6位 | [[]] | : | 勝敗 | ||
| 7位 | [[]] | : | 勝敗 | ||
| 8位 | [[]] | : | 勝敗 |
- 大将
| 順位 | チーム | プレイヤー | 使用キャラ | 勝敗 | 備考 |
| 1位 | [[]] | : | 勝敗 | ||
| 2位 | [[]] | : | 勝敗 | ||
| 3位 | [[]] | : | 勝敗 | ||
| 4位 | [[]] | : | 勝敗 | ||
| 5位 | [[]] | : | 勝敗 | ||
| 6位 | [[]] | : | 勝敗 | ||
| 7位 | [[]] | : | 勝敗 | ||
| 8位 | [[]] | : | 勝敗 |



