2020年のゲーム発売日
更新日: 2021-11-07 (日) 12:21:36
格ゲー発売スケジュール
格闘ゲームタイトルの発売スケジュールです(アーケード版は稼働日)。
AC:アーケード PC:パソコン/Steam SP:iOS/Android
SWI:Nintendo Switch XONE:Xbox One PS:PlayStation GC:ゲームキューブ DC:ドリームキャスト SS:セガサターン HN64:ハイパーネオジオ64 NG:NEOGEO NGCD:ネオジオCD
VITA:PlayStationVITA 3DS:ニンテンドー3DS PSP:PlayStationPortable GBA:ゲームボーイアドバンス GBC:ゲームボーイカラー SFC:スーパーファミコン MD:メガドライブ
発売日 | ゲームタイトル | メーカー | 機種 | 詳細 |
2020年 | ||||
12月24日 | 餓狼伝説ファーストコンタクト | SNK | SWI | |
12月24日 | Fight of Gods | 賈船 | SWI | |
12月17日 | Fight of Animals: Arena | Digital Crafter | PC | |
11月17日 | Mortal Kombat 11 Ultimate | NetherRealm Studios | PS/XONE/SWI | |
10月29日 | 幕末浪漫特別編 月華の剣士 ~月に咲く華、散りゆく花~ | SNK | SWI | |
09月24日 | Rivals of Aether | Dan Fornace | SWI | |
09月24日 | Fight of Animals: Arena | Digital Crafter | PS | |
08月20日 | カニノケンカ -Fight Crab- | Calappa Games | SWI | |
08月06日 | キング・オブ・ファイターズ R-2 | SNK | SWI | |
08月06日 | サムライスピリッツ!2 | SNK | SWI | |
07月30日 | カニノケンカ -Fight Crab- | Calappa Games | PC | |
07月30日 | サムライスピリッツ ネオジオコレクション | SNK | PS/SWI | |
07月16日 | Fight of Gods | 賈船 | PS | |
07月03日 | Fight of Animals Solo Edition | Digital Crafter | SP | |
06月19日 | サムライスピリッツ ネオジオコレクション | SNK | PC | |
05月28日 | 海腹川背 BaZooKa! | スタジオ最前線 | PS/SWI/PC | |
04月30日 | Fight of Animals | Digital Crafter | SWI | |
03月27日 | UNDER NIGHT IN-BIRTH Exe:Late[cl-r] | アークシステムワークス | PC | UNIELclrを参照。 |
03月19日 | カオスコード -ニューサインオブカタストロフィ- | アークシステムワークス | SWI | |
03月14日 | GRANBLUE FANTASY Versus | Cygames | PC | グラブルVSを参照。 |
03月12日 | 僕のヒーローアカデミア One’s Justice2 | BANDAI NAMCO | PS/SWI/XONE | |
02月27日 | ONE PUNCH MAN A HERO NOBODY KNOWS | BANDAI NAMCO | PS/XONE | |
02月20日 | UNDER NIGHT IN-BIRTH Exe:Late[cl-r] | アークシステムワークス | PS4/SWI | UNIELclrを参照。 |
02月14日 | ストリートファイターV チャンピオンエディション | CAPCOM | PS4 | スト5CEを参照 |
02月07日 | Mighty Fight Federation | Komi Games | PS4/PS5/SWI/XONE/PC | |
02月06日 | GRANBLUE FANTASY Versus | Cygames | PS4 | グラブルVSを参照。 |
■年度別
1987年 1988年 1989年
1990年 1991年 1992年 1993年 1994年 1995年 1996年 1997年 1998年 1999年
2000年 2001年 2002年 2003年 2004年 2005年 2006年 2007年 2008年 2009年
2010年 2011年 2012年 2013年 2014年 2015年 2016年 2017年 2018年 2019年
2020年 2021年
このページを共有: