ページ新規作成

新しいページはこちらから投稿できます。

格ゲープレイヤーWiki

データベース

プレイヤー名あ~な行
プレイヤー名は~わ行
海外プレイヤー名
プレイヤー名ゲーム別
2XKO
餓狼伝説CotW
HxHNI
鉄拳8
UNI2
グラブルVSR
MK1
スト6
エヌアインA
ジョジョASBR
DNFDuel
ファントムブレイカーオムニア
MBTL
KOF15
GGST
VFes
アルカナ3XTEND
UNIELclr
スト5CE
グラブルVS
サムスピ
MK11
ブレードアークスR
DOA6
スマブラSP
キャリバー6
ブレードストレンジャーズ
SNKヒロインズ
FEXL
BBTAG
DBFZ
MVCI
MAAB
ウル2
Injustice2
BBCF
電撃FCI
ポッ拳
ニトブラ
鉄拳7
ヤタガラスAC
ブレードアークス
恋姫演武
ウル4
P4U2
Killer Instinct
Skullgirls
UMVC3
AQUAPAZZA
VF5FS
北斗
スマブラDX
ZERO3
3rd
セイヴァー
スパ2X
プロ格闘ゲーマー
JeSU公認プロライセンス
チーム・団体
称号
格ゲー用語
コントローラー
格ゲー向けモニター
ネタ
イベント・大会
ゲーム発売日

ガイドライン

このサイトについて
編集ルール・規約
追加・編集の仕方
要望・お問い合わせ

今日の人気10件

 
週間ランキングを見る

最新の10件

2024-05-05

 

edit





























































Capcom Cup X の変更点


#author("2024-02-26T05:48:55+00:00","","")
#author("2024-02-26T05:57:46+00:00","","")
*Capcom Cup X(カプコンカップ 10)

**概要
&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/event/capcom_cup/capcom_cup_x_logo.jpg);

カプコンカップ公式サイト https://capcomcup.com/
カプコンプロツアー公式サイト https://capcomprotour.com/
公式X https://twitter.com/CapcomFighters
日本公式X https://twitter.com/CAPCOM_eSports
公式フェイスブック https://www.facebook.com/CapcomFighters/
 
Capcom Cup Xは、2024年2月17~26日にかけてアメリカで開催されるカプコン主催の『[[ストリートファイター6>スト6]]』公式世界大会。
[[CAPCOM Pro Tour 2023]]認定大会「オンラインプレミア」、「オフラインプレミア」、「ワールドウォリアー」で優秀な成績を収めたプレイヤーに決勝大会 CAPCOM CUP FINALSの出場権が与えられる。
CAPCOM Pro Tour 2023およびCAPCOM CUP FINALSの賞金総額は$2,000,000(約3億円)以上。優勝賞金は$1,000,000(約1億5000万円 ※2024年2月19日現在$=150.02円換算)。
略称は「CC10」、「CCX」など。
Xハッシュタグは[[#CAPCOMCUPX:https://twitter.com/hashtag/CAPCOMCUPX?src=hashtag_click]]。
 
[[Capcom Cup]]シリーズ
|大会名|開催日時|タイトル|優勝者|h
|[[Capcom Cup 2013>CapcomCup2013]]|2013年12月14日|[[スパ4AE2012]]|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Japan.png); [[sako]]|
|[[Capcom Cup 2014]]|2014年12月13日|[[ウル4]]|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Japan.png); [[ももち]]|
|[[Capcom Cup 2015]]|2015年12月5日~6日|[[ウル4]]|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Japan.png); [[かずのこ]]|
|[[Capcom Cup 2016]]|2016年12月3日~4日|[[スト5]]|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_USA.png); [[NuckleDu]]|
|[[Capcom Cup 2017]]|2017年12月8日~10日|[[スト5]]|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Dominican_Republic.png); [[MenaRD]]|
|[[Capcom Cup 2018]]|2018年12月14日~16日|[[スト5AE]]|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Japan.png); [[ガチくん]]|
|[[Capcom Cup 2019]]|2019年12月13日~15日|[[スト5AE]]|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_USA.png); [[iDom]]|
|[[Capcom Cup 2020]]|2020年~2021年|[[スト5CE]]|※コロナ禍により開催中止|
|[[Capcom Cup VIII]]|2021年~2022年|[[スト5CE]]|※コロナ禍により決勝大会開催中止|
|[[Capcom Cup IX]]|2023年2月13日~20日|[[スト5CE]]|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Dominican_Republic.png); [[MenaRD]]|
|[[Capcom Cup X]]|2024年2月17日~26日|[[スト6]]||


**ゲームタイトル
[[&ref(https://ecx.images-amazon.com/images/I/71TbB9uel4L._SL200_.jpg);:https://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/B0BPH5SQXQ/fgamers-22/ref=nosim/]]~
[[ストリートファイター6>スト6]]


**開催日時・場所
2024年2月17~19日 [[Last Chance Qualifier (LCQ) 現地最終予選>Capcom Cup X Last Chance Qualifier]]
2024年2月25日 [[ストリートファイターリーグ: ワールドチャンピオンシップ 2023>Street Fighter League World Championship 2023]]
2024年2月22~26日 Capcom Cup 本戦
&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_USA.png); アメリカ・カリフォルニア州ハリウッド
Blue Coast Studios

**トーナメント表
https://www.start.gg/tournament/capcom-cup-x/events

**PV・トレイラー
Capcom Pro Tour 2023 Announcement https://www.youtube.com/watch?v=jgLNYil5TEY
Capcom Cup X Trailer https://www.youtube.com/watch?v=tsmPCjAliH4

**動画配信
-YouTube
【日本語実況】「CAPCOM CUP X」- Day1 「Last Chance Qualifier 予選プール」 https://www.youtube.com/watch?v=nMxeEYH8dY8
【日本語実況】「CAPCOM CUP X」- Day2 「Last Chance Qualifier TOP32 - 16」 https://www.youtube.com/watch?v=nyeCZAcUO0g
【日本語実況】「CAPCOM CUP X」- Day3「Last Chance Qualifier TOP16 - FINAL」 https://www.youtube.com/watch?v=8u7RJcY4N38
【日本語実況】「CAPCOM CUP X」- Day4 「Group Stage Elimination Day1」 https://www.youtube.com/watch?v=Fj6f0YUr9ZI
【日本語実況】「CAPCOM CUP X」- Day5 「Group Stage Elimination Day2」 https://www.youtube.com/watch?v=f0_hTZE_XT8
【日本語実況】「CAPCOM CUP X」- Day6 「Group Stage Elimination Day3」 https://www.youtube.com/watch?v=6hqKufD1jz4
【日本語実況】「CAPCOM CUP X」- Day7 「STREET FIGHTER LEAGUE: WORLD CHAMPIONSHIP 2023」 https://www.youtube.com/watch?v=daPkYVMHdKU
【日本語実況】「CAPCOM CUP X」- Day8「CAPCOM CUP X TOP16 - FINAL」 https://www.youtube.com/watch?v=5uoAyG_pQJU
 
-Twitch
https://www.twitch.tv/capcomfighters
https://www.twitch.tv/capcomfighters2
https://www.twitch.tv/capcomfighters_jp
https://www.twitch.tv/team_spiritzero
 
-Facebook
https://www.facebook.com/CapcomFighters/


**賞金・賞品
優勝賞金は$1,000,000(約1億5000万円 ※2024年2月19日現在$=150.02円換算)。
 
|順位|賞金|h
|1位|$1,000,000 ※約1億5000万円|
|2位|$300,000 ※約4500万円|
|3位|$200,000 ※約3000万円|
|4位|$100,000 ※約1500万円|
|5-6位|$10,000 ※約150万円|
|7-8位|$7,000 ※約105万円|
|9-12位|$5,000 ※約75万円|
|13-16位|$4,000 ※約60万円|
|17-48位|$2,000 ※約30万円|



*決勝大会 CAPCOM CUP FINALS(カプコンカップファイナル)

**スケジュール
■日本時間
2024年2月22日(木) 4:45~ CAPCOM CUP X - グループ予選 Day1 TOP48→16
2024年2月23日(金) 4:45~ CAPCOM CUP X - グループ予選 Day2 TOP48→16
2024年2月24日(土) 4:45~ CAPCOM CUP X - グループ予選 Day3 TOP48→16
2024年2月25日(日) 4:45~ [[ストリートファイターリーグ: ワールドチャンピオンシップ 2023>Street Fighter League World Championship 2023]]
2024年2月26日(月) 7:45~ CAPCOM CUP X TOP16→FINAL

**決勝大会出場選手
||プレイヤー名|国|備考|h
|1|[[AngryBird]]|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_UAE.png); アラブ首長国連邦|[[オフラインプレミア EVO 2023>EVO 2023]] 優勝|
|2|[[Travis Styles]]|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Australia.png); オーストラリア|[[オンラインプレミア オセアニア大会>CAPCOM Pro Tour 2023 Online Premier Oceania]] 優勝|
|3|[[KUSANAGI]]|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Mexico.png); メキシコ|[[オンラインプレミア 中米-西大会>CAPCOM Pro Tour 2023 Online Premier Central America West]] 優勝|
|4|[[Snake Eyez]]|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_USA.png); アメリカ|[[オンラインプレミア 北米&カナダ-西大会>CAPCOM Pro Tour 2023 Online Premier US Canada West]] 優勝|
|5|[[Dookie]]|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Argentina.png); アルゼンチン|[[オンラインプレミア 南米-西大会大会>CAPCOM Pro Tour 2023 Online Premier South America West]] 優勝|
|6|[[NL]]|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_South_Korea.png); 韓国|[[オンラインプレミア アジア-東大会>CAPCOM Pro Tour 2023 Online Premier Asia East]] 優勝|
|7|[[Caba]]|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Dominican_Republic.png); ドミニカ共和国|[[オンラインプレミア 中米-東大会>CAPCOM Pro Tour 2023 Online Premier Central America East]] 優勝|
|8|[[NamikazeExTM]]|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Brazil.png); ブラジル|[[オンラインプレミア ブラジル大会>CAPCOM Pro Tour 2023 Online Premier Brazil]] 優勝|
|9|[[JabhiM]]|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_South_Africa.png); 南アフリカ共和国|[[オンラインプレミア 南アフリカ大会>CAPCOM Pro Tour 2023 Online Premier South Africa]] 優勝|
|10|[[ガチくん]]|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Japan.png); 日本|[[オフラインプレミア シンガポール大会>CAPCOM Pro Tour 2023 Offline Premier Singapore]] 優勝|
|11|[[Phenom]]|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Norway.png); ノルウェー|[[オンラインプレミア 欧州-北&東大会>CAPCOM Pro Tour 2023 Online Premier Europe North East]] 優勝|
|12|[[Chris Wong]]|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Hong_Kong.png); 香港|[[オフラインプレミア フランス大会>CAPCOM Pro Tour 2023 Offline Premier France]] 優勝|
|13|[[Mikex]]|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Canada.png); カナダ|[[ワールドウォリアー カナダ-西決勝大会>CAPCOM Pro Tour 2023 World Warrior Canada West Regional Final]] 優勝|
|14|[[Garnet]]|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Italy.png); イタリア|[[オンラインプレミア 欧州-西大会>CAPCOM Pro Tour 2023 Online Premier Europe West]] 優勝|
|15|[[DCQ]]|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_China.png); 中国|[[オンラインプレミア アジア大会>CAPCOM Pro Tour 2023 Online Premier Asia]]優勝|
|16|[[Nephew]]|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_USA.png); アメリカ|[[ワールドウォリアー アメリカ-西決勝大会>CAPCOM Pro Tour 2023 World Warrior US West Regional Final]] 優勝|
|17|[[Big Bird]]|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_UAE.png); アラブ首長国連邦|[[オンラインプレミア 中東大会>CAPCOM Pro Tour 2023 Online Premier Middle East]] 優勝|
|18|[[Xian]]|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Singapore.png); シンガポール|[[ワールドウォリアー アジア-東南決勝大会>CAPCOM Pro Tour 2023 World Warrior Asia Southeast Regional Final]] 優勝|
|19|[[ふ~ど]]|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Japan.png); 日本|[[ワールドウォリアー 日本決勝大会>CAPCOM Pro Tour 2023 World Warrior Japan Regional Final]] 優勝|
|20|[[JOE UMEROGAN]]|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Canada.png); カナダ|[[ワールドウォリアー カナダ-東決勝大会>CAPCOM Pro Tour 2023 World Warrior Canada East Regional Final]] 優勝|
|21|[[Valmaster]]|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_France.png); フランス|[[ワールドウォリアー フランス決勝大会>CAPCOM Pro Tour 2023 World Warrior France Regional Final]] 優勝|
|22|[[ROF]]|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Australia.png); オーストラリア|[[ワールドウォリアー オセアニア決勝大会>CAPCOM Pro Tour 2023 World Warrior Oceania Regional Final]] 優勝|
|23|[[DualKevin]]|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_USA.png); アメリカ|[[ワールドウォリアー アメリカ-中西決勝大会>CAPCOM Pro Tour 2023 World Warrior US Midwest Regional Final]] 優勝|
|24|[[Leshar]]|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_South_Korea.png); 韓国|[[ワールドウォリアー 韓国決勝大会>CAPCOM Pro Tour 2023 World Warrior South Korea Regional Final]] 優勝|
|25|[[Bravery]]|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Singapore.png); シンガポール|[[オンラインプレミア アジア-東南大会>CAPCOM Pro Tour 2023 Online Premier Asia Southeast]] 準優勝|
|26|[[UMA327]]|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Taiwan.png); 台湾|[[ワールドウォリアー アジア-東決勝大会>CAPCOM Pro Tour 2023 World Warrior Asia East Regional Final]] 優勝|
|27|[[Myrken]]|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Poland.png); ポーランド|[[ワールドウォリアー 欧州-北&東決勝大会>CAPCOM Pro Tour 2023 World Warrior Europe North East Regional Final]] 準優勝|
|28|[[Fandroid]]|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Kuwait.png); クウェート|[[ワールドウォリアー 中東決勝大会>CAPCOM Pro Tour 2023 World Warrior Middle East Regional Final]] 準優勝|
|29|[[Shaka22]]|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Argentina.png); アルゼンチン|[[ワールドウォリアー 南米-東決勝大会>CAPCOM Pro Tour 2023 World Warrior South America East Regional Final]] 優勝|
|30|[[MenaRD]]|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Dominican_Republic.png); ドミニカ共和国|[[ワールドウォリアー アメリカ-東決勝大会>CAPCOM Pro Tour 2023 World Warrior US East Regional Final]] 優勝|
|31|[[Shadoken]]|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_India.png); インド|[[ワールドウォリアー アジア-南決勝大会>CAPCOM Pro Tour 2023 World Warrior Asia South Regional Final]] 準優勝 ※|
|32|[[DestroyGodz]]|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Panama.png); パナマ|[[ワールドウォリアー 中米-西決勝大会>CAPCOM Pro Tour 2023 World Warrior Central America West Regional Final]] 優勝|
|33|[[Takamura]]|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Belgium.png); ベルギー|[[ワールドウォリアー 欧州-西決勝大会>CAPCOM Pro Tour 2023 World Warrior Europe West Regional Final]] 優勝|
|34|[[GGHalibel]]|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Germany.png); ドイツ|[[ワールドウォリアー ドイツ決勝大会>CAPCOM Pro Tour 2023 World Warrior Germany Regional Final]] 優勝|
|35|[[SolVNG]]|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Mexico.png); メキシコ|[[ワールドウォリアー メキシコ決勝大会>CAPCOM Pro Tour 2023 World Warrior Mexico Regional Final]] 優勝|
|36|[[NeroTheBoxer]]|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Peru.png); ペルー|[[ワールドウォリアー 南米-西決勝大会>CAPCOM Pro Tour 2023 World Warrior South America West Regional Final]] 優勝|
|37|[[Ren]]|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Republic_of_South_Africa.png); 南アフリカ|[[ワールドウォリアー 南アフリカ決勝大会>CAPCOM Pro Tour 2023 World Warrior South Africa Regional Final]] 優勝|
|38|[[Crossover]]|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Dominican_Republic.png); ドミニカ共和国|[[ワールドウォリアー 中米-東決勝大会>CAPCOM Pro Tour 2023 World Warrior Central America East Regional Final]] 優勝|
|39|[[Juninho-Ras]]|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Brazil.png); ブラジル|[[ワールドウォリアー ブラジル決勝大会>CAPCOM Pro Tour 2023 World Warrior Brazil Regional Final]] 優勝|
|40|[[Samoel]]|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Spain.png); スペイン|[[ワールドウォリアー スペイン&ポルトガル決勝大会>CAPCOM Pro Tour 2023 World Warrior Spain Portugal Regional Final]] 優勝|
|41|[[Mister Crimson]]|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_France.png); フランス|[[オンラインプレミア フランス&スペイン&ポルトガル大会>CAPCOM Pro Tour 2023 Online Premier France Spain Portugal]] 優勝|
|42|[[Rainpro]]|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Hong_Kong.png); 香港|[[オンラインプレミア イギリス&アイルランド大会>CAPCOM Pro Tour 2023 Online Premier UK Ireland]] 優勝|
|43|[[DespairKing]]|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_China.png); 中国|[[ワールドウォーリアー アジア決勝大会>CAPCOM Pro Tour 2023 World Warrior Asia Regional Final]] 優勝|
|44|[[カワノ]]|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Japan.png); 日本|[[オンラインプレミア 日本大会>CAPCOM Pro Tour 2023 Online Premier Japan]] 優勝|
|45|[[EndingWalker]]|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_UK.png); イギリス|[[ワールドウォリアー イギリス&アイルランド決勝大会>CAPCOM Pro Tour 2023 World Warrior UK Ireland Regional Final]] 優勝|
|46|[[NuckleDu]]|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_USA.png); アメリカ|[[オンラインプレミア 北米&カナダ-東大会>CAPCOM Pro Tour 2023 Online Premier US Canada East]] 優勝|
|47|[[Sayff]]|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Canada.png); カナダ|[[オンラインプレミア アメリカ&カナダ-中部西大会>CAPCOM Pro Tour 2023 Online Premier US Canada Midwest]] 優勝|
|48|[[Problem X]]|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_UK.png); |[[現地最終予選>Capcom Cup X Last Chance Qualifier]] 優勝|
※&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Bangladesh.png); [[Si Anik]]がビザの問題で出場を辞退したため、&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_India.png); [[Shadoken]]が出場権を獲得した

**グループ予選
2024年2月15日9時(日本時間)よりグループ分け抽選配信が行われる。
Capcom Cup X - Group Draw Event https://www.youtube.com/watch?v=B0OpWc85H3o
 
6人ずつ8グループに分かれて2試合先取の総当り戦を行い、各グループ上位2名の計16名が決勝トーナメントへ進出する。
順位は勝利数>得失点差>直接対決で決定される。
 
■グループA
|順位|プレイヤー|キャラクター|勝敗|試合勝敗|得失点差|h
|CENTER:24|LEFT:140|LEFT:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|1|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Norway.png); [[Phenom]]|ケン|4-1|8-2|+6|
|2|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Japan.png); [[カワノ]]|ルーク|4-1|8-4|+4|
|3|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Dominican_Republic.png); [[Crossover]]|ケン、ディージェイ|3-2|6-6|0|
|4|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Germany.png); [[GGHalibel]]|ケン、マノン|2-3|6-7|-1|
|5|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Canada.png); [[JOE UMEROGAN]]|ルーク|2-3|5-6|-1|
|6|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_India.png); [[Shadoken]]|JP|0-5|2-10|-8|

■グループB
|順位|プレイヤー|キャラクター|勝敗|試合勝敗|得失点差|h
|CENTER:24|LEFT:140|LEFT:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|1|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Hong_Kong.png); [[Chris Wong]]|ルーク|5-0|10-3|+7|
|2|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_USA.png); [[Nephew]]|ジュリ|3-2|7-4|+3|
|3|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_UAE.png); [[Big Bird]]|ラシード、マリーザ|3-2|8-6|+2|
|4|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_China.png); [[DespairKing]]|ジュリ|3-2|6-6|0|
|5|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Argentina.png); [[Shaka22]]|ダルシム|1-4|5-8|-3|
|6|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Panama.png); [[DestroyGodz]]|ガイル|0-5|1-10|-9|

■グループC
|順位|プレイヤー|キャラクター|勝敗|試合勝敗|得失点差|h
|CENTER:24|LEFT:140|LEFT:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|1|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_China.png); [[DCQ]]|JP|4-1|8-2|+6|
|2|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_USA.png); [[NuckleDu]]|ガイル、キャミィ|4-1|8-3|+5|
|3|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Singapore.png); [[Bravery]]|キャミィ|3-2|6-7|-1|
|4|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_France.png); [[Mister Crimson]]|ダルシム|2-3|6-6|0|
|5|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Argentina.png); [[Dookie]]|ラシード、JP|2-3|6-7|-1|
|6|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Kuwait.png); [[Fandroid]]|ディージェイ|0-5|1-10|-9|

■グループD
|順位|プレイヤー|キャラクター|勝敗|試合勝敗|得失点差|h
|CENTER:24|LEFT:140|LEFT:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|1|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Japan.png); [[ガチくん]]|ラシード|4-1|8-3|+5|
|2|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_South_Korea.png); [[NL]]|ルーク|4-1|9-4|+5|
|3|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Canada.png); [[Mikex]]|ルーク|2-3|5-6|-1|
|4|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Belgium.png); [[Takamura]]|ケン|2-3|5-7|-2|
|5|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Mexico.png); [[SolVNG]]|ルーク|2-3|4-6|-2|
|6|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_France.png); [[Valmaster]]|春麗、JP、キンバリー|1-4|5-8|-3|

■グループE
|順位|プレイヤー|キャラクター|勝敗|試合勝敗|得失点差|h
|CENTER:24|LEFT:140|LEFT:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|1|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Singapore.png); [[Xian]]|ディージェイ|5-0|10-2|+8|
|2|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Japan.png); [[ふ~ど]]|ディージェイ|4-1|8-4|+4|
|3|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_USA.png); [[Snake Eyez]]|ザンギエフ|3-2|7-5|+2|
|4|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Poland.png); [[Myrken]]|ルーク|2-3|6-7|-1|
|5|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Spain.png); [[Samoel]]|ルーク|1-4|2-9|-7|
|6|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Brazil.png); [[NamikazeExTM]]|ディージェイ|0-5|4-10|-6|

■グループF
|順位|プレイヤー|キャラクター|勝敗|試合勝敗|得失点差|h
|CENTER:24|LEFT:140|LEFT:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|1|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_South_Korea.png); [[Leshar]]|春麗|4-1|8-3|+5|
|2|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Dominican_Republic.png); [[MenaRD]]|ルーク、ブランカ、JP|4-1|8-5|+3|
|3|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_UAE.png); [[AngryBird]]|ケン|2-3|6-7|-1|
|4|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Peru.png); [[NeroTheBoxer]]|ディージェイ|2-3|5-6|-1|
|5|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Dominican_Republic.png); [[Caba]]|ガイル|2-3|4-6|-2|
|6|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_UK.png); [[EndingWalker]]|リュウ、ディージェイ|1-4|4-8|-4|

■グループG
|順位|プレイヤー|キャラクター|勝敗|試合勝敗|得失点差|h
|CENTER:24|LEFT:140|LEFT:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|1|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Taiwan.png); [[UMA327]]|ジュリ|4-1|9-4|+5|
|2|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Canada.png); [[Sayff]]|ケン|4-1|8-5|+3|
|3|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Hong_Kong.png); [[Rainpro]]|ガイル|3-2|8-6|+2|
|4|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Brazil.png); [[Juninho-Ras]]|ルーク|2-3|6-7|-1|
|5|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Australia.png); [[ROF]]|JP|2-3|6-8|-2|
|6|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Italy.png); [[Garnet]]|ダルシム|0-5|3-10|-7|

■グループH
|順位|プレイヤー|キャラクター|勝敗|試合勝敗|得失点差|h
|CENTER:24|LEFT:140|LEFT:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|1|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Mexico.png); [[KUSANAGI]]|ケン|4-1|8-6|+2|
|2|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_USA.png); [[DualKevin]]|ルーク、ラシード|3-2|8-4|+4|
|3|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Australia.png); [[Travis Styles]]|春麗|3-2|8-5|+3|
|4|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_UK.png); [[Problem X]]|ブランカ、リリー|3-2|7-5|+2|
|5|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_South_Africa.png); [[JabhiM]]|ディージェイ、春麗|2-3|5-8|-3|
|6|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_South_Africa.png); [[Ren]]|ルーク|0-5|2-10|-8|



**決勝トーナメント
各グループ予選の1位をウィナーズ側、2位をルーザーズ側としてTOP16の3試合先取ダブルエリミネーショントーナメントを行う。
 
■Winners Quarter Final
 
●●●0 &ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Norway.png); [[Phenom]](ケン)
○○○3 &ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Hong_Kong.png); [[Chris Wong]](ルーク)
 
●○○○3 &ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_China.png); [[DCQ]](JP)
○●●●1 &ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Japan.png); [[ガチくん]](ラシード)
 
●○●○●2 &ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Singapore.png); [[Xian]](ディージェイ)
○●○●○3 &ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_South_Korea.png); [[Leshar]](春麗)
 
○○○3 &ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Taiwan.png); [[UMA327]](ジュリ)
●●●0 &ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Mexico.png); [[KUSANAGI]](ケン)
 
■Losers Round 1
 
○●●○○3 &ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Japan.png); [[カワノ]](ルーク)
●○○●●2 &ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_USA.png); [[Nephew]](ジュリ)
 
○●●●1 &ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_USA.png); [[NuckleDu]](ガイル)
●○○○3 &ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_South_Korea.png); [[NL]](ルーク)
 
○○●○3 &ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Japan.png); [[ふ~ど]](ディージェイ)
●●○●1 &ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Dominican_Republic.png); [[MenaRD]](ブランカ、ルーク) ※3試合目からルーク
 
○●○○3 &ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Canada.png); [[Sayff]](ケン)
