ページ新規作成

新しいページはこちらから投稿できます。






































































Street Fighter League Pro-EUROPE 2024 の変更点


#author("2024-11-27T00:00:36+00:00","","")
#author("2024-11-27T01:50:23+00:00","","")
#title(Street Fighter League: Pro-EUROPE 2024)

*Street Fighter League: Pro-EUROPE 2024(ストリートファイターリーグ: プロ ヨーロッパ 2024)

**概要
&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/event/streetfighterleague/pro-eu_2024/streetfighterleague_proeu2024_logo.jpg);
 
Street Fighter League: Pro-EUROPE 2024は、2024年11月15日からヨーロッパで開催されるCAPCOM主催「[[ストリートファイターリーグ]]」のヨーロッパ大会。
Street Fighter League: Pro-EUROPE 2024は、2024年11月15日にヨーロッパで開催されるCAPCOM主催「[[ストリートファイターリーグ]]」のヨーロッパ大会。
略称は「SFL: Pro-EU 2024」。

**使用ゲームタイトル
[[&ref(https://ecx.images-amazon.com/images/I/71TbB9uel4L._SL240_.jpg);:https://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/B0BPH5SQXQ/fgamers-22/ref=nosim/]]
[[ストリートファイター6>スト6]]

**日時・場所
2024年11月15日~
2024年11月15日~2024年11月26日
ヨーロッパ

**出場チーム・選手
|チーム名|登録選手|h
|AEGIS|[[Mister Crimson]]、[[Kilzyou]]、[[Takamura]]、[[Kusanagi]]|
|Guild Esports|[[Rainpro]]、[[Imstilldadaddy]]、[[Samoel]]、[[gamein99]]|
|MOUZ|[[Problem X]]、[[EndingWalker]]、[[Valmaster]]、[[Juicyjoe]]|
|Ninjas in Pyjamas|[[Phenom]]、[[Veggey]]、[[Big Bird]]、[[AngryBird]]|
|Reason Gaming|[[Boltstrike]]、[[Shivs]]、[[JoKeR JoKeZ]]、[[Xerna]]|
|Wolves Esports|[[Shakz]]、[[Garnet]]、[[Akainu]]、[[Alphen]]|

**ルール
-各チーム4人のプレイヤーからなる6つのチームによるリーグ戦。
-各週で各チーム4人の中から3人が選出され、チームバトルに参加する。
-各バトルでは、一方のチームがホームチームとなり、もう一方のチームがアウェイチームとなる。アウェイチームは、バトル開始前にプレイヤーのオーダーとキャラクターの選択を宣言しなければならない。
-各マッチは先鋒、中堅、大将ごとで行われる。
先鋒中堅戦は2試合先取、勝利で+10ポイント。
大将戦は3試合先取、勝利で+20ポイントとなる。
大将戦終了時点で20ポイント同士で並んだ場合は延長戦が行われ、選出した代表者同士による1試合先取、勝利で+5ポイントとなる。
-レギュラーシーズンはダブルラウンドロビンで行われ、上位4チームがプレイオフに進出する
-プレイオフは、50ポイント先取で勝利。
-グランドファイナルは、70ポイント先取で勝利。

**動画配信
-Twitch
https://www.twitch.tv/capcomfighters
 
-YouTube
Street Fighter League: Pro-EUROPE 2024 - DAY 1 https://www.youtube.com/watch?v=p0W5ifpnuus
Street Fighter League: Pro-EUROPE 2024 - DAY 2 https://www.youtube.com/watch?v=WYnLaJTJqa4
Street Fighter League: Pro-EUROPE 2024 - DAY 3 https://www.youtube.com/watch?v=f1YjbfCUH_0
Street Fighter League: Pro-EUROPE 2024 - DAY 4 https://www.youtube.com/watch?v=eZFejgrTDts
Street Fighter League: Pro-EUROPE 2024 - DAY 5 https://www.youtube.com/watch?v=rmtlSIYkGbc
Street Fighter League: Pro-EUROPE 2024 - DAY 6 https://www.youtube.com/watch?v=zEsh7SrmrlM
Street Fighter League: Pro-EUROPE 2024 - DAY 7 https://www.youtube.com/watch?v=YRvCXcrs4B8
Street Fighter League: Pro-EUROPE 2024 - DAY 8 https://www.youtube.com/watch?v=szqDPLzTs8c
Street Fighter League: Pro-EUROPE 2024 - DAY 9 https://www.youtube.com/watch?v=NQJ1iRwdYJM
Street Fighter League: Pro-EUROPE 2024 - DAY 10 https://www.youtube.com/watch?v=Ehf9qGuLXzs
Street Fighter League: Pro-EUROPE 2024 - PLAYOFFS https://www.youtube.com/watch?v=dWcaUO0jwhE

**賞金・賞品
|順位|賞金|賞品|h
|優勝|€60,000|[[Street Fighter League World Championship 2024]] 出場権|
|準優勝|€15,000||



*REGULAR SEASON

**Episode 1
|BGCOLOR(black):COLOR(white):MATCH1|CENTER:Fighting Spirit&br;COLOR(white):HOME|CENTER:vs|CENTER:Cloud9&br;COLOR(white):AWAY|h
|先鋒|[[Xian]](ディージェイ)|1-2|[[Booce]](ケン)|
|中堅|[[DCQ]](ベガ)|2-0|[[Lexx]](ガイル)|
|大将|[[NL]](豪鬼)|1-3|[[JB]](ラシード)|
|ポイント|CENTER:10|CENTER:vs|CENTER:30|

|BGCOLOR(black):COLOR(white):MATCH2|CENTER:Red Rooster&br;COLOR(white):HOME|CENTER:vs|CENTER:FlyQuest&br;COLOR(white):AWAY|h
|先鋒|[[Uriel Velorio]](ケン)|0-2|[[Psycho]](キンバリー)|
|中堅|[[Mono]](A.K.I.)|2-1|[[Shine]](キンバリー)|
|大将|[[Brutus]](ザンギエフ)|2-3|[[Punk]](キャミィ)|
|ポイント|CENTER:10|CENTER:vs|CENTER:30|

|BGCOLOR(black):COLOR(white):MATCH3|CENTER:Shopify Rebellion&br;COLOR(white):HOME|CENTER:vs|CENTER:Bandits&br;COLOR(white):AWAY|h
|先鋒|[[NuckleDu]](キャミィ)|2-1|[[Caba]](ガイル)|
|中堅|[[Sayff]](ケン)|0-2|[[Zhen]](ベガ)|
|大将|[[DualKevin]](ラシード)|3-1|[[MenaRD]](ザンギエフ)|
|ポイント|CENTER:30|CENTER:vs|CENTER:10|

■Episode 1終了時点の結果
|暫定順位|チーム名|勝敗|ポイント|h
|LEFT:48||||c
|1|FlyQuest|1-0|30|
|2|Shopify Rebellion|1-0|30|
|3|Cloud9|1-0|30|
|4|Fighting Spirit|0-1|10|
|5|Bandits|0-1|10|
|6|Red Rooster|0-1|10|



**Episode 2
**Episode 3
**Episode 4
**Episode 5
**Episode 6
**Episode 7
**Episode 8
**Episode 9
**Episode 10



*PLAYOFFS GRAND FINALS

**Quarterfinals
|BGCOLOR(black):COLOR(white):MATCH1|CENTER:MOUZ&br;COLOR(white):HOME|CENTER:vs|CENTER:Wolves Esports&br;COLOR(white):AWAY|h
|先鋒|[[Valmaster]](春麗)|2-0|[[Shakz]](キャミィ)|
|中堅|[[Problem X]](ブランカ)|2-0|[[Alphen]](キャミィ)|
|大将|[[EndingWalker]](エド)|0-3|[[Garnet]](ダルシム)|
|ポイント|CENTER:20|CENTER:vs|CENTER:20|

|BGCOLOR(black):COLOR(white):MATCH2|CENTER:Wolves Esports&br;COLOR(white):HOME|CENTER:vs|CENTER:MOUZ&br;COLOR(white):AWAY|h
|先鋒|[[Akainu]](ガイル)|2-1|[[Valmaster]](春麗)|
|中堅|[[Alphen]](キャミィ)|1-2|[[EndingWalker]](エド)|
|大将|[[Garnet]](ダルシム)|0-3|[[Problem X]](ベガ)|
|ポイント|CENTER:10|CENTER:vs|CENTER:30|



**Semifinals
|BGCOLOR(black):COLOR(white):MATCH1|CENTER:AEGIS&br;COLOR(white):HOME|CENTER:vs|CENTER:MOUZ&br;COLOR(white):AWAY|h
|先鋒|[[Kilzyou]](キャミィ)|2-0|[[Juicyjoe]](JP)|
|中堅|[[Takamura]](ケン)|2-0|[[Problem X]](ブランカ)|
|大将|[[Mister Crimson]](ダルシム)|0-3|[[EndingWalker]](エド)|
|ポイント|CENTER:20|CENTER:vs|CENTER:20|

|BGCOLOR(black):COLOR(white):MATCH2|CENTER:MOUZ&br;COLOR(white):HOME|CENTER:vs|CENTER:AEGIS&br;COLOR(white):AWAY|h
|先鋒|[[Valmaster]](春麗)|0-2|[[Kusanagi]](リュウ)|
|中堅|[[EndingWalker]](エド)|2-0|[[Mister Crimson]](ダルシム)|
|大将|[[Problem X]](ブランカ)|1-3|[[Kilzyou]](キャミィ)|
|ポイント|CENTER:10|CENTER:vs|CENTER:30|



**Grand Finals
|BGCOLOR(black):COLOR(white):MATCH1|CENTER:Ninjas in Pyjamas&br;COLOR(white):HOME|CENTER:vs|CENTER:AEGIS&br;COLOR(white):AWAY|h
|先鋒|[[Big Bird]](ラシード)|0-2|[[Kusanagi]](リュウ)|
|中堅|[[Phenom]](キャミィ)|2-1|[[Takamura]](ケン)|
|大将|[[AngryBird]](ケン)|3-1|[[Kilzyou]](キャミィ)|
|ポイント|CENTER:30|CENTER:vs|CENTER:10|
|BGCOLOR(black):COLOR(white):MATCH1|CENTER:Ninjas in Pyjamas&br;COLOR(white):AWAY|CENTER:vs|CENTER:AEGIS&br;COLOR(white):HOME|h
|先鋒|[[Kusanagi]](リュウ)|2-0|[[Big Bird]](ラシード)|
|中堅|[[Takamura]](ケン)|1-2|[[Phenom]](キャミィ)|
|大将|[[Kilzyou]](キャミィ)|1-3|[[AngryBird]](ケン)|
|ポイント|CENTER:10|CENTER:vs|CENTER:30|

|BGCOLOR(black):COLOR(white):MATCH2|CENTER:AEGIS&br;COLOR(white):HOME|CENTER:vs|CENTER:Ninjas in Pyjamas&br;COLOR(white):AWAY|h
|先鋒|[[Mister Crimson]](ダルシム)|1-2|[[Phenom]](キャミィ)|
|中堅|[[Kilzyou]](キャミィ)|0-2|[[Big Bird]](ラシード)|
|大将|[[Kusanagi]](リュウ)|3-0|[[AngryBird]](ケン)|
|ポイント|CENTER:20|CENTER:vs|CENTER:20|

|BGCOLOR(black):COLOR(white):MATCH3|CENTER:Ninjas in Pyjamas&br;COLOR(white):HOME|CENTER:vs|CENTER:AEGIS&br;COLOR(white):AWAY|h
|先鋒|[[Big Bird]](ラシード)|2-1|[[Kilzyou]](キャミィ)|
|中堅|[[Phenom]](キャミィ)|2-0|[[Mister Crimson]](ダルシム)|
|ポイント|CENTER:20|CENTER:vs|CENTER:0|
|BGCOLOR(black):COLOR(white):MATCH3|CENTER:Ninjas in Pyjamas&br;COLOR(white):AWAY|CENTER:vs|CENTER:AEGIS&br;COLOR(white):HOME|h
|先鋒|[[Kilzyou]](キャミィ)|1-2|[[Big Bird]](ラシード)|
|中堅|[[Mister Crimson]](ダルシム)|0-2|[[Phenom]](キャミィ)|
|ポイント|CENTER:00|CENTER:vs|CENTER:20|



*大会結果

|順位|チーム|プレイヤー|h
|優勝|Ninjas in Pyjamas|[[Phenom]]/[[Veggey]]/[[Big Bird]]/[[AngryBird]]|
|準優勝|AEGIS|[[Mister Crimson]]/[[Kilzyou]]/[[Takamura]]/[[Kusanagi]]|
|3位|MOUZ|[[Problem X]]/[[EndingWalker]]/[[Valmaster]]/[[Juicyjoe]]|
|4位|Wolves Esports|[[Shakz]]/[[Garnet]]/[[Akainu]]/[[Alphen]]|
|5位|Reason Gaming|[[Boltstrike]]/[[Shivs]]/[[JoKeR JoKeZ]]/[[Xerna]]|
|6位|Guild Esports|[[Rainpro]]/[[Imstilldadaddy]]/[[Samoel]]/[[gamein99]]|




プレイヤー人気ページランキング(2024/07/02~2024/07/09)
もっと見る
更新日時:07/09 18:00
ゲームタイトル人気ページランキング(2024/07/02~2024/07/09)
もっと見る
更新日時:07/09 18:00