#author("2024-07-12T23:29:33+00:00","","")
#author("2024-07-27T01:39:08+00:00","","")
*Second Wind 2024
**概要
&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/event/second_wind/second_wind_2024_logo.jpg);
Second Wind 2024は、2024年7月12~14日にかけてニュージーランドのウェリントンで開催される格闘ゲーム大会。
**使用ゲームタイトル
|タイトル|参加者数|備考|h
|[[鉄拳8]]|91|[[TEKKEN World Tour 2024]] (TWT 2024) Challenger|
|[[ストリートファイター6>スト6]]|35||
|[[GUILTY GEAR -STRIVE->GGST]]|32||
|[[GRANBLUE FANTASY Versus -RISING->グラブルVSR]]|22||
**日時・場所
2024年7月12~14日
&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_New_Zealand.png); ニュージーランド・ウェリントン
Respawn Esports Centre
**トーナメント表
https://www.start.gg/tournament/second-wind-2024/events
**動画配信
-Twitch
https://www.twitch.tv/respawnesportscentre
*大会結果
**[[鉄拳8]]
|順位|国|プレイヤー名|使用キャラ|h
|LEFT:40|LEFT:10|||c
|優勝|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_South_Korea.png);|[[Rangchu]]|シャヒーン、クマ|
|準優勝|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Australia.png);|[[Yagami]]|麗奈、エディ|
|3位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_New_Zealand.png);|[[Cornwallace]]|吉光|
|4位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Australia.png);|[[Bobby]]|レイヴン|
|5位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_New_Zealand.png);|[[Mysterious River]]|フェン|
|5位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_New_Zealand.png);|[[yumi]]|ニーナ|
|7位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_New_Zealand.png);|[[Zarzob]]|シャヒーン|
|7位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_New_Zealand.png);|[[Wowzerrrrr]]|アリサ|
**[[ストリートファイター6>スト6]]
|順位|国|プレイヤー名|使用キャラ|h
|LEFT:40|LEFT:10|||c
|優勝|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_New_Zealand.png);|[[GhostChips]]|ベガ|
|準優勝|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_New_Zealand.png);|[[Zarzob]]|ジュリ、ラシード|
|3位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_New_Zealand.png);|[[Avarich]]|キャミィ|
|4位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_New_Zealand.png);|[[JonnyBizness]]|ベガ|
|5位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_New_Zealand.png);|[[Reno]]|キャミィ|
|5位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_New_Zealand.png);|[[IsaacfromDC]]|ラシード|
|7位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_New_Zealand.png);|[[Kauliflower]]|ザンギエフ|
|7位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_New_Zealand.png);|[[Grove]]|春麗|
**[[GUILTY GEAR -STRIVE->GGST]]
|順位|国|プレイヤー名|使用キャラ|h
|LEFT:40|LEFT:10|||c
|優勝|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_New_Zealand.png);|[[Zer0Warc]]|ジオヴァーナ|
|準優勝|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_New_Zealand.png);|[[Raging Ranga]]|シン|
|3位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_New_Zealand.png);|[[Luggnuts]]|ポチョムキン|
|4位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_New_Zealand.png);|[[Avarich]]|ザトー|
|5位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_New_Zealand.png);|[[FatedBeret86]]|ゴールドルイス|
|5位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_New_Zealand.png);|[[justinwenzy]]|メイ、ブリジット|
|7位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_New_Zealand.png);|[[Zingar]]|ブリジット|
|7位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_New_Zealand.png);|[[AlastairBL]]|ミリア|
**[[GRANBLUE FANTASY Versus -RISING->グラブルVSR]]
|順位|国|プレイヤー名|使用キャラ|h
|LEFT:40|LEFT:10|||c
|優勝|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_New_Zealand.png);|[[dog]]|2B、ローアイン、ジークフリート|
|準優勝|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_New_Zealand.png);|[[Aether]]|ジータ、ベアトリクス|
|3位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_New_Zealand.png);|[[CarlosSpicyW]]|グラン|
|4位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_New_Zealand.png);|[[Raging Ranga]]|ルシファー|
|5位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_New_Zealand.png);|[[Zer0Warc]]|ヴィーラ|
|5位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_New_Zealand.png);|[[Taurii]]|カリオストロ|
|7位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_New_Zealand.png);|[[Terpzy]]|メーテラ|
|7位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_New_Zealand.png);|[[Raoden]]|アニラ|