ページ新規作成

新しいページはこちらから投稿できます。






































































Headstomper 2023 の変更点


#author("2023-08-22T00:50:28+00:00","","")
#author("2023-08-22T00:59:51+00:00","","")
*Headstomper 2023

**概要
&ref(http://fgamers.saikyou.biz/image/event/headstomper/headstomper_2023_logo.jpg);
 
公式サイト https://headstomper.com/
公式ツイッター https://twitter.com/headstomper
 
Headstomper 2023は、2023年6月9~11日にかけてスウェーデン・マルメで開催された格闘ゲーム大会。

**使用ゲームタイトル
|タイトル|参加者数|備考|h
|[[ストリートファイター6>スト6]]|225||
|[[鉄拳7]]|145|[[TEKKEN World Tour 2023]] (TWT2023) Challenger|
|[[GUILTY GEAR -STRIVE->GGST]]|111|[[ARC WORLD TOUR 2023]] (AWT2023) 予選|
|[[GRANBLUE FANTASY Versus>グラブルVS]]|60||

**日時・場所
2023年6月9~11日
スウェーデン・マルメ

**トーナメント表
https://www.start.gg/tournament/headstomper-2023/events

**動画配信
-Twitch
https://www.twitch.tv/comafgc
https://www.twitch.tv/comafgc2
https://www.twitch.tv/arcsystemworksu
https://www.twitch.tv/monhuncake



*大会結果

**[[ストリートファイター6>スト6]]
|順位|国|プレイヤー名|使用キャラ|h
|LEFT:40|LEFT:10|||c
|優勝|&ref(http://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_France.png);|[[Mister Crimson]]|ダルシム|
|準優勝|&ref(http://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Argentina.png);|[[Popi]]|キャミィ|
|3位|&ref(http://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_France.png);|[[TKR]]|キャミィ|
|3位|&ref(http://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_France.png);|[[TKR]]|春麗|
|4位|&ref(http://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_UK.png);|[[MysticSmash]]|JP|
|5位|&ref(http://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Sweden.png);|[[Rikemansbarnet]]|ジュリ、リリー|
|5位|&ref(http://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_UK.png);|[[Suleymon]]|キンバリー|
|7位|&ref(http://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_France.png);|[[JUNI]]|ケン|
|7位|&ref(http://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Spain.png);|[[Dragoi]]|JP|
|9位|&ref(http://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Sweden.png);|[[Elias]]|キャミィ|
|9位|&ref(http://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_UK.png);|[[EmmieMcD]]|ジュリ|
|9位|&ref(http://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Sweden.png);|[[Torpan]]|ケン|
|9位|&ref(http://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Sweden.png);|[[Ixion]]|ディージェイ|
|13位|&ref(http://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Germany.png);|[[yosh]]|ルーク|
|13位|&ref(http://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Finland.png);|[[LoHii]]|JP|
|13位|&ref(http://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_UK.png);|[[EndingWalker]]|リュウ|
|13位|&ref(http://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Ireland.png);|[[Brickterium]]|ケン|
|17位|&ref(http://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_UK.png);|[[Deviance]]|ディージェイ|
|17位|&ref(http://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Germany.png);|[[Khez]]|ジュリ|
|17位|&ref(http://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Ireland.png);|[[Ian McTetly]]|ガイル|
|17位|&ref(http://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Finland.png);|[[DrGulag]]|リリー、ルーク|
|17位|&ref(http://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Denmark.png);|[[King Funk]]|JP|
|17位|&ref(http://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Sweden.png);|[[ettelman]]|リリー|
|17位|&ref(http://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Ireland.png);|[[Doyler]]|ケン|
|17位|&ref(http://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Denmark.png);|[[Munkholm]]|キャミィ|
|25位|&ref(http://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Sweden.png);|[[Chinoo]]|ケン|
|25位|&ref(http://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Sweden.png);|[[Leo]]|ダルシム|
|25位|&ref(http://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_UK.png);|[[Launch]]|JP|
|25位|&ref(http://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Sweden.png);|[[Leffen]]|ジュリ|
|25位|&ref(http://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Netherlands.png);|[[Xerna]]|キンバリー|
|25位|&ref(http://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_France.png);|[[DoKuNu]]|JP|
|25位|&ref(http://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Ireland.png);|[[Cobelcog]]|キャミィ|
|25位|&ref(http://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Sweden.png);|[[Rikkmeister]]|マノン|

**[[鉄拳7]]([[TEKKEN World Tour 2023]] Challenger)
|順位|国|プレイヤー名|使用キャラ|h
|LEFT:40|LEFT:10|||c
|優勝|&ref(http://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Germany.png);|[[HK Jr.]]|平八|
|準優勝|&ref(http://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_South_Korea.png);|[[Kkokkoma]]|リロイ、リディア、フェン、州光|
|3位|&ref(http://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_UK.png);|[[JoKa]]|フェン|
|4位|&ref(http://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Germany.png);|[[Sephiblack]]|ミゲル|
|5位|&ref(http://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Germany.png);|[[Tetsu]]|クラウディオ、ザフィーナ|
|5位|&ref(http://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_UK.png);|[[Chickenmaru]]|マードック|
|7位|&ref(http://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_France.png);|[[Super Akouma]]|豪鬼|
|7位|&ref(http://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Italy.png);|[[evil46]]|厳竜、ギガース|
|9位|&ref(http://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Poland.png);|[[Frizen]]|スティーブ|
|9位|&ref(http://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Spain.png);|[[Tibetano]]|厳竜|
|9位|&ref(http://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Finland.png);|[[Jopelix]]|クラウディオ|
|9位|&ref(http://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_UK.png);|[[Gosain]]|ロウ|
|13位|&ref(http://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Spain.png);|[[Karios]]|ラッキークロエ|
|13位|&ref(http://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_UK.png);|[[Ayorichie]]|レオ|
|13位|&ref(http://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Netherlands.png);|[[Draconis]]|平八|
|13位|&ref(http://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_UK.png);|[[Shirdel]]|アリサ|

**[[GUILTY GEAR -STRIVE->GGST]]([[ARC WORLD TOUR 2023]] 予選)
|順位|国|プレイヤー名|使用キャラ|h
|LEFT:40|LEFT:10|||c
|優勝|&ref(http://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Israel.png);|[[Zando]]|ラムレザル|
|準優勝|&ref(http://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_USA.png);|[[Jonathan Tene]]|ザトー|
|3位|&ref(http://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_USA.png);|[[Supernoon]]|ブリジット|
|4位|&ref(http://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_USA.png);|[[NBNHMR]]|名残雪|
|5位|&ref(http://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Italy.png);|[[Jetstream]]|名残雪|
|5位|&ref(http://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Greece.png);|[[Sorani]]|ミリア|
|7位|&ref(http://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Libya.png);|[[Tiger_Pop]]|ハッピーケイオス|
|7位|&ref(http://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Greece.png);|[[Ryo]]|ハッピーケイオス|
|9位|&ref(http://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Switzerland.png);|[[Kafka]]|ザトー|
|9位|&ref(http://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_UK.png);|[[Skarfelt]]|ミリア|
|9位|&ref(http://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_France.png);|[[Skyll]]|ソル|
|9位|&ref(http://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Sweden.png);|[[Leffen]]|ハッピーケイオス|
|13位|&ref(http://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_UK.png);|[[MysticSmash]]|アクセル|
|13位|&ref(http://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_France.png);|[[TryKeazer]]|ソル|
|13位|&ref(http://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Sweden.png);|[[Smoib]]|ゴールドルイス|
|13位|&ref(http://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_France.png);|[[PataChu]]|シン|

**[[GRANBLUE FANTASY Versus>グラブルVS]]
|順位|国|プレイヤー名|使用キャラ|h
|LEFT:40|LEFT:10|||c
|優勝|&ref(http://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Spain.png);|[[Dragoi]]|ベリアル、シス|
|準優勝|&ref(http://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Sweden.png);|[[Svampen]]|ゼタ|
|3位|&ref(http://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Finland.png);|[[mirri]]|ユーステス|
|4位|&ref(http://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_UK.png);|[[Dudeakoff]]|シス、メーテラ|
|5位|&ref(http://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Germany.png);|[[Socky]]|シャルロッテ|
|5位|&ref(http://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Switzerland.png);|[[MrPow]]|メーテラ|
|7位|&ref(http://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_France.png);|[[Sonic-san]]|ベリアル、グラン|
|7位|&ref(http://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Sweden.png);|[[NecronNeo]]|ベルゼバブ|




プレイヤー人気ページランキング(2024/07/02~2024/07/09)
もっと見る
更新日時:07/09 18:00
ゲームタイトル人気ページランキング(2024/07/02~2024/07/09)
もっと見る
更新日時:07/09 18:00