ページ新規作成

新しいページはこちらから投稿できます。






































































DreamHack Dallas 2024 の変更点


#author("2024-06-02T22:46:31+00:00","","")
#author("2024-06-02T23:20:15+00:00","","")
*DreamHack Dallas 2024(ドリームハック ダラス 2024)

**概要
&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/event/dreamhack/dreamhack_dallas_2024_logo.jpg);
 
DreamHack Dallas 2024は、2024年5月31日~6月2日にかけてアメリカのテキサス州ダラスで開催される格闘ゲーム大会。

**使用ゲームタイトル
|タイトル|参加者数|備考|h
|[[鉄拳8]]|486|[[TWT 2024>TEKKEN World Tour 2024]] Challenger、[[EWC 2024>Esports World Cup 2024]] 予選|
|[[ストリートファイター6>スト6]]|391|[[EWC 2024>Esports World Cup 2024]] 予選|
|[[大乱闘スマッシュブラザーズ SPECIAL>スマブラSP]]|245||
|[[GUILTY GEAR -STRIVE->GGST]]|104||
|[[GRANBLUE FANTASY Versus -RISING->グラブルVSR]]|70||
|[[UNDER NIGHT IN-BIRTH II Sys:Celes>UNI2]]|59||
|[[Mortal Kombat 1>MK1]]|54||

**日時・場所
2024年5月31日~6月2日
&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_USA.png); アメリカ・テキサス州ダラス
Kay Bailey Hutchison Convention Center Dallas

**トーナメント表
https://www.start.gg/tournament/dreamhack-dallas-2024/events

**動画配信
-Twitch
https://www.twitch.tv/ewc_fighters
https://www.twitch.tv/dreamhackfighters



*大会結果

**[[鉄拳8]]
|順位|国|プレイヤー名|使用キャラ|賞金・賞品|h
|LEFT:40|LEFT:10||||c
|優勝|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_.png);| ||$16,000、[[EWC 2024>Esports World Cup 2024]] 出場権|
|準優勝|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_.png);| ||$8,000、[[EWC 2024>Esports World Cup 2024]] 出場権|
| | | | ||
|W|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Japan.png);|[[ノビ]]|ドラグノフ||
|L|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_South_Korea.png);|[[Rangchu]]|クマ||
| | | | ||
|優勝|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Japan.png);|[[ノビ]]|ドラグノフ|$16,000、[[EWC 2024>Esports World Cup 2024]] 出場権|
|準優勝|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_South_Korea.png);|[[Rangchu]]|クマ、パンダ|$8,000、[[EWC 2024>Esports World Cup 2024]] 出場権|
|3位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_South_Korea.png);|[[CBM]]|仁|$5,300、[[EWC 2024>Esports World Cup 2024]] 出場権|
|4位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_South_Korea.png);|[[Mulgold]]|クラウディオ、フェン|$3,700、[[EWC 2024>Esports World Cup 2024]] 出場権|
|5位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Philippines.png);|[[AK]]|シャヒーン|$2,500、[[EWC 2024>Esports World Cup 2024]] 出場権|
|5位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Pakistan.png);|[[Arslan Ash]]|ニーナ|$2,500、[[EWC 2024>Esports World Cup 2024]] 出場権|
|7位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Germany.png);|[[Sephiblack]]|シャヒーン|$2,000、[[EWC 2024>Esports World Cup 2024]] 出場権|
|7位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Pakistan.png);|[[Farzeen]]|ヴィクター|$2,000、[[EWC 2024>Esports World Cup 2024]] 出場権|
|9位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_USA.png);|[[Joey Fury]]|ジャック8|$1,500|
|9位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_South_Korea.png);|[[Knee]]|ブライアン|$1,500|
|9位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_USA.png);|[[JoeCrush]]|ジャック8|$1,500|
|9位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_South_Korea.png);|[[JDCR]]|ドラグノフ|$1,500|
|13位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Pakistan.png);|[[Azeem X]]|フェン|$1,000|
|13位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_USA.png);|[[Shadow 20z]]|ザフィーナ|$1,000|
|13位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Germany.png);|[[Tetsu]]|クラウディオ|$1,000|
|13位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_USA.png);|[[ty]]|ブライアン|$1,000|
|17位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_South_Korea.png);|[[Jeondding]]|エディ||
|17位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_South_Korea.png);|[[qudans]]|デビル仁||
|17位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_South_Korea.png);|[[EDGE]]|ファラン||
|17位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Japan.png);|[[MATSU]]|麗奈||
|17位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Japan.png);|[[AO]]|ヴィクター||
|17位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Pakistan.png);|[[Atif Butt]]|ドラグノフ||
|17位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Pakistan.png);|[[Khan]]|ドラグノフ||
|17位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Japan.png);|[[ケイスケ]]|一八||
|25位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_USA.png);|[[Cuddle_Core]]|アリサ||
|25位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_UK.png);|[[JoKa]]|フェン||
|25位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_South_Korea.png);|[[Kkokkoma]]|フェン||
|25位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Japan.png);|[[ダブル]]|ロウ||
|25位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_South_Korea.png);|[[Infested]]|ニーナ||
|25位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_France.png);|[[Jodd]]|ニーナ||
|25位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Saudi_Arabia.png);|[[Raef]]|仁||
|25位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_USA.png);|[[Haze]]|レイヴン||
|33位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Thailand.png);|[[Book]]|仁||
|33位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_USA.png);|[[Genghis D0n]]|アズセナ||
|33位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Saudi_Arabia.png);|[[Aqeel9]]|麗奈||
|33位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_USA.png);|[[Riddum]]|シャヒーン||
|33位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_USA.png);|[[Speedkicks]]|ファラン||
|33位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_USA.png);|[[KingReyJr]]|飛鳥||
|33位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_USA.png);|[[Wasulu]]|エディ||
|33位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Spain.png);|[[Tibetano]]|クラウディオ||
|33位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Japan.png);|[[チクリン]]|リリ||
|33位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Philippines.png);|[[Doujin]]|レオ||
|33位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Bulgaria.png);|[[Ghirlanda]]|シャヒーン||
|33位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_USA.png);|[[Victeemo]]|ニーナ||
|33位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Switzerland.png);|[[Kirakira]]|ニーナ||
|33位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Japan.png);|[[ユウ]]|フェン||
|33位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_USA.png);|[[FuryX]]|麗奈||
|33位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Japan.png);|[[PINYA]]|レイヴン||
|49位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Germany.png);|[[Mihawk]]|ドラグノフ||
|49位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Germany.png);|[[KaizokuLars]]|ラース||
|49位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_USA.png);|[[The Mayor]]|レオ||
|49位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_USA.png);|[[Anakin]]|ジャック8||
|49位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Japan.png);|[[たいせい]]|スティーブ||
|49位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_USA.png);|[[pling]]|シャオユウ||
|49位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_USA.png);|[[Shin Paulo]]|ヴィクター||
|49位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_USA.png);|[[Electrical Steve]]|麗奈||
|49位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_UK.png);|[[K-Wiss]]|ファラン||
|49位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_USA.png);|[[Joonya 20z]]|麗奈||
|49位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_USA.png);|[[Dr.theJAKEMAN, M.D]]|キング||
|49位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_France.png);|[[Super Akouma]]|リー||
|49位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_USA.png);|[[Shinblade]]|スティーブ||
|49位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_USA.png);|[[InconsiderateRaccoon]]|||
|49位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_USA.png);|[[Spero Gin]]|エディ||
|49位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_USA.png);|[[Trojan]]|リリ||



**[[ストリートファイター6>スト6]]
|順位|国|プレイヤー名|使用キャラ|賞金・賞品|h
|LEFT:40|LEFT:10||||c
|優勝|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Japan.png);|[[ガチくん]]|ラシード|$15,000、[[EWC 2024>Esports World Cup 2024]] 出場権|
|準優勝|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_UK.png);|[[Problem X]]|ブランカ|$7,500、[[EWC 2024>Esports World Cup 2024]] 出場権|
|3位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Norway.png);|[[Phenom]]|ケン|$5,000、[[EWC 2024>Esports World Cup 2024]] 出場権|
|4位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_China.png);|[[Zhen]]|ディージェイ|$3,500、[[EWC 2024>Esports World Cup 2024]] 出場権|
|5位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Hong_Kong.png);|[[Chris Wong]]|ルーク|$2,500、[[EWC 2024>Esports World Cup 2024]] 出場権|
|5位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Dominican_Republic.png);|[[MenaRD]]|ブランカ、豪鬼、ルーク|$2,500、[[EWC 2024>Esports World Cup 2024]] 出場権 ※|
|7位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Taiwan.png);|[[Oil King]]|ラシード|$2,000、[[EWC 2024>Esports World Cup 2024]] 出場権|
|7位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_USA.png);|[[NuckleDu]]|ガイル、キャミィ、ディージェイ|$2,000、[[EWC 2024>Esports World Cup 2024]] 出場権|
|9位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Japan.png);|[[ひぐち]]|ガイル|$1,500、[[EWC 2024>Esports World Cup 2024]] 出場権 ※|
|10位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_China.png);|[[DCQ]]|JP|$1,500|
|11位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_USA.png);|[[Nephew]]|ジュリ|$1,500|
|12位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_USA.png);|[[DualKevin]]|ルーク、ラシード|$1,500|
|13位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_UAE.png);|[[AngryBird]]|ケン|$1,000|
|13位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Japan.png);|[[ふ~ど]]|ディージェイ|$1,000|
|13位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_South_Korea.png);|[[NL]]|ルーク|$1,000|
|13位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Japan.png);|[[だいこく]]|ガイル|$1,000|
|17位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Hong_Kong.png);|[[HotDog29]]|ディージェイ||
|17位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Japan.png);|[[ACQUA]]|ブランカ||
|17位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Japan.png);|[[カワノ]]|豪鬼||
|17位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Mexico.png);|[[Uriel Velorio]]|ケン||
|17位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_USA.png);|[[JB]]|ラシード||
|17位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_USA.png);|[[Punk]]|豪鬼、キャミィ||
|17位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_USA.png);|[[Psycho]]|キンバリー||
|17位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Japan.png);|[[ナウマン]]|ケン||
|25位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Canada.png);|[[Sayff]]|ケン||
|25位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Puerto_Rico.png);|[[Ajax Fidelity]]|エド||
|25位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Dominican_Republic.png);|[[Caba]]|ガイル||
|25位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Japan.png);|[[GO1]]|春麗||
|25位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Hong_Kong.png);|[[Rainpro]]|ガイル||
|25位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_South_Korea.png);|[[Leshar]]|ルーク、春麗||
|25位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_China.png);|[[DespairKing]]|ジュリ||
|25位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Japan.png);|[[フェンリっち]]|JP||
|33位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_USA.png);|[[NoahTheProdigy]]|ルーク||
|33位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_USA.png);|[[JAK>Justakid]]|ジュリ||
|33位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_USA.png);|[[Lexx]]|ガイル||
|33位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_USA.png);|[[ElChakotay]]|リリー||
|33位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Japan.png);|[[水派]]|キャミィ||
|33位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_China.png);|[[Xiaohai]]|ケン||
|33位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Japan.png);|[[sako]]|春麗||
|33位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Japan.png);|[[ぷげら]]|エド||
|33位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_USA.png);|[[Mr Morton]]|ディージェイ||
|33位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_France.png);|[[Mister Crimson]]|ダルシム||
|33位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_USA.png);|[[Snake Eyez]]|ザンギエフ||
|33位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_USA.png);|[[1WayToGodJesus]]|ディージェイ||
|33位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Canada.png);|[[FluxWaveZ]]|A.K.I.||
|33位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Brazil.png);|[[Juninho-Ras]]|ルーク||
|33位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_UAE.png);|[[Big Bird]]|マリーザ||
|33位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_USA.png);|[[Melbu]]|マリーザ||
|49位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_USA.png);|[[Ice]]|ガイル||
|49位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_USA.png);|[[Walliemartin]]|ジェイミー||
|49位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Canada.png);|[[JOE UMEROGAN]]|ルーク||
|49位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_USA.png);|[[Paladin]]|リュウ||
|49位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_USA.png);|[[Alpho King]]|春麗||
|49位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Japan.png);|[[りゅうせい]]|JP||
|49位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_USA.png);|[[AzizSensei]]|キャミィ||
|49位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_USA.png);|[[Point_]]|ブランカ||
|49位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Saudi_Arabia.png);|[[vWsym]]|ルーク||
|49位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_USA.png);|[[Coosco]]|キャミィ||
|49位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_USA.png);|[[PR Balrog]]|ブランカ||
|49位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Japan.png);|[[Shuto]]|豪鬼||
|49位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_USA.png);|[[Kami]]|ルーク||
|49位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_USA.png);|[[Kilzyou]]|ジュリ||
|49位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Japan.png);|[[Gorou]]|春麗||
|49位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Canada.png);|[[Ludilue]]|ザンギエフ||

※TOP8に入賞した[[MenaRD]]が[[Esports World Cup 2024]]の出場権を既に獲得していた為、9位タイの4名によるタイブレークの勝者が出場権を獲得した



**[[大乱闘スマッシュブラザーズ SPECIAL>スマブラSP]]
|順位|国|プレイヤー名|使用キャラ|h
|LEFT:40|LEFT:10|||c
|優勝|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_USA.png);|[[SHADIC]]|カムイ|
|準優勝|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_USA.png);|[[Wrath]]|ソニック|
|3位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_USA.png);|[[Lima]]|ベヨネッタ|
|4位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_USA.png);|[[MuteAce]]|ピーチ|
|5位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_USA.png);|[[Atomic]]|ロボット、ジョーカー|
|5位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_USA.png);|[[Jahzz0]]|ケン|
|7位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_USA.png);|[[Skitz]]|ワリオ|
|7位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_USA.png);|[[Beastly]]|ディディーコング|
|9位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_USA.png);|[[jonhy]]|セフィロス|
|9位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_USA.png);|[[Grayson]]|ロボット|
|9位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_USA.png);|[[MVD]]|スネーク|
|9位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_USA.png);|[[ICeless]]|アイスクライマー|
|13位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_USA.png);|[[yonni]]|スティーブ|
|13位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_USA.png);|[[Teaser]]|サムス|
|13位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_USA.png);|[[Skinny the Pooh]]|マリオ|
|13位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_USA.png);|[[Melee]]|ドンキーコング|



**[[GUILTY GEAR -STRIVE->GGST]]
|順位|国|プレイヤー名|使用キャラ|h
|LEFT:40|LEFT:10|||c
|優勝|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_USA.png);|[[TempestNYC]]|レオ|
|準優勝|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_USA.png);|[[Riley]]|ブリジット|
|3位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_USA.png);|[[Supernoon]]|ブリジット|
|4位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_USA.png);|[[Kermit]]|梅喧|
|5位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_USA.png);|[[Hotashi]]|ブリジット、名残雪、A.B.A|
|5位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_USA.png);|[[Lord Knight]]|梅喧|
|7位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_USA.png);|[[iDom]]|テスタメント|
|7位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_USA.png);|[[BoopBloop]]|カイ|
|9位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_USA.png);|[[cristiano]]|ジオヴァーナ|
|9位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_USA.png);|[[BlueSkyGuyBSG]]|スレイヤー|
|9位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_USA.png);|[[Echoes]]|ミリア|
|9位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_USA.png);|[[izzy.EX]]|ジョニー|
|13位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_USA.png);|[[ThaRuffProphet]]|ジオヴァーナ|
|13位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_USA.png);|[[muffinz]]|メイ|
|13位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_USA.png);|[[Martin]]||
|13位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_USA.png);|[[Kynomite]]|ゴールドルイス|



**[[GRANBLUE FANTASY Versus -RISING->グラブルVSR]]
|順位|国|プレイヤー名|使用キャラ|h
|LEFT:40|LEFT:10|||c
|優勝|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_USA.png);|[[Shinku]]|ベアトリクス|
|準優勝|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_USA.png);|[[Elsa]]|ニーア|
|3位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_USA.png);|[[BlueSkyGuyBSG]]|バザラガ、ジークフリート|
|4位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_USA.png);|[[JAN]]|ファスティバ|
|5位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_USA.png);|[[Kirbio]]|ナルメア|
|5位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_USA.png);|[[Lunar]]|カリオストロ|
|7位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_USA.png);|[[Dinoballs]]|ジークフリート|
|7位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_USA.png);|[[Mitosis]]|メーテラ|



**[[UNDER NIGHT IN-BIRTH II Sys:Celes>UNI2]]
|順位|国|プレイヤー名|使用キャラ|h
|LEFT:40|LEFT:10|||c
|優勝|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_USA.png);|[[Defiant]]|ロンドレキア|
|準優勝|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Puerto_Rico.png);|[[silent]]|フォノン|
|3位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_USA.png);|[[BAYSIDE_MILFHUNTER]]|ビャクヤ|
|4位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_USA.png);|[[PapaPesto]]|オリエ|
|5位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_USA.png);|[[twang]]|アカツキ|
|5位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_USA.png);|[[tacoburrito420]]|ワレンシュタイン|
|7位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_USA.png);|[[Hazachu]]|クオン|
|7位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_USA.png);|[[StoryTime]]|アカツキ|



**[[Mortal Kombat 1>MK1]]
|順位|国|プレイヤー名|使用キャラ|h
|LEFT:40|LEFT:10|||c
|優勝|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_USA.png);|[[KingGambler]]|Johnny Cage|
|準優勝|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Venezuela.png);|[[2ez]]|Ermac|
|3位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_USA.png);|[[Vyletz]]|Mileena、Tanya、Rain|
|4位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_USA.png);|[[YoAj]]|Ashrah|
|5位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_USA.png);|[[Semiij]]|Mileena|
|5位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_USA.png);|[[Oscargonzalez616]]|Reptile|
|7位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_USA.png);|[[Rez_Bigzo]]|Kitana|
|7位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_USA.png);|[[Krytis]]|Reptile、Johnny Cage|




プレイヤー人気ページランキング(2024/07/02~2024/07/09)
もっと見る
更新日時:07/09 18:00
ゲームタイトル人気ページランキング(2024/07/02~2024/07/09)
もっと見る
更新日時:07/09 18:00