#author("2024-09-22T15:49:07+00:00","","")
#author("2024-09-23T01:09:46+00:00","","")
*Clash of the Olympians 2K24(COTO 2024)
**概要
&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/event/clash_of_the_olympians/clash_of_the_olympians_2k24_logo.jpg);
Clash of the Olympians 2K24は、2024年9月20~22日にかけてギリシャのアテネで開催される格闘ゲーム大会。
略称は「COTO 2024」。
**使用ゲームタイトル
|タイトル|参加者数|備考|h
|[[鉄拳8]]|161|[[TEKKEN World Tour 2024]] (TWT 2024) Challenger|
|[[GUILTY GEAR -STRIVE->GGST]]|77|[[ARC WORLD TOUR 2024]] (AWT 2024) Gold|
|[[GRANBLUE FANTASY Versus -RISING->グラブルVSR]]|47|[[ARC WORLD TOUR 2024]] (AWT 2024) Gold|
|[[ストリートファイター6>スト6]]|43||
|[[DRAGON BALL FighterZ>DBFZ]]|36|[[Dragon Ball FighterZ World Tour 2024-2025]] (DBFZWT 2024-2025) Tenkaichi|
|[[BLAZBLUE CENTRAL FICTION>BBCF]]|24||
|[[Mortal Kombat 1>MK1]]|23||
|[[UNDER NIGHT IN-BIRTH II Sys:Celes>UNI2]]|17||
**日時・場所
2024年9月20~22日
&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Greece.png); ギリシャ・アテネ
**トーナメント表
https://www.start.gg/tournament/clash-of-the-olympians-2k24/events
**PV・トレーラー
CLASH OF THE OLYMPIANS 2K24 TEASER https://www.youtube.com/watch?v=ZecEc5N7PVo
**動画配信
-Twitch
https://www.twitch.tv/legacyofkaiser
-YouTube
Clash of the Olympians 2K24 - Day 1 https://www.youtube.com/watch?v=ptbyqI44jTE
Clash of the Olympians 2K24 - Day 1 Top 8 DBFZ https://www.youtube.com/watch?v=Nnta01VGn7U
Clash of the Olympians 2K24 - TEKKEN World Tour https://www.youtube.com/watch?v=rscufbkx4BM
Clash of the Olympians 2K24 - SF6 Top 8 https://www.youtube.com/watch?v=C7UrAbLhxzk
Clash of the Olympians 2K24 - Arc World Tour Top 8 https://www.youtube.com/watch?v=mYNAI786TzQ
*大会結果
**[[鉄拳8]]
|順位|国|プレイヤー名|使用キャラ|h
|LEFT:40|LEFT:10|||c
|優勝|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_South_Korea.png);|[[Ulsan]]|ドラグノフ|
|準優勝|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_South_Korea.png);|[[Jeondding]]|エディ、ニーナ|
|3位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_South_Korea.png);|[[Mangja>Malgu]]|ロウ|
|4位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_South_Korea.png);|[[JDCR]]|ドラグノフ|
|5位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_South_Korea.png);|[[qudans]]|デビル仁|
|5位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Japan.png);|[[ケイスケ]]|一八|
|7位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Spain.png);|[[Tibetano]]|飛鳥|
|7位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_USA.png);|[[KingReyJr]]|飛鳥|
|9位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Germany.png);|[[Tetsu]]|クラウディオ|
|9位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Italy.png);|[[ErnieBowl]]|ポール|
|9位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Saudi_Arabia.png);|[[Exodia]]|フェン|
|9位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Austria.png);|[[Mr. Croft]]|シャオユウ|
|13位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Malta.png);|[[Lyonidas]]|リロイ|
|13位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Greece.png);|[[Nivek]]|クマ|
|13位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Greece.png);|[[GG_Corporation]]|フェン|
|13位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Greece.png);|[[Vaan]]|準|
**[[GUILTY GEAR -STRIVE->GGST]]
|順位|国|プレイヤー名|使用キャラ|h
|LEFT:40|LEFT:10|||c
|優勝|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Senegal.png);|[[Verix]]|スレイヤー、名残雪|
|準優勝|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Sweden.png);|[[Leffen]]|ハッピーケイオス|
|3位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Greece.png);|[[Sorani]]|ミリア|
|4位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_France.png);|[[Daseinologist]]|ハッピーケイオス|
|5位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_France.png);|[[Crillou]]|A.B.A|
|5位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_USA.png);|[[Razzo]]|スレイヤー|
|7位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Italy.png);|[[Jason Thomas>Jetstream]]|スレイヤー、名残雪|
|7位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_France.png);|[[Neøs]]|レオ|
**[[GRANBLUE FANTASY Versus -RISING->グラブルVSR]]
|順位|国|プレイヤー名|使用キャラ|h
|LEFT:40|LEFT:10|||c
|優勝|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_France.png);|[[Skyll]]|ジークフリート、ソリッズ|
|準優勝|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Netherlands.png);|[[Space]]|ベアトリクス|
|3位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Japan.png);|[[KINARI>RYO]]|ルシファー|
|4位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Greece.png);|[[PolluxLight]]|ナルメア|
|5位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Greece.png);|[[roku]]|ベリアル|
|5位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_UK.png);|[[GideonTG]]|ファスティバ|
|7位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_USA.png);|[[LastLaugh]]|カリオストロ|
|7位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Poland.png);|[[Drayv]]|ヴェルサシア|
**[[ストリートファイター6>スト6]]
|順位|国|プレイヤー名|使用キャラ|h
|LEFT:40|LEFT:10|||c
|優勝|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Greece.png);|[[H-DOPE]]|JP|
|準優勝|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Greece.png);|[[K-TOP]]|キャミィ、A.K.I.|
|3位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Greece.png);|[[CrazyGamer]]|豪鬼|
|4位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Greece.png);|[[Infin1te]]|ガイル|
|5位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Greece.png);|[[CensoredX]]|ベガ|
|5位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_France.png);|[[KatarnOutcast]]|リュウ、E.本田、A.K.I.|
|7位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Greece.png);|[[Sweetaros]]|マリーザ|
|7位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Greece.png);|[[windflower]]|キャミィ|
**[[DRAGON BALL FighterZ>DBFZ]]
|順位|国|プレイヤー名|使用キャラ|h
|LEFT:40|LEFT:10|||c
|優勝|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_France.png);|[[Wade]]|ケフラ/ジャネンバ/人造人間17号、クリリン/ベジット(SSGSS)/ナッパ|
|準優勝|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_France.png);|[[Noka]]|ゴクウブラック/ビルス/孫悟飯(青年期)、ゴクウブラック/孫悟空(身勝手の極意)/ビルス|
|3位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Switzerland.png);|[[Easyman]]|ベジータ(超サイヤ人)/孫悟空(超サイヤ人)/孫悟飯(青年期)|
|4位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Greece.png);|[[Vidar]]|ベジータ(超サイヤ人)/トランクス/ビルス|
|5位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_France.png);|[[FlashNo47]]|ベジータ(SSGSS)/ビルス/人造人間21号(白衣)|
|5位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Greece.png);|[[ArGin]]|ベジット(SSGSS)/孫悟空(SSGSS)/ベジータ(SSGSS)|
|7位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Greece.png);|[[ThePuddingStone]]|スーパーベビー2/フリーザ/ギニュー|
|7位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Greece.png);|[[Hatake]]|ナッパ/ブロリー/孫悟空|
**[[BLAZBLUE CENTRAL FICTION>BBCF]]
|順位|国|プレイヤー名|使用キャラ|h
|LEFT:40|LEFT:10|||c
|優勝|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Japan.png);|[[KINARI>RYO]]|ライチ|
|準優勝|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Austria.png);|[[Blacked Lotus]]|マイ|
|3位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Greece.png);|[[SWA]]|イザヨイ|
|4位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Austria.png);|[[Drayv]]|マコト|
|5位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Greece.png);|[[EX Steve]]||
|5位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Greece.png);|[[ignis]]||
|7位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Greece.png);|[[Armor Master]]||
|7位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Greece.png);|[[RNGesus]]||
**[[Mortal Kombat 1>MK1]]
|順位|国|プレイヤー名|使用キャラ|h
|LEFT:40|LEFT:10|||c
|優勝|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Greece.png);|[[K-TOP]]|Tanya|
|準優勝|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Greece.png);|[[H-DOPE]]|Tanya|
|3位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Greece.png);|[[Fleet_Admiral_M]]|Johnny Cage|
|4位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_USA.png);|[[LastLaugh]]|Sindel|
|5位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Greece.png);|[[Thod]]||
|5位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Greece.png);|[[FGC_AgroveL]]||
|7位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Greece.png);|[[CrazyGamer]]||
|7位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Greece.png);|[[Rompotaimbot]]||
**[[UNDER NIGHT IN-BIRTH II Sys:Celes>UNI2]]
|順位|国|プレイヤー名|使用キャラ|h
|LEFT:40|LEFT:10|||c
|優勝|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_UK.png);|[[GideonTG]]|ロンドレキア|
|準優勝|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Austria.png);|[[Blacked Lotus]]|オリエ|
|3位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Greece.png);|[[RNGesus]]|カグヤ|
|4位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Poland.png);|[[Drayv]]|エンキドゥ|
|5位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Greece.png);|[[OuroborosRV]]||
|5位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Greece.png);|[[Vidar]]||
|7位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Greece.png);|[[FGC_AgroveL]]||
|7位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Greece.png);|[[Sonks]]||