ページ新規作成

新しいページはこちらから投稿できます。







































































Capcom Cup 2018 の変更点


#author("2018-12-17T11:31:28+09:00","","")
#author("2018-12-17T11:44:51+09:00","","")
*Capcom Cup 2018(カプコンカップ2018)

**概要
&ref(http://fgamers.saikyou.biz/image/event/CC2018/capcomcup2018_logo.jpg);

カプコンカップ公式サイト http://capcomcup.com/
カプコンプロツアー公式サイト http://capcomprotour.com/
 
2018年12月にアメリカのカリフォルニアで決勝大会が開催されるカプコン主催のストリートファイターVアーケードエディション公式世界大会。
賞金総額は60万ドル(約6700万円)以上という対戦格闘ゲーム大会史上最高額。
 
前年度開催は[[Capcom Cup 2017]]を参照。

**ゲームタイトル
[[&ref(http://ecx.images-amazon.com/images/I/91WsVmefMvL._SL200_.jpg);:http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/B076X1SG3B/fgamers-22/ref=nosim/]]~
ストリートファイターV AE([[スト5AE]])

**PV・トレイラー
Capcom Pro Tour 2018 Announcement Trailer https://www.youtube.com/watch?v=Bo643t5Sy2Q

*Capcom Pro Tour 2018(カプコンプロツアー2018)

&ref(http://fgamers.saikyou.biz/image/event/CC2017/CapcomProTour.jpg);
 
■プレミア大会
上位入賞でグローバルポイントが獲得できる大規模大会。33位タイまでの上位48人にポイントが付与される。
 
■ランキング大会
上位入賞でグローバルポイントが獲得できる大会。7位タイまでの上位8人にポイントが付与される。
グローバルポイントの他に北米、中南米、欧州、アジアの各開催地区ごとの地域ポイントも同ポイント獲得できる。
 
■EVO
上位入賞でグローバルポイントが獲得できる世界大会。129位タイまでの上位192人にポイントが付与される。
 
■地区決勝大会
北米、中南米、欧州、アジアの地域ポイント上位7人は地区決勝大会への出場権が得られる。
地区決勝大会へはその地域に居住している選手のみ出場が可能。ただし当日地区決勝大会最終予選への参加は地域による制限なし。
地区決勝大会最終予選の優勝者を加えた8人による本戦出場権を賭けた地区最終予選が行われる。
各地域の地区決勝大会の優勝者は本戦出場権を獲得できる(優勝者がグローバルポイント枠上位30人に入ってなかった場合はグローバルポイント枠が1つ減る)。
 
■カプコンカップ最終予選
現地で行われる当日の最終予選優勝者に本戦出場権が与えられる。

**各大会の順位別獲得ポイント
|順位|プレミア|ランキング|EVO|h
|1位|700|150|1750|
|2位|270|70|850|
|3位|200|40|450|
|4位|160|20|400|
|5位|130|10|350|
|7位|100|1|270|
|9位|70||200|
|13位|40||160|
|17位|20||130|
|25位|10||100|
|33位|1||70|
|49位|||40|
|65位|||20|
|97位|||10|
|129位|||1|

**3月
|開催日|大会名|開催国|備考|h
|LEFT:60|LEFT:300|LEFT:150||c
|16-18日|[[Final Round 2018(FR):http://www.finalround.org/]]|&ref(http://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_USA.png,23x15); アメリカ|''プレミア''|
|24-25日|[[Thaiger Uppercut 2018:http://www.tguthailand.com/tournament/]]|&ref(http://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Thailand.png,23x15); タイ|アジアランキング|
|30-4/1日|[[Norcal Regionals 2018(NCR):http://www.norcalregionals.com/]]|&ref(http://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_USA.png,23x15); アメリカ|''プレミア''|

**4月
|開催日|大会名|開催国|備考|h
|LEFT:60|LEFT:300|LEFT:150||c
|7-8日|[[Brussels Challenge:https://smash.gg/tournament/brussels-challenge-major-edition]]|&ref(http://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Belgium.png,23x15); ベルギー|欧州ランキング|
|14日|[[Fighter’s Spirit 2018:http://spiritzero.com/]]|&ref(http://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_South_Korea.png,23x15); 韓国|アジアランキング|
|15日|[[Capcom Pro Tour 2018 Online Ranking Event Latin America North 1]]|オンライン|中南米ランキング|
|21-22日|[[Saigon Cup 2018:https://smash.gg/tournament/saigon-cup-2018/]]|&ref(http://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Vietnam.png,23x15); ベトナム|アジアランキング|
|28日|[[Capcom Pro Tour 2018 Online Ranking Event North America West 1]]|オンライン|北米ランキング|
|28-29日|[[Game Over Tournament 2018]]|&ref(http://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Dominican_Republic.png,23x15); ドミニカ|中南米ランキング|

**5月
|開催日|大会名|開催国|備考|h
|LEFT:60|LEFT:300|LEFT:150||c
|4-6日|[[Texas Showdown 2018:https://txshowdown.com/]]|&ref(http://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_USA.png,23x15); アメリカ|北米ランキング|
|5日|[[Capcom Pro Tour 2018 Online Ranking Event Europe West 1]]|オンライン|欧州ランキング|
|12日|[[Capcom Pro Tour 2018 Online Ranking Event Latin America South 1]]|オンライン|中南米ランキング|
|18-20日|[[Stunfest 2018:http://stunfest.com/]]|&ref(http://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_France.png,23x15); フランス|''プレミア''|
|18-20日|[[Battle Arena Melbourne 10(BAM):]]|&ref(http://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Australia.png,23x15); オーストラリア|アジアランキング|
|19-20日|[[Toryuken:]]|&ref(http://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Canada.png,23x15); カナダ|北米ランキング|
|25-27日|[[Combo Breaker 2018:https://combobreaker.org/]]|&ref(http://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_USA.png,23x15); アメリカ|''プレミア''|

**6月
|開催日|大会名|開催国|備考|h
|LEFT:60|LEFT:300|LEFT:150||c
|1-3日|[[Dreamhack Austin 2018:https://dreamhack.com/austin]]|&ref(http://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_USA.png,23x15); アメリカ|北米ランキング|
|2日|[[Capcom Pro Tour 2018 Online Ranking Event Asia Southeast 1]]|オンライン|アジアランキング|
|8-10日|[[The Fight 2018:]]|&ref(http://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Colombia.png,23x15); コロンビア|中南米ランキング|
|9日|[[Capcom Pro Tour 2018 Online Ranking Event Europe East 1]]|オンライン|欧州ランキング|
|22-24日|[[Northwest Majors 2018:http://northwestmajors.com/]]|&ref(http://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_USA.png,23x15); アメリカ|北米ランキング|
|23日|[[Capcom Pro Tour 2018 Online Ranking Event Asia East 1]]|オンライン|アジアランキング|
|29-7/1日|[[Community Effort Orlando 2018(CEO2018):http://ceogaming.org/ceo]]|&ref(http://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_USA.png,23x15); アメリカ|''プレミア''|

**7月
|開催日|大会名|開催国|備考|h
|LEFT:60|LEFT:300|LEFT:150||c
|7日|[[Capcom Pro Tour 2018 Online Ranking Event North America West 2]]|オンライン|北米ランキング|
|7-8日|[[Sonic Boom 2018:]]|&ref(http://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Spain.png,23x15); スペイン|欧州ランキング|
|7-8日|[[Abuget Cup 2018:]]|&ref(http://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Indonesia.png,23x15); インドネシア|アジアランキング|
|14日|[[Capcom Pro Tour 2018 Online Ranking Event Europe West 2]]|オンライン|欧州ランキング|
|14-15日|[[FV x SEA Major Malaysia 2018:http://flashvisiontv.tumblr.com/]]|&ref(http://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Malaysia.png,23x15); マレーシア|アジアランキング|
|20-22日|[[VSFighting 2018:https://www.vsfighting.com/]]|&ref(http://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_UK.png,23x15); イギリス|''プレミア''|
|20-22日|[[Defend the North 2018:http://www.defendthenorth.com/]]|&ref(http://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_USA.png,23x15); アメリカ|北米ランキング|
|21日|[[Capcom Pro Tour 2018 Online Ranking Event Asia Southeast 2]]|オンライン|アジアランキング|
|21-22日|[[Fight in Rio 2018:https://www.facebook.com/fightinrio/]]|&ref(http://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Brazil.png,23x15); ブラジル|中南米ランキング|
|28日|[[Capcom Pro Tour 2018 Online Ranking Event Latin America North 2]]|オンライン|中南米ランキング|
|28-29日|[[Headstomper:http://headstomper.com/]]|&ref(http://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Denmark.png,23x15); デンマーク|欧州ランキング|

**8月
|開催日|大会名|開催国|備考|h
|LEFT:60|LEFT:300|LEFT:150||c
|3-5日|[[Evolution Championship Series 2018(EVO2018)>EVO2018]]|&ref(http://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_USA.png,23x15); アメリカ|''EVO''|
|11日|[[Furia Tica 2018:https://www.facebook.com/TrueChallengersCostaRica/]]|&ref(http://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Costa_Rica.png,23x15); コスタリカ|中南米ランキング|
|11-12日|[[Fight Club NRW:http://fightclub.hadoken.eu/]]|&ref(http://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Germany.png,23x15); ドイツ|欧州ランキング|
|17-19日|[[TWFighter Major 2018:http://twfmajor.com/]]|&ref(http://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Taiwan.png,23x15); 台湾|''プレミア''|
|18日|[[Capcom Pro Tour 2018 Online Ranking Event Europe East 2]]|オンライン|欧州ランキング|
|18-19日|[[Lima Salty 5:]]|&ref(http://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Peru.png,23x15); ペルー|中南米ランキング|
|25日|[[Capcom Pro Tour 2018 Online Ranking Event Latin America South 2]]|オンライン|中南米ランキング|
|25-26日|[[Esports Festival Hong Kong 2018:https://zh-hk.facebook.com/CGAHK/]]|&ref(http://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Hong_Kong.png,23x15); 香港|''プレミア''|
|25-26日|[[Celtic Throwdown 2018:http://celticthrowdown.com/]]|&ref(http://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Ireland.png,23x15); アイルランド|欧州ランキング|
|31-9/2日|[[Ultimate Fighting Arena 2018:https://www.wgf.gg/events/ultimate_fighting_arena]]|&ref(http://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_France.png,23x15); フランス|欧州ランキング|
|31-9/2日|[[Summer Jam 2018:http://bigegaming.com/]]|&ref(http://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_USA.png,23x15); アメリカ|北米ランキング|

**9月
|開催日|大会名|開催国|備考|h
|LEFT:60|LEFT:300|LEFT:150||c
|1-2日|[[Final Fighters China:http://www.ffc-ran.com/]]|&ref(http://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_China.png,23x15); 中国|''プレミア''|
|1-2日|[[First Attack 2018:http://www.firstattackpr.com/]]|&ref(http://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Puerto_Rico.png,23x15); プエルトリコ|中南米ランキング|
|7-9日|[[Dreamhack Montreal:https://dreamhack.com/montreal]]|&ref(http://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Canada.png,23x15); カナダ|''プレミア''|
|7-9日|[[Street Grand Battle 2018:http://themixup.eu/en]]|&ref(http://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_France.png,23x15); フランス|欧州ランキング|
|7-9日|[[Treta Championship:https://www.facebook.com/TretaChampionship/]]|&ref(http://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Brazil.png,23x15); ブラジル|中南米ランキング|
|14-16日|[[SoCal Regionals 2018:http://www.socalregionals.com/]]|&ref(http://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_USA.png,23x15); アメリカ|''プレミア''|
|20-23日|[[EGX 2018:http://unequalledmedia.com/egx/]]|&ref(http://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_UK.png,23x15); イギリス|''プレミア''|
|20-23日|[[EGX 2018 European Regional Final:http://unequalledmedia.com/egx/]]|&ref(http://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_UK.png,23x15); イギリス|''プレミア''|
|22-23日|[[東京ゲームショウ 2018 JAPAN Premier:https://expo.nikkeibp.co.jp/tgs/2018/exhibition/]]|&ref(http://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Japan.png,23x15); 日本|''プレミア''|
|22-23日|[[Never Give Up 2018:http://www.f2g.cl/]]|&ref(http://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Chile.png,23x15); チリ|''プレミア''|
|29日|[[Capcom Pro Tour 2018 Online Ranking Event Asia East 2]]|オンライン|アジアランキング|
|29-30日|[[Fighting Fest 2018:http://fightingfest.com/]]|&ref(http://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Dominican_Republic.png,23x15); ドミニカ|中南米ランキング|

**10月
|開催日|大会名|開催国|備考|h
|LEFT:60|LEFT:300|LEFT:150||c
|1日|[[Capcom Pro Tour 2018 Online Ranking Event North America East 1]]|オンライン|北米ランキング|
|6-7日|[[Thunderstruck 2018:http://thunderstruck.com.mx/]]|&ref(http://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Mexico.png,23x15); メキシコ|中南米ランキング|
|13-14日|[[BATS - Buenos Aires True Salt:https://leogarou.wixsite.com/uafg]]|&ref(http://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Argentina.png,23x15); アルゼンチン|中南米ランキング|
|13-14日|[[SEA Major 2018:https://beastapac.com/]]|&ref(http://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Singapore.png,23x15); シンガポール|''プレミア''|
|14日|[[SEA Major 2018 Asia Regional Final:https://beastapac.com/]]|&ref(http://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Singapore.png,23x15); シンガポール|''プレミア''|
|19-21日|[[JAM Festival 2018:http://jamnerdfestival.com.br/]]|&ref(http://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Chile.png,23x15); チリ|中南米ランキング|
|20-21日|[[East Coast Throwdown 2018:https://ecthrowdown.com/]]|&ref(http://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_USA.png,23x15); アメリカ|北米ランキング|
|26-28日|[[Canada Cup 2018:http://canada-cup.ca/]]|&ref(http://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Canada.png,23x15); カナダ|''プレミア''|

**11月
|開催日|大会名|開催国|備考|h
|LEFT:60|LEFT:300|LEFT:150||c
|3日|[[LATAM Regional Finals 2018:]]|&ref(http://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Brazil.png,23x15); ブラジル|''プレミア''|
|10日|[[Capcom Pro Tour 2018 Online Ranking Event North America East 2]]|オンライン|北米ランキング|
|17-18日|[[Red Bull North American Regional Finals 2018:http://battlegrounds.redbull.com/]]|&ref(http://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_USA.png,23x15); アメリカ|''プレミア''|

**12月
|開催日|大会名|開催国|備考|h
|LEFT:60|LEFT:300|LEFT:150||c
|14日|[[Capcom Cup 2018 Last Chance Qualify:]]|&ref(http://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_USA.png,23x15); アメリカ|''プレミア''|



*日本人プレイヤーの獲得ポイント一覧

|世界順位|プレイヤー名|グローバルポイント|北米|中南米|欧州|アジア|ポイント対象大会出場回数|h
|LEFT:64||||||||c
|1|[[ときど]]|4431|70| | |380|14|
|2|[[藤村]]|2971| | | |220|17|
|4|[[ふ~ど]]|2301| | | |160|19|
|5|[[sako]]|2241| | | |221|16|
|10|[[ウメハラ]]|1642| | | |20|14|
|13|[[ハイタニ]]|1433| |150| |10|21|
|18|[[ガチくん]]|1114| | | |190|19|
|21|[[ボンちゃん]]|1012| | |70|111|17|
|22|[[マゴ]]|993| |70| |20|22|
|24|[[板橋ザンギエフ]]|923| |160| |71|22|
|25|[[ももち]]|921| | | |30|18|
|26|[[ストーム久保]]|861|20|1| |11|20|
|28|[[ネモ]]|781| | | |60|13|
|32|[[竹内ジョン]]|586|40| |2|2|21|
|34|[[どぐら]]|521| | | | |13|
|47|[[もけ]]|285| | | | |16|
|49|[[かずのこ]]|264| | | |1|14|
|52|[[まちゃぼー]]|250| | |70| |5|
|53|[[りゅうせい]]|240| | | | |5|
|55|[[MOV]]|230| | | | |8|
|83|[[trashbox]]|141| | | | |5|
|92|[[ガフロ]]|130| | | |10|12|
|97|[[だいこく]]|112| | | | |13|
|102|[[GO1]]|101| | |30| |12|
|127|[[ジョニィ]]|63| | | | |14|
|128|[[大谷]]|61| | | | |8|
|130|[[キチパーム]]|53| | | |40|12|
|136|[[ハク]]|41| | | | |5|
|136|[[だすく]]|41| | | | |2|
|147|[[立川]]|40| | | | |5|
|147|[[AFG]]|40| | | | |1|
|147|[[水派]]|40| | | | |4|
|147|[[あんまん]]|40| | | | |3|
|167|[[ゆずぽんず]]|30| | | | |2|
|174|[[ナウマン]]|21| | | | |7|
|183|[[うんす]]|20| | | | |2|
|183|[[ヴァナヲ]]|20| | | | |6|
|183|[[あきー]]|20| | | | |3|
|223|[[金デヴ]]|11| | | | |7|
|236|[[様式美]]|10| | | | |1|
|236|[[ネカリーノ]]|10| | | | |3|
|236|[[ナリ君]]|10| | | | |1|
|236|[[NISHIKIN]]|10| | | | |2|
|300|[[えいた]]|2| | | | |7|
|300|[[パウエル]]|2| | | | |3|
|300|[[はるミー]]|2| | | | |5|
|311|[[電波]]|1| | | | |1|
|311|[[天野]]|1| | | | |3|
|311|[[sunao]]|1| | | | |3|
|311|[[エスタ]]|1| | | | |1|
|311|[[コサク]]|1| | | | |4|
|311|[[冷血非道]]|1| | | | |5|
|311|[[sawasama]]|1| | | | |3|
|311|[[ジョビン]]|1| | | | |6|
|311|[[クラッシャー]]|1| | | | |5|
|311|[[なおーん]]|1| | | |1|2|
|311|[[はつめ]]|1| | | | |5|
|311|[[ポンザマン]]|1| | | | |4|

ポイント対象大会出場回数は地域決勝大会含めず
※含めるならアジア地域決勝に出たプレイヤーの出場回数+1
 
アジア以外の地域ポイントは仮に獲得していたとした場合のもの
※CPT2018のルールでは自地域以外は獲得対象外


*決勝大会 CAPCOM CUP FINALS(カプコンカップファイナル)

&ref(http://fgamers.saikyou.biz/image/event/CC2018/capcomcup2018_finals.jpg);

**開催日時・場所
2018年12月14~16日
アメリカ・ラスベガス eスポーツアリーナ

**スケジュール
■日本時間
2018年12月15日(土) 03:00~ 最終予選
2018年12月16日(日) 03:00~ TOP32
2018年12月17日(月) 06:00~ TOP8

**ルール
ダブルエリミネーショントーナメント制。3試合先取で勝利。

**PV・トレイラー
Capcom Cup 2018 Trailer https://www.youtube.com/watch?v=syEgqvsRNwE

**出場選手
|>|前年度大会優勝者|h
|国|プレイヤー名|
|LEFT:100||c
|&ref(http://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Dominican_Republic.png,23x15); ドミニカ|[[MenaRD]]|

|>|>|>|グローバルポイント上位26名(前年度優勝者を除く)|h
|世界順位|グローバルポイント|国|プレイヤー名|
|LEFT:50|LEFT|LEFT||c
|1|4431|&ref(http://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Japan.png,23x15); 日本|[[ときど]]|
|2|2971|&ref(http://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Japan.png,23x15); 日本|[[藤村]]|
|3|2771|&ref(http://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_UK.png,23x15); イギリス|[[Problem X]]|
|4|2301|&ref(http://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Japan.png,23x15); 日本|[[ふ~ど]]|
|5|2241|&ref(http://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Japan.png,23x15); 日本|[[sako]]|
|6|1911|&ref(http://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_USA.png,23x15); アメリカ|[[Justin Wong]]|
|7|1842|&ref(http://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_South_Korea.png,23x15); 韓国|[[NL]]|
|8|1840|&ref(http://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Taiwan.png,23x15); 台湾|[[Oil King]]|
|9|1721|&ref(http://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_USA.png,23x15); アメリカ|[[NuckleDu]]|
|10|1642|&ref(http://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Japan.png,23x15); 日本|[[ウメハラ]]|
|11|1600|&ref(http://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_South_Korea.png,23x15); 韓国|[[Infiltration]]|
|12|1491|&ref(http://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_France.png,23x15); フランス|[[Luffy]]|
|13|1433|&ref(http://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Japan.png,23x15); 日本|[[ハイタニ]]|
|14|1270|&ref(http://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_China.png,23x15); 中国|[[小孩]]|
|15|1242|&ref(http://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Norway.png,23x15); ノルウェー|[[Phenom]]|
|16|1172|&ref(http://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Dominican_Republic.png,23x15); ドミニカ|[[Caba]]|
|17|1152|&ref(http://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_UAE.png,23x15); アラブ首長国連邦|[[Big Bird]]|
|18|1114|&ref(http://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Japan.png,23x15); 日本|[[ガチくん]]|
|19|1063|&ref(http://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Singapore.png,23x15); シンガポール|[[Xian]]|
|20|1023|&ref(http://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_USA.png,23x15); アメリカ|[[CJ Truth]]|
|21|1012|&ref(http://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Japan.png,23x15); 日本|[[ボンちゃん]]|
|22|993|&ref(http://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Japan.png,23x15); 日本|[[マゴ]]|
|23|933|&ref(http://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_USA.png,23x15); アメリカ|[[Punk]]|
|24|923|&ref(http://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Japan.png,23x15); 日本|[[板橋ザンギエフ]]|
|25|921|&ref(http://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Japan.png,23x15); 日本|[[ももち]]|
|26|861|&ref(http://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Japan.png,23x15); 日本|[[ストーム久保]]|
|27|850|&ref(http://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_South_Korea.png,23x15); 韓国|[[Verloren]]|
※[[Infiltration]]は個人的な都合により出場を辞退するとの発表があった為、グローバル枠が一つ空く
 
|>|>|北米地区決勝優勝者|h
|国|プレイヤー名|備考|
||||c
|&ref(http://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_USA.png,23x15); アメリカ|[[Punk]]|Punkは既にグローバル枠で出場圏内の為、北米地区のグローバルポイント29位&ref(http://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_USA.png,23x15);[[Chris Tatarian]]が出場権を獲得|

|>|>|中南米地区決勝優勝者|h
|国|プレイヤー名|備考|
||||c
|&ref(http://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Dominican_Republic.png,23x15); ドミニカ|[[Crossover]]|Crossoverはビザの関係で出場できない為、&ref(http://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Peru.png,23x15);[[Pikoro]]が出場権を獲得|

|>|欧州地区決勝優勝者|h
|国|プレイヤー名|
|||c
|&ref(http://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_UAE.png,23x15); アラブ首長国連邦|[[AngryBird]]|

|>|>|アジア地区決勝優勝者|h
|国|プレイヤー名|備考|
||||c
|&ref(http://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Japan.png,23x15); 日本|[[ガチくん]]|ガチくんは既にグローバル枠で出場圏内の為、アジア地区のグローバルポイント28位&ref(http://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Japan.png,23x15);[[ネモ]]が出場権を獲得|

|>|最終予選優勝者|h
|国|プレイヤー名|
|||c
|&ref(http://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Taiwan.png,23x15); 台湾|[[ZJZ]]|

**トーナメント表
https://smash.gg/tournament/capcom-cup-2018-1/events/capcom-cup-2018/brackets/470665/829259
 
&ref(https://pbs.twimg.com/media/Dt64G_4UUAEJQzC.jpg,700x394);

**動画配信
■公式(英語)
・Twitch
CapcomFighters https://www.twitch.tv/capcomfighters
CapcomFighters2 https://www.twitch.tv/capcomfighters2
 
■日本語配信
・Twitch
https://www.twitch.tv/capcomfighters_jp
 
・OPENREC TV
CAPCOM CUP 2018 Last Chance Qualifier(最終予選) https://www.openrec.tv/live/Pb8JoQg6BJ
CAPCOM CUP 2018 TOP32 https://www.openrec.tv/live/lRBzaGdL82
CAPCOM CUP 2018 GRAND FINAL https://www.openrec.tv/live/PZAYkW1jB3
 
・ウルトラゲームス AbemaTV
カプコンカップ2018 in Lasvegas DAY1 https://abema.tv/channels/ultra-games-3/slots/AhttnivrMWirMV
カプコンカップ2018 in Lasvegas DAY2 https://abema.tv/channels/ultra-games-3/slots/AhttnjCHvzBm1H
カプコンカップ2018 in Lasvegas FINAL https://abema.tv/channels/ultra-games-3/slots/EouhRUvfGuZ6p7

**賞金・賞品
|順位|賞金|h
|LEFT:24||c
|1st|$120,000+DLC BONUS $130,000|
|2nd|$50,000|
|3rd|$21,500|
|4th|$12,500|
|5th|$9,000|
|7th|$5,000|
|9th|$2,000|
|13th|$1,000|
|17th|$500|
|25th|$250|

**大会結果

■Winners Round 1
 
○○●○3 [[ときど]](豪鬼)
●●○●1 [[AngryBird]](是空)
 
●●●0 [[Big Bird]](ラシード)
○○○3 [[ガチくん]](ラシード)
 
○●●○●2 [[Oil King]](ラシード)
●○○●○3 [[ももち]](是空)
 
●●○●1 [[NuckleDu]](ガイル)
○○●○3 [[板橋ザンギエフ]](アビゲイル)
 
●●●0 [[ふ~ど]](バーディー、レインボー・ミカ) ※1戦目はバーディー、2戦目以降はレインボー・ミカ
○○○3 [[Chris Tatarian]](ケン)
 
○○○3 [[Xiaohai]](キャミィ)
●●●0 [[CJ Truth]](キャミィ)
 
○○○3 [[sako]](メナト)
●●●0 [[ネモ]](ユリアン)
 
●●●0 [[ハイタニ]](豪鬼)
○○○3 [[ボンちゃん]](かりん)
 
○●○●○3 [[藤村]](いぶき)
●○●○●2 [[Pikoro]](ベガ)
 
○●●●1 [[Xian]](いぶき)
●○○○3 [[Caba]](ガイル)
 
●○●●1 [[NL]](キャミィ)
○●○○3 [[ストーム久保]](アビゲイル)
 
●●○○●2 [[ウメハラ]](ガイル)
○○●●○3 [[Punk]](かりん)
 
●○○○3 [[Problem X]](ベガ)
○●●●1 [[MenaRD]](バーディー)
 
○●○○3 [[Phenom]](ネカリ)
●○●●1 [[ZJZ]](メナト)
 
○●○○3 [[Justin Wong]](メナト)
●○●●1 [[Verloren]](キャミィ)
 
●●○●1 [[Luffy]](レインボー・ミカ)
○○●○3 [[マゴ]](キャミィ)
 
■Losers Round 1
 
○●○○3 [[AngryBird]](是空)
●○●●1 [[Big Bird]](ラシード)
 
○○●○3 [[NuckleDu]](ガイル)
●●○●1 [[Oil King]](ラシード)
 
○○○3 [[ふ~ど]](レインボー・ミカ)
●●●0 [[CJ Truth]](キャミィ)
 
○●○●●2 [[ネモ]](ユリアン)
●○●○○3 [[ハイタニ]](豪鬼)
 
●○●●1 [[Pikoro]](ベガ)
○●○○3 [[Xian]](いぶき)
 
○○○3 [[NL]](キャミィ)
●●●0 [[ウメハラ]](ガイル)
 
○●●○○3 [[MenaRD]](バーディー)
●○○●●2 [[ZJZ]](メナト)
 
○●○●●2 [[Verloren]](キャミィ)
●○●○○3 [[Luffy]](レインボー・ミカ)
 
■Winners Round 2
 
●●●0 [[ときど]](豪鬼)
○○○3 [[ガチくん]](ラシード)
 
●○●○●2 [[ももち]](ケン)
○●○●○3 [[板橋ザンギエフ]](アビゲイル)
 
○○●○3 [[Chris Tatarian]](ケン)
●●○●1 [[Xiaohai]](キャミィ)
 
○○●●●2 [[sako]](メナト)
●●○○○3 [[ボンちゃん]](かりん)
 
○○○3 [[藤村]](いぶき)
●●●0 [[Caba]](ガイル)
 
●●○○○3 [[ストーム久保]](アビゲイル)
○○●●●2 [[Punk]](かりん、春麗) ※4試合目までかりん、5試合目は春麗
 
○○○3 [[Problem X]](ベガ)
●●●0 [[Phenom]](ネカリ)
 
●○○○3 [[Justin Wong]](メナト)
○●●●1 [[マゴ]](キャミィ)
 
■Losers Round 2
 
○●●●1 [[マゴ]](キャミィ)
●○○○3 [[AngryBird]](是空)
 
●●●0 [[Phenom]](ネカリ)
○○○3 [[NuckleDu]](キャミィ)
 
●●○○○3 [[Punk]](かりん)
○○●●●2 [[ふ~ど]](レインボー・ミカ)
 
○●○○3 [[Caba]](ガイル)
●○●●1 [[ハイタニ]](豪鬼)
 
●●○●1 [[sako]](メナト)
○○●○3 [[Xian]](いぶき)
