#author("2025-03-10T07:39:14+00:00","","")
#author("2025-03-10T07:40:48+00:00","","")
*Capcom Cup 11(カプコンカップ 11)
**概要
&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/event/capcom_cup/capcom_cup_11_logo.jpg);
カプコンカップ公式サイト https://capcomcup.com/
カプコンプロツアー公式サイト https://capcomprotour.com/
公式X https://x.com/CapcomFighters
日本公式X https://x.com/CAPCOM_eSports
公式フェイスブック https://www.facebook.com/CapcomFighters/
Capcom Cup 11は、2025年3月5~8日にかけて日本の東京で開催されるカプコン主催の『[[ストリートファイター6>スト6]]』公式世界大会。
[[CAPCOM Pro Tour 2024]]認定大会「プレミア」、「スーパープレミア」、「ワールドウォリアー」で優秀な成績を収めたプレイヤーに決勝大会 CAPCOM CUP FINALSの出場権が与えられる。
賞金総額は$1,282,000(約1億8500万円)。優勝賞金は$1,000,000(約1億4400万円 ※2024年8月25日現在$=144.36円換算)。
公式Xハッシュタグは「[[#CAPCOMCUP11:https://x.com/hashtag/CAPCOMCUP11?src=hashtag_click]]」。
[[Capcom Cup]]シリーズ
|大会名|開催日時|タイトル|優勝者|h
|[[Capcom Cup 2013>CapcomCup2013]]|2013年12月14日|[[スパ4AE2012]]|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Japan.png); [[sako]]|
|[[Capcom Cup 2014]]|2014年12月13日|[[ウル4]]|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Japan.png); [[ももち]]|
|[[Capcom Cup 2015]]|2015年12月5日~6日|[[ウル4]]|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Japan.png); [[かずのこ]]|
|[[Capcom Cup 2016]]|2016年12月3日~4日|[[スト5]]|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_USA.png); [[NuckleDu]]|
|[[Capcom Cup 2017]]|2017年12月8日~10日|[[スト5]]|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Dominican_Republic.png); [[MenaRD]]|
|[[Capcom Cup 2018]]|2018年12月14日~16日|[[スト5AE]]|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Japan.png); [[ガチくん]]|
|[[Capcom Cup 2019]]|2019年12月13日~15日|[[スト5AE]]|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_USA.png); [[iDom]]|
|[[Capcom Cup 2020]]|2020年~2021年|[[スト5CE]]|※コロナ禍により開催中止|
|[[Capcom Cup VIII]]|2021年~2022年|[[スト5CE]]|※コロナ禍により決勝大会開催中止|
|[[Capcom Cup IX]]|2023年2月13日~20日|[[スト5CE]]|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Dominican_Republic.png); [[MenaRD]]|
|[[Capcom Cup X]]|2024年2月17日~26日|[[スト6]]|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Taiwan.png); [[UMA327]]|
|[[Capcom Cup 11]]|2025年3月5日~8日|[[スト6]]|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Japan.png); [[翔]]|
|[[Capcom Cup 11]]|2025年3月5日~8日|[[スト6]]|※以下の大会結果に記載|
|[[Capcom Cup 12]]|2026年春|[[スト6]]||
**ゲームタイトル
[[&ref(https://ecx.images-amazon.com/images/I/71TbB9uel4L._SL200_.jpg);:https://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/B0BPH5SQXQ/fgamers-22/ref=nosim/]]~
[[ストリートファイター6>スト6]]
**使用機材
オフィシャルモニター:[[MSI MAG 271QPX QD-OLED:https://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/B0CVWFNNPP/fgamers-22/ref=nosim/]]
公式ヘッドセット:[[SteelSeries Arctis Nova Pro:https://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/B09ZLRCH1H/fgamers-22/ref=nosim/]]
**開催日時・場所
2025年3月5~8日
&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Japan.png); 日本・東京都墨田区
両国国技館
**スケジュール
■Day 1
3月5日(水) 12:00~ グループA~C
3月5日(水) 15:45~ グループD~F
3月5日(水) 19:45~ グループG~H
■Day 2
3月6日(木) 12:00~ グループD~F
3月6日(木) 15:45~ グループG~H
3月6日(木) 18:15~ グループA~C
■Day 3
3月7日(金) 12:00~ グループG~H
3月7日(金) 14:30~ グループA~C
3月7日(金) 18:15~ グループD~F
■Day 4
3月8日(土) 12:00~20:00 TOP16~決勝
■Day 5
3月9日(日) 11:00~18:00 [[ストリートファイターリーグ: ワールドチャンピオンシップ 2024>Street Fighter League World Championship 2024]]
**出場選手
||プレイヤー名|国|備考|h
|1|[[Punk]]|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_USA.png); アメリカ合衆国|[[プレミア EVO 2024>EVO 2024]] 優勝|
|2|[[MenaRD]]|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Dominican_Republic.png); ドミニカ共和国|[[プレミア Cream City Convergence 2024>Cream City Convergence 2024]] 優勝|
|3|[[Kusanagi]]|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_France.png); フランス|[[プレミア Ultimate Fighting Arena 2024>Ultimate Fighting Arena 2024]] 優勝|
|4|[[板橋ザンギエフ]]|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Japan.png); 日本|[[プレミア East Coast Throwdown 2024>East Coast Throwdown 2024]] 優勝|
|5|[[Shuto]]|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Japan.png); 日本|[[スーパープレミア CAPCOM Pro Tour 2024 SUPER PREMIER SINGAPORE>CAPCOM Pro Tour 2024 SUPER PREMIER SINGAPORE]] 優勝|
|6|[[Nephew]]|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_USA.png); アメリカ合衆国|[[スーパープレミア CAPCOM Pro Tour 2024 SUPER PREMIER SINGAPORE>CAPCOM Pro Tour 2024 SUPER PREMIER SINGAPORE]] 準優勝|
|7|[[ときど]]|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Japan.png); 日本|[[スーパープレミア CAPCOM Pro Tour 2024 SUPER PREMIER JAPAN>CAPCOM Pro Tour 2024 SUPER PREMIER JAPAN]] 優勝|
|8|[[Leshar]]|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_South_Korea.png); 韓国|[[スーパープレミア CAPCOM Pro Tour 2024 SUPER PREMIER JAPAN>CAPCOM Pro Tour 2024 SUPER PREMIER JAPAN]] 準優勝|
|9|[[NoahTheProdigy]]|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_USA.png); アメリカ合衆国|[[プレミア Blink Respawn 2024>Blink Respawn 2024]] 優勝|
|10|[[Armperor]]|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_South_Korea.png); 韓国|[[プレミア Kings of the World>Kings of the World]] 優勝|
|11|[[Xiaohai]]|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_China.png); 中国|[[WWアジア大会(スーパーリージョン)>CAPCOM Pro Tour 2024 World Warrior Asia]] ポイント1位|
|12|[[Vxbao]]|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_China.png); 中国|[[WWアジア大会(スーパーリージョン)>CAPCOM Pro Tour 2024 World Warrior Asia]] 決勝大会優勝|
|13|[[Oil King]]|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Taiwan.png); 台湾|[[WWアジア-東大会(スーパーリージョン)>CAPCOM Pro Tour 2024 World Warrior Asia East]] ポイント1位|
|14|[[HotDog29]]|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Hong_Kong.png); 香港|[[WWアジア-東大会(スーパーリージョン)>CAPCOM Pro Tour 2024 World Warrior Asia East]] 決勝大会優勝|
|15|[[NL]]|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_South_Korea.png); 韓国|[[WW韓国大会>CAPCOM Pro Tour 2024 World Warrior South Korea]] 決勝大会優勝|
|16|[[翔]]|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Japan.png); 日本|[[WW日本大会(スーパーリージョン)>CAPCOM Pro Tour 2024 World Warrior Japan]] ポイント1位|
|17|[[ふ~ど]]|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Japan.png); 日本|[[WW日本大会(スーパーリージョン)>CAPCOM Pro Tour 2024 World Warrior Japan]] 決勝大会優勝|
|18|[[Bravery]]|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Singapore.png); シンガポール|[[WWアジア-東南大会(スーパーリージョン)>CAPCOM Pro Tour 2024 World Warrior Asia Southeast]] ポイント1位|
|19|[[Xian]]|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Singapore.png); シンガポール|[[WWアジア-東南大会(スーパーリージョン)>CAPCOM Pro Tour 2024 World Warrior Asia Southeast]] 決勝大会優勝|
|20|[[Si Anik]]|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Bangladesh.png); バングラデシュ|[[WWアジア-南大会>CAPCOM Pro Tour 2024 World Warrior Asia South]] 決勝大会優勝|
|21|[[Sole]]|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Kuwait.png); クウェート|[[WWオセアニア大会>CAPCOM Pro Tour 2024 World Warrior Oceania]] 決勝大会優勝|
|22|[[Juninho-Ras]]|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Brazil.png); ブラジル|[[WWブラジル大会(スーパーリージョン)>CAPCOM Pro Tour 2024 World Warrior Brazil]] ポイント1位|
|23|[[Zangief_bolado]]|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Brazil.png); ブラジル|[[WWブラジル大会(スーパーリージョン)>CAPCOM Pro Tour 2024 World Warrior Brazil]] 決勝大会優勝|
|24|[[Caba]]|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Dominican_Republic.png); ドミニカ共和国|[[WW中米-東大会>CAPCOM Pro Tour 2024 World Warrior Central America East]] 決勝大会優勝|
|25|[[GranTODAKAI.EX>TODAKAI]]|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Panama.png); パナマ|[[WW中米-西大会>CAPCOM Pro Tour 2024 World Warrior Central America West]] 決勝大会優勝|
|26|[[Uriel Velorio]]|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Mexico.png); メキシコ|[[WWメキシコ大会>CAPCOM Pro Tour 2024 World Warrior Mexico]] 決勝大会優勝|
|27|[[Blaz]]|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Chile.png); チリ|[[WW南米-東大会(スーパーリージョン)>CAPCOM Pro Tour 2024 World Warrior South America East]] ポイント1位|
|28|[[Salvatore]]|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Venezuela.png); ベネズエラ|[[WW南米-東大会(スーパーリージョン)>CAPCOM Pro Tour 2024 World Warrior South America East]] 決勝大会優勝|
|29|[[Limestone]]|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Colombia.png); コロンビア|[[WW南米-西大会>CAPCOM Pro Tour 2024 World Warrior South America West]] 決勝大会優勝|
|30|[[Lexx]]|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_USA.png); アメリカ合衆国|[[WWイギリス&アイルランド大会(スーパーリージョン)>CAPCOM Pro Tour 2024 World Warrior UK Ireland]] ポイント1位|
|31|[[Broski]]|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_UK.png); イギリス|[[WWイギリス&アイルランド大会(スーパーリージョン)>CAPCOM Pro Tour 2024 World Warrior UK Ireland]] 決勝大会優勝|
|32|[[Kilzyou]]|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_France.png); フランス|[[WWフランス&モナコ大会(スーパーリージョン)>CAPCOM Pro Tour 2024 World Warrior France Monaco]] ポイント1位|
|33|[[Mister Crimson]]|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_France.png); フランス|[[WWフランス&モナコ大会(スーパーリージョン)>CAPCOM Pro Tour 2024 World Warrior France Monaco]] 決勝大会優勝|
|34|[[Deiver]]|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Chile.png); チリ|[[WWスペイン&ポルトガル大会>CAPCOM Pro Tour 2024 World Warrior Spain Portugal]] 決勝大会優勝|
|35|[[Takamura]]|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Belgium.png); ベルギー|[[WW欧州-西大会(スーパーリージョン)>CAPCOM Pro Tour 2024 World Warrior Europe West]] ポイント1位|
|36|[[s4ltyKiD]]|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Belgium.png); ベルギー|[[WW欧州-西大会(スーパーリージョン)>CAPCOM Pro Tour 2024 World Warrior Europe West]] 決勝大会優勝|
|37|[[GGHalibel]]|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Germany.png); ドイツ|[[WWドイツ大会>CAPCOM Pro Tour 2024 World Warrior Germany]] 決勝大会優勝|
|38|[[Phenom]]|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Norway.png); ノルウェー|[[WW欧州-北&東大会(スーパーリージョン)>CAPCOM Pro Tour 2024 World Warrior Europe North East]] ポイント1位|
|39|[[Juicyjoe]]|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Sweden.png); スウェーデン|[[WW欧州-北&東大会(スーパーリージョン)>CAPCOM Pro Tour 2024 World Warrior Europe North East]] 決勝大会優勝|
|40|[[Big Bird]]|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_UAE.png); アラブ首長国連邦|[[WW中東大会(スーパーリージョン)>CAPCOM Pro Tour 2024 World Warrior Middle East]] ポイント1位|
|41|[[AngryBird]]|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_UAE.png); アラブ首長国連邦|[[WW中東大会(スーパーリージョン)>CAPCOM Pro Tour 2024 World Warrior Middle East]] 決勝大会優勝|
|42|[[JabhiM]]|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Republic_of_South_Africa.png); 南アフリカ|[[WW南アフリカ大会>CAPCOM Pro Tour 2024 World Warrior South Africa]] 決勝大会優勝|
|43|[[NuckleDu]]|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_USA.png); アメリカ合衆国|[[WW北米&カナダ-東大会(スーパーリージョン)>CAPCOM Pro Tour 2024 World Warrior US Canada East]] ポイント1位|
|44|[[iDom]]|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_USA.png); アメリカ合衆国|[[WW北米&カナダ-東大会(スーパーリージョン)>CAPCOM Pro Tour 2024 World Warrior US Canada East]] 決勝大会優勝|
|45|[[DualKevin]]|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_USA.png); アメリカ合衆国|[[WWアメリカ-中西大会(スーパーリージョン)>CAPCOM Pro Tour 2024 World Warrior US Midwest]] ポイント1位|
|46|[[JAK>Justakid]]|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_USA.png); アメリカ合衆国|[[WWアメリカ-中西大会(スーパーリージョン)>CAPCOM Pro Tour 2024 World Warrior US Midwest]] 決勝大会優勝|
|47|[[ChrisCCH]]|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_USA.png); アメリカ合衆国|[[WW北米&カナダ-西大会(スーパーリージョン)>CAPCOM Pro Tour 2024 World Warrior US Canada West]] ポイント1位|
|48|[[JB]]|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_USA.png); アメリカ合衆国|[[WW北米&カナダ-西大会(スーパーリージョン)>CAPCOM Pro Tour 2024 World Warrior US Canada West]] 決勝大会優勝|
**PV・トレイラー
CAPCOM CUP 11 Trailer https://www.youtube.com/watch?v=0M0Szy5BfeU
**動画配信
-YouTube
【日本語実況】「CAPCOM CUP 11」- Day1「Group Stage Elimination - Day1」 https://www.youtube.com/watch?v=dPeZM4SRJy0
【日本語実況】「CAPCOM CUP 11」- Day2「Group Stage Elimination - Day2」 https://www.youtube.com/watch?v=geRr0t6bdHI
【日本語実況】「CAPCOM CUP 11」- Day3「Group Stage Elimination - Day3」 https://www.youtube.com/watch?v=gWnWifj86Ps
【日本語実況】「CAPCOM CUP 11」- Day4「CAPCOM CUP 11 Top16 - Final」 https://www.youtube.com/watch?v=xopcGMIU4e4
Capcom Cup 11 - Group Stage - Day 1 https://www.youtube.com/watch?v=wqw5NqV2ulE
Capcom Cup 11 - Group Stage - Day 2 https://www.youtube.com/watch?v=9DmpY4mfxC0
Capcom Cup 11 - Group Stage - Day 3 https://www.youtube.com/watch?v=mEesSTZQpCM
Capcom Cup 11 - Top 16 to Grand Final https://www.youtube.com/watch?v=aKd1DZLnTjQ
-Twitch
https://www.twitch.tv/capcomfighters_jp
https://www.twitch.tv/capcomfighters
**賞金・賞品
優勝賞金は$1,000,000(約1億5552万円 ※2024年6月7日現在$=155.52円換算)。
|順位|賞金|賞品|h
|1位|$1,000,000 ※約1億5552万円|[[Capcom Cup 12]] 出場権、[[Esports World Cup 2025]] 出場権|
|2位|$100,000 ※約1555万円|[[Esports World Cup 2025]] 出場権|
|3位|$50,000 ※約778万円|[[Esports World Cup 2025]] 出場権|
|4位|$20,000 ※約311万円|[[Esports World Cup 2025]] 出場権|
|5-6位|$10,000 ※約156万円|[[Esports World Cup 2025]] 出場権|
|7-8位|$5,000 ※約78万円|[[Esports World Cup 2025]] 出場権|
|9-12位|$4,000 ※約62万円||
|13-16位|$3,000 ※約47万円||
|17-24位|$2,000 ※約31万円||
|25-32位|$1,750 ※約27万円||
|33-48位|$1,500 ※約23万円||
*予選グループ
2025年2月14日、11時(日本時間)より予選グループ組み合わせ抽選配信が行われた。
Official Group Draw - Capcom Cup 11 - Hosted by RobTV & Brian F https://www.youtube.com/watch?v=kVtIVqIs-iM
6人ずつ8グループに分かれて2試合先取の総当り戦を行い、各グループ上位2名の計16名が決勝トーナメントへ進出する。
順位は勝利数>得失点差>直接対決で決定される。
**グループA
|順位|プレイヤー|キャラクター|勝敗|試合勝敗|得失点差|h
|CENTER:24|LEFT:140|LEFT:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|1|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Belgium.png); [[Takamura]]|ケン|4-1|9-3|+6|
|2|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Norway.png); [[Phenom]]|キャミィ|3-2|8-5|+3|
|3|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Venezuela.png); [[Salvatore]]|キャミィ|2-3|6-6|0|
|4|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_USA.png); [[Punk]]|キャミィ|2-3|5-7|-2|
|5|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Japan.png); [[板橋ザンギエフ]]|ザンギエフ|2-3|5-8|-3|
|6|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Hong_Kong.png); [[HotDog29]]|ベガ、ディージェイ|2-3|4-8|-4|
**グループB
|順位|プレイヤー|キャラクター|勝敗|試合勝敗|得失点差|h
|CENTER:24|LEFT:140|LEFT:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|1|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_USA.png); [[NoahTheProdigy]]|ルーク|4-1|8-3|+5|
|2|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_South_Korea.png); [[NL]]|豪鬼|3-2|8-4|+4|
|3|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_USA.png); [[JB]]|ラシード|3-2|6-5|+1|
|4|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Panama.png); [[GranTODAKAI.EX>TODAKAI]]|ベガ、JP|3-2|7-6|+1|
|5|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Belgium.png); [[s4ltyKiD]]|キンバリー|2-3|5-8|-3|
|6|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Bangladesh.png); [[Si Anik]]|豪鬼、春麗|0-5|2-10|-8|
**グループC
|順位|プレイヤー|キャラクター|勝敗|試合勝敗|得失点差|h
|CENTER:24|LEFT:140|LEFT:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|1|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Japan.png); [[翔]]|JP|4-1|9-3|+6|
|2|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Japan.png); [[ときど]]|ケン|3-2|7-6|+1|
|3|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Brazil.png); [[Zangief_bolado]]|ザンギエフ|3-2|6-6|0|
|4|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_USA.png); [[DualKevin]]|ラシード|2-3|6-7|-1|
|5|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Republic_of_South_Africa.png); [[JabhiM]]|テリー|2-3|6-7|-1|
|6|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Germany.png); [[GGHalibel]]|ケン、ガイル|1-4|3-8|-5|
**グループD
|順位|プレイヤー|キャラクター|勝敗|試合勝敗|得失点差|h
|CENTER:24|LEFT:140|LEFT:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|1|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Chile.png); [[Blaz]]|リュウ、ケン|5-0|10-3|+7|
|2|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_UK.png); [[Broski]]|A.K.I.|3-2|8-5|+3|
|3|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_China.png); [[Vxbao]]|ベガ、エド、E.本田|3-2|7-4|+3|
|4|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Singapore.png); [[Bravery]]|キャミィ|2-3|5-8|-3|
|5|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_South_Korea.png); [[Armperor]]|ケン|1-4|4-9|-5|
|6|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_USA.png); [[iDom]]|マノン|1-4|4-9|-5|
**グループE
|順位|プレイヤー|キャラクター|勝敗|試合勝敗|得失点差|h
|CENTER:24|LEFT:140|LEFT:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|1|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Japan.png); [[ふ~ど]]|エド|5-0|10-1|+9|
|2|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Dominican_Republic.png); [[MenaRD]]|ベガ、ブランカ|3-2|7-4|+3|
|3|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Colombia.png); [[Limestone]]|ケン|2-3|6-7|-1|
|4|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_USA.png); [[ChrisCCH]]|テリー、エド|2-3|6-8|-2|
|5|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_France.png); [[Mister Crimson]]|ダルシム|2-3|5-7|-2|
|6|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Chile.png); [[Deiver]]|エド|1-4|2-9|-7|
**グループF
|順位|プレイヤー|キャラクター|勝敗|試合勝敗|得失点差|h
|CENTER:24|LEFT:140|LEFT:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|1|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_South_Korea.png); [[Leshar]]|エド|4-1|8-2|+6|
|2|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Singapore.png); [[Xian]]|ディージェイ|4-1|8-3|+5|
|3|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_UAE.png); [[Big Bird]]|ラシード|3-2|7-6|+1|
|4|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_USA.png); [[JAK>Justakid]]|ジュリ|2-3|6-7|-1|
|5|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Taiwan.png); [[Oil King]]|ラシード、舞|2-3|4-7|-3|
|6|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Mexico.png); [[Uriel Velorio]]|ケン|0-5|2-10|-8|
**グループG
|順位|プレイヤー|キャラクター|勝敗|試合勝敗|得失点差|h
|CENTER:24|LEFT:140|LEFT:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|1|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Sweden.png); [[Juicyjoe]]|JP|4-1|9-5|+4|
|2|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_China.png); [[Xiaohai]]|ベガ、舞、豪鬼、キャミィ|3-2|7-7|0|
|3|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_France.png); [[Kilzyou]]|ジュリ、キャミィ|2-3|7-7|0|
|4|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Dominican_Republic.png); [[Caba]]|ガイル|2-3|7-8|-1|
|5|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_USA.png); [[NuckleDu]]|ガイル、キャミィ|2-3|6-7|-1|
|6|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_USA.png); [[Nephew]]|舞、ジュリ|2-3|5-8|-3|
**グループH
|順位|プレイヤー|キャラクター|勝敗|試合勝敗|得失点差|h
|CENTER:24|LEFT:140|LEFT:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|1|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_UAE.png); [[AngryBird]]|ケン|4-1|9-2|+7|
|2|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Japan.png); [[Shuto]]|豪鬼|4-1|9-5|+4|
|3|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Brazil.png); [[Juninho-Ras]]|ルーク|3-2|6-6|0|
|4|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_USA.png); [[Lexx]]|ガイル、ベガ|2-3|6-7|-1|
|5|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Kuwait.png); [[Sole]]|A.K.I.|2-3|5-7|-2|
|6|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_France.png); [[Kusanagi]]|リュウ|0-5|2-10|-8|
*決勝トーナメント
グループ予選を通過した16人によるダブルエリミネーショントーナメント。
各グループ予選1位はウィナーズ側、2位はルーザーズ側からスタート。
3試合先取制(BO5)。
**Winners Quarterfinals
○●●●1 &ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Belgium.png); [[Takamura]](ケン)
●○○○3 &ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_USA.png); [[NoahTheProdigy]](ルーク)
○○○3 &ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Japan.png); [[翔]](JP)
●●●0 &ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Chile.png); [[Blaz]](ケン、豪鬼) ※3試合目から豪鬼
○●●○●2 &ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Japan.png); [[ふ~ど]](エド)
●○○●○3 &ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_South_Korea.png); [[Leshar]](エド)
●○○●○3 &ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Sweden.png); [[Juicyjoe]](JP)
○●●○●2 &ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_UAE.png); [[AngryBird]](ケン)
**Losers Round 1
●○●○●2 &ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Norway.png); [[Phenom]](キャミィ)
○●○●○3 &ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_South_Korea.png); [[NL]](豪鬼)
○●○○3 &ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Japan.png); [[ときど]](ケン)
●○●●1 &ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_UK.png); [[Broski]](A.K.I.)
○●●○●2 &ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Dominican_Republic.png); [[MenaRD]](ルーク)
●○○●○3 &ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Singapore.png); [[Xian]](ディージェイ)
●○●●1 &ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_China.png); [[Xiaohai]](ベガ)
○●○○3 &ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Japan.png); [[Shuto]](豪鬼)
**Losers Round 2
○●○●○3 &ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_UAE.png); [[AngryBird]](豪鬼)
●○●○●2 &ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_South_Korea.png); [[NL]](豪鬼)
●○○●●2 &ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Japan.png); [[ふ~ど]](エド)
○●●○○3 &ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Japan.png); [[ときど]](ケン)
○○○3 &ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Chile.png); [[Blaz]](リュウ)
●●●0 &ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Singapore.png); [[Xian]](ディージェイ)
●○○●●2 &ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Belgium.png); [[Takamura]](ケン)
○●●○○3 &ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Japan.png); [[Shuto]](豪鬼)
**Winners Semifinals
