ページ新規作成

新しいページはこちらから投稿できます。








































































CHAIN SHIFT 2025 の変更点


#author("2025-06-23T14:21:19+00:00","","")
#author("2025-06-24T03:13:44+00:00","","")
*CHAIN SHIFT 2025

**概要
&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/event/chain_shift/chain_shift_2025_logo.jpg);
 
CHAIN SHIFT 2025は、2025年6月21~22日にかけてアメリカのカリフォルニア州ラミラダで開催される格闘ゲーム大会。

**使用ゲームタイトル
|タイトル|参加者数|備考|h
|[[鉄拳8]]|169|[[TWT 2025>TEKKEN World Tour 2025]] Challenger|
|[[UNDER NIGHT IN-BIRTH II Sys:Celes>UNI2]]|69||
|[[GUILTY GEAR -STRIVE->GGST]]|50||
|[[GRANBLUE FANTASY Versus -RISING->グラブルVSR]]|40||
|[[餓狼伝説 City of the Wolves>餓狼伝説CotW]]|39||

**日時・場所
2025年6月21~22日
&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_USA.png); アメリカ・カリフォルニア州ラミラダ

**トーナメント表
https://www.start.gg/tournament/chain-shift-2025/events

**動画配信
-Twitch
https://www.twitch.tv/chainshift_events
 
-YouTube
https://www.youtube.com/@ChainShiftEvents



*大会結果

**[[鉄拳8]]
|順位|国|プレイヤー名|使用キャラ|h
|LEFT:40|LEFT:10|||c
|優勝|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_South_Korea.png);|[[Ulsan]]|ドラグノフ、ラース|
|準優勝|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_South_Korea.png);|[[LowHigh]]|スティーブ、ブライアン|
|3位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_USA.png);|[[KingReyJr]]|飛鳥|
|4位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_USA.png);|[[JoeCrush]]|ジャック8|
|5位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_USA.png);|[[pling]]|シャオユウ、ザフィーナ|
|5位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_USA.png);|[[Shadow 20z]]|ザフィーナ、アンナ|
|7位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_USA.png);|[[Anakin]]|ジャック8|
|7位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_South_Korea.png);|[[CBM]]|仁|
|9位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_USA.png);|[[Victeemo]]|アンナ|
|9位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_USA.png);|[[Cuddle_Core]]|アリサ、シャオユウ|
|9位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Pakistan.png);|[[Arslan Ash]]|ニーナ|
|9位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_South_Korea.png);|[[Jeondding]]|ニーナ、アンナ、エディ|
|13位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_USA.png);|[[Swojguy]]|準|
|13位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_USA.png);|[[Toro]]|デビル仁|
|13位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_USA.png);|[[ty]]|ブライアン|
|13位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_USA.png);|[[Jesandy]]|キング|

**[[UNDER NIGHT IN-BIRTH II Sys:Celes>UNI2]]
|順位|国|プレイヤー名|使用キャラ|h
|LEFT:40|LEFT:10|||c
|優勝|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_USA.png);|[[Shaly]]|クオン|
|準優勝|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_USA.png);|[[ReflectiveJade]]|ロンドレキア|
|3位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_USA.png);|[[alt]]|リンネ|
|4位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_USA.png);|[[Snappy]]|ワーグナー|
|5位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_USA.png);|[[Knotts]]|セト、ハイド、ツルギ|
|5位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_USA.png);|[[Brkrdave]]|メルカヴァ|
|7位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_USA.png);|[[Mario]]|ワーグナー|
|7位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_USA.png);|[[deeps]]|ゴルドー|

**[[GUILTY GEAR -STRIVE->GGST]]
|順位|国|プレイヤー名|使用キャラ|h
|LEFT:40|LEFT:10|||c
|優勝|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_USA.png);|[[RedDitto]]|ラムレザル|
|準優勝|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_USA.png);|[[Uwabami]]|ジョニー|
|3位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_USA.png);|[[8&]]|ファウスト|
|3位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_USA.png);|[[8&]]|ファウスト|
|4位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_USA.png);|[[Boat]]|梅喧|
|5位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_USA.png);|[[haruko]]|ジョニー|
|5位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_USA.png);|[[Lolo]]|ゴールドルイス|
|7位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_USA.png);|[[PHAPPER]]|ハッピーケイオス|
|7位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_USA.png);|[[Frijoles]]|ファウスト|

**[[GRANBLUE FANTASY Versus -RISING->グラブルVSR]]
|順位|国|プレイヤー名|使用キャラ|h
|LEFT:40|LEFT:10|||c
|優勝|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_USA.png);|[[Zane]]|グリームニル、アバタール・ベリアル|
|準優勝|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_USA.png);|[[Deotay]]|バザラガ|
|3位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_USA.png);|[[Shuaboo]]|ローアイン、シス、ジークフリート|
|4位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_USA.png);|[[Saltz]]|ジータ、パーシヴァル|
|5位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_USA.png);|[[PPMAN]]|フェリ|
|5位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_USA.png);|[[Dragalia]]|ナルメア、サンダルフォン|
|7位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_USA.png);|[[Kemo]]|ローアイン|
|7位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_USA.png);|[[IRONGOD]]|フェリ|

**[[餓狼伝説 City of the Wolves>餓狼伝説CotW]]
|順位|国|プレイヤー名|使用キャラ|h
|LEFT:40|LEFT:10|||c
|優勝|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_USA.png);|[[Drex]]|B.ジェニー|
|準優勝|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_USA.png);|[[Zane]]|北斗丸|
|3位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_USA.png);|[[ShinyEspeon]]|ほたる、ロナルド|
|4位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_USA.png);|[[bubba000]]|カイン|
|5位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_USA.png);|[[JunkDawg]]|マルコ|
|5位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_USA.png);|[[Brkrdave]]|ロナルド、ロック|
|7位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_USA.png);|[[Bored Man]]|ほたる|
|7位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_USA.png);|[[Stratos]]|北斗丸|




プレイヤー人気ページランキング(2024/07/02~2024/07/09)
もっと見る
更新日時:07/09 18:00
ゲームタイトル人気ページランキング(2024/07/02~2024/07/09)
もっと見る
更新日時:07/09 18:00