#author("2024-07-27T00:57:51+00:00","","")
#author("2024-07-27T01:10:36+00:00","","")
*CEO 2024(シーイーオー 2024 / Community Effort Orlando 2024)
**概要
&ref(http://fgamers.saikyou.biz/image/event/ceo/ceo2024_logo.jpg);
公式サイト https://ceogaming.org/ceo/
公式X https://x.com/ceogaming
CEO 2024は、2024年6月28~30日にかけてアメリカ・フロリダ州オーランドで開催されるCEO Gaming主催の格闘ゲーム大会。
**使用ゲームタイトル
|タイトル|参加者数|備考|h
|[[鉄拳8]]|638|[[TWT 2024>TEKKEN World Tour 2024]] Master、[[EWC 2024>Esports World Cup 2024]] 予選|
|[[ストリートファイター6>スト6]]|614|[[EWC 2024>Esports World Cup 2024]] 予選|
|[[大乱闘スマッシュブラザーズ SPECIAL>スマブラSP]]|409||
|[[GUILTY GEAR -STRIVE->GGST]]|299|[[AWT 2024>ARC WORLD TOUR 2024]] Gold|
|[[Brawlhalla]]|206||
|[[GRANBLUE FANTASY Versus -RISING->グラブルVSR]]|182|[[AWT 2024>ARC WORLD TOUR 2024]] Gold|
|[[大乱闘スマッシュブラザーズDX>スマブラDX]]|158||
|[[Mortal Kombat 1>MK1]]|114||
|[[UNDER NIGHT IN-BIRTH II Sys:Celes>UNI2]]|99||
|[[DRAGON BALL FighterZ>DBFZ]]|86|[[DBFZWT 2024-2025>Dragon Ball FighterZ World Tour 2024-2025]] Power|
|[[ストリートファイターIII 3rd STRIKE>3rd]]|85||
|[[スーパーストリートファイターII X>スパ2X]]|68||
|[[BLAZBLUE CENTRAL FICTION>BBCF]]|66||
|[[ULTIMATE MARVEL VS. CAPCOM 3>UMVC3]]|58||
|[[CAPCOM VS. SNK 2>カプエス2]]|53||
|[[Killer Instinct]]|47||
|[[THE KING OF FIGHTERS XV>KOF15]]|41||
|[[GUILTY GEAR Xrd REV 2>GGXrdR2]]|33||
|[[MELTY BLOOD: TYPE LUMINA>MBTL]]|30||
**日時・場所
2024年6月28~30日
&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_USA.png); アメリカ・フロリダ州ボルーシャ郡デイトナビーチ
Daytona Beach Ocean Center
**トーナメント表
https://www.start.gg/tournament/ceo-2024-6/events
https://www.start.gg/tournament/ceo-2024-community-tournaments/events
**動画配信
-Twitch
https://www.twitch.tv/ceogaming
https://www.twitch.tv/tekken
https://www.twitch.tv/tampaneversleeps
https://www.twitch.tv/funkyp
https://www.twitch.tv/juicygamenight
https://www.twitch.tv/tenomedia
-YouTube
TWT 2024 - CEO 2024 - Day 1 https://www.youtube.com/watch?v=dGSsRnScWTE
TWT 2024 - CEO 2024 - Day 2 https://www.youtube.com/watch?v=6sMcHTBN8yI
TWT 2024 - CEO 2024 - Top 8 https://www.youtube.com/watch?v=VWT6tX0fkRM
【#TWT2024/公式日本語配信】CEO 2024 (TOP8) https://www.youtube.com/live/4jn_ECT0CiU
*大会結果
**[[鉄拳8]]
|順位|国|プレイヤー名|使用キャラ|賞品|h
|LEFT:40|LEFT:10||||c
|優勝|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Pakistan.png);|[[ATIF>Atif Butt]]|ドラグノフ|[[EWC 2024>Esports World Cup 2024]] 出場権|
|準優勝|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Japan.png);|[[ケイスケ]]|一八||
|3位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Philippines.png);|[[Doujin]]|リロイ、フェン、レオ、クラウディオ、リリ、ラース、シャヒーン、ロウ|[[EWC 2024>Esports World Cup 2024]] 出場権 ※|
|4位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_UK.png);|[[JoKa]]|フェン||
|5位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_South_Korea.png);|[[JDCR]]|ドラグノフ||
|5位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Japan.png);|[[AO]]|ヴィクター、アリサ||
|7位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_UK.png);|[[K-Wiss]]|ファラン||
|7位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Pakistan.png);|[[Bilal]]|ブライアン||
|9位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_South_Korea.png);|[[Rest]]|ファラン||
|9位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_USA.png);|[[Shadow 20z]]|ザフィーナ、クラウディオ||
|9位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Thailand.png);|[[Book]]|仁||
|9位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Japan.png);|[[ダブル]]|ロウ||
|13位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Spain.png);|[[Tibetano]]|クラウディオ||
|13位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Japan.png);|[[チクリン]]|リリ||
|13位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_South_Korea.png);|[[Saint]]|ジャック8||
|13位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_South_Korea.png);|[[qudans]]|デビル仁||
|17位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Japan.png);|[[渡辺]]|アズセナ||
|17位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_France.png);|[[Super Akouma]]|リー||
|17位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_USA.png);|[[JoeCrush]]|ジャック8||
|17位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_USA.png);|[[ty]]|ブライアン||
|17位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_USA.png);|[[Spero Gin]]|エディ||
|17位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_USA.png);|[[PhiDX]]|リリ||
|17位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_South_Korea.png);|[[Kkokkoma]]|ドラグノフ||
|17位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_USA.png);|[[Victeemo]]|ニーナ||
|25位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_USA.png);|[[ElNegro]]|レイヴン||
|25位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_USA.png);|[[Speedkicks]]|ニーナ||
|25位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_USA.png);|[[Joonya 20z]]|麗奈||
|25位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_USA.png);|[[dastry]]|シャオユウ||
|25位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_USA.png);|[[TrizzyTheRapper]]|吉光||
|25位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_.png);|[[Sol Naciente]]|キング||
|25位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Japan.png);|[[PINYA]]|レイヴン||
|25位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_USA.png);|[[Joey Fury]]|ジャック8||
※準優勝した[[ケイスケ]]が[[Esports World Cup 2024]]の出場権を既に獲得していた為、3位の[[Doujin]]が出場権を獲得した
**[[ストリートファイター6>スト6]]
|順位|国|プレイヤー名|使用キャラ|賞品|h
|LEFT:40|LEFT:10||||c
|優勝|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_USA.png);|[[Punk]]|キャミィ、豪鬼、ケン||
|準優勝|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_China.png);|[[DCQ]]|JP|[[EWC 2024>Esports World Cup 2024]] 出場権 ※|
|3位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_USA.png);|[[Nephew]]|ジュリ|[[EWC 2024>Esports World Cup 2024]] 出場権 ※|
|4位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_USA.png);|[[iDom]]|マノン、JP||
|5位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_South_Korea.png);|[[NL]]|豪鬼、ルーク||
|5位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_USA.png);|[[JAK>Justakid]]|ジュリ||
|7位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_USA.png);|[[NoahTheProdigy]]|ルーク||
|7位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_USA.png);|[[Lexx]]|ガイル||
|9位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Japan.png);|[[立川]]|エド||
|9位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Puerto_Rico.png);|[[Mono]]|A.K.I.||
|9位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Dominican_Republic.png);|[[MenaRD]]|豪鬼、ブランカ||
|9位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_USA.png);|[[NuckleDu]]|ガイル||
|13位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Canada.png);|[[JOE UMEROGAN]]|豪鬼||
|13位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_USA.png);|[[SimpleTricks]]|ザンギエフ||
|13位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_USA.png);|[[Paladin]]|リュウ||
|13位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Japan.png);|[[ふ~ど]]|エド、ディージェイ||
|17位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_USA.png);|[[FlashMetroid]]|ブランカ||
|17位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_UK.png);|[[EndingWalker]]|エド||
|17位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_USA.png);|[[MOTHMAN]]|キャミィ、春麗||
|17位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Taiwan.png);|[[Oil King]]|ラシード||
|17位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_USA.png);|[[DualKevin]]|ラシード、ルーク||
|17位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_USA.png);|[[Shine]]|キンバリー、エド||
|17位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Japan.png);|[[もけ]]|春麗||
|17位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Dominican_Republic.png);|[[Caba]]|ガイル||
|25位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_USA.png);|[[Bass]]|キンバリー||
|25位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_USA.png);|[[GentlemanThief]]|ブランカ||
|25位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Japan.png);|[[ウメハラ]]|豪鬼||
|25位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_USA.png);|[[Lazyboredom]]|マリーザ||
|25位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_USA.png);|[[CJ Truth]]|ジュリ||
|25位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_USA.png);|[[KV]]|A.K.I.||
|25位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_USA.png);|[[Docta Afrikan.EX>Docta Afrikan]]|JP||
|25位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_USA.png);|[[ItachisLegacy]]|ブランカ||
※優勝した[[Punk]]が[[Esports World Cup 2024]]の出場権を既に獲得していた為、準優勝の[[DCQ]]、3位の[[Nephew]]が出場権を獲得した
**[[大乱闘スマッシュブラザーズ SPECIAL>スマブラSP]]
|順位|国|プレイヤー名|使用キャラ|h
|LEFT:40|LEFT:10|||c
|優勝|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_USA.png);|[[Kola]]|ロイ|
|準優勝|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Canada.png);|[[Riddles]]|カズヤ、テリー|
|3位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_USA.png);|[[BeastModePaul]]|勇者|
|4位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_USA.png);|[[omega]]|ジョーカー|
|5位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_USA.png);|[[Kobe]]|こどもリンク、リンク|
|5位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_USA.png);|[[Dabuz]]|ピクミン&オリマー、ロゼッタ&チコ|
|7位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_USA.png);|[[Goblin]]|ロイ|
|7位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_USA.png);|[[Jahzz0]]|ケン|
|9位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_USA.png);|[[Spickles]]|ルイージ|
|9位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_USA.png);|[[HENRY LUMA]]|ロボット|
|9位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_USA.png);|[[Anathema]]|ロボット|
|9位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_USA.png);|[[Mr.E]]|ルキナ|
|13位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_USA.png);|[[Phuzix]]|シーク|
|13位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_USA.png);|[[Epic_Gabriel]]|ロボット|
|13位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_USA.png);|[[MVD]]|スネーク|
|13位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_USA.png);|[[Aaron]]|ディディーコング|
|17位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_USA.png);|[[MPg]]|ロックマン|
|17位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_USA.png);|[[SoulArts]]|シュルク|
|17位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_USA.png);|[[Karu!]]|リヒター|
|17位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_USA.png);|[[AwDaSea]]|ディディーコング|
|17位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_USA.png);|[[Lipden]]|ワリオ|
|17位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_USA.png);|[[Newo]]|カムイ|
|17位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_USA.png);|[[Navé]]|ケン|
|17位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_USA.png);|[[Osh9]]|Mii格闘タイプ|
**[[GUILTY GEAR -STRIVE->GGST]]
|順位|国|プレイヤー名|使用キャラ|h
|LEFT:40|LEFT:10|||c
|優勝|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_USA.png);|[[UMISHO]]|ソル|
|準優勝|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Sweden.png);|[[Leffen]]|ハッピーケイオス、A.B.A|
|3位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_USA.png);|[[TempestNYC]]|レオ|
|4位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_USA.png);|[[Aarondamac]]|ハッピーケイオス|
|5位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_USA.png);|[[Aboii]]|ポチョムキン|
|5位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_USA.png);|[[Cheryo]]|ゴールドルイス|
|7位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_USA.png);|[[RedIAmNot]]|ゴールドルイス|
|7位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Bermuda.png);|[[Lucien]]|ハッピーケイオス、シン|
|9位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_USA.png);|[[Nitro]]|ジオヴァーナ|
|9位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_USA.png);|[[Supernoon]]|ブリジット|
|9位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Venezuela.png);|[[MFCR]]|レオ|
|9位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_USA.png);|[[Lurry]]|ファウスト|
|13位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_USA.png);|[[Jonathan Tene]]|ソル|
|13位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_USA.png);|[[Eddventure]]|闇慈|
|13位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_USA.png);|[[Razzo]]|スレイヤー、A.B.A、レオ|
|13位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_USA.png);|[[Scambolini]]|カイ|
**[[Brawlhalla]]
|順位|国|プレイヤー名|使用キャラ|h
|LEFT:40|LEFT:10|||c
|優勝|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Brazil.png);|[[Kyna]]|Teros|
|準優勝|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Brazil.png);|[[Wess]]|Rayman、Teros、Tezca|
|3位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_USA.png);|[[Sandstorm]]|Mordex、Tezca|
|4位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Brazil.png);|[[yüz]]|Fait、Ezio|
|5位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_USA.png);|[[Jeff]]|Thor|
|5位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_USA.png);|[[Impala]]|Koji|
|7位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_USA.png);|[[STING RAY]]|Xull、Hattori|
|7位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Canada.png);|[[megD]]|Val、Petra|
|9位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_USA.png);|[[Bunny 3]]||
|9位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_USA.png);|[[java]]||
|9位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_USA.png);|[[Raydish]]||
|9位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Brazil.png);|[[V3M_T4NQUIL0]]||
|13位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_USA.png);|[[Monihalla]]||
|13位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Brazil.png);|[[SAC]]||
|13位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_USA.png);|[[Marckiemoo]]||
|13位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Netherlands.png);|[[Mounir]]||
**[[GRANBLUE FANTASY Versus -RISING->グラブルVSR]]
|順位|国|プレイヤー名|使用キャラ|h
|LEFT:40|LEFT:10|||c
|優勝|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_USA.png);|[[Elsa]]|ニーア|
|準優勝|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_USA.png);|[[Zippy]]|ニーア|
|3位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_USA.png);|[[Xerom]]|シャルロッテ|
|4位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_USA.png);|[[Nitro]]|ニーア|
|5位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_USA.png);|[[Wavie]]|シャルロッテ、ジークフリート|
|5位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_USA.png);|[[Zane]]|グリームニル|
|7位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_USA.png);|[[Aarondamac]]|ベリアル|
|7位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Canada.png);|[[me again]]|ニーア|
|9位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_USA.png);|[[Coach Steve]]|ベリアル|
|9位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_USA.png);|[[Sharkz]]|メーテラ|
|9位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_USA.png);|[[Q'ornstar]]|シス|
|9位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_USA.png);|[[Lucy the Lamia]]|ニーア|
|13位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Bermuda.png);|[[Lucien]]|ベアトリクス|
|13位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_USA.png);|[[Hentaidalwave]]|ローアイン|
|13位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Mexico.png);|[[Seis mx]]|ナルメア|
|13位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_USA.png);|[[Yozamitsu]]|ナルメア|
**[[大乱闘スマッシュブラザーズDX>スマブラDX]]
|順位|国|プレイヤー名|使用キャラ|h
|LEFT:40|LEFT:10|||c
|優勝|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_USA.png);|[[Wizzrobe]]|キャプテン・ファルコン|
|準優勝|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_USA.png);|[[Hungrybox]]|プリン|
|3位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_USA.png);|[[Panda]]|フォックス|
|4位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_USA.png);|[[Jmook]]|シーク|
|5位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_USA.png);|[[MOF]]|アイスクライマー|
|5位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_USA.png);|[[POG Epic Gamer]]|シーク|
|7位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_USA.png);|[[Komodo]]|プリン|
|7位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_USA.png);|[[Gahtzu]]|キャプテン・ファルコン|
**[[Mortal Kombat 1>MK1]]
|順位|国|プレイヤー名|使用キャラ|h
|LEFT:40|LEFT:10|||c
|優勝|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_USA.png);|[[Dyloch]]|General Shao|
|準優勝|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_USA.png);|[[Rewind]]|General Shao、Reiko、Li Mei|
|3位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_USA.png);|[[Semiij]]|Mileena|
|4位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Puerto_Rico.png);|[[Yadriel-el-punk]]|Kenshi、Reptile|
|5位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_USA.png);|[[Burrito Voorhees]]|Geras|
|5位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_USA.png);|[[Sparkz2345]]|Tanya|
|7位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_USA.png);|[[Sir-Cocoa-Butter]]|Ashrah|
|7位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_USA.png);|[[BigDaddyG]]|Smoke|
**[[UNDER NIGHT IN-BIRTH II Sys:Celes>UNI2]]
|順位|国|プレイヤー名|使用キャラ|h
|LEFT:40|LEFT:10|||c
|優勝|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_USA.png);|[[BigBlack]]|ビャクヤ|
|準優勝|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_USA.png);|[[Defiant]]|ロンドレキア、ハイド|
|3位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_USA.png);|[[Argen]]|ワレンシュタイン|
|4位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_USA.png);|[[JurassicOri]]|ビャクヤ|
|5位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_USA.png);|[[Micaiah]]|リンネ|
|5位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_USA.png);|[[Connect]]|ナナセ|
|7位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_USA.png);|[[Vale47]]|ミカ|
|7位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_USA.png);|[[Rkzero10]]|エンキドゥ|
**[[DRAGON BALL FighterZ>DBFZ]]
|順位|国|プレイヤー名|使用キャラ|h
|LEFT:40|LEFT:10|||c
|優勝|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_USA.png);|[[INZEM]]|ベジータ/セル/人造人間18号|
|準優勝|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_USA.png);|[[Garlic Bread]]|スーパーベビー2/ナッパ/クリリン、ギニュー/スーパーベビー2/クリリン|
|3位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_USA.png);|[[Zane]]|ジレン/ビルス/人造人間21号(白衣)、ザマス(合体)/人造人間21号(白衣)/ビルス|
|4位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_USA.png);|[[Ksack]]|クーラ/ビルス/天津飯|
|5位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_USA.png);|[[ScrubDaddyLee]]|ジレン/フリーザ/ブロリー(DBS)|
|5位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_USA.png);|[[Lucar]]|ビーデル/人造人間21号(白衣)/人造人間16号|
|7位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_USA.png);|[[DragonVonDoom]]|ベジータ(SSGSS)/ナッパ/人造人間21号(白衣)|
|7位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_USA.png);|[[Bryceton]]|ジレン/亀仙人/人造人間17号|
**[[ストリートファイターIII 3rd STRIKE>3rd]]
|順位|国|プレイヤー名|使用キャラ|h
|LEFT:40|LEFT:10|||c
|優勝|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Canada.png);|[[Justin Wong]]|春麗|
|準優勝|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_USA.png);|[[Ricky]]|ヒューゴー|
|3位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_USA.png);|[[Gavino]]|春麗|
|4位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_USA.png);|[[Seak]]|トゥエルヴ|
|5位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_USA.png);|[[RescueRyan]]|ネクロ|
|5位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_USA.png);|[[BigBadWolfMN]]|ヒューゴー|
|7位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_USA.png);|[[Billyboygod]]|アレックス|
|7位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_USA.png);|[[Everdred]]|レミー|
**[[スーパーストリートファイターII X>スパ2X]]
|順位|国|プレイヤー名|使用キャラ|h
|LEFT:40|LEFT:10|||c
|優勝|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Japan.png);|[[紫]]|ベガ|
|準優勝|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Japan.png);|[[Mつん]]|ケン|
|3位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Japan.png);|[[くすモンド]]|E.本田|
|4位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_USA.png);|[[Klimax]]|バイソン|
|5位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_USA.png);|[[Zoolander]]|ディージェイ|
|5位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_USA.png);|[[NeoTurfMaster]]|ガイル|
|7位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Japan.png);|[[Bas>D44]]|サガット|
|7位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_USA.png);|[[VodkaGobalsky]]|ザンギエフ|
**[[BLAZBLUE CENTRAL FICTION>BBCF]]
|順位|国|プレイヤー名|使用キャラ|h
|LEFT:40|LEFT:10|||c
|優勝|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_USA.png);|[[Mastfam]]|テイガー|
|準優勝|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_USA.png);|[[Ereth]]|ハクメン|
|3位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_USA.png);|[[Maknchess]]|Es|
|4位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_USA.png);|[[Xen]]|ラグナ|
|5位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_USA.png);|[[Norioumi]]|アズラエル|
|5位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_USA.png);|[[Connect]]|プラチナ|
|7位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_USA.png);|[[NiC]]|ジン|
|7位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_USA.png);|[[CroutonCriminal]]|ハザマ|
**[[ULTIMATE MARVEL VS. CAPCOM 3>UMVC3]]
|順位|国|プレイヤー名|使用キャラ|h
|LEFT:40|LEFT:10|||c
|優勝|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_USA.png);|[[RayRay]]|マグニートー/Dr.ドゥーム/センチネル|
|準優勝|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_USA.png);|[[NoLife]]|ゼロ/ダンテ/バージル|
|3位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_USA.png);|[[Flocker]]|ゼロ/バージル/ホークアイ|
|4位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_USA.png);|[[Escalante]]|マグニートー/モリガン/Dr.ドゥーム|
|5位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_USA.png);|[[MOTHMAN]]|モードック/モリガン/フェニックス|
|5位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_USA.png);|[[TJINR]]|ハルク/センチネル/ハガー|
|7位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_USA.png);|[[iDom]]|ダンテ/ドーマムゥ/Dr.ストレンジ|
