#author("2025-10-12T19:09:00+00:00","","")
#author("2025-10-12T19:43:33+00:00","","")
*CAPCOM Pro Tour 2025(カプコンプロツアー 2025)
**概要
&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/event/capcom_pro_tour/2025/capcom_pro_tour_2025_logo.jpg);
CAPCOM Pro Tour 2025は、カプコンが主催する『[[ストリートファイター6>スト6]]』ワールドツアーイベント。略称は「CPT2025」。
世界各地で開催される予選大会の結果に応じて、各大会の優勝者を含む全48名が決勝大会への出場権を獲得。
2026年に日本の東京・両国国技館で決勝大会「[[Capcom Cup 12]]」が開催される。
賞金総額200万$以上。
Xハッシュタグは「[[#CPT2025:https://x.com/hashtag/CPT2025?src=hashtag_click]]」。
**使用ゲームタイトル
[[&ref(https://ecx.images-amazon.com/images/I/71TbB9uel4L._SL240_.jpg);:https://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/B0BPH5SQXQ/fgamers-22/ref=nosim/]]
[[ストリートファイター6>スト6]]
**「Capcom Cup 12」出場権の獲得条件
&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/event/capcom_pro_tour/2025/capcom_pro_tour_2025_qualifier.jpg);
-PREMIER(プレミア)
世界各地域で8回開催されるオフライン個人戦トーナメント。
各大会の優勝者8名が「[[Capcom Cup 12]]」の出場権を獲得。
-PREMIER POINTS(プレミアポイント)
8つのプレミア大会の2~25位タイの選手にそれぞれポイントが付与される。
全8大会終了後の総獲得ポイント上位6名が「[[Capcom Cup 12]]」の出場権を獲得。
ポイント配分は以下の通り。
|順位|ポイント|h
|2位|300|
|3位|250|
|4位|200|
|5-6位|150|
|7-8位|100|
|9-12位|50|
|13-16位|30|
|17-24位|20|
|25-32位|10|
-WORLD WARRIOR(ワールドウォーリアー)
各地域で5回に渡り予選大会を実施し、順位に応じたポイントを獲得。
その中で獲得ポイント上位3大会を集計。
上位8名による決勝大会優勝者が 「[[Capcom Cup 12]]」の出場権を獲得。
2枠の進出権がある地域は「SUPER REGION(スーパーリージョン)」となり、 総獲得ポイント1位の選手が「[[Capcom Cup 12]]」の出場権を獲得。
-CAPCOM CUP 11
[[Capcom Cup 11]] 優勝選手1名が「[[Capcom Cup 12]]」の出場権を獲得。
-SFL: World Championship 2024
[[SFL: World Championship 2024>Street Fighter League World Championship 2024]] 優勝チーム4名が「[[Capcom Cup 12]]」の出場権を獲得。
-Esports World Cup 2025
[[Esports World Cup 2025]] 優勝選手1名が「[[Capcom Cup 12]]」の出場権を獲得。
**PV・トレーラー
*プレミア大会
&ref(https://pbs.twimg.com/media/GkdJfhcXEAEQ57H.jpg,600x338);
|大会|開催日時|h
|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Japan.png); [[EVO Japan 2025]]|2025年5月9~11日|
|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_USA.png); [[Combo Breaker 2025]]|2025年5月23~25日|
|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_USA.png); [[CEO 2025]]|2025年6月13~15日|
|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Dominican_Republic.png); [[Blink Respawn 2025]]|2025年7月18~20日|
|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_USA.png); [[EVO 2025]]|2025年8月1~3日|
|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Saudi_Arabia.png); [[Esports World Cup 2025]]|2025年8月20~23日|
|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_France.png); [[Ultimate Fighting Arena 2025]]|2025年9月12~14日|
|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_France.png); [[EVO France 2025]]|2025年10月10~12日|
|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_China.png); [[Kuaishou FightClub Championship VI Chengdu>FightClub Championship VI]]|2025年10月31日~11月2日|
**プレミアポイントランキング
※2025年10月9日時点
**プレミアポイントランキング
※2025年10月13日時点
|順位|プレイヤー|ポイント|h
|権利獲得済|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Chile.png); [[Blaz]]|770|
|1|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Japan.png); [[ももち]]|570|
|2|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Japan.png); [[こばやん]]|500|
|3|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Japan.png); [[りゅうきち]]|460|
|3|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_USA.png); [[DualKevin]]|460|
|5|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Japan.png); [[板橋ザンギエフ]]|440|
|5|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_UK.png); [[EndingWalker]]|440|
|権利獲得済|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_South_Korea.png); [[NL]]|420|
|7|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Japan.png); [[きんぐすベガ]]|350|
|7|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_USA.png); [[Punk]]|350|
|9|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Japan.png); [[もけ]]|320|
|権利獲得済|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Japan.png); [[翔]]|310|
|10|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_China.png); [[Zhen]]|290|
|11|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_USA.png); [[Nephew]]|270|
|権利獲得済|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Hong_Kong.png); [[micky]]|250|
|権利獲得済|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_South_Korea.png); [[Leshar]]|250|
|12|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_USA.png); [[Psycho]]|250|
|12|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Norway.png); [[Phenom]]|250|
|12|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_France.png); [[Mister Crimson]]|250|
|15|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Japan.png); [[ときど]]|240|
|権利獲得済|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Japan.png); [[ふ~ど]]|200|
|16|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Canada.png); [[Riddles]]|200|
|17|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Japan.png); [[ひぐち]]|190|
|17|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_USA.png); [[NoahTheProdigy]]|190|
|16|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_USA.png); [[NoahTheProdigy]]|200|
|18|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Japan.png); [[ひぐち]]|190|
|19|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Chile.png); [[Craime]]|180|
|20|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_China.png); [[Xiaohai>小孩]]|180|
|21|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_France.png); [[Kusanagi]]|170|
|22|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Japan.png); [[ガチくん]]|160|
|22|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Japan.png); [[あきら]]|160|
|24|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Japan.png); [[ボンちゃん]]|150|
|24|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_USA.png); [[JAK>Justakid]]|150|
|26|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_France.png); [[Kilzyou]]|140|
|27|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_China.png); [[DCQ]]|130|
|28|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Japan.png); [[立川]]|120|
|28|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_USA.png); [[NuckleDu]]|120|
|30|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Japan.png); [[GO1]]|110|
|30|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Japan.png); [[ヤマグチ]]|110|
|32|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Brazil.png); [[NotPedro]]|100|
|32|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_UAE.png); [[AngryBird]]|100|
|32|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Singapore.png); [[Xian]]|100|
|32|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_UK.png); [[Broski]]|100|
|32|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Japan.png); [[どぐら]]|100|
|権利獲得済|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Japan.png); [[カワノ]]|100|
|権利獲得済|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Japan.png); [[さはら]]|90|
|37|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Japan.png); [[Shuto]]|80|
|37|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Taiwan.png); [[Oil King]]|80|
|39|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Japan.png); [[ヤナイ]]|70|
|39|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_South_Korea.png); [[Armperor]]|70|
|41|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Japan.png); [[竹内ジョン]]|60|
|42|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Japan.png); [[鶏めし]]|50|
|42|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Japan.png); [[にゃんぴ]]|50|
|42|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Japan.png); [[ひかる]]|50|
|42|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Dominican_Republic.png); [[MenaRD]]|50|
|42|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Dominican_Republic.png); [[Caba]]|50|
|42|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Brazil.png); [[Kyuki]]|50|
|48|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Japan.png); [[マゴ]]|40|
|権利獲得済|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Japan.png); [[ぷげら]]|40|
|49|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Japan.png); [[雄次郎]]|30|
|49|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Brazil.png); [[Zangief_bolado]]|30|
|49|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Japan.png); [[Jr.]]|30|
|49|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_USA.png); [[Booce_Lee>Booce]]|30|
|49|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_UK.png); [[Lexx]]|30|
|49|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_South_Korea.png); [[SURINI]]|30|
|49|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Hong_Kong.png); [[Chris Wong]]|30|
|49|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Japan.png); [[ウメハラ]]|30|
|49|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_UAE.png); [[Big Bird]]|30|
|49|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Japan.png); [[cosa]]|30|
|49|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_USA.png); [[Shine]]|30|
|49|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Japan.png); [[小路KOG]]|30|
|49|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Sweden.png); [[Juicyjoe]]|30|
|62|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Japan.png); [[あくせら]]|20|
|62|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_USA.png); [[iDom]]|20|
|62|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Saudi_Arabia.png); [[vWsym]]|20|
|62|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Trinidad_Tobago.png); [[IWILLKEEELYOU]]|20|
|62|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Japan.png); [[タンタンメン]]|20|
|62|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Mexico.png); [[LuGabo]]|20|
|62|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Japan.png); [[ACQUA]]|20|
|62|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_UK.png); [[Problem X]]|20|
|62|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Japan.png); [[ナリ君]]|20|
|62|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_USA.png); [[Chris G]]|20|
|62|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Saudi_Arabia.png); [[Latif]]|20|
|62|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Belgium.png); [[Takamura]]|20|
|62|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_France.png); [[Valmaster]]|20|
|62|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Japan.png); [[りゅうせい]]|20|
|62|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_South_Korea.png); [[KR_Wrestlingman]]|20|
|62|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_UK.png); [[MysticSmash]]|20|
|62|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Japan.png); [[まちゃぼー]]|20|
|62|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_USA.png); [[Samurai]]|20|
|62|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_France.png); [[JuniorLeo]]|20|
|62|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Spain.png); [[joxero]]|20|
|62|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_France.png); [[Belsem]]|20|
|62|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Japan.png); [[りゅうせい]]|20|
|84|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Japan.png); [[きんちょ]]|20|
|84|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_USA.png); [[harms]]|10|
|84|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Dominican_Republic.png); [[G Roy]]|10|
|84|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Japan.png); [[Yuto]]|10|
|84|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Taiwan.png); [[ZJZ]]|10|
|84|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Dominican_Republic.png); [[Bryan-D]]|10|
|84|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Japan.png); [[ナウマン]]|10|
|84|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_USA.png); [[MOTHMAN]]|10|
|84|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Dominican_Republic.png); [[Victorrdfbi]]|10|
|84|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Japan.png); [[ジョニィ]]|10|
|84|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Japan.png); [[小路KOG]]|10|
|84|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Japan.png); [[tako>tako956402]]|10|
|84|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_France.png); [[Soualiho]]|10|
|84|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Taiwan.png); [[Hope.]]|10|
|84|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Germany.png); [[Railgun]]|10|
|84|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_UK.png); [[LinkNova]]|10|
|84|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Chile.png); [[Agxxs]]|10|
|84|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_France.png); [[Alphen]]|10|
|84|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Cameroon.png); [[Hurricane]]|10|
//||&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_.png); [[]]||
*ワールドウォーリアー大会
**アジア (スーパーリージョン)
■対象地域
中国
■大会スケジュール
|大会|開催日|h
|[[アジア大会1>CAPCOM Pro Tour 2025 World Warrior Asia 1]]|2025年6月28~29日|
|[[アジア大会2>CAPCOM Pro Tour 2025 World Warrior Asia 2]]|2025年7月26~27日|
|[[アジア大会3>CAPCOM Pro Tour 2025 World Warrior Asia 3]]|2025年8月9~10日|
|[[アジア大会4>CAPCOM Pro Tour 2025 World Warrior Asia 4]]|2025年9月20日~10月4日|
|[[アジア大会5>CAPCOM Pro Tour 2025 World Warrior Asia 5]]|?年?月?日|
|[[アジア決勝大会>CAPCOM Pro Tour 2025 World Warrior Asia Regional Final]]|?年?月?日|
■結果
[[アジア大会結果>CAPCOM Pro Tour 2025 World Warrior Asia]]
**アジア-東 (スーパーリージョン)
■対象地域
台湾、香港、マカオ
■大会スケジュール
|大会|開催日|h
|[[アジア-東大会1>CAPCOM Pro Tour 2025 World Warrior Asia East 1]]|2025年6月21~22日|
|[[アジア-東大会2>CAPCOM Pro Tour 2025 World Warrior Asia East 2]]|2025年7月12~13日|
|[[アジア-東大会3>CAPCOM Pro Tour 2025 World Warrior Asia East 3]]|2025年8月30~31日|
|[[アジア-東大会4>CAPCOM Pro Tour 2025 World Warrior Asia East 4]]|2025年9月20~21日|
|[[アジア-東大会5>CAPCOM Pro Tour 2025 World Warrior Asia East 5]]|2025年10月18~19日|
|[[アジア-東決勝大会>CAPCOM Pro Tour 2025 World Warrior Asia East Regional Final]]|2025年11月16日|
■結果
[[アジア-東大会結果>CAPCOM Pro Tour 2025 World Warrior Asia East]]
**韓国
■対象地域
韓国
■大会スケジュール
|大会|開催日|h
|[[韓国大会1>CAPCOM Pro Tour 2025 World Warrior South Korea 1]]|2025年6月27日|
|[[韓国大会2>CAPCOM Pro Tour 2025 World Warrior South Korea 2]]|2025年7月25日|
|[[韓国大会3>CAPCOM Pro Tour 2025 World Warrior South Korea 3]]|2025年8月29日|
|[[韓国大会4>CAPCOM Pro Tour 2025 World Warrior South Korea 4]]|2025年9月19日|
|[[韓国大会5>CAPCOM Pro Tour 2025 World Warrior South Korea 5]]|2025年10月17日|
|[[韓国決勝大会>CAPCOM Pro Tour 2025 World Warrior South Korea Regional Final]]|2025年11月21日|
■結果
[[韓国大会結果>CAPCOM Pro Tour 2025 World Warrior South Korea]]
**日本 (スーパーリージョン)
■対象地域
日本
■大会スケジュール
|大会|開催日|h
|[[日本大会1>CAPCOM Pro Tour 2025 World Warrior Japan 1]]|2025年9月7日|
|[[日本大会2>CAPCOM Pro Tour 2025 World Warrior Japan 2]]|2025年10月5日|
|[[日本大会3>CAPCOM Pro Tour 2025 World Warrior Japan 3]]|2025年10月26日|
|[[日本大会4>CAPCOM Pro Tour 2025 World Warrior Japan 4]]|2025年11月30日|
|[[日本大会5>CAPCOM Pro Tour 2025 World Warrior Japan 5]]|2026年1月11日|
|[[日本決勝大会>CAPCOM Pro Tour 2025 World Warrior Japan Regional Final]]|2026年2月8日|
■結果
[[日本大会結果>CAPCOM Pro Tour 2025 World Warrior Japan]]
**アジア-東南
■対象地域
ブルネイ・ダルサラーム、カンボジア、インドネシア、ラオス、マレーシア、フィリピン、シンガポール、タイ、ベトナム
■大会スケジュール
|大会|開催日|h
|[[アジア-東南大会1>CAPCOM Pro Tour 2025 World Warrior Asia Southeast 1]]|2025年6月24日|
|[[アジア-東南大会2>CAPCOM Pro Tour 2025 World Warrior Asia Southeast 2]]|2025年7月8日|
|[[アジア-東南大会3>CAPCOM Pro Tour 2025 World Warrior Asia Southeast 3]]|2025年8月12日|
|[[アジア-東南大会4>CAPCOM Pro Tour 2025 World Warrior Asia Southeast 4]]|2025年9月2日|
|[[アジア-東南大会5>CAPCOM Pro Tour 2025 World Warrior Asia Southeast 5]]|2025年10月7日|
|[[アジア-東南決勝大会>CAPCOM Pro Tour 2025 World Warrior Asia Southeast Regional Final]]|2025年11月11日|
■結果
[[アジア-東南大会結果>CAPCOM Pro Tour 2025 World Warrior Asia Southeast]]
**アジア-南
■対象地域
バングラデシュ、スリランカ、ブータン、ネパール、インド
■大会スケジュール
|大会|開催日|h
|[[アジア-南大会1>CAPCOM Pro Tour 2025 World Warrior Asia South 1]]|2025年6月21~22日|
|[[アジア-南大会2>CAPCOM Pro Tour 2025 World Warrior Asia South 2]]|2025年7月26~27日|
|[[アジア-南大会3>CAPCOM Pro Tour 2025 World Warrior Asia South 3]]|2025年8月16~17日|
|[[アジア-南大会4>CAPCOM Pro Tour 2025 World Warrior Asia South 4]]|2025年9月20~21日|
|[[アジア-南大会5>CAPCOM Pro Tour 2025 World Warrior Asia South 5]]|2025年10月18~19日|
|[[アジア-南決勝大会>CAPCOM Pro Tour 2025 World Warrior Asia South Regional Final]]|2025年11月22~23日|
■結果
[[アジア-南大会結果>CAPCOM Pro Tour 2025 World Warrior Asia South]]
**オセアニア
■対象地域
オーストラリア、ニューカレドニア、ニュージーランド
■大会スケジュール
|大会|開催日|h
|[[オセアニア大会1>CAPCOM Pro Tour 2025 World Warrior Oceania 1]]|2025年6月29日|
|[[オセアニア大会2>CAPCOM Pro Tour 2025 World Warrior Oceania 2]]|2025年7月13日|
|[[オセアニア大会3>CAPCOM Pro Tour 2025 World Warrior Oceania 3]]|2025年8月31日|
|[[オセアニア大会4>CAPCOM Pro Tour 2025 World Warrior Oceania 4]]|2025年9月21日|
|[[オセアニア大会5>CAPCOM Pro Tour 2025 World Warrior Oceania 5]]|2025年10月19日|
|[[オセアニア決勝大会>CAPCOM Pro Tour 2025 World Warrior Oceania Regional Final]]|2025年11月30日|
■結果
[[オセアニア大会結果>CAPCOM Pro Tour 2025 World Warrior Oceania]]
**ブラジル
■対象地域
ブラジル
■大会スケジュール
|大会|開催日|h
|[[ブラジル大会1>CAPCOM Pro Tour 2025 World Warrior Brazil 1]]|2025年6月25~26日|
|[[ブラジル大会2>CAPCOM Pro Tour 2025 World Warrior Brazil 2]]|2025年7月23~24日|
|[[ブラジル大会3>CAPCOM Pro Tour 2025 World Warrior Brazil 3]]|2025年8月27~28日|
|[[ブラジル大会4>CAPCOM Pro Tour 2025 World Warrior Brazil 4]]|2025年9月17~18日|
|[[ブラジル大会5>CAPCOM Pro Tour 2025 World Warrior Brazil 5]]|2025年10月22~23日|
|[[ブラジル決勝大会>CAPCOM Pro Tour 2025 World Warrior Brazil Regional Final]]|2025年11月29日|
■結果
[[ブラジル大会結果>CAPCOM Pro Tour 2025 World Warrior Brazil]]
**中米-東
■対象地域
アンギラ、アンティグア・バーブーダ、アルバ、バルバドス、ボネール、サン・ユースタティウス&サバ、ケイマン諸島、キュラソー、ドミニカ共和国、ドミニカ共和国、グレナダ、グアドループ島、ハイチ、ジャマイカ、マルティニーク、モントセラト、プエルトリコセント・バルテルミー島、セントクリストファー・ネイビス、セントルシア、セント・マーチン島(オランダ領)、セント・マーチン島(フランス領)、セントビンセント・グレナディーン、バハマ、トリニダード・トバゴ、タークス・カイコス諸島、英領ヴァージン諸島、米領ヴァージン諸島
■大会スケジュール
|大会|開催日|h
|[[中米-東大会1>CAPCOM Pro Tour 2025 World Warrior Central America East 1]]|2025年6月21日|
|[[中米-東大会2>CAPCOM Pro Tour 2025 World Warrior Central America East 2]]|2025年7月5日|
|[[中米-東大会3>CAPCOM Pro Tour 2025 World Warrior Central America East 3]]|2025年8月9日|
|[[中米-東大会4>CAPCOM Pro Tour 2025 World Warrior Central America East 4]]|2025年9月6日|
|[[中米-東大会5>CAPCOM Pro Tour 2025 World Warrior Central America East 5]]|2025年10月18日|
|[[中米-東決勝大会>CAPCOM Pro Tour 2025 World Warrior Central America East Regional Final]]|2025年11月22日|
■結果
[[中米-東大会結果>CAPCOM Pro Tour 2025 World Warrior Central America East]]
**中米-西
■対象地域
ベリーズ、コスタリカ、エルサルバドル、グアテマラ、ホンジュラス、ニカラグア、パナマ共和国
■大会スケジュール
|大会|開催日|h
|[[中米-西大会1>CAPCOM Pro Tour 2025 World Warrior Central America West 1]]|2025年6月21~22日|
|[[中米-西大会2>CAPCOM Pro Tour 2025 World Warrior Central America West 2]]|2025年7月26~27日|
|[[中米-西大会3>CAPCOM Pro Tour 2025 World Warrior Central America West 3]]|2025年8月9~10日|
|[[中米-西大会4>CAPCOM Pro Tour 2025 World Warrior Central America West 4]]|2025年9月6~7日|
|[[中米-西大会5>CAPCOM Pro Tour 2025 World Warrior Central America West 5]]|2025年10月4~5日|
|[[中米-西決勝大会>CAPCOM Pro Tour 2025 World Warrior Central America West Regional Final]]|2025年11月29日|
■結果
[[中米-西大会結果>CAPCOM Pro Tour 2025 World Warrior Central America West]]
**メキシコ
■対象地域
メキシコ
■大会スケジュール
|大会|開催日|h
|[[メキシコ大会1>CAPCOM Pro Tour 2025 World Warrior Mexico 1]]|2025年6月21~22日|
|[[メキシコ大会2>CAPCOM Pro Tour 2025 World Warrior Mexico 2]]|2025年7月12~13日|
|[[メキシコ大会3>CAPCOM Pro Tour 2025 World Warrior Mexico 3]]|2025年8月30~31日|
|[[メキシコ大会4>CAPCOM Pro Tour 2025 World Warrior Mexico 4]]|2025年9月20~21日|
|[[メキシコ大会5>CAPCOM Pro Tour 2025 World Warrior Mexico 5]]|2025年10月25~26日|
|[[メキシコ決勝大会>CAPCOM Pro Tour 2025 World Warrior Mexico Regional Final]]|2025年11月22日|
■結果
[[メキシコ大会結果>CAPCOM Pro Tour 2025 World Warrior Mexico]]
**南米-東
■対象地域
アルゼンチン、ボリビア、チリ、パラグアイ、ウルグアイ
■大会スケジュール
|大会|開催日|h
|[[南米-東大会1>CAPCOM Pro Tour 2025 World Warrior South America East 1]]|2025年6月21~22日|
|[[南米-東大会2>CAPCOM Pro Tour 2025 World Warrior South America East 2]]|2025年7月26~27日|
|[[南米-東大会3>CAPCOM Pro Tour 2025 World Warrior South America East 3]]|2025年8月30~31日|
|[[南米-東大会4>CAPCOM Pro Tour 2025 World Warrior South America East 4]]|2025年9月20~21日|
|[[南米-東大会5>CAPCOM Pro Tour 2025 World Warrior South America East 5]]|2025年10月18~19日|
|[[南米-東決勝大会>CAPCOM Pro Tour 2025 World Warrior South America East Regional Final]]|2025年11月22~23日|
■結果
[[南米-東大会結果>CAPCOM Pro Tour 2025 World Warrior South America East]]
**南米-西
■対象地域
コロンビア、エクアドル、フランス領ギアナ、ガイアナ、ペルー、スリナム、ベネズエラ
■大会スケジュール
|大会|開催日|h
|[[南米-西大会1>CAPCOM Pro Tour 2025 World Warrior South America West 1]]|2025年6月21~22日|
|[[南米-西大会2>CAPCOM Pro Tour 2025 World Warrior South America West 2]]|2025年7月12~13日|
|[[南米-西大会3>CAPCOM Pro Tour 2025 World Warrior South America West 3]]|2025年8月16~17日|
|[[南米-西大会4>CAPCOM Pro Tour 2025 World Warrior South America West 4]]|2025年9月6~7日|
|[[南米-西大会5>CAPCOM Pro Tour 2025 World Warrior South America West 5]]|2025年10月18~19日|
|[[南米-西決勝大会>CAPCOM Pro Tour 2025 World Warrior South America West Regional Final]]|2025年11月9日|
■結果
[[南米-西大会結果>CAPCOM Pro Tour 2025 World Warrior South America West]]
**イギリス&アイルランド (スーパーリージョン)
■対象地域
イギリス、アイルランド
■大会スケジュール
|大会|開催日|h
|[[イギリス&アイルランド大会1>CAPCOM Pro Tour 2025 World Warrior UK Ireland 1]]|2025年6月27日|
|[[イギリス&アイルランド大会2>CAPCOM Pro Tour 2025 World Warrior UK Ireland 2]]|2025年7月12日|
|[[イギリス&アイルランド大会3>CAPCOM Pro Tour 2025 World Warrior UK Ireland 3]]|2025年8月8日|
