ページ新規作成

新しいページはこちらから投稿できます。






































































CAPCOM Pro Tour 2024 World Warrior US Canada East 5 の変更点


#author("2024-10-27T10:03:41+00:00","","")
#author("2024-10-27T10:07:20+00:00","","")
#title(CAPCOM Pro Tour 2024 World Warrior US Canada East #5)

*CAPCOM Pro Tour 2024 World Warrior US Canada East #5(カプコンプロツアー 2024 ワールドウォリアー 北米&カナダ-東大会5)

**概要
&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/event/capcom_pro_tour/2024/cpt2024_world_warrior_us_canada_east_logo.jpg);
 
CAPCOM Pro Tour 2024 World Warrior US Canada East #5は、2024年10月25日に開催される『[[ストリートファイター6>スト6]]』のオンライン大会。
「[[CAPCOM Pro Tour 2024 World Warrior>CAPCOM Pro Tour 2024]]」の北米&カナダ-東大会地域対象スーパーリージョンオープントーナメントとなっており、上位16人に入賞したプレイヤーは順位ごとの地域ポイントを獲得。
全5回開催されるWW通常大会の地域別ポイント1位のプレイヤーと、そのプレイヤーを除いた上位3大会分のポイント上位8名による地域決勝大会の優勝者は決勝大会「[[Capcom Cup 11]]」の出場権を獲得。
 
■WW通常大会地域ポイント配分
|順位|ポイント|h
|1位|50|
|2位|40|
|3位|35|
|4位|30|
|5-6位|25|
|7-8位|20|
|9-12位|15|
|13-16位|10|

■WW北米&カナダ-東大会スケジュール
|大会|開催日|h
|[[北米&カナダ-東大会1>CAPCOM Pro Tour 2024 World Warrior US Canada East 1]]|2024年6月21日|
|[[北米&カナダ-東大会2>CAPCOM Pro Tour 2024 World Warrior US Canada East 2]]|2024年7月12日|
|[[北米&カナダ-東大会3>CAPCOM Pro Tour 2024 World Warrior US Canada East 3]]|2024年8月16日|
|[[北米&カナダ-東大会4>CAPCOM Pro Tour 2024 World Warrior US Canada East 4]]|2024年9月6日|
|[[北米&カナダ-東大会5>CAPCOM Pro Tour 2024 World Warrior US Canada East 5]]|2024年10月25日|
|[[北米&カナダ-東決勝大会>CAPCOM Pro Tour 2024 World Warrior US Canada East Regional Final]]|2024年11月14日|

**使用ゲームタイトル
|タイトル|参加者数|備考|h
|[[ストリートファイター6>スト6]]|140|[[CAPCOM Pro Tour 2024]] World Warrior|

**日時・場所
2024年10月25日
&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_USA.png); アメリカ &ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Canada.png); カナダ
オンライン

**トーナメント表
https://www.start.gg/tournament/digital-havoc-world-warrior-2024-us-can-east-5/events

**動画配信
-Twitch
https://www.twitch.tv/incendiumgaming
 
-YouTube
Digital Havoc CPT World Warrior 2024 - US/Canada East #5 https://www.youtube.com/watch?v=RgWSG-Y7yqM



*大会結果

|順位|国|プレイヤー名|使用キャラ|ポイント|h
|LEFT:40|LEFT:10||||c
|優勝|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_USA.png);|[[NuckleDu]]|ガイル、キャミィ|50|
|準優勝|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_USA.png);|[[Kami]]|ルーク、豪鬼|40|
|3位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Canada.png);|[[Sayff]]|ケン|35|
|4位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_USA.png);|[[Shine]]|エド、キンバリー、春麗|30|
|5位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_USA.png);|[[iDom]]|マノン|25|
|5位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_USA.png);|[[Booce]]|ケン|25|
|7位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_USA.png);|[[Paladin]]|豪鬼、リュウ|20|
|7位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_USA.png);|[[CamPaine]]|A.K.I.|20|
|9位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Canada.png);|[[FluxWaveZ]]||15|
|9位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_USA.png);|[[Arrow]]||15|
|9位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_USA.png);|[[Kite]]||15|
|9位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_USA.png);|[[Bloo]]||15|
|13位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_USA.png);|[[Kharsonist]]||10|
|13位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Canada.png);|[[Thunder DeLangis>JOE UMEROGAN]]||10|
|13位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_USA.png);|[[IAmHermit]]||10|
|13位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_USA.png);|[[COMPLEX90]]||10|





プレイヤー人気ページランキング(2024/07/02~2024/07/09)
もっと見る
更新日時:07/09 18:00
ゲームタイトル人気ページランキング(2024/07/02~2024/07/09)
もっと見る
更新日時:07/09 18:00