ページ新規作成

新しいページはこちらから投稿できます。






































































CAPCOM Pro Tour 2024 World Warrior Japan 3 の変更点


#author("2024-11-01T14:16:53+00:00","","")
#author("2024-12-05T09:31:19+00:00","","")
#title(CAPCOM Pro Tour 2024 World Warrior Japan #3)

*CAPCOM Pro Tour 2024 World Warrior Japan #3(カプコンプロツアー 2024 ワールドウォリアー 日本大会3)

**概要
&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/event/capcom_pro_tour/2024/cpt2024_world_warrior_japan_logo.jpg);
 
CAPCOM Pro Tour 2024 World Warrior Japan #3は、2024年10月6日に開催される『[[ストリートファイター6>スト6]]』のオンライン大会。
「[[CAPCOM Pro Tour 2024 World Warrior>CAPCOM Pro Tour 2024]]」の日本地域対象スーパーリージョンオープントーナメントとなっており、上位16人に入賞したプレイヤーは順位ごとの地域ポイントを獲得。
全5回開催されるWW通常大会の地域別ポイント1位のプレイヤーと、そのプレイヤーを除いた上位3大会分のポイント上位8名による地域決勝大会の優勝者は決勝大会「[[Capcom Cup 11]]」の出場権を獲得。
 
■WW通常大会地域ポイント配分
|順位|ポイント|h
|1位|50|
|2位|40|
|3位|35|
|4位|30|
|5-6位|25|
|7-8位|20|
|9-12位|15|
|13-16位|10|

■[[WW日本大会>CAPCOM Pro Tour 2024 World Warrior Japan]]スケジュール
|大会|開催日|h
|[[日本大会1>CAPCOM Pro Tour 2024 World Warrior Japan 1]]|2024年7月28日|
|[[日本大会2>CAPCOM Pro Tour 2024 World Warrior Japan 2]]|2024年9月1日|
|[[日本大会3>CAPCOM Pro Tour 2024 World Warrior Japan 3]]|2024年10月6日|
|[[日本大会4>CAPCOM Pro Tour 2024 World Warrior Japan 4]]|2024年11月17日|
|[[日本大会5>CAPCOM Pro Tour 2024 World Warrior Japan 5]]|2024年12月8日|
|[[日本大会5>CAPCOM Pro Tour 2024 World Warrior Japan 5]]|2025年1月5日|
|[[日本決勝大会>CAPCOM Pro Tour 2024 World Warrior Japan Regional Final]]|2025年1月19日|

**使用ゲームタイトル
|タイトル|参加者数|備考|h
|[[ストリートファイター6>スト6]]|726|[[CAPCOM Pro Tour 2024]] World Warrior|

**日時・場所
2024年10月6日 13:00~
&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Japan.png); 日本
オンライン

**トーナメント表
https://www.start.gg/tournament/world-warrior-2024-japan-3/events

**実況解説
実況:[[アール]]
解説:[[ハメコ。]]
ゲスト:[[歌広場淳]]

**動画配信
-Twitch
https://www.twitch.tv/capcomfighters_jp
 
-YouTube
「CAPCOM Pro Tour 2024 ワールドウォリアー」日本大会 #3 ゲスト:歌広場 淳 https://www.youtube.com/watch?v=JwS6aC8T7PU



*大会結果

|順位|国|プレイヤー名|使用キャラ|ポイント|h
|LEFT:40|LEFT:10||||c
|優勝|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Japan.png);|[[カワノ]]|豪鬼|50|
|準優勝|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Japan.png);|[[翔]]|ベガ、豪鬼|40|
|3位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Japan.png);|[[板橋ザンギエフ]]|ザンギエフ|35|
|4位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Japan.png);|[[ぷげら]]|ベガ|30|
|5位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Japan.png);|[[水派]]|キャミィ|25|
|5位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Japan.png);|[[ジャッシー]]|JP、キンバリー|25|
|7位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Japan.png);|[[小路KOG]]|リリー|20|
|7位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Japan.png);|[[ふ~ど]]|エド|20|
|9位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Japan.png);|[[こばやん]]|ザンギエフ|15|
|9位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Japan.png);|[[Jr.]]|ザンギエフ|15|
|9位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Japan.png);|[[竹内ジョン]]|ラシード|15|
|9位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Japan.png);|[[おらりん]]|ケン|15|
|13位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Japan.png);|[[KEI.B]]|ベガ、JP|10|
|13位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Japan.png);|[[ときど]]|ケン|10|
|13位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Japan.png);|[[ウメハラ]]|豪鬼|10|
|13位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Japan.png);|[[えびはら]]|エド|10|
|17位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Japan.png);|[[ts]]|豪鬼||
|17位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Japan.png);|[[りゅうきち]]|ケン||
|17位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Japan.png);|[[わびいち]]|M:エド||
|17位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Japan.png);|[[樹樹樹]]|ダルシム||
|17位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Japan.png);|[[ヤナイ]]|ベガ||
|17位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Japan.png);|[[どぐら]]|ベガ||
|17位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Japan.png);|[[バスブレ]]|春麗||
|17位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Japan.png);|[[ひぐち]]|ガイル||
|25位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Japan.png);|[[ガチくん]]|ラシード||
|25位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Japan.png);|[[Shuto]]|豪鬼||
|25位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Japan.png);|[[もけ]]|春麗||
|25位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Japan.png);|[[ネコと和解せよ]]|A.K.I.||
|25位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Japan.png);|[[立川]]|マノン、M:エド||
|25位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Japan.png);|[[フェンリっち]]|ブランカ||
|25位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Japan.png);|[[いゆん]]|ジェイミー||
|25位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Japan.png);|[[かずのこ]]|キャミィ||
|33位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Japan.png);|[[ボンちゃん]]|豪鬼||
|33位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Japan.png);|[[sako]]|豪鬼||
|33位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Japan.png);|[[よっさん]]|ジュリ||
|33位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Japan.png);|[[Gorou]]|春麗||
|33位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Japan.png);|[[宇宙ママ]]|ベガ||
|33位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Japan.png);|[[ももち]]|エド||
|33位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Japan.png);|[[Noble]]|豪鬼||
|33位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Japan.png);|[[アムール]]|リュウ||
|33位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Japan.png);|[[にゃんぴ]]|A.K.I.||
|33位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Japan.png);|[[ひびき]]|リリー||
|33位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Japan.png);|[[トモロック]]|ディージェイ||
|33位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Japan.png);|[[Akuru]]|キンバリー||
|33位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Japan.png);|[[youdau]]|春麗||
|33位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Japan.png);|[[うりょ]]|ジェイミー||
|33位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Japan.png);|[[miLiq]]|A.K.I.||
|33位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Japan.png);|[[ヤマグチ]]|エド||




プレイヤー人気ページランキング(2024/07/02~2024/07/09)
もっと見る
更新日時:07/09 18:00
ゲームタイトル人気ページランキング(2024/07/02~2024/07/09)
もっと見る
更新日時:07/09 18:00