ページ新規作成

新しいページはこちらから投稿できます。






































































CAPCOM Pro Tour 2024 World Warrior Europe West 5 の変更点


#author("2024-11-10T23:53:53+00:00","","")
#author("2024-12-24T00:10:32+00:00","","")
#title(CAPCOM Pro Tour 2024 World Warrior Europe West #5)

*CAPCOM Pro Tour 2024 World Warrior Europe West #5(カプコンプロツアー 2024 ワールドウォリアー 欧州-西大会5)

**概要
&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/event/capcom_pro_tour/2024/cpt2024_world_warrior_europe_west_logo.jpg);
 
CAPCOM Pro Tour 2024 World Warrior Europe West #5は、2024年10月26日に開催される『[[ストリートファイター6>スト6]]』のオンライン大会。
「[[CAPCOM Pro Tour 2024 World Warrior>CAPCOM Pro Tour 2024]]」の欧州-西地域対象スーパーリージョンオープントーナメントとなっており、上位16人に入賞したプレイヤーは順位ごとの地域ポイントを獲得。
全5回開催されるWW通常大会の地域別ポイント1位のプレイヤーと、そのプレイヤーを除いた上位3大会分のポイント上位8名による地域決勝大会の優勝者は決勝大会「[[Capcom Cup 11]]」の出場権を獲得。
 
■WW通常大会地域ポイント配分
|順位|ポイント|h
|1位|50|
|2位|40|
|3位|35|
|4位|30|
|5-6位|25|
|7-8位|20|
|9-12位|15|
|13-16位|10|

■[[WW欧州-西大会>CAPCOM Pro Tour 2024 World Warrior Europe West]]スケジュール
|大会|開催日|h
|[[欧州-西大会1>CAPCOM Pro Tour 2024 World Warrior Europe West 1]]|2024年6月30日|
|[[欧州-西大会2>CAPCOM Pro Tour 2024 World Warrior Europe West 2]]|2024年7月28日|
|[[欧州-西大会3>CAPCOM Pro Tour 2024 World Warrior Europe West 3]]|2024年8月18日|
|[[欧州-西大会4>CAPCOM Pro Tour 2024 World Warrior Europe West 4]]|2024年9月29日|
|[[欧州-西大会5>CAPCOM Pro Tour 2024 World Warrior Europe West 5]]|2024年10月26日|
|[[欧州-西決勝大会>CAPCOM Pro Tour 2024 World Warrior Europe West Regional Final]]|2024年12月9日|
|[[欧州-西決勝大会>CAPCOM Pro Tour 2024 World Warrior Europe West Regional Final]]|2024年12月22日|

**使用ゲームタイトル
|タイトル|参加者数|備考|h
|[[ストリートファイター6>スト6]]|27|[[CAPCOM Pro Tour 2024]] World Warrior|

**日時・場所
2024年10月26日
欧州-西地域
オンライン

**トーナメント表
https://www.start.gg/tournament/saltmine-league-world-warrior-2024-europe-west-5/events

**動画配信
-Twitch
https://www.twitch.tv/saltmineleague
 
-YouTube
SF6 Saltmine League - Capcom Pro Tour World Warrior 2024 - Europe West #5 https://www.youtube.com/watch?v=ecSSKGk00W4



*大会結果

|順位|国|プレイヤー名|使用キャラ|ポイント|h
|LEFT:40|LEFT:10||||c
|優勝|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Belgium.png);|[[Takamura]]|ケン|50|
|準優勝|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Belgium.png);|[[gamein99]]|豪鬼|40|
|3位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Netherlands.png);|[[Xerna]]|ジュリ|35|
|4位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Netherlands.png);|[[RASS]]|ディージェイ|30|
|5位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Italy.png);|[[Garnet]]|ダルシム|25|
|5位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Belgium.png);|[[s4ltyKiD]]|キンバリー|25|
|7位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Italy.png);|[[HandScar]]|エド|20|
|7位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Switzerland.png);|[[AkramVVVV]]|エド|20|
|9位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Netherlands.png);|[[Waluigi]]||15|
|9位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Italy.png);|[[ShuuyaWilly]]||15|
|9位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Netherlands.png);|[[Jumbo]]||15|
|9位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Italy.png);|[[cloude849]]||15|
|13位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Switzerland.png);|[[FiveJaw]]||10|
|13位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Belgium.png);|[[Fuliodam]]||10|
|13位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Italy.png);|[[Tonko]]||10|
|13位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Italy.png);|[[Kastro]]||10|




プレイヤー人気ページランキング(2024/07/02~2024/07/09)
もっと見る
更新日時:07/09 18:00
ゲームタイトル人気ページランキング(2024/07/02~2024/07/09)
もっと見る
更新日時:07/09 18:00