ページ新規作成

新しいページはこちらから投稿できます。






































































CAPCOM Pro Tour 2023 World Warrior South Africa 3 の変更点


#author("2023-10-13T03:47:13+00:00","","")
#author("2023-11-13T23:55:59+00:00","","")
#title(CAPCOM Pro Tour 2023 World Warrior South Africa #3)

*CAPCOM Pro Tour 2023 World Warrior South Africa #3(カプコンプロツアー 2023 ワールドウォリアー 南アフリカ大会3)

**概要
&ref(http://fgamers.saikyou.biz/image/event/capcom_pro_tour/2023/cpt2023_world_warrior_logo.jpg);
&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/event/capcom_pro_tour/2023/cpt2023_world_warrior_logo.jpg);
 
CAPCOM Pro Tour 2023 World Warrior South Africa #3は、2023年10月7~8日に開催される『[[ストリートファイター6>スト6]]』のオンライン大会。
「[[CAPCOM Pro Tour 2023]]」の南アフリカ地域(マダガスカル、モーリシャス、モザンビーク、南アフリカ共和国、レユニオン)対象オープントーナメントとなっており、上位16人に入賞したプレイヤーは順位ごとの地域ポイントを獲得。
全5回開催されるWW通常大会の地域別ポイント上位8名による地域決勝大会の優勝者は決勝大会「[[Capcom Cup X]]」の出場権を獲得。
 
■WW通常大会地域ポイント配分
|順位|ポイント|h
|1位|50|
|2位|40|
|3位|35|
|4位|30|
|5-6位|25|
|7-8位|20|
|9-12位|15|
|13-16位|10|

■WW南アフリカ大会スケジュール
|大会|開催日|h
|[[南アフリカ大会1>CAPCOM Pro Tour 2023 World Warrior South Africa 1]]|2023年8月26~27日|
|[[南アフリカ大会2>CAPCOM Pro Tour 2023 World Warrior South Africa 2]]|2023年9月23~24日|
|[[南アフリカ大会3>CAPCOM Pro Tour 2023 World Warrior South Africa 3]]|2023年10月7~8日|
|[[南アフリカ大会4>CAPCOM Pro Tour 2023 World Warrior South Africa 4]]|2023年10月28~29日|
|[[南アフリカ大会5>CAPCOM Pro Tour 2023 World Warrior South Africa 5]]|2023年11月11~12日|
|[[南アフリカ決勝大会>CAPCOM Pro Tour 2023 World Warrior South Africa Regional Finals]]|2023年11月25~26日|
|[[南アフリカ決勝大会>CAPCOM Pro Tour 2023 World Warrior South Africa Regional Final]]|2023年11月25~26日|

**使用ゲームタイトル
|タイトル|参加者数|h
|[[ストリートファイター6>スト6]]|42|

**日時・場所
2023年10月7~8日
&ref(http://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_South_Africa.png); オンライン
&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_South_Africa.png); オンライン

**トーナメント表
https://www.start.gg/tournament/get-washed-world-warrior-2023-south-africa-3/events

**動画配信
-Twitch
https://www.twitch.tv/ungadownunder



*大会結果

|順位|国|プレイヤー名|使用キャラ|ポイント|h
|LEFT:40|LEFT:10||||c
|優勝|&ref(http://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_South_Africa.png);|[[Will_bartness]]|春麗|50|
|準優勝|&ref(http://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_South_Africa.png);|[[AcuteMoon]]|マリーザ|40|
|3位|&ref(http://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_South_Africa.png);|[[Sunny]]|ガイル、ディージェイ|35|
|4位|&ref(http://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_South_Africa.png);|[[MarkTheShark9200]]|ケン|30|
|5位|&ref(http://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_South_Africa.png);|[[Quaesan]]|JP|25|
|5位|&ref(http://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_France.png);|[[Chibi_K]]|キャミィ|25|
|7位|&ref(http://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_South_Africa.png);|[[erefaanpearce]]|マノン|20|
|7位|&ref(http://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_South_Africa.png);|[[NarutoRsa]]|リュウ|20|
|9位|&ref(http://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_France.png);|[[Tikok]]||15|
|9位|&ref(http://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_South_Africa.png);|[[Bionic2307]]||15|
|9位|&ref(http://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_South_Africa.png);|[[Sekwele]]||15|
|9位|&ref(http://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Mozambique.png);|[[Nat-Su-Kao]]||15|
|13位|&ref(http://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_South_Africa.png);|[[mince]]||10|
|13位|&ref(http://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_South_Africa.png);|[[spaghetti_za]]||10|
|13位|&ref(http://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_South_Africa.png);|[[Sizzle]]||10|
|13位|&ref(http://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Mozambique.png);|[[Berserker Reborn]]||10|
|優勝|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_South_Africa.png);|[[Will_bartness]]|春麗|50|
|準優勝|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_South_Africa.png);|[[AcuteMoon]]|マリーザ|40|
|3位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_South_Africa.png);|[[Sunny]]|ガイル、ディージェイ|35|
|4位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_South_Africa.png);|[[MarkTheShark9200]]|ケン|30|
|5位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_South_Africa.png);|[[Quaesan]]|JP|25|
|5位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_France.png);|[[Chibi_K]]|キャミィ|25|
|7位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_South_Africa.png);|[[erefaanpearce]]|マノン|20|
|7位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_South_Africa.png);|[[NarutoRsa]]|リュウ|20|
|9位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_France.png);|[[Tikok]]||15|
|9位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_South_Africa.png);|[[Bionic2307]]||15|
|9位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_South_Africa.png);|[[Sekwele]]||15|
|9位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Mozambique.png);|[[Nat-Su-Kao]]||15|
|13位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_South_Africa.png);|[[mince]]||10|
|13位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_South_Africa.png);|[[spaghetti_za]]||10|
|13位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_South_Africa.png);|[[Sizzle]]||10|
|13位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Mozambique.png);|[[Berserker Reborn]]||10|




プレイヤー人気ページランキング(2024/07/02~2024/07/09)
もっと見る
更新日時:07/09 18:00
ゲームタイトル人気ページランキング(2024/07/02~2024/07/09)
もっと見る
更新日時:07/09 18:00