ページ新規作成

新しいページはこちらから投稿できます。






































































CAPCOM Pro Tour 2023 World Warrior Asia East 4 の変更点


#author("2023-11-12T12:44:48+00:00","","")
#author("2023-11-12T12:54:58+00:00","","")
#title(CAPCOM Pro Tour 2023 World Warrior Asia East #4)

*CAPCOM Pro Tour 2023 World Warrior Asia East #4(カプコンプロツアー 2023 ワールドウォリアー アジア-東大会4)

**概要
&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/event/capcom_pro_tour/2023/cpt2023_world_warrior_logo.jpg);
 
CAPCOM Pro Tour 2023 World Warrior Asia East #4は、2023年10月28~29日かけてに開催される『[[ストリートファイター6>スト6]]』のオンライン大会。
「[[CAPCOM Pro Tour 2023]]」のアジア-東地域(台湾、香港、マカオ)対象オープントーナメントとなっており、上位16人に入賞したプレイヤーは順位ごとの地域ポイントを獲得。
全5回開催されるWW通常大会の地域別ポイント上位8名による地域決勝大会の優勝者は決勝大会「[[Capcom Cup X]]」の出場権を獲得。
 
■WW通常大会地域ポイント配分
|順位|ポイント|h
|1位|50|
|2位|40|
|3位|35|
|4位|30|
|5-6位|25|
|7-8位|20|
|9-12位|15|
|13-16位|10|

■WWアジア東大会スケジュール
|大会|開催日|h
|[[アジア-東大会1>CAPCOM Pro Tour 2023 World Warrior Asia East 1]]|2023年8月19~20日|
|[[アジア-東大会2>CAPCOM Pro Tour 2023 World Warrior Asia East 2]]|2023年9月16~17日|
|[[アジア-東大会3>CAPCOM Pro Tour 2023 World Warrior Asia East 3]]|2023年10月7~8日|
|[[アジア-東大会4>CAPCOM Pro Tour 2023 World Warrior Asia East 4]]|2023年10月28~29日|
|[[アジア-東大会5>CAPCOM Pro Tour 2023 World Warrior Asia East 5]]|2023年11月11~12日|
|[[アジア-東決勝大会>CAPCOM Pro Tour 2023 World Warrior Asia East Regional Final]]|2023年11月25日|

**使用ゲームタイトル
|タイトル|参加者数|h
|[[ストリートファイター6>スト6]]|101|

**日時・場所
2023年10月28~29日
オンライン
&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Taiwan.png); &ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Hong_Kong.png); &ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Macau.png); オンライン

**トーナメント表
https://www.start.gg/tournament/aubycup-world-warrior-2023-asia-east-4/events

**動画配信
-Twitch
https://www.twitch.tv/firemanruby2




*大会結果

|順位|国|プレイヤー名|使用キャラ|ポイント|h
|LEFT:40|LEFT:10||||c
|優勝|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Hong_Kong.png);|[[Chris Wong]]|ルーク|50|
|準優勝|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Taiwan.png);|[[Oil King]]|ラシード|40|
|3位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Taiwan.png);|[[UMA327]]|ジュリ|35|
|4位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Hong_Kong.png);|[[micky]]|ルーク|30|
|5位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Taiwan.png);|[[ZJZ]]|JP|25|
|5位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Taiwan.png);|[[台湾大門]]|ダルシム|25|
|7位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Taiwan.png);|[[Monsper]]|ブランカ|20|
|7位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Taiwan.png);|[[GutsBoom]]|JP|20|
|9位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Hong_Kong.png);|[[LinLin]]||15|
|9位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Taiwan.png);|[[GamerBee]]||15|
|9位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Taiwan.png);|[[Satoshi]]||15|
|9位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Taiwan.png);|[[RB]]||15|
|13位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Taiwan.png);|[[midnight_poppy]]||10|
|13位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Taiwan.png);|[[Xiaobao]]||10|
|13位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Taiwan.png);|[[Yoro]]||10|
|13位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Hong_Kong.png);|[[Soafx]]||10|




プレイヤー人気ページランキング(2024/07/02~2024/07/09)
もっと見る
更新日時:07/09 18:00
ゲームタイトル人気ページランキング(2024/07/02~2024/07/09)
もっと見る
更新日時:07/09 18:00