ページ新規作成

新しいページはこちらから投稿できます。






































































Battle Arena Melbourne 14 の変更点


#author("2024-06-03T03:48:52+00:00","","")
#author("2024-06-04T12:34:02+00:00","","")
*Battle Arena Melbourne 14(バトルアリーナメルボルン14 / BAM14)

**概要
&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/event/battle_arena_melbourne/battle_arena_melbourne_14_logo.jpg);
 
Battle Arena Melbourne 14(BAM14)は、2024年5月31日~6月2日にかけてオーストラリアのメルボルンで開催される格闘ゲーム大会。
2009年に始まったオーストラリアの大規模大会「[[Battle Arena Melbourne]]」シリーズの第14回開催大会。

**使用ゲームタイトル
|タイトル|参加者数|備考|h
|[[鉄拳8]]|262|[[TWT 2024>TEKKEN World Tour 2024]] Master、[[EWC 2024>Esports World Cup 2024]] 予選|
|[[ストリートファイター6>スト6]]|221|[[EWC 2024>Esports World Cup 2024]] 予選|
|[[大乱闘スマッシュブラザーズ SPECIAL>スマブラSP]]|168||
|[[GUILTY GEAR -STRIVE->GGST]]|104|[[AWT 2024>ARC WORLD TOUR 2024]] Gold|
|[[Rivals 2]]|55||
|[[GRANBLUE FANTASY Versus -RISING->グラブルVSR]]|48|[[AWT 2024>ARC WORLD TOUR 2024]] Gold|
|[[UNDER NIGHT IN-BIRTH II Sys:Celes>UNI2]]|46||
|[[ULTIMATE MARVEL VS. CAPCOM 3>UMVC3]]|40||
|[[GUILTY GEAR XX ΛCORE PLUS R>GGXXAC+R]]|38||
|[[THE KING OF FIGHTERS XV>KOF15]]|38||
|[[ストリートファイターIII 3rd STRIKE>3rd]]|34||
|[[GUILTY GEAR Xrd REV 2>GGXrdR2]]|30||
|[[BLAZBLUE CENTRAL FICTION>BBCF]]|29||
|[[DRAGON BALL FighterZ>DBFZ]]|27||
|[[東方非想天則]]|27||
|[[SAMURAI SPIRITS>サムスピ]]|27||
|[[Skullgirls 2nd Encore>Skullgirls]]|26||
|[[Rivals of Aether]]|26||
|[[Mortal Kombat 1>MK1]]|23||
|[[MELTY BLOOD Actress Again Current Code>MBAACC]]|23||
|[[MELTY BLOOD: TYPE LUMINA>MBTL]]|22||
|[[スーパーストリートファイターII X>スパ2X]]|21||
|[[ペルソナ4 ジ・アルティマックス ウルトラスープレックスホールド>P4U2]]|20||
|[[ポッ拳 POKKÉN TOURNAMENT DX>ポッ拳DX]]|18||
|[[Killer Instinct]]|18||
|[[ソウルキャリバーVI>キャリバー6]]|16||
|[[タツノコ VS. CAPCOM]]|16||
|[[ヴァンパイアセイヴァー>セイヴァー]]|15||
|[[バーチャファイター eスポーツ>VFes]]|12||

**日時・場所
2024年5月31日~6月2日
&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Australia.png); オーストラリア・メルボルン
Moonee Valley Racing Club

**トーナメント表
https://www.start.gg/tournament/bam-14-battle-arena-melbourne-2024/events

**PV・トレーラー
BAM14 Battle Arena Melbourne 2024 Trailer [TEKKEN World Tour ARC WORLD TOUR ESPORTS WORLD CUP] FGC https://www.youtube.com/watch?v=5bJbIqAvgD0

**動画配信
-Twitch
https://www.twitch.tv/couchwarriors
https://www.twitch.tv/couchwarriors2
 
-YouTube
TWT 2024 - Battle Arena Melbourne 2024 - Day 1 https://www.youtube.com/watch?v=zTM3hSjCxek
TWT 2024 - Battle Arena Melbourne 2024 - Top 8 https://www.youtube.com/watch?v=lP28gXdgQaI
【#TWT2024/公式日本語配信】BAM 14: Battle Arena Melbourne 2024 (Top8) https://www.youtube.com/watch?v=2B4Te0xaZ-0



*大会結果

**[[鉄拳8]]
|順位|国|プレイヤー名|使用キャラ|賞金・賞品|h
|LEFT:40|LEFT:10||||c
|優勝|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_South_Korea.png);|[[Chanel]]|アリサ、ザフィーナ|$3,000|
|準優勝|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_South_Korea.png);|[[LowHigh]]|シャヒーン、ドラグノフ、スティーブ|$1,250|
|3位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Australia.png);|[[Yagami]]|麗奈、エディ|$750、[[EWC 2024>Esports World Cup 2024]] 出場権 ※|
|4位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_South_Korea.png);|[[Ulsan]]|麗奈|$400、[[EWC 2024>Esports World Cup 2024]] 出場権 ※|
|5位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Australia.png);|[[Unusual Asila]]|アリサ|$200|
|5位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Australia.png);|[[McCheese]]|フェン|$200|
|7位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_South_Korea.png);|[[Rest]]|ファラン|$100|
|7位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Australia.png);|[[Bobby]]|レイヴン|$100|
|9位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Australia.png);|[[The Hangman Kid]]|キング||
|9位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Australia.png);|[[Zarzob]]|シャヒーン||
|9位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Australia.png);|[[LuckyBox]]|ファラン||
|9位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Japan.png);|[[渡辺]]|アズセナ||
|13位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Australia.png);|[[Subject]]|ドラグノフ||
|13位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Australia.png);|[[kuro]]|ラース||
|13位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Australia.png);|[[Cheapies]]|クラウディオ||
|13位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Australia.png);|[[Chand NY]]|スティーブ||
※ 優勝の[[Chanel]]、準優勝の[[LowHigh]]が[[Esports World Cup 2024]]の出場権を既に獲得していた為、3位の[[Yagami]]と4位の[[Ulsan]]が出場権を獲得した

**[[ストリートファイター6>スト6]]
|順位|国|プレイヤー名|使用キャラ|賞金・賞品|h
|LEFT:40|LEFT:10||||c
|優勝|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Japan.png);|[[ときど]]|豪鬼、ケン|884 UAD、[[EWC 2024>Esports World Cup 2024]] 出場権|
|準優勝|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Japan.png);|[[立川]]|M:エド|442 UAD、[[EWC 2024>Esports World Cup 2024]] 出場権|
|3位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Japan.png);|[[ボンちゃん]]|ルーク|331.50 UAD|
|4位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Singapore.png);|[[Xian]]|ディージェイ|221 UAD|
|5位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Japan.png);|[[竹内ジョン]]|ラシード|110.50 UAD|
|5位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Australia.png);|[[FREESER]]|E.本田|110.50 UAD|
|7位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Australia.png);|[[Sole]]|A.K.I.|55.25 UAD|
|7位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_South_Korea.png);|[[SURINI]]|キンバリー|55.25 UAD|
|9位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Australia.png);|[[ZEDDDDDDDDDD]]|ブランカ||
|9位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Australia.png);|[[2fast2fed]]|ルーク||
|9位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Australia.png);|[[Yagami]]|キンバリー||
|9位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Singapore.png);|[[Yagami]]|キンバリー||
|9位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Australia.png);|[[ROF]]|JP||
|13位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Australia.png);|[[Zaki]]|ケン||
|13位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Australia.png);|[[Angel]]|リュウ||
|13位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Australia.png);|[[slow af]]|キンバリー||
|13位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Australia.png);|[[Vollian]]|マノン||
|17位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Japan.png);|[[板橋ザンギエフ]]|ザンギエフ||
|17位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Australia.png);|[[Sam White]]|||
|17位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Australia.png);|[[Rumours]]|リリー||
|17位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Australia.png);|[[Schenkhan]]|ジェイミー||
|17位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Japan.png);|[[マゴ]]|ジュリ||
|17位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Australia.png);|[[Koopa]]|JP||
|17位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Australia.png);|[[PugBizcuit]]|ルーク||
|17位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Australia.png);|[[Macyn]]|E.本田||


**[[GUILTY GEAR -STRIVE->GGST]]
|順位|国|プレイヤー名|使用キャラ|h
|LEFT:40|LEFT:10|||c
|優勝|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Japan.png);|[[ちゅらら]]|シン、カイ|
|準優勝|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Australia.png);|[[BlitzkrieG]]|名残雪|
|3位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Japan.png);|[[Leo.]]|ファウスト|
|4位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Australia.png);|[[MetallicCake]]|イノ|
|5位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Australia.png);|[[Akame]]|ミリア|
|5位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Australia.png);|[[Wumbofuze]]|ファウスト、メイ|
|7位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Australia.png);|[[saf]]|ブリジット|
|7位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Australia.png);|[[Thommo]]|梅喧|


**[[GRANBLUE FANTASY Versus -RISING->グラブルVSR]]
|順位|国|プレイヤー名|使用キャラ|h
|LEFT:40|LEFT:10|||c
|優勝|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Japan.png);|[[ちゅらら]]|ローアイン|
|準優勝|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Australia.png);|[[cibo]]|ジークフリート|
|3位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Malaysia.png);|[[Desangel213]]|ナルメア|
|4位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Australia.png);|[[Ker]]|ウーノ|
|5位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Australia.png);|[[Jimbobu]]|シス|
|5位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Australia.png);|[[Tomiolly]]|グリームニル、ニーア、ジータ|
|7位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Australia.png);|[[Kiru]]|ゼタ|
|7位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Australia.png);|[[saf]]|ユースタス、ランスロット|

**[[UNDER NIGHT IN-BIRTH II Sys:Celes>UNI2]]
|順位|国|プレイヤー名|使用キャラ|h
|LEFT:40|LEFT:10|||c
|優勝|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Australia.png);|[[Shin Akuuga>CapnSugar]]|リンネ|
|準優勝|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Australia.png);|[[acetil]]|オリエ|
|3位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_USA.png);|[[brrrr]]|メルカヴァ|
|4位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Australia.png);|[[kittenlover]]|エンキドゥ、ナナセ|
|5位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Australia.png);|[[Spooks & Null>Spooks and Null]]|ゴルドー|
|5位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Australia.png);|[[k. silver]]|フォノン、ナナセ|
|7位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Australia.png);|[[Kitoro]]|ゴルドー|
|7位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Australia.png);|[[saf]]|バティスタ|


**[[THE KING OF FIGHTERS XV>KOF15]]
|順位|国|プレイヤー名|使用キャラ|h
|LEFT:40|LEFT:10|||c
|優勝|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_South_Korea.png);|[[Chanel]]|アテナ/ウィップ/シェルミー|
|準優勝|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Australia.png);|[[ddmaruu]]|紅丸/明天君/庵|
|3位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Australia.png);|[[Taj Garou]]|ギース/ラルフ/庵|
|4位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Australia.png);|[[FrankChen]]|紅丸/オロチ社/庵|
|5位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Australia.png);|[[Melotech]]|ブルー・マリー/K'/庵|
|5位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Australia.png);|[[Giggles]]|アテナ/ちづる/シュンエイ|
|7位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Australia.png);|[[Alinak]]|ダイナソー/オロチシェルミー/オメガ・ルガール|
|7位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Australia.png);|[[Eutro]]|オロチ社/クーラ/明天君|


**[[バーチャファイター eスポーツ>VFes]]
|順位|国|プレイヤー名|使用キャラ|h
|LEFT:40|LEFT:10|||c
|優勝|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Japan.png);|[[板橋ザンギエフ]]||
|準優勝|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Australia.png);|[[AlexMD]]||
|3位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Australia.png);|[[Gab]]||
|4位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Australia.png);|[[Tian]]||
|5位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Australia.png);|[[c_d]]||
|5位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Australia.png);|[[Berzerk]]||
|7位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Australia.png);|[[PriMe_W]]||
|7位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Australia.png);|[[Borgieman]]||




プレイヤー人気ページランキング(2024/07/02~2024/07/09)
もっと見る
更新日時:07/09 18:00
ゲームタイトル人気ページランキング(2024/07/02~2024/07/09)
もっと見る
更新日時:07/09 18:00