ページ新規作成

新しいページはこちらから投稿できます。








































































ARC WORLD TOUR 2024 FINALS の変更点


#author("2025-03-24T03:33:37+00:00","","")
#author("2025-03-24T03:45:40+00:00","","")
*ARC WORLD TOUR 2024 FINALS(アークワールドツアー 2024 ファイナル)

**概要
&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/event/arc_world_tour/arc_world_tour_2024_finals_logo.jpg);
 
公式サイト https://www.arcsystemworks.jp/awt2024/
 
ARC WORLD TOUR 2024 FINALSは、2025年3月21~23日にかけてアメリカのカリフォルニア州で開催されるアークシステムワークス主催の公式世界決勝大会。
世界各地で実施された[[ARC WORLD TOUR 2024]]の予選大会に勝利した世界トップクラスのプレイヤー達により世界一が争われる。

**使用ゲームタイトル
|タイトル|参加者数|h
|[[GUILTY GEAR -STRIVE->GGST]]|16|
|[[GRANBLUE FANTASY Versus -RISING->グラブルVSR]]|16|
|[[UNDER NIGHT IN-BIRTH II Sys:Celes>UNI2]]|8|

**日時・場所
2025年3月21~23日
&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_USA.png); アメリカ・カリフォルニア州ロサンゼルス
SHRINE AUDITORIUM & EXPO HALL

**参加プレイヤー
■GUILTY GEAR -STRIVE-
|プレイヤー名|備考|h
|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_South_Korea.png); [[sanakan]]|[[EVO Japan 2024]] 準優勝 ※1|
|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_USA.png); [[Nitro]]|[[EVO 2024]] 優勝|
|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_UK.png); [[Tiger_Pop]]|[[VSFighting XII]] 優勝|
|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Israel.png); [[Zando]]|[[Ultimate Fighting Arena 2024]] 優勝|
|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Senegal.png); [[Verix]]|[[Frosty Faustings XVII]] 優勝|
|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_South_Korea.png); [[Daru]]|ポイント枠 ※2|
|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Japan.png); [[御傍]]|ポイント枠|
|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_USA.png); [[Jonathan Tene]]|ポイント枠|
|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Japan.png); [[ぽか]]|ポイント枠|
|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Brazil.png); [[Rang13]]|ポイント枠|
|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_USA.png); [[Razzo]]|ポイント枠|
|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Saudi_Arabia.png); [[Slash]]|ポイント枠|
|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Japan.png); [[たつま]]|ポイント枠|
|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Japan.png); [[ちゅらら]]|ポイント枠|
|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_USA.png); [[RedDitto]]|[[ARC World Tour 2024 Finals Last Chance Qualifier]] 優勝|
|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_USA.png); [[RedIAmNot]]|[[ARC World Tour 2024 Finals Last Chance Qualifier]] 準優勝 ※3|

※1 [[EVO Japan 2024]]優勝の[[TempestNYC]]は出場辞退の為、同準優勝の[[sanakan]]が出場権獲得
※2 ポイント枠の[[UMISHO]]が出場辞退した為、[[Daru]]が出場権獲得
※3 ポイント枠の[[Leffen]]が出場辞退した為、[[ARC World Tour 2024 Finals Last Chance Qualifier]]の準優勝者が出場権獲得
 
■GRANBLUE FANTASY Versus -RISING-
|プレイヤー名|備考|h
|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Japan.png); [[ルーキーズ]]|[[EVO Japan 2024]] 優勝|
|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_USA.png); [[Aarondamac]]|[[EVO 2024]] 優勝|
|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Germany.png); [[Socky]]|[[VSFighting XII]] 優勝|
|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_USA.png); [[Kojicoco]]|[[Ultimate Fighting Arena 2024]] 優勝|
|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Japan.png); [[gamera]]|[[GBVS Cygames Cup 2025]] 優勝|
|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_USA.png); [[Monarch]]|[[Frosty Faustings XVII]] 準優勝|
|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_France.png); [[Skyll]]|[[Kayane Cup 2025]] 優勝|
|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_USA.png); [[Zane]]|ポイント枠|
|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Japan.png); [[とろろ]]|ポイント枠|
|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_USA.png); [[Zippy]]|ポイント枠|
|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_USA.png); [[Elsa]]|ポイント枠|
|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Germany.png); [[Fitizen]]|ポイント枠|
|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Netherlands.png); [[Space]]|ポイント枠|
|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_USA.png); [[Xerom]]|ポイント枠|
|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_USA.png); [[BEPaw]]|[[ARC World Tour 2024 Finals Last Chance Qualifier]] 優勝|

■UNDER NIGHT IN-BIRTH II Sys:Celes
|プレイヤー名|備考|h
|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Japan.png); [[恭]]|[[EVO Japan 2024]] 優勝|
|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Japan.png); [[せなる]]|[[EVO 2024]] 優勝|
|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_UK.png); [[Mo.Sin]]|[[VSFighting XII]] 優勝|
|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_USA.png); [[BigBlack]]|[[Ultimate Fighting Arena 2024]] 優勝|
|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_USA.png); [[Defiant]]|[[Climax of Night 6]] 優勝|
|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Japan.png); [[まわる]]|[[Stormy Night 2ndFES]] 優勝|
|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Japan.png); [[奥州筆頭]]|[[Frosty Faustings XVII]] 優勝|
|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_USA.png); [[2GB Combo]]|[[ARC World Tour 2024 Finals Last Chance Qualifier]] 優勝|



**動画配信
-YouTube
【#AWT2024】ARC WORLD TOUR FINALS 2024 GROUP STAGE 公式日本語配信 https://www.youtube.com/watch?v=E1E6s6NhwCw
【#AWT2024】ARC WORLD TOUR FINALS 2024 TOP8 公式日本語配信 https://www.youtube.com/watch?v=UAebMFsOtFI
 
-Twitch
https://www.twitch.tv/arcsystemworks

**賞金・賞品
■GUILTY GEAR -STRIVE-
|順位|賞金|h
|1位|$50,000|
|2位|$20,000|
|3位|$10,000|
|4位|$5,000|
|5-6位|$2,500|
|7-8位|$1,500|
|9-12位|$1,000|
|13-16位|$750|

■GRANBLUE FANTASY Versus -RISING-
|順位|賞金|h
|1位|$50,000|
|2位|$20,000|
|3位|$10,000|
|4位|$5,000|
|5-6位|$2,500|
|7-8位|$1,500|
|9-12位|$1,000|
|13-16位|$750|

■UNDER NIGHT IN-BIRTH II Sys:Celes
|順位|賞金|h
|1位|$25,000|
|2位|$10,000|
|3位|$5,000|
|4位|$3,000|
|5-6位|$2,000|
|7-8位|$1,500|



*GUILTY GEAR -STRIVE-

**グループステージ
4人ずつ4グループに分かれて3試合先取の総当り戦を行い、各グループ上位2名の計8名が決勝トーナメントへ進出する。
順位は勝利数>得失点差>直接対決で決定される。
 
■グループA
|順位|プレイヤー|キャラクター|勝敗|試合勝敗|得失点差|h
|CENTER:24|LEFT:140|LEFT:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|1|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_USA.png); [[Jonathan Tene]]|ソル|3-0|9-6|+3|
|2|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Saudi_Arabia.png); [[Slash]]|メイ|2-1|8-5|+3|
|3|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Senegal.png); [[Verix]]|名残雪|1-2|6-8|-2|
|4|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_USA.png); [[RedIAmNot]]|ゴールドルイス|0-3|5-9|-4|

■グループB
|順位|プレイヤー|キャラクター|勝敗|試合勝敗|得失点差|h
|CENTER:24|LEFT:140|LEFT:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|1|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Japan.png); [[ちゅらら]]|シン、カイ|2-1|8-4|+4|
|2|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_South_Korea.png); [[Daru]]|イノ|2-1|7-6|+1|
|3|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Israel.png); [[Zando]]|チップ|1-2|4-6|-2|
|4|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_USA.png); [[Nitro]]|ジャック・オー|1-2|4-7|-1|

■グループC
|順位|プレイヤー|キャラクター|勝敗|試合勝敗|得失点差|h
|CENTER:24|LEFT:140|LEFT:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|1|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Brazil.png); [[Rang13]]|ゴールドルイス|2-1|8-5|+3|
|2|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_UK.png); [[Tiger_Pop]]|A.B.A、ハッピーケイオス|2-1|7-5|+2|
|3|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_USA.png); [[Razzo]]|レオ、スレイヤー|2-1|8-6|+2|
|4|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Japan.png); [[御傍]]|ゴールドルイス、A.B.A、飛鳥|0-3|2-9|-7|

■グループD
|順位|プレイヤー|キャラクター|勝敗|試合勝敗|得失点差|h
|CENTER:24|LEFT:140|LEFT:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|1|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_USA.png); [[RedDitto]]|ラムレザル|3-0|9-1|+8|
|2|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Japan.png); [[たつま]]|ソル|2-1|6-6|0|
|3|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Japan.png); [[ぽか]]|ハッピーケイオス、レオ、ディズィー|1-2|6-8|-2|
|4|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_South_Korea.png); [[sanakan]]|ハッピーケイオス|0-3|3-9|-6|



**決勝トーナメント
グループ予選を通過した8人によるダブルエリミネーショントーナメント。
各グループ予選1位はウィナーズ側、2位はルーザーズ側からスタート。
3試合先取制(BO5)。
 
■Winners Semifinals
 
●●●0 &ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_USA.png); [[Jonathan Tene]](ソル)
◯◯◯3 &ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_USA.png); [[RedDitto]](ラムレザル)
 
●●◯◯●1 &ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Japan.png); [[ちゅらら]](シン)
◯◯●●◯3 &ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Brazil.png); [[Rang13]](ゴールドルイス)
 
■Losers Round 1
 
●◯●●1 &ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_South_Korea.png); [[Daru]](イノ)
◯●◯◯3 &ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_UK.png); [[Tiger_Pop]](ハッピーケイオス)
 
●●●0 &ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Saudi_Arabia.png); [[Slash]](メイ)
◯◯◯3 &ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Japan.png); [[たつま]](ソル)
 
■Losers Quaterfinals
 
◯●◯●●2 &ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_USA.png); [[Jonathan Tene]](ソル)
●◯●◯◯3 &ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_UK.png); [[Tiger_Pop]](A.B.A)
 
●◯◯●●2 &ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Japan.png); [[ちゅらら]](シン)
◯●●◯◯3 &ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Japan.png); [[たつま]](ソル)
 
■Winners Final
 
◯◯◯3 &ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_USA.png); [[RedDitto]](ラムレザル)
●●●0 &ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Brazil.png); [[Rang13]](ゴールドルイス)
 
■Losers Semifinal
 
●◯◯●◯3 &ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Japan.png); [[たつま]](ソル)
◯●●◯●2 &ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_UK.png); [[Tiger_Pop]](A.B.A)
 
■Losers Final
 
◯◯◯3 &ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Brazil.png); [[Rang13]](ゴールドルイス)
●●●0 &ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Japan.png); [[たつま]](ソル)
 
■Grand Final
 
&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_USA.png); [[RedDitto]] vs &ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Brazil.png); [[Rang13]]
◯●◯◯3 &ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_USA.png); [[RedDitto]](ラムレザル)
●◯●●1 &ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Brazil.png); [[Rang13]](ゴールドルイス)



*GRANBLUE FANTASY Versus -RISING-

**グループステージ
4人ずつ4グループに分かれて2試合先取の総当り戦を行い、各グループ上位2名の計8名が決勝トーナメントへ進出する。
順位は勝利数>得失点差>直接対決で決定される。
 
■グループA
|順位|プレイヤー|キャラクター|勝敗|試合勝敗|得失点差|h
|CENTER:24|LEFT:140|LEFT:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|1|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Japan.png); [[gamera]]|ベアトリクス、ヴェルサシア|3-0|6-2|+4|
|2|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_USA.png); [[Monarch]]|メーテラ|2-1|5-3|+2|
|3|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_USA.png); [[Xerom]]|シャルロッテ|1-2|3-5|-2|
|4|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_USA.png); [[BEPaw]]|フェリ|0-3|2-6|-4|

■グループB
|順位|プレイヤー|キャラクター|勝敗|試合勝敗|得失点差|h
|CENTER:24|LEFT:140|LEFT:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|1|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Japan.png); [[とろろ]]|パーシヴァル、ジークフリート|3-0|6-2|+4|
|2|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_USA.png); [[Zippy]]|サンダルフォン|1-2|4-4|0|
|3|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_USA.png); [[Zane]]|グリームニル|1-2|3-5|-2|
|4|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Netherlands.png); [[Space]]|カリオストロ、ベアトリクス|1-2|3-5|-2|

■グループC
|順位|プレイヤー|キャラクター|勝敗|試合勝敗|得失点差|h
|CENTER:24|LEFT:140|LEFT:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|1|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_France.png); [[Skyll]]|ソリッズ|3-0|6-1|+5|
|2|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Germany.png); [[Fitizen]]|ジークフリート|2-1|5-4|+1|
|3|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_USA.png); [[Kojicoco]]|ベアトリクス、ベリアル|1-2|3-4|-1|
|4|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_USA.png); [[Elsa]]|ヴェルサシア|0-3|1-6|-5|

■グループD
|順位|プレイヤー|キャラクター|勝敗|試合勝敗|得失点差|h
|CENTER:24|LEFT:140|LEFT:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|1|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_USA.png); [[Ryazo]]|シス|2-1|4-2|+2|
|2|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Japan.png); [[ルーキーズ]]|シス|2-1|4-3|+1|
|3|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_USA.png); [[Aarondamac]]|ベリアル|1-2|3-4|-1|
|4|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Germany.png); [[Socky]]|カタリナ|1-2|2-4|-2|



**決勝トーナメント
グループ予選を通過した8人によるダブルエリミネーショントーナメント。
各グループ予選1位はウィナーズ側、2位はルーザーズ側からスタート。
3試合先取制(BO5)。
 
■Winners Semifinals
 
●●◯●1 &ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Japan.png); [[gamera]](ヴェルサシア、ベアトリクス) ※2試合目のみベアトリクス
◯◯●◯3 &ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_USA.png); [[Ryazo]](シス)
 
◯◯◯3 &ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Japan.png); [[とろろ]](パーシヴァル)
●●●0 &ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_France.png); [[Skyll]](ソリッズ)
 
■Losers Round 1
 
◯◯◯3 &ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_USA.png); [[Monarch]](メーテラ)
●●●0 &ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Japan.png); [[ルーキーズ]](シス)
 
◯◯●●◯3 &ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_USA.png); [[Zippy]](サンダルフォン)
●●◯◯●2 &ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Germany.png); [[Fitizen]](ジークフリート)
 
■Losers Quaterfinals
 
◯◯◯3 &ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Japan.png); [[gamera]](ヴェルサシア)
●●●0 &ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_USA.png); [[Zippy]](サンダルフォン)
 
●●●0 &ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_France.png); [[Skyll]](ソリッズ)
◯◯◯3 &ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_USA.png); [[Monarch]](メーテラ)
 
■Winners Final
 
◯●●●1 &ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_USA.png); [[Ryazo]](シス)
●◯◯◯3 &ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Japan.png); [[とろろ]](ジークフリート)
 
■Losers Semifinal
 
◯●●◯●2 &ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_USA.png); [[Monarch]](メーテラ)
●◯◯●◯3 &ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Japan.png); [[gamera]](ベアトリクス)
 
■Losers Final
 
●●●0 &ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_USA.png); [[Ryazo]](シス)
◯◯◯3 &ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Japan.png); [[gamera]](ヴェルサシア)
 
■Grand Final
 
◯◯◯3 &ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Japan.png); [[とろろ]](パーシヴァル)
●●●0 &ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Japan.png); [[gamera]](ヴェルサシア)



*UNDER NIGHT IN-BIRTH II Sys:Celes
2試合先取制(BO3)。
ウィナーズファイナル以降は3試合先取制(BO5)。
 
■Winners Quaterfinals
 
◯◯2 &ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Japan.png); [[まわる]](ヒルダ)
●●0 &ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_UK.png); [[Mo.Sin]](クオン)
 
◯●●1 &ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Japan.png); [[奥州筆頭]](セト)
●◯◯2 &ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_USA.png); [[2GB Combo]](カーマイン)
 
●●0 &ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_USA.png); [[BigBlack]](ビャクヤ)
◯◯2 &ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Japan.png); [[せなる]](エルトナム)
 
●●0 &ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Japan.png); [[恭]](ツルギ)
◯◯2 &ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_USA.png); [[Defiant]](ウズキ)
 
■Winners Semifinals
 
●◯◯2 &ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Japan.png); [[まわる]](ヒルダ)
◯●●1 &ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_USA.png); [[2GB Combo]](カーマイン)
 
◯●◯2 &ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Japan.png); [[せなる]](エルトナム)
●◯●1 &ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_USA.png); [[Defiant]](ウズキ)
 
■Losers Round 1
 
●◯◯2 &ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_UK.png); [[Mo.Sin]](クオン)
◯●●1 &ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Japan.png); [[奥州筆頭]](セト、ビャクヤ) ※3試合目はビャクヤ
 
●◯◯2 &ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_USA.png); [[BigBlack]](ビャクヤ)
◯●●1 &ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Japan.png); [[恭]](ゴルドー、ツルギ) ※3試合目はツルギ
 
■Losers Quaterfinals
 
◯◯2 &ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_USA.png); [[Defiant]](ウズキ)
●●0 &ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_UK.png); [[Mo.Sin]](クオン)
 
●●0 &ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_USA.png); [[2GB Combo]](カーマイン)
◯◯2 &ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_USA.png); [[BigBlack]](ビャクヤ)
 
■Losers Semifinal
 
●◯●1 &ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_USA.png); [[Defiant]](ウズキ)
◯●◯2 &ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_USA.png); [[BigBlack]](ビャクヤ)
 
■Winners Final
 
●●◯●1 &ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Japan.png); [[まわる]](ヒルダ)
◯◯●◯3 &ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Japan.png); [[せなる]](エルトナム)
 
■Losers Final
 
◯◯◯3 &ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Japan.png); [[まわる]](ヒルダ)
●●●0 &ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_USA.png); [[BigBlack]](ビャクヤ)
 
■Grand Final
 
◯◯◯3 &ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Japan.png); [[せなる]](エルトナム)
●●●0 &ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Japan.png); [[まわる]](ヒルダ)



*ARC WORLD TOUR 2024 FINALS 結果

**GUILTY GEAR -STRIVE-
|順位|国|プレイヤー名|使用キャラ|賞金|h
|LEFT:40|LEFT:10||||c
|優勝|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_.png);|||$50,000|
|準優勝|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_.png);|||$20,000|
|優勝|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_USA.png);|[[RedDitto]]|ラムレザル|$50,000|
|準優勝|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Brazil.png);|[[Rang13]]|ゴールドルイス|$20,000|
|3位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Japan.png);|[[たつま]]|ソル|$10,000|
|4位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_UK.png);|[[Tiger_Pop]]|A.B.A、ハッピーケイオス|$5,000|
|5位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Japan.png);|[[ちゅらら]]|シン、カイ|$2,500|
|5位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_USA.png);|[[Jonathan Tene]]|ソル|$2,500|
|7位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Saudi_Arabia.png);|[[Slash]]|メイ|$1,500|
|7位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_South_Korea.png);|[[Daru]]|イノ|$1,500|
|9位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Senegal.png);|[[Verix]]|名残雪|$1,000|
|9位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Israel.png);|[[Zando]]|チップ|$1,000|
|9位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_USA.png);|[[Razzo]]|レオ、スレイヤー|$1,000|
|9位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Japan.png);|[[ぽか]]|ハッピーケイオス、レオ、ディズィー|$1,000|
|13位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_USA.png);|[[RedIAmNot]]|ゴールドルイス|$750|
|13位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_USA.png);|[[Nitro]]|ジャック・オー|$750|
|13位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Japan.png);|[[御傍]]|ゴールドルイス、A.B.A、飛鳥|$750|
|13位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_South_Korea.png);|[[sanakan]]|ハッピーケイオス|$750|

**GRANBLUE FANTASY Versus -RISING-
|順位|国|プレイヤー名|使用キャラ|賞金|h
|LEFT:40|LEFT:10||||c
|優勝|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Japan.png);|[[とろろ]]|パーシヴァル、ジークフリート|$50,000|
|準優勝|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Japan.png);|[[gamera]]|ベアトリクス、ヴェルサシア|$20,000|
|3位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_USA.png);|[[Ryazo]]|シス|$10,000|
|4位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_USA.png);|[[Monarch]]|メーテラ|$5,000|
|5位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_USA.png);|[[Zippy]]|サンダルフォン|$2,500|
|5位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_France.png);|[[Skyll]]|ソリッズ|$2,500|
|7位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Japan.png);|[[ルーキーズ]]|シス|$1,500|
|7位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Germany.png);|[[Fitizen]]|ジークフリート|$1,500|
|9位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_USA.png);|[[Xerom]]|シャルロッテ|$1,000|
|9位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Netherlands.png);|[[Space]]|カリオストロ、ベアトリクス|$1,000|
|9位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_USA.png);|[[Kojicoco]]|ベアトリクス、ベリアル|$1,000|
|9位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_USA.png);|[[Aarondamac]]|ベリアル|$1,000|
|13位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_USA.png);|[[BEPaw]]|フェリ|$750|
|13位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_USA.png);|[[Zane]]|グリームニル|$750|
|13位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_USA.png);|[[Elsa]]|ヴェルサシア|$750|
|13位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Germany.png);|[[Socky]]|カタリナ|$750|

**UNDER NIGHT IN-BIRTH II Sys:Celes
|順位|国|プレイヤー名|使用キャラ|賞金|h
|LEFT:40|LEFT:10||||c
|優勝|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Japan.png);|[[せなる]]|エルトナム|$25,000|
|準優勝|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Japan.png);|[[まわる]]|ヒルダ|$10,000|
|3位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_USA.png);|[[BigBlack]]|ビャクヤ|$5,000|
|4位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_USA.png);|[[Defiant]]|ウズキ、ロンドレキア|$3,000|
