#author("2023-08-19T02:06:09+00:00","","")
#author("2023-08-26T02:50:52+00:00","","")
*戦参 -SENZAN-
**概要
&ref(http://fgamers.saikyou.biz/image/event/senzan/senzan_logo.jpg);
公式サイト https://senzan.jp/
公式Twitter https://twitter.com/esports_senzan
戦参 -SENZAN-は、2023年8月18~20日にかけて日本の神奈川県で開催されるイベント。
ゲストは[[野田クリスタル]]。
**使用ゲームタイトル
|タイトル|参加者数|h
|[[バーチャファイター eスポーツ>VFes]]|64|
|[[GUILTY GEAR -STRIVE->GGST]]|64|
**日時・場所
2023年8月18~20日
日本・神奈川県
横浜市役所アトリウム
**トーナメント表
-VFes部門
https://tonamel.com/competition/zCJdm/tournament
-GGST部門
https://tonamel.com/competition/7qPkE/tournament
**動画配信
-Twitch
https://www.twitch.tv/Yokohama_esports_Senzan
-YouTube
https://www.youtube.com/@Yokohama_esports_Senzan
**賞品・賞金
■VFes部門
|順位|賞品|提供|h
|優勝|重慶飯店 ペアお食事券(12,000円)|ローズホテル横浜|
|~|ランドマーク/マークイズみなとみらい商品券 10,000円相当|三菱地所|
|~|有明ハーバー お菓子詰め合わせ|株式会社ありあけ|
|~|やるJAんカレー 15食|JA横浜|
|~|KIRIN ノンアルコールビール グリーンズフリー 1ケース&br;KIRIN プラズマスポーツ 1ケース|キリンホールディングス株式会社|
|準優勝|ランドマーク/マークイズみなとみらい商品券 5,000円相当|三菱地所|
|~|重慶飯店 麻婆豆腐醤 10食|ローズホテル横浜|
|~|有明ハーバー お菓子詰め合わせ|株式会社ありあけ|
|~|やるJAんカレー 10食|JA横浜|
|~|KIRIN ノンアルコールビール グリーンズフリー 1ケース|キリンホールディングス株式会社|
|3位|ランドマーク/マークイズみなとみらい商品券 3,000円相当|三菱地所|
|~|重慶飯店 麻婆豆腐醤 5食|ローズホテル横浜|
|~|有明ハーバー お菓子詰め合わせ|株式会社ありあけ|
|~|やるJAんカレー 5食|JA横浜|
|~|KIRIN ノンアルコールビール グリーンズフリー 1ケース|キリンホールディングス株式会社|
■GGST部門
|順位|賞品|提供|h
|優勝|重慶飯店 ペアお食事券(40,000円)|ローズホテル横浜|
|~|ランドマーク/マークイズみなとみらい商品券 10,000円相当|三菱地所|
|~|有明ハーバー お菓子詰め合わせ|株式会社ありあけ|
|~|やるJAんカレー 20食|JA横浜|
|~|KIRIN ノンアルコールビール グリーンズフリー 1ケース&br;KIRIN プラズマスポーツ 1ケース|キリンホールディングス株式会社|
|準優勝|ランドマーク/マークイズみなとみらい商品券 5,000円相当|三菱地所|
|~|重慶飯店 麻婆豆腐醤 10食|ローズホテル横浜|
|~|有明ハーバー お菓子詰め合わせ|株式会社ありあけ|
|~|やるJAんカレー 10食|JA横浜|
|~|KIRIN ノンアルコールビール グリーンズフリー 1ケース|キリンホールディングス株式会社|
|3位|ランドマーク/マークイズみなとみらい商品券 3,000円相当|三菱地所|
|~|重慶飯店 麻婆豆腐醤 5食|ローズホテル横浜|
|~|有明ハーバー お菓子詰め合わせ|株式会社ありあけ|
|~|やるJAんカレー 5食|JA横浜|
|~|KIRIN ノンアルコールビール グリーンズフリー 1ケース|キリンホールディングス株式会社|
*大会結果
**[[バーチャファイター eスポーツ>VFes]]
|順位|国|プレイヤー名|キャラクター|h
|LEFT:40|LEFT:10|||c
|優勝|&ref(http://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Japan.png);|[[ほむすて>ホームステイアキラ]]|アキラ|
|準優勝|&ref(http://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Japan.png);|[[ぷうた]]|ジャン紅條|
|3位|&ref(http://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Japan.png);|[[出前]]|ウルフ|
|4位|&ref(http://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Japan.png);|[[しろ]]|ジャッキー|
|5位|&ref(http://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Japan.png);|[[いいとも]]|カゲ|
|5位|&ref(http://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Japan.png);|[[しゃーく]]|ヴァネッサ|
|7位|&ref(http://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Japan.png);|[[ベジット]]|ウルフ|
|7位|&ref(http://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Japan.png);|[[ヤサカゲ]]|カゲ|
**[[GUILTY GEAR -STRIVE->GGST]]
|順位|国|プレイヤー名|キャラクター|h
|LEFT:40|LEFT:10|||c
|優勝|&ref(http://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Japan.png);|[[サミット]]|チップ|
|準優勝|&ref(http://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Japan.png);|[[Leo.]]|ファウスト|
|3位|&ref(http://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Japan.png);|[[ティーワイ]]|ジオヴァーナ|
|4位|&ref(http://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_South_Korea.png);|[[Daru]]|イノ|
|5位|&ref(http://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Japan.png);|[[スティーブン]]|ソル|
|5位|&ref(http://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Japan.png);|[[けだこ]]|メイ|
|7位|&ref(http://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Japan.png);|[[ちゅらら]]|カイ|
|7位|&ref(http://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Japan.png);|[[ハギャーラ]]|ジャック・オー|