ページ新規作成

新しいページはこちらから投稿できます。

格ゲープレイヤーWiki

データベース

プレイヤー名あ~な行
プレイヤー名は~わ行
海外プレイヤー名
プレイヤー名ゲーム別
2XKO
餓狼伝説CotW
HxHNI
鉄拳8
UNI2
グラブルVSR
MK1
スト6
エヌアインA
ジョジョASBR
DNFDuel
ファントムブレイカーオムニア
MBTL
KOF15
GGST
VFes
アルカナ3XTEND
UNIELclr
スト5CE
グラブルVS
サムスピ
MK11
ブレードアークスR
DOA6
スマブラSP
キャリバー6
ブレードストレンジャーズ
SNKヒロインズ
FEXL
BBTAG
DBFZ
MVCI
MAAB
ウル2
Injustice2
BBCF
電撃FCI
ポッ拳
ニトブラ
鉄拳7
ヤタガラスAC
ブレードアークス
恋姫演武
ウル4
P4U2
Killer Instinct
Skullgirls
UMVC3
AQUAPAZZA
VF5FS
北斗
スマブラDX
ZERO3
3rd
セイヴァー
スパ2X
プロ格闘ゲーマー
JeSU公認プロライセンス
チーム・団体
称号
格ゲー用語
コントローラー
格ゲー向けモニター
ネタ
イベント・大会
ゲーム発売日

ガイドライン

このサイトについて
編集ルール・規約
追加・編集の仕方
要望・お問い合わせ

今日の人気10件

 
週間ランキングを見る

最新の10件

2024-05-13 2024-05-12

 

edit





























































ARC WORLD TOUR 2024 のバックアップ差分(No.10)


  • 追加された行はこの色です。
  • 削除された行はこの色です。
#author("2024-04-12T12:42:21+00:00","","")
#author("2024-04-12T13:18:01+00:00","","")
*ARC WORLD TOUR 2024(アークワールドツアー 2024)

**概要
&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/event/arc_world_tour/arc_world_tour_2024_logo.jpg);
 
公式サイト https://www.arcsystemworks.jp/awt2024/
公式X https://twitter.com/ASWesports
 
アークシステムワークスが主催するワールドツアーイベント。
『[[GRANBLUE FANTASY Versus -RISING->グラブルVSR]]』、『[[GUILTY GEAR -STRIVE->GGST]]』、『[[UNDER NIGHT IN-BIRTH II Sys:Celes>UNI2]]』が種目となる。
世界各地で開催される予選大会の上位入賞者が決勝大会「[[ARC WORLD TOUR 2024 FINALS]]」への出場権を獲得。

**決勝大会出場枠
|ゲームタイトル|枠数|h
|[[GRANBLUE FANTASY Versus -RISING->グラブルVSR]]|16|
|[[GUILTY GEAR -STRIVE->GGST]]|16|
|[[UNDER NIGHT IN-BIRTH II Sys:Celes>UNI2]]|8|

**決勝大会出場権の獲得条件
-各プラチナ予選大会の優勝者
-各プラチナ、ゴールド、シルバー予選大会上位入賞者に与えられるツアーポイント上位
※UNI2はプラチナ大会優勝者のみでポイントシステムなし
-決勝大会直前に開催予定の最終予選の優勝者1名

**ツアーポイント
予選大会の上位8位入賞者にツアーポイントが付与される。
ポイント配分は以下の通り。
 
|順位|プラチナ|ゴールド|シルバー|h
|優勝|出場権獲得|100|45|
|準優勝|100|45|20|
|3位|45|20|12|
|4位|20|12|8|
|5位|12|8|6|
|7位|8|6|3|
|9位|6|-|-|

**予選大会

|大会|開催日時|グラブルVSR|GGST|UNI2|h
|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Japan.png); [[EVO Japan 2024]]|2024年4月27~29日|プラチナ|プラチナ|プラチナ|
|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Belgium.png); [[Brussels Challenge Major Edition 2024]]|2024年5月10~12日|ゴールド|ゴールド||
|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_USA.png); [[Combo Breaker 2024]]|2024年5月24~26日|ゴールド|ゴールド||
|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Australia.png); [[Battle Arena Melbourne 14]]|2024年5月31~6月2日|ゴールド|ゴールド||
|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_South_Korea.png); [[AfreecaTV Tekken League 2024 Summer Super Tournament]]|2024年6月8~9日|ゴールド|ゴールド||
|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Italy.png); [[Only The Best 2024]]|2024年6月21~23日|ゴールド|ゴールド||
|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_USA.png); [[CEO 2024]]|2024年6月28~30日|ゴールド|ゴールド||
|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_France.png); [[The MIXUP 2024]]|2024年7月13~14日|ゴールド|ゴールド||
|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_USA.png); [[EVO 2024]]|2024年7月19~21日|プラチナ|プラチナ|プラチナ|
|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Malaysia.png); [[FV Major 2024]]|2024年7月27~28日|ゴールド|ゴールド||
|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_UK.png); [[VSFighting XII]]|2024年8月16~18日|プラチナ|プラチナ|プラチナ|
|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Japan.png); [[ARCREVO in 戦参 ~SENZAN~]]|2024年8月30日~9月1日|ゴールド|ゴールド||
|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_France.png); [[Ultimate Fighting Arena 2024]]|2024年9月13~15日|プラチナ|プラチナ|プラチナ|
|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Mexico.png); [[Thunderstruck 2024]]|2024年9月14~15日|ゴールド|ゴールド||
|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Greece.png); [[Clash of the Olympians 2K24]]|2024年9月20~22日|ゴールド|ゴールド||
|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Thailand.png); [[Thaiger Uppercut 2024]]|2024年10月4~6日|ゴールド|ゴールド||
|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_USA.png); [[East Coast Throwdown 2024]]|2024年10月11~13日|ゴールド|ゴールド||
|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_USA.png); [[CEOtaku 2024]]|2024年8月30日~9月1日|ゴールド|ゴールド||
|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_USA.png); [[Climax of Night 6]]|?年?月?日|||プラチナ|
|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_USA.png); [[Frosty Faustings XVII]]|?年?月?日|プラチナ|プラチナ|プラチナ|



*[[GRANBLUE FANTASY Versus -RISING->グラブルVSR]]

**ツアーポイントランキング

|順位|プレイヤー|ポイント|備考|h
| ||||



*[[GUILTY GEAR -STRIVE->GGST]]

**ツアーポイントランキング

|順位|プレイヤー|ポイント|備考|h
| ||||





プレイヤー人気ページランキング(2024/05/06~2024/05/13)
もっと見る
更新日時:05/13 00:00
ゲームタイトル人気ページランキング(2024/05/06~2024/05/13)
もっと見る
更新日時:05/13 00:00