HIKARU のバックアップ(No.3)
- バックアップ一覧
- 差分 を表示
- 現在との差分 を表示
- ソース を表示
- HIKARU へ行く。
- 1 (2016-12-28 (水) 16:36:13)
- 2 (2016-12-29 (木) 00:08:34)
- 3 (2017-01-15 (日) 03:27:59)
- 4 (2017-03-25 (土) 01:32:16)
- 5 (2017-03-26 (日) 22:59:51)
- 6 (2017-03-26 (日) 23:11:53)
- 7 (2017-03-30 (木) 23:16:39)
- 8 (2017-03-31 (金) 06:01:19)
- 9 (2017-04-07 (金) 19:50:44)
- 10 (2017-05-04 (木) 22:20:45)
- 11 (2017-08-01 (火) 15:16:36)
- 12 (2017-08-20 (日) 03:58:43)
- 13 (2017-08-28 (月) 00:19:56)
- 14 (2017-09-30 (土) 13:29:30)
- 15 (2017-10-23 (月) 00:06:09)
- 16 (2017-11-05 (日) 01:30:26)
- 17 (2017-12-19 (火) 06:05:01)
- 18 (2019-01-14 (月) 03:33:32)
- 19 (2019-01-19 (土) 17:21:57)
- 20 (2019-01-19 (土) 18:41:07)
- 21 (2019-01-19 (土) 18:50:35)
- 22 (2019-01-27 (日) 16:33:08)
- 23 (2019-01-27 (日) 16:35:10)
- 24 (2019-01-27 (日) 16:44:01)
- 25 (2019-01-27 (日) 17:03:14)
- 26 (2019-01-28 (月) 00:26:41)
- 27 (2019-02-02 (土) 15:16:05)
- 28 (2019-02-02 (土) 15:54:31)
- 29 (2019-02-02 (土) 17:07:19)
- 30 (2019-02-24 (日) 21:21:31)
- 31 (2019-02-26 (火) 09:12:29)
- 32 (2019-02-26 (火) 12:34:23)
- 33 (2019-04-07 (日) 17:09:27)
- 34 (2019-04-07 (日) 17:16:00)
- 35 (2019-04-08 (月) 02:22:55)
- 36 (2019-04-14 (日) 00:06:34)
- 37 (2019-04-19 (金) 12:42:12)
- 38 (2019-04-19 (金) 12:43:04)
- 39 (2019-05-01 (水) 19:43:13)
- 40 (2019-05-05 (日) 00:07:28)
- 41 (2019-06-09 (日) 01:17:16)
- 42 (2019-06-24 (月) 18:47:27)
- 43 (2019-07-08 (月) 13:46:23)
- 44 (2019-07-15 (月) 11:28:02)
- 45 (2019-07-26 (金) 06:40:21)
- 46 (2019-07-26 (金) 11:00:07)
- 47 (2019-07-26 (金) 11:09:45)
- 48 (2019-07-29 (月) 23:49:09)
- 49 (2019-08-05 (月) 22:51:53)
- 50 (2019-08-12 (月) 22:36:45)
- 51 (2019-08-14 (水) 23:50:29)
- 52 (2019-08-16 (金) 02:14:46)
- 53 (2019-08-22 (木) 07:37:09)
- 54 (2019-08-22 (木) 07:43:31)
- 55 (2019-08-27 (火) 00:03:09)
- 56 (2019-08-29 (木) 08:11:56)
- 57 (2019-09-01 (日) 12:50:05)
- 58 (2019-09-02 (月) 16:08:16)
- 59 (2019-09-05 (木) 01:55:56)
- 60 (2019-09-12 (木) 00:19:39)
- 61 (2019-09-19 (木) 11:16:29)
- 62 (2019-09-23 (月) 00:46:10)
- 63 (2019-10-14 (月) 13:08:26)
- 64 (2019-10-17 (木) 13:09:43)
- 65 (2019-10-23 (水) 14:09:31)
- 66 (2019-10-23 (水) 17:21:35)
- 67 (2019-10-25 (金) 02:07:50)
- 68 (2019-10-29 (火) 13:08:24)
- 69 (2019-10-29 (火) 13:10:52)
- 70 (2019-10-29 (火) 13:14:07)
- 71 (2019-10-30 (水) 08:57:51)
- 72 (2019-11-01 (金) 12:30:15)
- 73 (2019-11-04 (月) 20:23:35)
- 74 (2019-11-15 (金) 14:35:00)
- 75 (2019-11-15 (金) 17:48:00)
- 76 (2019-11-18 (月) 02:16:28)
- 77 (2019-11-18 (月) 02:22:47)
- 78 (2019-11-18 (月) 03:57:00)
- 79 (2019-11-28 (木) 08:36:14)
- 80 (2019-11-28 (木) 09:04:34)
- 81 (2019-11-28 (木) 09:09:40)
- 82 (2019-12-04 (水) 16:54:05)
- 83 (2019-12-04 (水) 16:55:37)
- 84 (2019-12-04 (水) 17:22:31)
- 85 (2019-12-05 (木) 00:33:29)
- 86 (2019-12-08 (日) 10:49:35)
- 87 (2019-12-11 (水) 12:51:01)
- 88 (2019-12-11 (水) 17:18:10)
- 89 (2019-12-11 (水) 17:24:03)
- 90 (2019-12-11 (水) 17:27:21)
- 91 (2019-12-13 (金) 11:20:25)
- 92 (2019-12-19 (木) 03:02:41)
- 93 (2020-01-04 (土) 21:03:58)
- 94 (2020-01-08 (水) 13:38:29)
- 95 (2020-01-09 (木) 18:39:04)
- 96 (2020-01-14 (火) 01:40:41)
- 97 (2020-01-14 (火) 02:37:49)
- 98 (2020-01-16 (木) 15:36:23)
- 99 (2020-01-21 (火) 17:34:37)
- 100 (2020-01-23 (木) 00:09:04)
- 101 (2020-01-26 (日) 01:56:36)
- 102 (2020-01-29 (水) 23:43:29)
- 103 (2020-01-30 (木) 00:17:17)
- 104 (2020-01-30 (木) 00:21:35)
- 105 (2020-02-10 (月) 16:09:48)
- 106 (2020-02-10 (月) 23:15:14)
- 107 (2020-02-15 (土) 10:44:31)
- 108 (2020-02-15 (土) 11:20:57)
- 109 (2020-02-20 (木) 13:46:05)
- 110 (2020-02-20 (木) 14:11:36)
- 111 (2020-02-29 (土) 04:50:37)
- 112 (2020-03-10 (火) 20:15:55)
- 113 (2020-03-12 (木) 05:39:46)
- 114 (2020-03-12 (木) 06:08:04)
- 115 (2020-03-19 (木) 02:49:31)
- 116 (2020-03-26 (木) 00:36:11)
- 117 (2020-09-04 (金) 11:57:18)
- 118 (2020-10-28 (水) 00:27:12)
- 119 (2020-11-03 (火) 02:26:50)
- 120 (2020-11-03 (火) 03:19:39)
- 121 (2021-01-15 (金) 05:16:44)
- 122 (2021-01-25 (月) 02:03:16)
- 123 (2021-01-25 (月) 02:04:43)
- 124 (2021-01-25 (月) 02:05:00)
- 125 (2021-06-24 (木) 16:53:06)
- 126 (2021-08-11 (水) 20:52:17)
- 127 (2021-08-15 (日) 22:20:43)
- 128 (2021-10-25 (月) 14:29:41)
- 129 (2021-10-29 (金) 11:53:18)
- 130 (2021-11-06 (土) 20:16:16)
- 131 (2021-11-23 (火) 20:40:04)
- 132 (2021-12-27 (月) 23:37:04)
- 133 (2022-03-01 (火) 20:52:40)
- 134 (2022-03-23 (水) 02:05:44)
- 135 (2022-03-29 (火) 23:17:23)
- 136 (2022-04-13 (水) 13:34:57)
- 137 (2022-04-25 (月) 22:40:15)
- 138 (2022-05-08 (日) 09:10:27)
- 139 (2022-06-01 (水) 12:38:12)
- 140 (2022-06-27 (月) 09:42:06)
- 141 (2022-07-28 (木) 20:39:24)
- 142 (2022-07-29 (金) 14:38:21)
- 143 (2022-08-26 (金) 03:19:10)
- 144 (2022-09-07 (水) 14:46:04)
- 145 (2022-10-21 (金) 13:59:11)
- 146 (2022-11-14 (月) 07:29:47)
- 147 (2022-11-14 (月) 09:13:29)
- 148 (2022-12-10 (土) 19:25:59)
- 149 (2022-12-10 (土) 19:26:38)
- 150 (2022-12-27 (火) 08:54:18)
- 151 (2023-01-11 (水) 12:10:55)
- 152 (2023-01-31 (火) 20:20:06)
- 153 (2023-02-07 (火) 20:10:05)
- 154 (2023-02-20 (月) 12:35:44)
- 155 (2023-02-28 (火) 12:21:11)
- 156 (2023-03-28 (火) 19:18:33)
- 157 (2023-04-16 (日) 18:29:48)
- 158 (2023-04-18 (火) 15:40:49)
- 159 (2023-05-03 (水) 02:24:07)
- 160 (2023-05-09 (火) 00:10:52)
- 161 (2023-05-09 (火) 10:21:19)
- 162 (2023-05-31 (水) 11:06:34)
- 163 (2023-05-31 (水) 11:06:59)
- 164 (2023-06-02 (金) 09:11:03)
- 165 (2023-06-08 (木) 11:52:00)
- 166 (2023-06-11 (日) 20:45:18)
- 167 (2023-06-12 (月) 08:58:07)
- 168 (2023-07-06 (木) 22:17:03)
- 169 (2023-07-06 (木) 22:17:23)
- 170 (2023-08-17 (木) 14:21:19)
- 171 (2023-08-19 (土) 20:14:28)
- 172 (2023-08-28 (月) 07:47:12)
- 173 (2023-09-18 (月) 12:51:58)
- 174 (2023-09-22 (金) 01:16:42)
- 175 (2023-10-08 (日) 14:25:14)
- 176 (2023-10-15 (日) 13:07:29)
- 177 (2023-10-29 (日) 10:54:39)
- 178 (2023-11-01 (水) 12:32:54)
- 179 (2024-01-12 (金) 22:19:58)
- 180 (2024-01-12 (金) 22:20:41)
- 181 (2024-01-25 (木) 11:55:37)
- 182 (2024-01-25 (木) 11:55:51)
- 183 (2024-02-04 (日) 20:03:39)
- 184 (2024-05-23 (木) 14:32:46)
- 185 (2024-09-12 (木) 09:52:27)
Hikaru
ひかる
スマブラWiiUプレイヤー。日本最強のドンキーコング使いと言われている。
海外のJapan Power Rankingsで7位に入っている。
NairoのクラウドファンディングによりEVO2016に参加。ドンキー使いとしては最高の33位となった。
本拠地
大坂
プレイ歴・メインキャラ
大乱闘スマッシュブラザーズ for Wii U(ドンキーコング)
主な戦績
2015年
- Pre KVO 2016 スマブラWiiU 9位(ドンキーコング)
2016年
- 第7回スマバト4U スマブラWiiU 9位(ドンキーコング)
- 第8回スマバト4U スマブラWiiU 17位(ドンキーコング)
- カリスマ6 スマブラWiiU 5位(ドンキーコング)
- 第9回スマバト4U スマブラWiiU 5位(ドンキーコング)
- 第10回スマバト4U スマブラWiiU 3位(ドンキーコング、リトルマック、クッパ)
- 第11回スマバト4U スマブラWiiU 13位(ドンキーコング)
- カリスマ8 スマブラWiiU 準優勝(ドンキーコング)
- PSG Classic 2016 スマブラWiiU 9位(ドンキーコング)
- EVO2016(アメリカ) スマブラWiiU 33位(ドンキーコング)
- Sumabato for THE BIG HOUSE スマブラWiiU 9位(ドンキーコング、クッパ) ダブルス 9位 Hikaru(ドンキーコング)/Vita
- ウメブラ S.A.T スマブラWiiU 33位(ドンキーコング)
- 第12回スマバト4U スマブラWiiU 3位(ドンキーコング)
- ヒロスマ5 スマブラWiiU 準優勝(ドンキーコング、リトルマック、クッパ)
- 第13回スマバト4U スマブラWiiU 優勝(ドンキーコング)
- ウメブラBenQ Zowieカップ スマブラWiiU 9位(ドンキーコング)
- 第14回スマバト4U スマブラWiiU 17位(ドンキーコング) ダブルス 5位 Hikaru(ドンキーコング)/胡麻麦茶(ドンキーコング)
- スマバト 闘会議2017 予選 スマブラWiiU 9位(ドンキーコング)
2017年
- カリスマ 闘会議2017 愛知予選 スマブラWiiU 9位(ドンキーコング)