CAPCOM Pro Tour 2024 のバックアップ(No.13)
- バックアップ一覧
- 差分 を表示
- 現在との差分 を表示
- ソース を表示
- CAPCOM Pro Tour 2024 へ行く。
- 1 (2024-02-26 (月) 15:19:17)
- 2 (2024-02-26 (月) 15:28:24)
- 3 (2024-06-07 (金) 17:55:32)
- 4 (2024-06-07 (金) 17:56:21)
- 5 (2024-06-07 (金) 18:09:29)
- 6 (2024-06-07 (金) 18:34:34)
- 7 (2024-06-08 (土) 10:57:59)
- 8 (2024-06-08 (土) 11:14:43)
- 9 (2024-06-08 (土) 11:21:44)
- 10 (2024-06-09 (日) 06:56:49)
- 11 (2024-06-21 (金) 11:19:55)
- 12 (2024-06-21 (金) 11:57:20)
- 13 (2024-06-21 (金) 12:22:37)
- 14 (2024-06-21 (金) 15:23:21)
- 15 (2024-06-22 (土) 07:32:09)
- 16 (2024-06-22 (土) 07:41:39)
- 17 (2024-06-22 (土) 19:41:50)
- 18 (2024-06-22 (土) 19:46:02)
- 19 (2024-06-22 (土) 19:48:11)
- 20 (2024-06-24 (月) 12:10:58)
- 21 (2024-07-14 (日) 13:35:52)
- 22 (2024-07-14 (日) 13:41:35)
- 23 (2024-07-23 (火) 10:17:19)
- 24 (2024-08-07 (水) 11:51:09)
- 25 (2024-08-25 (日) 11:40:48)
- 26 (2024-09-16 (月) 13:51:26)
- 27 (2024-09-23 (月) 09:55:45)
- 28 (2024-10-16 (水) 11:00:15)
- 29 (2024-10-20 (日) 22:46:09)
- 30 (2024-11-10 (日) 21:32:40)
- 31 (2024-11-12 (火) 10:45:47)
- 32 (2024-11-13 (水) 11:28:46)
- 33 (2024-12-05 (木) 18:32:51)
- 34 (2024-12-15 (日) 11:58:01)
- 35 (2024-12-22 (日) 09:16:13)
- 36 (2024-12-22 (日) 11:48:07)
- 37 (2024-12-24 (火) 09:13:05)
- 38 (2024-12-24 (火) 09:44:18)
- 39 (2025-01-05 (日) 21:25:59)
- 40 (2025-01-06 (月) 08:25:31)
CAPCOM Pro Tour 2024(カプコンプロツアー 2024)
概要
CAPCOM Pro Tour 2024は、カプコンが主催する『ストリートファイター6』ワールドツアーイベント。
世界各地で開催される予選大会の結果に応じて、合計48名の選手が決勝大会への出場権を獲得。
2025年に決勝大会「Capcom Cup 11」が開催される。
使用ゲームタイトル
「Capcom Cup 11」出場権の獲得条件
- PREMIER(プレミア)
世界6地域で1回ずつ開催されるオフライン個人戦トーナメント。
各大会の優勝者6名が「Capcom Cup 11」の出場権を獲得。
- SUPER PREMIER(スーパープレミア)
世界2地域で1回ずつ開催されるオフライン個人戦トーナメント。
各大会の優勝者、準優勝の計4名が「Capcom Cup 11」の出場権を獲得。
- WORLD WARRIOR(ワールドウォーリアー)
世界10地域で5回に渡り予選大会を実施し、上位入賞者がポイントを獲得。
その中で獲得ポイント上位3大会を集計し、上位8名による地域決勝大会に進出。
優勝者10名が「Capcom Cup 11」の出場権を獲得。
- WORLD WARRIOR SUPER REGION(ワールドウォーリアースーパーリージョン)
世界14地域で5回に渡り予選大会を実施し、上位入賞者がポイントを獲得。
その中で獲得ポイント上位3大会を集計し、上位8名による地域決勝大会に進出。
優勝者と準優勝者の計28名が「Capcom Cup 11」の出場権を獲得。
■WORLD WARRIOR地域ポイント
WORLD WARRIOR大会の上位16人(13位タイまで)の入賞者にWW地域ポイントが付与される。
ポイント配分は以下の通り。
順位 | ポイント |
1位 | 50 |
2位 | 40 |
3位 | 35 |
4位 | 30 |
5-6位 | 25 |
7-8位 | 20 |
9-12位 | 15 |
13-16位 | 10 |
PV・トレーラー
プレミア大会
大会 | 開催日時 | 種別 | 優勝者 |
EVO 2024 | 2024年7月19~21日 | プレミア | |
Cream City Convergence 2024 | 2024年8月24日 | プレミア | |
Ultimate Fighting Arena 2024 | 2024年9月13~15日 | プレミア | |
East Coast Throwdown 2024 | 2024年10月11~13日 | プレミア | |
CAPCOM Pro Tour 2024 SUPER PREMIER SINGAPORE | 2024年10月18~20日 | スーパープレミア | |
CAPCOM Pro Tour 2024 SUPER PREMIER JAPAN | 2024年11月2~3日 | スーパープレミア | |
Blink Respawn 2024 | 2024年11月8~10日 | プレミア | |
Kings of the World | 2024年12月13~15日 | プレミア |
ワールドウォーリアー大会
※日程は変更になる可能性あり
アジア (スーパーリージョン)
■対象地域
中国
■大会スケジュール
■ポイントランキング
アジア-東 (スーパーリージョン)
■対象地域
台湾、香港、マカオ
■大会スケジュール
大会 | 開催日 |
アジア-東大会1 | 2024年7月6日 |
アジア-東大会2 | 2024年8月3日 |
アジア-東大会3 | 2024年9月21日 |
アジア-東大会4 | 2024年10月26日 |
アジア-東大会5 | 2024年11月16日 |
アジア-東決勝大会 | 2024年12月7日 |
■ポイントランキング
韓国
■対象地域
韓国
■大会スケジュール
大会 | 開催日 |
韓国大会1 | 2024年6月28日 |
韓国大会2 | 2024年7月26日 |
韓国大会3 | 2024年8月30日 |
韓国大会4 | 2024年9月20日 |
韓国大会5 | 2024年10月25日 |
韓国決勝大会 | 2024年11月29日 |
■ポイントランキング
日本 (スーパーリージョン)
■対象地域
日本
■大会スケジュール
大会 | 開催日 |
日本大会1 | 2024年7月28日 |
日本大会2 | 2024年9月1日 |
日本大会3 | 2024年10月6日 |
日本大会4 | 2024年11月17日 |
日本大会5 | 2024年12月8日 |
日本決勝大会 | 2025年1月19日 |
■ポイントランキング
アジア-東南 (スーパーリージョン)
■対象地域
ブルネイ・ダルサラーム、カンボジア、インドネシア、ラオス、マレーシア、フィリピン、シンガポール、タイ、ベトナム
■大会スケジュール
大会 | 開催日 |
アジア-東南大会1 | 2024年7月7日 |
アジア-東南大会2 | 2024年7月28日 |
アジア-東南大会3 | 2024年8月18日 |
アジア-東南大会4 | 2024年9月8日 |
アジア-東南大会5 | 2024年10月27日 |
アジア-東南決勝大会 | 2024年12月7日 |
■ポイントランキング
アジア-南
■対象地域
バングラデシュ、スリランカ、ブータン、ネパール、インド
■大会スケジュール
大会 | 開催日 |
アジア-南大会1 | 2024年6月30日 |
アジア-南大会2 | 2024年7月28日 |
アジア-南大会3 | 2024年8月18日 |
アジア-南大会4 | 2024年9月22日 |
アジア-南大会5 | 2024年10月27日 |
アジア-南決勝大会 | 2024年11月24日 |
■ポイントランキング
オセアニア
■対象地域
オーストラリア、ニューカレドニア、ニュージーランド
■大会スケジュール
大会 | 開催日 |
オセアニア大会1 | 2024年7月7日 |
オセアニア大会2 | 2024年7月28日 |
オセアニア大会3 | 2024年8月18日 |
オセアニア大会4 | 2024年9月22日 |
オセアニア大会5 | 2024年10月27日 |
オセアニア決勝大会 | 2024年11月24日 |
■ポイントランキング
ブラジル (スーパーリージョン)
■対象地域
ブラジル
■大会スケジュール
大会 | 開催日 |
ブラジル大会1 | 2024年7月3~4日 |
ブラジル大会2 | 2024年7月31日~8月1日 |
ブラジル大会3 | 2024年8月14~15日 |
ブラジル大会4 | 2024年9月25~26日 |
ブラジル大会5 | 2024年10月23~24日 |
ブラジル決勝大会 | 2024年11月20日 |
■ポイントランキング
中米-東
■対象地域
アンギラ、アンティグア・バーブーダ、アルバ、バルバドス、ボネール、サン・ユースタティウス&サバ、ケイマン諸島、キュラソー、ドミニカ共和国、ドミニカ共和国、グレナダ、グアドループ島、ハイチ、ジャマイカ、マルティニーク、モントセラト、プエルトリコセント・バルテルミー島、セントクリストファー・ネイビス、セントルシア、セント・マーチン島(オランダ領)、セント・マーチン島(フランス領)、セントビンセント・グレナディーン、バハマ、トリニダード・トバゴ、タークス・カイコス諸島、英領ヴァージン諸島、米領ヴァージン諸島
■大会スケジュール
大会 | 開催日 |
中米-東大会1 | 2024年6月22日 |
中米-東大会2 | 2024年7月13日 |
中米-東大会3 | 2024年8月17日 |
中米-東大会4 | 2024年9月21日 |
中米-東大会5 | 2024年10月26日 |
中米-東決勝大会 | 2024年11月16日 |
■ポイントランキング
中米-西
■対象地域
ベリーズ、コスタリカ、エルサルバドル、グアテマラ、ホンジュラス、ニカラグア、パナマ共和国
■大会スケジュール
大会 | 開催日 |
中米-西大会1 | 2024年6月29~30日 |
中米-西大会2 | 2024年7月13~14日 |
中米-西大会3 | 2024年8月3~4日 |
中米-西大会4 | 2024年9月28~29日 |
中米-西大会5 | 2024年10月26~27日 |
中米-西決勝大会 | 2024年11月16日 |
■ポイントランキング
メキシコ
■対象地域
メキシコ
■大会スケジュール
大会 | 開催日 |
メキシコ大会1 | 2024年6月29~30日 |
メキシコ大会2 | 2024年8月3~4日 |
メキシコ大会3 | 2024年8月17~18日 |
メキシコ大会4 | 2024年9月21~22日 |
メキシコ大会5 | 2024年10月26~27日 |
メキシコ決勝大会 | 2024年11月30日 |
■ポイントランキング
南米-東 (スーパーリージョン)
■対象地域
アルゼンチン、ボリビア、チリ、パラグアイ、ウルグアイ
■大会スケジュール
大会 | 開催日 |
南米-東大会1 | 2024年7月6~7日 |
南米-東大会2 | 2024年7月27~28日 |
南米-東大会3 | 2024年8月17~18日 |
南米-東大会4 | 2024年9月21~22日 |
南米-東大会5 | 2024年10月26~27日 |
南米-東決勝大会 | 2024年11月16日 |
■ポイントランキング
南米-西
■対象地域
コロンビア、エクアドル、フランス領ギアナ、ガイアナ、ペルー、スリナム、ベネズエラ
■大会スケジュール
大会 | 開催日 |
南米-西大会1 | 2024年7月6~7日 |
南米-西大会2 | 2024年8月10~11日 |
南米-西大会3 | 2024年9月21~22日 |
南米-西大会4 | 2024年10月26~27日 |
南米-西大会5 | 2024年11月16~17日 |
南米-西決勝大会 | 2024年11月24日 |
■ポイントランキング
イギリス&アイルランド (スーパーリージョン)
■対象地域
イギリス、アイルランド
■大会スケジュール
大会 | 開催日 |
イギリス&アイルランド大会1 | 2024年6月22日 |
イギリス&アイルランド大会2 | 2024年7月6日 |
イギリス&アイルランド大会3 | 2024年8月15日 |
イギリス&アイルランド大会4 | 2024年9月21日 |
イギリス&アイルランド大会5 | 2024年10月26日 |
イギリス&アイルランド決勝大会 | 2024年11月30日 |
■ポイントランキング
フランス&モナコ (スーパーリージョン)
■対象地域
フランス、モナコ
■大会スケジュール
大会 | 開催日 |
フランス&モナコ大会1 | 2024年6月21日 |
フランス&モナコ大会2 | 2024年7月28日 |
フランス&モナコ大会3 | 2024年9月22日 |
フランス&モナコ大会4 | 2024年10月27日 |
フランス&モナコ大会5 | 2024年11月17日 |
フランス&モナコ決勝大会 | 2024年12月8日 |
■ポイントランキング
スペイン&ポルトガル
■対象地域
アンドラ、ポルトガル、スペイン
■大会スケジュール
大会 | 開催日 |
スペイン&ポルトガル大会1 | 2024年7月14日 |
スペイン&ポルトガル大会2 | 2024年8月11日 |
スペイン&ポルトガル大会3 | 2024年9月8日 |
スペイン&ポルトガル大会4 | 2024年10月6日 |
スペイン&ポルトガル大会5 | 2024年11月3日 |
スペイン&ポルトガル決勝大会? | 2024年11月27日 |
■ポイントランキング
欧州-西 (スーパーリージョン)
■対象地域
オーストリア、ベルギー、イタリア、リヒテンシュタイン、ルクセンブルク、マルタ、オランダ、サンマリノ、スロベニア、スイス
■大会スケジュール
大会 | 開催日 |
欧州-西大会1 | 2024年6月30日 |
欧州-西大会2 | 2024年7月28日 |
欧州-西大会3 | 2024年8月18日 |
欧州-西大会4 | 2024年9月29日 |
欧州-西大会5 | 2024年11月3日 |
欧州-西決勝大会 | 2024年12月8日 |
■ポイントランキング
ドイツ
■対象地域
ドイツ
■大会スケジュール
大会 | 開催日 |
ドイツ大会1 | 2024年6月23日 |
ドイツ大会2 | 2024年7月7日 |
ドイツ大会3 | 2024年8月16日 |
ドイツ大会4 | 2024年9月22日 |
ドイツ大会5 | 2024年10月27日 |
ドイツ決勝大会 | 2024年12月1日 |
■ポイントランキング
欧州-北&東 (スーパーリージョン)
■対象地域
アルバニア、ボスニア・ヘルツェゴビナ、ブルガリア、クロアチア、チェコ共和国、デンマーク、エストニア、フィンランド、グルジア、ギリシャ、ハンガリー、アイスランド、コソボ、ラトビア、リトアニア、ノルウェー、モンテネグロ、ポーランド、モルドバ共和国、北マケドニア共和国、ルーマニア、セルビア、スロバキア、スウェーデン、ウクライナ
■大会スケジュール
大会 | 開催日 |
欧州-北&東大会1 | 2024年6月29日 |
欧州-北&東大会2 | 2024年7月27日 |
欧州-北&東大会3 | 2024年8月17日 |
欧州-北&東大会4 | 2024年9月28日 |
欧州-北&東大会5 | 2024年11月2日 |
欧州-北&東決勝大会 | 2024年12月7日 |
■ポイントランキング
中東 (スーパーリージョン)
■対象地域
アルメニア、アゼルバイジャン、バーレーン、キプロス、イラク、パキスタン・イスラム共和国、イスラエル、ヨルダン、クウェート、レバノン、オマーン、パレスチナ、カタール、サウジアラビア、トルコ、アラブ首長国連邦、イエメン
■大会スケジュール
大会 | 開催日 |
中東大会1 | 2024年6月29日 |
中東大会2 | 2024年7月13日 |
中東大会3 | 2024年9月21日 |
中東大会4 | 2024年10月26日 |
中東大会5 | 2024年11月30日 |
中東決勝大会 | 2024年12月7日 |
■ポイントランキング
南アフリカ
■対象地域
アンゴラ、ボツワナ、ケニア、マダガスカル、モーリシャス、モザンビーク、ナミビア、南アフリカ共和国、レユニオン、タンザニア、ザンビア、ジンバブエ
■大会スケジュール
大会 | 開催日 |
南アフリカ大会1 | 2024年7月6日 |
南アフリカ大会2 | 2024年7月26日 |
南アフリカ大会3 | 2024年8月17日 |
南アフリカ大会4 | 2024年9月28日 |
南アフリカ大会5 | 2024年10月26日 |
南アフリカ決勝大会 | 2024年11月23日 |
■ポイントランキング
北米&カナダ-東 (スーパーリージョン)
■対象地域
コネチカット州、デラウェア州、フロリダ州、ジョージア州、メイン州、メリーランド州、マサチューセッツ州、ニューブランズウィック州、ニューファンドランド&ラブラドール州、ニューハンプシャー州、ニュージャージー州、ニューヨーク州、ノースカロライナ州、ノバスコシア州、オンタリオ州、ペンシルベニア州、プリンス・エドワード島、ケベック州、ロードアイランド州、サウスカロライナ州、バーモント州、バージニア州、ウェストバージニア州
■大会スケジュール
大会 | 開催日 |
北米&カナダ-東大会1 | 2024年6月21日 |
北米&カナダ-東大会2 | 2024年7月12日 |
北米&カナダ-東大会3 | 2024年8月16日 |
北米&カナダ-東大会4 | 2024年9月6日 |
北米&カナダ-東大会5 | 2024年10月25日 |
北米&カナダ-東決勝大会 | 2024年11月14日 |
■ポイントランキング
アメリカ-中西 (スーパーリージョン)
■対象地域
アラバマ州、アーカンソー州、イリノイ州、インディアナ州、アイオワ州、カンザス州、ケンタッキー州、ルイジアナ州、ミシガン州、ミネソタ州、ミシシッピ州、ミズーリ州、ネブラスカ州、ノースダコタ州、オハイオ州、オクラホマ州、サウスダコタ州、テネシー州、テキサス州、ウィスコンシン州
■大会スケジュール
大会 | 開催日 |
アメリカ-中西大会1 | 2024年6月22日 |
アメリカ-中西大会2 | 2024年7月27日 |
アメリカ-中西大会3 | 2024年8月17日 |
アメリカ-中西大会4 | 2024年9月21日 |
アメリカ-中西大会5 | 2024年11月23日 |
アメリカ-中西決勝大会 | 2024年12月7日 |
■ポイントランキング
北米&カナダ-西 (スーパーリージョン)
■対象地域
アラスカ州、アルバータ州、アリゾナ州、ブリティッシュコロンビア州、カリフォルニア州、コロラド州、ハワイ州、アイダホ州、モンタナ州、マニトバ州、ネバダ州、ニューメキシコ州、ノースウエスト準州、ヌナブト州、オレゴン州、サスカチュワン州、ユタ州、ワシントン州、ワイオミング州、ユーコン州
■大会スケジュール
大会 | 開催日 |
北米&カナダ-西大会1 | 2024年7月24日 |
北米&カナダ-西大会2 | 2024年8月21日 |
北米&カナダ-西大会3 | 2024年9月18日 |
北米&カナダ-西大会4 | 2024年10月23日 |
北米&カナダ-西大会5 | 2024年11月20日 |
北米&カナダ-西決勝大会 | 2024年12月4日 |
■ポイントランキング