がくと のバックアップ(No.12)
- バックアップ一覧
- 差分 を表示
- 現在との差分 を表示
- ソース を表示
- がくと へ行く。
- 1 (2017-10-08 (日) 01:21:52)
- 2 (2018-12-14 (金) 02:34:13)
- 3 (2018-12-14 (金) 03:35:00)
- 4 (2019-01-15 (火) 05:03:40)
- 5 (2019-02-02 (土) 16:29:14)
- 6 (2019-02-02 (土) 16:37:47)
- 7 (2019-02-24 (日) 21:15:17)
- 8 (2019-02-26 (火) 09:20:10)
- 9 (2019-02-26 (火) 09:20:37)
- 10 (2019-02-26 (火) 12:36:11)
- 11 (2019-02-28 (木) 14:47:20)
- 12 (2019-03-25 (月) 18:03:11)
- 13 (2019-04-07 (日) 17:31:54)
- 14 (2019-04-08 (月) 04:53:31)
- 15 (2019-04-12 (金) 18:17:39)
- 16 (2019-04-14 (日) 00:20:34)
- 17 (2019-04-14 (日) 08:17:23)
- 18 (2019-04-19 (金) 02:22:39)
- 19 (2019-04-19 (金) 07:53:01)
- 20 (2019-06-09 (日) 03:18:35)
- 21 (2019-06-10 (月) 13:50:45)
- 22 (2019-07-08 (月) 13:38:13)
- 23 (2019-07-08 (月) 13:39:47)
- 24 (2019-07-15 (月) 11:28:57)
- 25 (2019-07-18 (木) 06:34:31)
- 26 (2019-08-05 (月) 22:13:23)
- 27 (2019-08-14 (水) 23:46:57)
- 28 (2019-08-18 (日) 23:15:01)
- 29 (2019-08-25 (日) 20:56:09)
- 30 (2019-09-01 (日) 22:19:14)
- 31 (2019-09-05 (木) 01:43:37)
- 32 (2019-09-12 (木) 00:30:32)
- 33 (2019-09-14 (土) 23:41:29)
- 34 (2019-09-18 (水) 01:20:59)
- 35 (2019-09-29 (日) 11:41:50)
- 36 (2019-10-03 (木) 12:37:55)
- 37 (2019-10-17 (木) 13:06:30)
- 38 (2019-10-23 (水) 14:03:21)
- 39 (2019-10-27 (日) 10:32:53)
- 40 (2019-10-30 (水) 09:00:30)
- 41 (2019-11-05 (火) 13:36:21)
- 42 (2019-11-15 (金) 17:53:26)
- 43 (2019-11-18 (月) 03:47:24)
- 44 (2019-11-18 (月) 03:48:06)
- 45 (2019-11-28 (木) 08:18:41)
- 46 (2019-11-28 (木) 08:59:08)
- 47 (2019-11-28 (木) 09:24:24)
- 48 (2019-12-09 (月) 16:47:27)
- 49 (2019-12-16 (月) 04:51:03)
- 50 (2019-12-23 (月) 00:01:21)
- 51 (2020-01-04 (土) 14:53:00)
- 52 (2020-01-14 (火) 02:39:55)
- 53 (2020-01-16 (木) 00:47:19)
- 54 (2020-01-23 (木) 00:26:20)
- 55 (2020-01-26 (日) 02:16:57)
- 56 (2020-02-24 (月) 19:56:38)
- 57 (2020-03-22 (日) 22:27:44)
- 58 (2020-05-30 (土) 14:00:27)
- 59 (2020-08-08 (土) 23:52:04)
- 60 (2020-08-09 (日) 00:02:21)
- 61 (2020-08-09 (日) 00:13:20)
- 62 (2020-08-09 (日) 00:23:32)
- 63 (2020-08-09 (日) 09:51:35)
- 64 (2020-08-11 (火) 01:19:57)
- 65 (2020-08-20 (木) 20:07:43)
- 66 (2020-08-20 (木) 20:24:05)
- 67 (2020-08-20 (木) 20:48:45)
- 68 (2020-08-20 (木) 20:49:48)
- 69 (2020-09-23 (水) 14:45:18)
- 70 (2020-10-27 (火) 23:53:42)
- 71 (2020-11-03 (火) 02:33:36)
- 72 (2020-12-01 (火) 23:43:19)
- 73 (2020-12-02 (水) 00:04:17)
- 74 (2020-12-16 (水) 03:55:05)
- 75 (2021-01-21 (木) 15:18:29)
- 76 (2021-04-06 (火) 18:38:05)
- 77 (2021-04-27 (火) 17:47:09)
- 78 (2021-05-12 (水) 02:13:43)
- 79 (2021-05-20 (木) 21:46:38)
- 80 (2021-06-28 (月) 22:09:23)
- 81 (2021-10-11 (月) 20:58:28)
- 82 (2021-11-26 (金) 08:32:17)
- 83 (2021-11-26 (金) 08:35:11)
- 84 (2021-12-05 (日) 17:10:34)
- 85 (2021-12-05 (日) 22:27:49)
- 86 (2021-12-06 (月) 08:28:47)
- 87 (2021-12-07 (火) 08:26:29)
- 88 (2021-12-29 (水) 11:04:22)
- 89 (2022-01-09 (日) 18:54:23)
- 90 (2022-02-21 (月) 13:34:33)
- 91 (2022-02-21 (月) 16:07:24)
- 92 (2022-02-21 (月) 16:24:24)
- 93 (2022-02-21 (月) 16:24:41)
- 94 (2022-02-21 (月) 16:25:36)
- 95 (2022-02-23 (水) 11:18:42)
- 96 (2022-02-23 (水) 22:38:51)
- 97 (2022-04-17 (日) 14:06:06)
- 98 (2022-04-21 (木) 01:36:44)
- 99 (2022-04-21 (木) 12:29:45)
- 100 (2022-04-25 (月) 09:08:52)
- 101 (2022-05-05 (木) 20:30:53)
- 102 (2022-05-10 (火) 09:19:23)
- 103 (2022-05-10 (火) 09:20:13)
- 104 (2022-05-10 (火) 09:27:51)
- 105 (2022-05-25 (水) 13:19:30)
- 106 (2022-05-25 (水) 13:32:43)
- 107 (2022-05-30 (月) 23:04:32)
- 108 (2022-07-10 (日) 23:49:49)
- 109 (2022-07-13 (水) 12:10:43)
- 110 (2022-08-04 (木) 11:18:01)
- 111 (2022-09-02 (金) 12:48:48)
- 112 (2022-09-17 (土) 13:14:08)
- 113 (2022-09-17 (土) 18:04:44)
- 114 (2022-10-11 (火) 18:06:08)
- 115 (2022-10-15 (土) 02:15:33)
- 116 (2022-10-15 (土) 02:17:06)
- 117 (2022-10-15 (土) 02:19:38)
- 118 (2022-10-17 (月) 02:45:42)
- 119 (2022-10-24 (月) 23:39:25)
- 120 (2022-10-26 (水) 01:24:57)
- 121 (2022-10-28 (金) 13:48:29)
- 122 (2022-11-15 (火) 11:42:06)
- 123 (2022-11-21 (月) 09:06:43)
- 124 (2022-12-10 (土) 14:04:43)
- 125 (2023-01-16 (月) 19:08:48)
- 126 (2023-01-25 (水) 10:04:59)
- 127 (2023-02-07 (火) 23:07:36)
- 128 (2023-03-13 (月) 12:21:16)
- 129 (2023-04-16 (日) 10:29:48)
- 130 (2023-05-02 (火) 08:25:13)
- 131 (2023-05-03 (水) 22:30:27)
- 132 (2023-06-05 (月) 22:21:27)
- 133 (2023-06-28 (水) 12:34:49)
- 134 (2023-08-13 (日) 20:14:11)
- 135 (2023-08-21 (月) 13:09:13)
- 136 (2023-10-18 (水) 18:51:26)
- 137 (2023-10-26 (木) 12:12:00)
- 138 (2023-10-26 (木) 12:20:40)
- 139 (2023-11-15 (水) 12:38:02)
- 140 (2023-11-27 (月) 20:49:01)
- 141 (2023-12-10 (日) 16:59:54)
- 142 (2024-01-09 (火) 21:37:18)
- 143 (2024-01-09 (火) 21:39:09)
- 144 (2024-01-17 (水) 14:32:25)
- 145 (2024-02-14 (水) 12:07:44)
- 146 (2024-04-22 (月) 21:56:37)
- 147 (2024-05-04 (土) 19:18:32)
- 148 (2024-05-10 (金) 23:00:31)
- 149 (2024-06-03 (月) 19:45:19)
- 150 (2024-06-06 (木) 19:33:34)
- 151 (2024-06-07 (金) 16:13:14)
- 152 (2024-07-15 (月) 17:19:35)
- 153 (2024-07-28 (日) 22:55:28)
- 154 (2024-08-11 (日) 11:18:36)
- 155 (2024-09-11 (水) 20:50:25)
- 156 (2024-09-15 (日) 22:24:50)
- 157 (2024-10-25 (金) 22:13:47)
- 158 (2024-10-27 (日) 23:44:47)
- 159 (2024-11-24 (日) 23:07:17)
- 160 (2024-12-18 (水) 13:08:17)
がくと
gackt。
スマブラプレイヤー。
最強のネス使いとして知られる。
ライブ配信
愛称
がく、マイスター
本拠地
(ここにはプレイヤーの活動する本拠地を入力してください。)
生年
(ここにはプレイヤーの生年を入力してください。)
プレイ歴・メインキャラ
大乱闘スマッシュブラザーズ for WiiU(ネス)
大乱闘スマッシュブラザーズSPECIAL(ネス)
主な戦績
2015年
- 第14回ウメブラ スマブラWiiU 5位(ネス)
- ウメブラ F.A.T スマブラWiiU 49位(ネス)
2016年
- 第22回ウメブラ スマブラWiiU 25位(ネス)
- 第01回黒ブラ スマブラWiiU 9位(ネス)
- 第23回ウメブラ スマブラWiiU 33位(ネス)
- TUS Tournament 5 スマブラWiiU 5位(ネス)
- スマバト for THE BIG HOUSE スマブラWiiU 13位(ネス) ダブルス 5位 がくと(ネス)/Shuhito
- ウメブラ S.A.T スマブラWiiU 65位(ネス) ダブルス 25位 Taranito(ネス)/ぎんこ
- 第25回ウメブラ スマブラWiiU 13位(ネス)
- 東工大スマブラ大会 スマブラWiiU 優勝(ネス)
- 闘龍門1 スマブラWiiU 49位(ネス)
- TUS Tournament 6 スマブラWiiU 17位(ネス)
- 早稲田祭2016 スマブラWiiU 33位(ネス)
- ウメブラBenQ Zowieカップ スマブラWiiU 17位(ネス)
2017年
- 闘龍門 Weekday Tournament x STUDIO SKY #1 スマブラWiiU 13位(ネス)
- ウメブラ Japan Major 2017 スマブラWiiU 97位(ネス)
- 闘龍門 Weekday Tournament x STUDIO SKY #6 スマブラWiiU 17位(ネス)
- 第27回ウメブラ スマブラWiiU 17位(ネス)
- 闘龍門 Weekday Tournament x STUDIO SKY #11 スマブラWiiU 3位(ネス)
- 闘龍門 Weekday Tournament x STUDIO SKY #12 スマブラWiiU 33位(ネス)
- Little Big House 3(アメリカ) スマブラWiiU 9位(ネス)
2018年
- EVO Japan 2018 スマブラWiiU 49位(ネス)
- Frostbite 2018(アメリカ) スマブラWiiU 65位(ネス)
- KVOxTSB 2018(KSB2018) スマブラWiiU 25位(ネス)
- Little Big House 4(アメリカ) スマブラWiiU 4位(ネス)
- The Big House 8(アメリカ) スマブラWiiU 25位(ネス)
- 大乱闘スマッシュブラザーズ for Wii U ウメブラ FINAL for Wii U 17位(ネス)
2019年
- ウメブラSP2 スマブラSP 5位(ネス)
- ウメプロSP スマブラSP 優勝(ネス)
- スマバトSP2 スマブラSP 3位(ネス)
- Frostbite 2019(アメリカ) スマブラSP 33位(ネス)
動画
- 【スマブラSP】タミスマ#02 決勝戦 ヨシドラ(ヨッシー) VS がくと(ネス) - オンライン大会 https://www.youtube.com/watch?v=YNhwkA0WWP4
リンク
- twitter https://twitter.com/Gackt_geki