ARC WORLD TOUR 2024 のバックアップ(No.11)
- バックアップ一覧
- 差分 を表示
- 現在との差分 を表示
- ソース を表示
- ARC WORLD TOUR 2024 へ行く。
- 1 (2024-03-01 (金) 16:00:27)
- 2 (2024-03-01 (金) 16:03:07)
- 3 (2024-04-12 (金) 14:33:12)
- 4 (2024-04-12 (金) 19:25:04)
- 5 (2024-04-12 (金) 19:52:30)
- 6 (2024-04-12 (金) 19:55:35)
- 7 (2024-04-12 (金) 20:03:23)
- 8 (2024-04-12 (金) 21:16:13)
- 9 (2024-04-12 (金) 21:42:21)
- 10 (2024-04-12 (金) 22:18:01)
- 11 (2024-04-12 (金) 22:19:50)
- 12 (2024-04-12 (金) 22:35:22)
- 13 (2024-05-31 (金) 09:33:11)
- 14 (2024-05-31 (金) 10:06:36)
- 15 (2024-05-31 (金) 12:07:14)
- 16 (2024-06-02 (日) 20:44:34)
- 17 (2024-06-07 (金) 11:27:36)
- 18 (2024-06-07 (金) 20:00:15)
- 19 (2024-06-10 (月) 08:23:20)
- 20 (2024-06-10 (月) 08:24:19)
- 21 (2024-06-10 (月) 08:24:55)
- 22 (2024-06-25 (火) 12:29:02)
- 23 (2024-07-17 (水) 17:08:42)
- 24 (2024-07-29 (月) 10:22:18)
- 25 (2024-08-15 (木) 11:26:17)
- 26 (2024-08-15 (木) 11:26:40)
- 27 (2024-08-20 (火) 12:18:55)
- 28 (2024-09-06 (金) 15:17:44)
- 29 (2024-09-07 (土) 08:02:17)
- 30 (2024-09-16 (月) 16:00:16)
- 31 (2024-09-16 (月) 20:15:37)
- 32 (2024-09-17 (火) 16:17:34)
- 33 (2024-10-03 (木) 11:11:39)
- 34 (2024-10-03 (木) 11:17:34)
- 35 (2024-10-03 (木) 11:49:03)
- 36 (2024-10-03 (木) 12:00:53)
- 37 (2024-10-10 (木) 10:42:46)
- 38 (2024-10-11 (金) 08:52:33)
- 39 (2024-11-07 (木) 16:52:49)
ARC WORLD TOUR 2024(アークワールドツアー 2024)
概要
公式サイト https://www.arcsystemworks.jp/awt2024/
公式X https://twitter.com/ASWesports
アークシステムワークスが主催するワールドツアーイベント。
『GRANBLUE FANTASY Versus -RISING-』、『GUILTY GEAR -STRIVE-』、『UNDER NIGHT IN-BIRTH II Sys:Celes』が種目となる。
世界各地で開催される予選大会の上位入賞者が決勝大会「ARC WORLD TOUR 2024 FINALS」への出場権を獲得。
決勝大会出場枠
ゲームタイトル | 枠数 |
GRANBLUE FANTASY Versus -RISING- | 16 |
GUILTY GEAR -STRIVE- | 16 |
UNDER NIGHT IN-BIRTH II Sys:Celes | 8 |
決勝大会出場権の獲得条件
- 各プラチナ予選大会の優勝者
- 各プラチナ、ゴールド、シルバー予選大会上位入賞者に与えられるツアーポイント上位
※UNI2はプラチナ大会優勝者のみでポイントシステムなし - 決勝大会直前に開催予定の最終予選の優勝者1名
ツアーポイント
予選大会の上位8位入賞者にツアーポイントが付与される。
ポイント配分は以下の通り。
順位 | プラチナ | ゴールド | シルバー |
優勝 | 出場権獲得 | 100 | 45 |
準優勝 | 100 | 45 | 20 |
3位 | 45 | 20 | 12 |
4位 | 20 | 12 | 8 |
5位 | 12 | 8 | 6 |
7位 | 8 | 6 | 3 |
9位 | 6 | - | - |
予選大会
大会 | 開催日時 | グラブルVSR | GGST | UNI2 |
EVO Japan 2024 | 2024年4月27~29日 | プラチナ | プラチナ | プラチナ |
Brussels Challenge Major Edition 2024 | 2024年5月10~12日 | ゴールド | ゴールド | |
Combo Breaker 2024 | 2024年5月24~26日 | ゴールド | ゴールド | |
Battle Arena Melbourne 14 | 2024年5月31~6月2日 | ゴールド | ゴールド | |
AfreecaTV Tekken League 2024 Summer Super Tournament? | 2024年6月8~9日 | ゴールド | ゴールド | |
Only The Best 2024 | 2024年6月21~23日 | ゴールド | ゴールド | |
CEO 2024 | 2024年6月28~30日 | ゴールド | ゴールド | |
The MIXUP 2024 | 2024年7月13~14日 | ゴールド | ゴールド | |
EVO 2024 | 2024年7月19~21日 | プラチナ | プラチナ | プラチナ |
FV Major 2024 | 2024年7月27~28日 | ゴールド | ゴールド | |
VSFighting XII | 2024年8月16~18日 | プラチナ | プラチナ | プラチナ |
ARCREVO in 戦参 ~SENZAN~? | 2024年8月30日~9月1日 | ゴールド | ゴールド | |
Ultimate Fighting Arena 2024 | 2024年9月13~15日 | プラチナ | プラチナ | プラチナ |
Thunderstruck 2024 | 2024年9月14~15日 | ゴールド | ゴールド | |
Clash of the Olympians 2K24 | 2024年9月20~22日 | ゴールド | ゴールド | |
Thaiger Uppercut 2024 | 2024年10月4~6日 | ゴールド | ゴールド | |
East Coast Throwdown 2024 | 2024年10月11~13日 | ゴールド | ゴールド | |
CEOtaku 2024 | 2024年8月30日~9月1日 | ゴールド | ゴールド | |
Climax of Night 6 | ?年?月?日 | プラチナ | ||
Frosty Faustings XVII | ?年?月?日 | プラチナ | プラチナ | プラチナ |
※シルバー予選は、特定の地域で開催されるオンライントーナメントとなる。
詳細は後日発表。
GRANBLUE FANTASY Versus -RISING-
ツアーポイントランキング
順位 | プレイヤー | ポイント | 備考 |
GUILTY GEAR -STRIVE-
ツアーポイントランキング
順位 | プレイヤー | ポイント | 備考 |