ページ新規作成

新しいページはこちらから投稿できます。

格ゲープレイヤーWiki

データベース

プレイヤー名あ~な行
プレイヤー名は~わ行
海外プレイヤー名
プレイヤー名ゲーム別
2XKO
餓狼伝説CotW
HxHNI
鉄拳8
UNI2
グラブルVSR
MK1
スト6
エヌアインA
ジョジョASBR
DNFDuel
ファントムブレイカーオムニア
MBTL
KOF15
GGST
VFes
アルカナ3XTEND
UNIELclr
スト5CE
グラブルVS
サムスピ
MK11
ブレードアークスR
DOA6
スマブラSP
キャリバー6
ブレードストレンジャーズ
SNKヒロインズ
FEXL
BBTAG
DBFZ
MVCI
MAAB
ウル2
Injustice2
BBCF
電撃FCI
ポッ拳
ニトブラ
鉄拳7
ヤタガラスAC
ブレードアークス
恋姫演武
ウル4
P4U2
Killer Instinct
Skullgirls
UMVC3
AQUAPAZZA
VF5FS
北斗
スマブラDX
ZERO3
3rd
セイヴァー
スパ2X
プロ格闘ゲーマー
JeSU公認プロライセンス
チーム・団体
称号
格ゲー用語
コントローラー
格ゲー向けモニター
ネタ
イベント・大会
ゲーム発売日

ガイドライン

このサイトについて
編集ルール・規約
追加・編集の仕方
要望・お問い合わせ

今日の人気10件

 
週間ランキングを見る

最新の10件

2024-05-10 2024-05-09

 

edit





























































Battle Arena Melbourne 13 の変更点


#author("2023-08-13T00:17:59+00:00","","")
#author("2023-09-11T01:18:06+00:00","","")
*Battle Arena Melbourne 13(バトルアリーナメルボルン13 / BAM13)

**概要
&ref(http://fgamers.saikyou.biz/image/event/battle_arena_melbourne/battle_arena_melbourne_13_logo.jpg);
 
Battle Arena Melbourne 13(BAM13)は、2023年6月9~11日にかけてオーストラリアのメルボルンで開催された格闘ゲーム大会。
2009年に始まったオーストラリアの大規模大会「Battle Arena Melbourne」シリーズの第13回開催大会。

**使用ゲームタイトル
|タイトル|参加者数|備考|h
|[[ストリートファイター6>スト6]]|229||
|[[大乱闘スマッシュブラザーズ SPECIAL>スマブラSP]]|206||
|[[鉄拳7]]|148|[[TEKKEN World Tour 2023]] (TWT2023) Master|
|[[GUILTY GEAR -STRIVE->GGST]]|97|[[ARC WORLD TOUR 2023]] (AWT2023) 予選|
|[[GUILTY GEAR Xrd REV 2>GGXrdR2]]|45||
|[[BLAZBLUE CENTRAL FICTION>BBCF]]|41||
|[[DRAGON BALL FighterZ>DBFZ]]|39||
|[[MELTY BLOOD: TYPE LUMINA>MBTL]]|38||
|[[ULTIMATE MARVEL VS. CAPCOM 3>UMVC3]]|34||
|[[GUILTY GEAR XX ΛCORE PLUS R>GGXXAC+R]]|33||
|[[GRANBLUE FANTASY Versus>グラブルVS]]|30||
|[[Mortal Kombat 11>MK11]]|28||
|[[UNDER NIGHT IN-BIRTH Exe:Late[cl-r]>UNIELclr]]|28||
|[[THE KING OF FIGHTERS XV>KOF15]]|26||
|ソウルキャリバーII|24||
|タツノコ VS. カプコン アルティメット オールスターズ|24||
|[[SAMURAI SPIRITS>サムスピ]]|21||
|[[ヴァンパイアセイヴァー>セイヴァー]]|21||
|[[DNF Duel>DNFDuel]]|20||
|[[MELTY BLOOD Actress Again Current Code>MBAACC]]|20||
|[[ペルソナ4 ジ・アルティマックス ウルトラスープレックスホールド>P4U2]]|20||
|[[ポッ拳 POKKÉN TOURNAMENT[>ポッ拳]]|20||
|[[Killer Instinct]]|19||
|[[ソウルキャリバーVI>キャリバー6]]|19||
|Them's Fightin' Herds|17||
|MARVEL VS. CAPCOM 2|16||
|[[Fate/unlimited codes>Fate]]|15||
|[[バーチャファイター eスポーツ>VFes]]|14||
|アドヴァンスト ヴァリアブル・ジオ2|13||
|[[BLAZBLUE CROSS TAG BATTLE>BBTAG]]|13||
|Brawlhalla|13||
|[[CAPCOM VS. SNK 2>カプエス2]]|12||
|[[MARVEL VS. CAPCOM: INFINITE>MVCI]]|10||
|[[ジョジョの奇妙な冒険 オールスターバトルR>ジョジョASBR]]|8||
|[[DEAD OR ALIVE 6>DOA6]]|7||


**日時・場所
2023年6月9~11日
オーストラリア・メルボルン
Moonee Valley Racecourse

**トーナメント表
https://www.start.gg/tournament/bam-battle-arena-melbourne-13-2023-2/events

**PV・トレーラー
BAM13 Battle Arena Melbourne 2023 Trailer https://www.youtube.com/watch?v=crU39B0-s_Y

**動画配信
-Twitch
https://www.twitch.tv/couchwarriors
https://www.twitch.tv/couchwarriors2
https://www.twitch.tv/couchwarriorssmash
https://www.twitch.tv/tekken
https://www.twitch.tv/arcsystemworksu



*大会結果

**[[ストリートファイター6>スト6]]
|順位|国|プレイヤー名|使用キャラ|h
|LEFT:40|LEFT:10|||c
|優勝|&ref(http://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Australia.png);|[[ROF]]|JP|
|準優勝|&ref(http://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Australia.png);|[[Krown]]|リュウ|
|3位|&ref(http://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Australia.png);|[[Stream Monsters]]|E.本田|
|4位|&ref(http://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Australia.png);|[[Philip Wong]]|ルーク|
|5位|&ref(http://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Australia.png);|[[Ker]]|ケン|
|5位|&ref(http://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Australia.png);|[[ZG]]|キャミィ|
|7位|&ref(http://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Australia.png);|[[Dooklyn97]]|リュウ|
|7位|&ref(http://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_South_Korea.png);|[[Jeondding]]|キンバリー|



**[[大乱闘スマッシュブラザーズ SPECIAL>スマブラSP]]
|順位|国|プレイヤー名|使用キャラ|h
|LEFT:40|LEFT:10|||c
|優勝|&ref(http://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Australia.png);|[[Dura]]|クラウド、サムス|
|準優勝|&ref(http://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Australia.png);|[[RaZe]]|ピット|
|3位|&ref(http://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Australia.png);|[[Jix]]|ディディーコング|
|4位|&ref(http://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Japan.png);|[[きなじ]]|シュルク|
|5位|&ref(http://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Australia.png);|[[Jdizzle]]|こどもリンク|
|5位|&ref(http://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Australia.png);|[[DD]]|カズヤ|
|7位|&ref(http://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Australia.png);|[[Sriks]]|セフィロス|
|7位|&ref(http://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Australia.png);|[[SebPro101]]|ロボット|



**[[鉄拳7]]([[TEKKEN World Tour 2023]] Master)
|順位|国|プレイヤー名|使用キャラ|h
|LEFT:40|LEFT:10|||c
|優勝|&ref(http://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_South_Korea.png);|[[Knee]]|スティーブ、フェン、ポール、ニーガン、ブライアン|
|準優勝|&ref(http://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_South_Korea.png);|[[Rangchu]]|ジュリア、パンダ|
|3位|&ref(http://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Australia.png);|[[Chand NY]]|レオ|
|4位|&ref(http://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_South_Korea.png);|[[Chanel]]|州光、ザフィーナ|
|5位|&ref(http://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_South_Korea.png);|[[Jeondding]]|ラッキークロエ、ジュリア|
|5位|&ref(http://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_South_Korea.png);|[[Infested]]|レオ|
|7位|&ref(http://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_South_Korea.png);|[[Rest]]|ファラン|
|7位|&ref(http://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Japan.png);|[[PINYA]]|マスターレイヴン|
|9位|&ref(http://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Thailand.png);|[[Book]]|仁|
|9位|&ref(http://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Italy.png);|[[Danielmado]]|仁|
|9位|&ref(http://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_South_Korea.png);|[[Ulsan]]||
|9位|&ref(http://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Australia.png);|[[Yumi]]||
|13位|&ref(http://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Australia.png);|[[The Hangman Kid]]||
|13位|&ref(http://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Australia.png);|[[Dooklyn97]]||
|13位|&ref(http://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Australia.png);|[[Yagami]]||
|13位|&ref(http://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Australia.png);|[[Daitooka]]||



**[[GUILTY GEAR -STRIVE->GGST]]([[ARC WORLD TOUR 2023]] 予選)
|順位|国|プレイヤー名|使用キャラ|h
|LEFT:40|LEFT:10|||c
|優勝|&ref(http://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Japan.png);|[[Leo.]]|ファウスト|
|準優勝|&ref(http://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Saudi_Arabia.png);|[[Latif]]|ザトー|
|3位|&ref(http://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Australia.png);|[[MetallicCake]]|イノ|
|4位|&ref(http://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Australia.png);|[[saf]]|ブリジット|
|5位|&ref(http://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Australia.png);|[[Beedozer]]|カイ|
|5位|&ref(http://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Australia.png);|[[Wumbofuze]]|ファウスト|
|7位|&ref(http://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Australia.png);|[[BlitzkrieG]]|名残雪|
|7位|&ref(http://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Australia.png);|[[Frail Fox]]|テスタメント|




プレイヤー人気ページランキング(2024/05/03~2024/05/10)
もっと見る
更新日時:05/10 06:00
ゲームタイトル人気ページランキング(2024/05/03~2024/05/10)
もっと見る
更新日時:05/10 06:00