ページ新規作成

新しいページはこちらから投稿できます。








































































TEKKEN World Tour 2024 Global Finals の変更点


#author("2024-12-08T09:17:26+00:00","","")
#author("2024-12-08T09:32:18+00:00","","")
*TEKKEN World Tour 2024 Global Finals(鉄拳ワールドツアー2024 グローバルファイナル)

**概要
&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/event/tekken_world_tour/tekken_world_tour_2024_global_finals_logo.jpg);
 
TEKKEN World Tour 2024 Global Finalsは、2024年12月5~8日にかけて日本の東京で開催されるバンダイナムコエンターテインメント主催の『[[鉄拳8]]』公式世界決勝大会。
世界各国で開催される[[TEKKEN World Tour 2024]]認定大会で上位の成績を収めた強豪プレイヤーが鉄拳世界一の座を争う。
賞金総額は$300,000(約4500万円)、優勝賞金は$100,000(約1500万円)。

**使用ゲームタイトル
[[&ref(https://ecx.images-amazon.com/images/I/8132VgTh3NL._SL240_.jpg);:https://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/B0CGCFSBNQ/fgamers-22/ref=nosim/]]
[[鉄拳8]]

**使用機材
プラットフォーム:[[PS5:https://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/B0CKYM15RJ/fgamers-22/ref=nosim/]]
モニター:[[INZONE M3:https://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/B0BLNGVKWT/fgamers-22/ref=nosim/]]

**日時・場所
2024年12月7日 [[現地最終予選(LCQ)>TEKKEN World Tour 2024 Last Chance Qualifier]]
2024年12月5~8日 Global Finals
&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Japan.png); 日本・東京都渋谷区

**出場プレイヤー
■グローバルリーダーボードランキングTOP20
|順位|プレイヤー|ポイント|h
|1|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Pakistan.png); [[Arslan Ash]]|2315|
|2|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_South_Korea.png); [[Ulsan]]|2200|
|3|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_South_Korea.png); [[Mulgold]]|2140|
|4|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Pakistan.png); [[ATIF>Atif Butt]]|1725|
|5|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_South_Korea.png); [[Kkokkoma]]|1630|
|6|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Philippines.png); [[AK]]|1620|
|7|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Pakistan.png); [[THE JON]]|1580|
|8|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_USA.png); [[Shadow 20z]]|1546|
|9|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Japan.png); [[チクリン]]|1520|
|10|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_UK.png); [[JoKa]]|1505|
|11|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_South_Korea.png); [[Rangchu]]|1505|
|12|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Saudi_Arabia.png); [[Raef]]|1450|
|13|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_South_Korea.png); [[Chanel]]|1425|
|14|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_South_Korea.png); [[CBM]]|1400|
|15|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Japan.png); [[ダブル]]|1385|
|16|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Japan.png); [[ノビ]]|1380|
|17|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Pakistan.png); [[Farzeen]]|1365|
|18|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_South_Korea.png); [[LowHigh]]|1340|
|19|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_France.png); [[Jodd]]|1320|
|20|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Argentina.png); [[leemishima]]|1310|

■リージョナルリーダーボード
|プレイヤー|h
|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_South_Korea.png); [[Meo-IL]]|
|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Japan.png); [[少年]]|
|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_USA.png); [[Fear Of Silence>Fear]]|
|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Italy.png); [[Danielmado]]|
|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Mexico.png); [[Divine_Exorcist4]]|
|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Bolivia.png); [[Noel]]|
|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Greece.png); [[Kwstakys>Kwstakis]]|
|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Cote_d'Ivoire.png); [[Shaoling]]|
|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Madagascar.png); [[Yondaime]]|
|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Morocco.png); [[deadakari]]|
|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Saudi_Arabia.png); [[the-SAM-brother]]|
|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Pakistan.png); [[Numan Ch]]|
|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_India.png); [[Tejan]]|
|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Thailand.png); [[Book]]|
|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Guam.png); [[Allidar]]|

■Last Chance Qualifier
|プレイヤー|h
|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_South_Korea.png); [[EDGE]]|
|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Japan.png); [[ケイスケ]]|

**ルール
-グループステージ
--世界予選を勝ち抜いた選手は、5人ずつの4つのグループ(グループA~D)に分けられる。
各グループ上位2名が決勝のウィナーズサイドに進出
残った選手はラストチャンス予選へ
--地域予選を5人ずつの3グループに分ける(グループE~G)
各グループ上位2名が敗者側決勝進出
残った選手はラストチャンス予選へ
-Last Chance Qualifier
本戦のグループステージで敗退した全選手を含むオープン予選
上位2名が決勝の敗者サイドに進出
-Finals
ダブルエリミネーション
TOP16はFT2
TOP8はFT3

**トーナメント表
Groups Stage https://challonge.com/ja/TWT2024GlobalGroups
Global Finals - Top 16 https://www.start.gg/tournament/tekken-world-tour-2024-global-finals-top-16/events

**動画配信
-Twitch
https://www.twitch.tv/tekken
 
-YouTube
【#TWT2024/公式日本語配信】Global Finals / Day 1 (グローバルリーダーボード グループステージ ) https://www.youtube.com/live/7IEvV6qDLUI
【#TWT2024/公式日本語配信】Global Finals / Day 2 (リージョナルリーダーボード グループステージ) https://www.youtube.com/watch?v=K7NrH6WGSBE
【#TWT2024/公式日本語配信】Global Finals / Day 3 (最終予選) https://www.youtube.com/watch?v=3LzO0KNdIjQ
【超・鉄拳祭 12/7(土)】ウォッチパーティ - TWT2024 Global Finals 最終予選 (Top8) https://www.youtube.com/watch?v=XHVGdOerKII
【超・鉄拳祭 12/7(土)】AFTER PARTY @ namco TOKYO (新宿) https://www.youtube.com/watch?v=yTc4sM6F4kU
【#TWT2024/公式日本語配信】Global Finals / Day 4 (決勝トーナメント / Top 16→8) https://www.youtube.com/watch?v=Ndwhbg9seYg
【#TWT2024/公式日本語配信】Global Finals / Day 4 (決勝トーナメント / Top 8) https://www.youtube.com/watch?v=BFfuy_eom9k
【超・鉄拳祭 12/8(日)】ウォッチパーティ - TWT2024 Global Finals 決勝トーナメント (Top 8) https://www.youtube.com/watch?v=L869F5meITs

**賞金・賞品
賞金総額は$300,000。

|順位|賞金|h
|1位|$100,000|
|2位|$60,000|
|3位|$30,000|
|4位|$15,000|
|5-6位|$9,675|
|7-8位|$6,200|
|9-12位|$4,000|
|13-16位|$3,000|
|17-20位|$2,250|
|21-24位|$2,000|
|25-28位|$1,750|
|29-31位|$1,500|
|32-34位|$1,250|
|35-37位|$1,000|



*大会結果

|順位|国|プレイヤー名|使用キャラ|h
|LEFT:40|LEFT:10|||c
|優勝|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_.png);| ||
|準優勝|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_.png);| ||
| | | | |
|W|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_South_Korea.png);|[[Rangchu]]|クマ|
|L|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Pakistan.png);|[[ATIF>Atif Butt]]|ドラグノフ|
| | | | |
|優勝|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_South_Korea.png);|[[Rangchu]]|クマ|
|準優勝|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Pakistan.png);|[[ATIF>Atif Butt]]|ドラグノフ|
|3位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Saudi_Arabia.png);|[[Raef]]|仁|
|4位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_South_Korea.png);|[[EDGE]]|ファラン|
|5位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Pakistan.png);|[[Arslan Ash]]|ニーナ|
|5位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_South_Korea.png);|[[CBM]]|仁|
|7位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Pakistan.png);|[[THE JON]]|キング|
|7位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_USA.png);|[[Shadow 20z]]|ザフィーナ|
|9位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Italy.png);|[[Danielmado]]|仁|
|9位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Mexico.png);|[[Divine_Exorcist4]]|クラウディオ|
|9位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Saudi_Arabia.png);|[[the-SAM-brother]]|シャヒーン|
|9位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_South_Korea.png);|[[Kkokkoma]]|フェン|
|13位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Japan.png);|[[ケイスケ]]|一八|
|13位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Cote_d'Ivoire.png);|[[Shaoling]]|シャオユウ|
|13位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Thailand.png);|[[Book]]|仁|
|13位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Pakistan.png);|[[Numan Ch]]|スティーブ|
|17位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_South_Korea.png);|[[Chanel]]|アリサ、ザフィーナ|
|17位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_UK.png);|[[JoKa]]|フェン|
|17位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Japan.png);|[[ダブル]]|ロウ|
|17位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Pakistan.png);|[[Farzeen]]|ヴィクター、吉光|
|21位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_France.png);|[[Jodd]]|ニーナ|
|21位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_South_Korea.png);|[[Mulgold]]|クラウディオ|
|21位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Philippines.png);|[[AK]]|シャヒーン|
|21位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_South_Korea.png);|[[Ulsan]]|ドラグノフ|
|25位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Argentina.png);|[[leemishima]]|平八、麗奈、リー|
|25位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Japan.png);|[[チクリン]]|リリ|
|25位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_South_Korea.png);|[[LowHigh]]|シャヒーン、ブライアン、スティーブ|
|25位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Japan.png);|[[ノビ]]|ドラグノフ|
|29位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_USA.png);|[[Fear Of Silence>Fear]]|ドラグノフ|
|29位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_South_Korea.png);|[[Meo-IL]]|ジャック8、ヴィクター|
|29位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Bolivia.png);|[[Noel]]|スティーブ|
|32位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Guam.png);|[[Allidar]]|準|
|32位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Japan.png);|[[少年]]|準|
|32位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_India.png);|[[Tejan]]|ニーナ、アリサ|
|35位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Morocco.png);|[[deadakari]]|クラウディオ|
|35位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Greece.png);|[[Kwstakys>Kwstakis]]|ラース|
|35位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Madagascar.png);|[[Yondaime]]|仁|




プレイヤー人気ページランキング(2024/07/02~2024/07/09)
もっと見る
更新日時:07/09 18:00
ゲームタイトル人気ページランキング(2024/07/02~2024/07/09)
もっと見る
更新日時:07/09 18:00