ページ新規作成

新しいページはこちらから投稿できます。

格ゲープレイヤーWiki

データベース

プレイヤー名あ~な行
プレイヤー名は~わ行
海外プレイヤー名
プレイヤー名ゲーム別
2XKO
餓狼伝説CotW
HxHNI
鉄拳8
UNI2
グラブルVSR
MK1
スト6
エヌアインA
ジョジョASBR
DNFDuel
ファントムブレイカーオムニア
MBTL
KOF15
GGST
VFes
アルカナ3XTEND
UNIELclr
スト5CE
グラブルVS
サムスピ
MK11
ブレードアークスR
DOA6
スマブラSP
キャリバー6
ブレードストレンジャーズ
SNKヒロインズ
FEXL
BBTAG
DBFZ
MVCI
MAAB
ウル2
Injustice2
BBCF
電撃FCI
ポッ拳
ニトブラ
鉄拳7
ヤタガラスAC
ブレードアークス
恋姫演武
ウル4
P4U2
Killer Instinct
Skullgirls
UMVC3
AQUAPAZZA
VF5FS
北斗
スマブラDX
ZERO3
3rd
セイヴァー
スパ2X
プロ格闘ゲーマー
JeSU公認プロライセンス
チーム・団体
称号
格ゲー用語
コントローラー
格ゲー向けモニター
ネタ
イベント・大会
ゲーム発売日

ガイドライン

このサイトについて
編集ルール・規約
追加・編集の仕方
要望・お問い合わせ

今日の人気10件

 
週間ランキングを見る

最新の10件

2024-05-13

 

edit





























































TEKKEN World Tour 2023 Finals の変更点


#author("2024-01-14T23:54:45+00:00","","")
#author("2024-03-06T00:05:26+00:00","","")
*TEKKEN World Tour 2023 Finals(鉄拳ワールドツアー2023ファイナル)

**概要
&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/event/tekken_world_tour/tekken_world_tour_2023_finals_logo.jpg);
 
TEKKEN World Tour 2023 Finalsは、2024年1月13~14日にかけてアメリカのルイジアナ州ニューオーリンズで開催される[[鉄拳7]]の公式世界決勝大会。
2024年1月12日には現地最終予選(LCQ)が開催される。
ランキングから出場権を獲得した19名とLCQを勝ち抜いた1名のプレイヤーがグローバルファイナル王者を決定するために競い合う。

**使用ゲームタイトル
[[&ref(https://ecx.images-amazon.com/images/I/815dGPjBRYL._SL240_.jpg);:https://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/B01GW8WUMO/fgamers-22/ref=nosim/]]
[[鉄拳7]]

**使用ハード
PlayStation 4 Pro

**日時・場所
2024年1月13~14日
&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_USA.png); アメリカ・ルイジアナ州ニューオーリンズ
Civic Theatre

**ファイナル出場プレイヤー
|プレイヤー名|国|h
|[[Arslan Ash]]|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Pakistan.png); パキスタン|
|[[Ulsan]]|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_South_Korea.png); 韓国|
|[[CBM]]|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_South_Korea.png); 韓国|
|[[Jeondding]]|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_South_Korea.png); 韓国|
|[[Knee]]|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_South_Korea.png); 韓国|
|[[Atif Butt]]|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Pakistan.png); パキスタン|
|[[JoKa]]|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_UK.png); イギリス|
|[[Rangchu]]|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_South_Korea.png); 韓国|
|[[Anakin]]|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_USA.png); アメリカ|
|[[Danielmado]]|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Italy.png); イタリア|
|[[Raef]]|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Saudi_Arabia.png); サウジアラビア|
|[[Kkokkoma]]|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_South_Korea.png); 韓国|
|[[LowHigh]]|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_South_Korea.png); 韓国|
|[[AO]]|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Japan.png); 日本|
|[[チクリン]]|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Japan.png); 日本|
|[[Tibetano]]|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Spain.png); スペイン|
|[[Joey Fury]]|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_USA.png); アメリカ|
|[[Super Akouma]]|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_France.png); フランス|
|[[Book]]|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Thailand.png); タイ|
|LCQ枠|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_.png); |

**ルール
https://www.bandainamcoent.com/legal/community-events/official-rules-twt2023

**動画配信
-Twitch
https://www.twitch.tv/tekken
 
-YouTube
【#TWT2023/公式日本語配信】TEKKEN World Tour 2023 Global Finals / Day1 (最終予選) https://www.youtube.com/watch?v=Uz-ef9zO2uk
【#TWT2023/公式日本語配信】TEKKEN World Tour 2023 Global Finals / Day2 (グループリーグ) https://www.youtube.com/watch?v=NQ725bfqx3U
【#TWT2023/公式日本語配信】TEKKEN World Tour 2023 Global Finals / Day3 (決勝トーナメント) https://www.youtube.com/watch?v=6u6Mql_C_c0
TWT 2023 Global Finals Day 1 - Last Chance Qualifier https://www.youtube.com/watch?v=Fpxph9f__as
TWT 2023 Global Finals Day 1 - Last Chance Qualifier https://www.youtube.com/watch?v=xZOxKjqgBI8
TWT 2023 Global Finals Day 2 - Group Stage https://www.youtube.com/watch?v=Ym97ip_xLnE
TWT 2023 Global Finals Day 3: Top 8 https://www.youtube.com/watch?v=kuOEa-EoUlM
TEKKEN Talk Live @ TEKKEN World Tour 2023 Global Finals https://www.youtube.com/watch?v=eIupTUh7dYA

**賞金・賞品
|順位|賞金|h
|1位|$50,000|
|2位|$13,000|
|3位|$6,000|
|4位|$4,000|
|5-6位|$3,000|
|7-8位|$2,500|
|9-12位|$2,000|
|13-16位|$1,250|
|17-20位|$750|



*現地最終予選 Last Chance Qualifier (LCQ) 

**トーナメント表
https://www.start.gg/tournament/tekken-world-tour-2023-global-finals/events

**現地最終予選結果
|順位|国|プレイヤー名|使用キャラ|h
|LEFT:40|LEFT:10|||c
|優勝|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_USA.png);|[[JoeCrush]]|ジャック7|
|準優勝|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Philippines.png);|[[AK]]|豪鬼、シャヒーン|
|3位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_USA.png);|[[PhiDX]]|ノクティス|
|4位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_USA.png);|[[Genghis D0n]]|カタリーナ|
|5位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_UK.png);|[[Ayorichie]]|レオ|
|5位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_USA.png);|[[ty]]|ブライアン|
|7位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_USA.png);|[[GK777_]]|ザフィーナ|
|7位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_South_Korea.png);|[[Infested]]|ザフィーナ、ニーガン|
|9位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_UK.png);|[[Shirdel]]|アリサ|
|9位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_South_Korea.png);|[[REST]]|ファラン|
|9位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_USA.png);|[[SourPiggy]]|ジュリア|
|9位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_USA.png);|[[Shadow 20z]]|クラウディオ、ザフィーナ|
|13位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_USA.png);|[[Dr.theJAKEMAN, M.D]]|キング|
|13位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_India.png);|[[Rohit jain]]|豪鬼|
|13位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_USA.png);|[[Spero Gin]]|エディ|
|13位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_South_Korea.png);|[[JDCR]]|アーマーキング|
|17位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_.png);|[[SnakeFang]]|カタリーナ|
|17位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_USA.png);|[[Rick_Tha_Rular]]|ロウ、ボブ|
|17位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_USA.png);|[[Fear Of Silence]]|ドラグノフ|
|17位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_USA.png);|[[Fear Of Silence>Fear]]|ドラグノフ|
|17位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_USA.png);|[[WayGamble]]|レオ|
|17位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_USA.png);|[[dastry]]|シャオユウ|
|17位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_USA.png);|[[IceColdEdge]]|キング|
|17位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_USA.png);|[[NG-Obscure]]|アリサ|
|17位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Japan.png);|[[PINYA]]|マスターレイヴン|
|25位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Sweden.png);|[[Flower]]|リー|
|25位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_USA.png);|[[Soft & Wet]]|ギース|
|25位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_USA.png);|[[Jesandy]]|キング|
|25位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_USA.png);|[[84DaysWithout]]|ミゲル|
|25位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_USA.png);|[[JJBREEZE]]|ロウ|
|25位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_USA.png);|[[Scruffy]]|マードック|
|25位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_USA.png);|[[O.N.2]]|スティーブ|
|25位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_USA.png);|[[Jimmy J Tran]]|ブライアン|



*鉄拳ワールドツアー2023ファイナル結果

|順位|国|プレイヤー名|使用キャラ|h
|LEFT:40|LEFT:10|||c
|優勝|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Pakistan.png);|[[Arslan Ash]]|州光、カタリーナ、ノクティス、ザフィーナ、ニーナ|
|準優勝|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_South_Korea.png);|[[CBM]]|ノクティス|
|3位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_South_Korea.png);|[[Ulsan]]|一美、ボブ|
|4位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_South_Korea.png);|[[LowHigh]]|スティーブ、シャヒーン、ブライアン|
|5位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_South_Korea.png);|[[Rangchu]]|ジュリア、アンナ|
|5位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Japan.png);|[[AO]]|州光|
|7位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_South_Korea.png);|[[Knee]]|ブライアン、フェン、マードック、ポール|
|7位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_South_Korea.png);|[[Jeondding]]|エディ、ジュリア|
|9位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_USA.png);|[[Joey Fury]]|ジャック7、マードック|
|9位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Saudi_Arabia.png);|[[Raef]]|仁|
|9位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Pakistan.png);|[[Atif Butt]]|豪鬼、レオ、マードック、フェン、スティーブ|
|9位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Italy.png);|[[Danielmado]]|仁|
|13位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_UK.png);|[[JoKa]]|フェン|
|13位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_USA.png);|[[Anakin]]|ジャック7|
|13位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_USA.png);|[[JoeCrush]]|ジャック7|
|13位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Japan.png);|[[チクリン]]|ギース、リディア、豪鬼|
|17位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_France.png);|[[Super Akouma]]|豪鬼|
|17位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_South_Korea.png);|[[Kkokkoma]]|フェン、州光|
|17位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Thailand.png);|[[Book]]|仁、豪鬼|
|17位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Spain.png);|[[Tibetano]]|厳竜|




プレイヤー人気ページランキング(2024/05/06~2024/05/13)
もっと見る
更新日時:05/13 15:00
ゲームタイトル人気ページランキング(2024/05/06~2024/05/13)
もっと見る
更新日時:05/13 15:00