#author("2023-12-12T01:17:41+00:00","","")
#author("2024-02-02T02:39:38+00:00","","")
*Capcom Cup IX(カプコンカップ 9)
**概要
&ref(http://fgamers.saikyou.biz/image/event/CC9/capcomcup9_logo.jpg);
カプコンカップ公式サイト http://capcomcup.com/
カプコンプロツアー公式サイト http://capcomprotour.com/
公式ツイッター https://twitter.com/CapcomFighters
公式フェイスブック https://www.facebook.com/CapcomFighters/
カプコン主催のストリートファイターVチャンピオンエディション公式世界大会。
各地域ごとに実施されるオンラインプレミアの他に、オフラインプレミア、そして新たな大会群「ワールドウォリアー」が行われる。
各大会の優勝者を含む全47名がCapcom Cup IX本戦への出場権を獲得。
決勝大会 CAPCOM CUP FINALSの賞金総額は$300,000以上。優勝賞金は$120,000(約1616万円 ※2023年2月17日現在$=134.66円換算)。
各予選にも5000ドルの賞金が配分される。
[[Capcom Cup]]シリーズ
|大会名|開催日時|タイトル|備考|h
|[[Capcom Cup 2013>CapcomCup2013]]|2013年12月14日|[[スパ4AE2012]]||
|[[Capcom Cup 2014]]|2014年12月13日|[[ウル4]]||
|[[Capcom Cup 2015]]|2015年12月5日~6日|[[ウル4]]||
|[[Capcom Cup 2016]]|2016年12月3日~4日|[[スト5]]||
|[[Capcom Cup 2017]]|2017年12月8日~10日|[[スト5]]||
|[[Capcom Cup 2018]]|2018年12月14日~16日|[[スト5AE]]||
|[[Capcom Cup 2019]]|2019年12月13日~15日|[[スト5AE]]||
|[[Capcom Cup 2020]]|2020年~2021年|[[スト5CE]]|コロナ禍により開催中止|
|[[Capcom Cup VIII]]|2021年~2022年|[[スト5CE]]|コロナ禍により決勝大会開催中止|
|大会名|開催日時|タイトル|優勝者|h
|[[Capcom Cup 2013>CapcomCup2013]]|2013年12月14日|[[スパ4AE2012]]|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Japan.png); [[sako]]|
|[[Capcom Cup 2014]]|2014年12月13日|[[ウル4]]|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Japan.png); [[ももち]]|
|[[Capcom Cup 2015]]|2015年12月5日~6日|[[ウル4]]|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Japan.png); [[かずのこ]]|
|[[Capcom Cup 2016]]|2016年12月3日~4日|[[スト5]]|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_USA.png); [[NuckleDu]]|
|[[Capcom Cup 2017]]|2017年12月8日~10日|[[スト5]]|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Dominican_Republic.png); [[MenaRD]]|
|[[Capcom Cup 2018]]|2018年12月14日~16日|[[スト5AE]]|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Japan.png); [[ガチくん]]|
|[[Capcom Cup 2019]]|2019年12月13日~15日|[[スト5AE]]|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_USA.png); [[iDom]]|
|[[Capcom Cup 2020]]|2020年~2021年|[[スト5CE]]|※コロナ禍により開催中止|
|[[Capcom Cup VIII]]|2021年~2022年|[[スト5CE]]|※コロナ禍により決勝大会開催中止|
|[[Capcom Cup IX]]|2023年2月13日~20日|[[スト5CE]]||
|[[Capcom Cup X]]|2024年2月16日~25日|[[スト6]]||
**ゲームタイトル
[[&ref(http://ecx.images-amazon.com/images/I/71vgJf0wUpL._SL200_.jpg);:http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/B081QHDVQH/fgamers-22/ref=nosim/]]~
ストリートファイターV CE([[スト5CE]])
**PV・トレイラー
Capcom Cup IX Trailer - YouTube https://www.youtube.com/watch?v=2wx_0sDbq3g
**動画配信
-YouTube
Capcom Fighters https://www.youtube.com/user/CapcomFightersTV
Capcom Fighters JP https://www.youtube.com/channel/UCu2Fxqf37DAZ0ZhIsd1FZwA
-Twitch
CapcomFighters https://www.twitch.tv/capcomfighters
capcomfighters_jp https://www.twitch.tv/capcomfighters_jp
**賞金・賞品
CAPCOM CUPの出場者47名に$300,000以上の賞金総額が用意され、次の表のとおりに分割されて与えられる。賞金はCAPCOM U.S.Aから直接贈られることになる。CAPCOM U.S.Aの独断によって追加の褒賞が与えられる場合もある。
|順位|賞金|h
|1位|$120,000|
|2位|$50,000|
|3位|$20,000|
|4位|$10,000|
|5-6位|$7,000|
|7-8位|$5,000|
|9-12位|$4,000|
|13-16位|$3,000|
|グループ予選敗退|$1,500|
*決勝大会 CAPCOM CUP FINALS(カプコンカップファイナル)
**開催日時・場所
2023年2月13~14日 最終予選 Last Chance Qualifier
2023年2月15~20日 世界決勝
アメリカ・カリフォルニア州 AVALON Hollywood
**スケジュール
プログラム日程(日本時間)
2月13日(月): 「CAPCOM CUP IX Last Chance Qualifier」 プール予選
2月14日(火): 「CAPCOM CUP IX Last Chance Qualifier」 Top 16 ~ Final
2月15日(水): 「CAPCOM CUP IX」 グループ予選 Day 1
2月16日(木): 「CAPCOM CUP IX」 グループ予選 Day 2
2月17日(金): 「CAPCOM CUP IX」 グループ予選 Day 3
2月18日(土): 「ストリートファイターリーグ: ワールドチャンピオンシップ 2022」 予選
2月19日(日): 「ストリートファイターリーグ: ワールドチャンピオンシップ 2022」 決勝
2月20日(月): 「CAPCOM CUP IX」 Top16 ~ Final
**現地最終予選(Last Chance Qualifier:LCQ)
2023年2月13~14日に行われる決勝大会の最後の出場者を決める現地最終予選。
https://www.start.gg/tournament/capcom-cup-ix-last-chance-qualifier/
■日本からのLCQ参加プレイヤー
[[ときど]]、[[キチパ]]、[[よしと]]、[[ネモ]]、[[翔]]、[[Noble]]、[[Shuto]]、[[板橋ザンギエフ]]、[[ひかる]]、[[ガチくん]]、[[96Cafe]]、[[りゅうせい]]
**決勝大会出場選手
|プレイヤー名|国|備考|h
|[[Samurai]]|&ref(http://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_USA.png); アメリカ|北米-西大会優勝|
|[[The4philzz]]|&ref(http://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_UK.png); イギリス|イギリス&アイルランド大会優勝|
|[[Mister Crimson]]|&ref(http://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_France.png); フランス|フランス&スペイン&ポルトガル大会優勝|
|[[Justakid]]|&ref(http://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_USA.png); アメリカ|北米-中部西大会優勝|
|[[ももち]]|&ref(http://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Japan.png); 日本|日本大会優勝|
|[[Frozen]]|&ref(http://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Argentina.png); アルゼンチン|南米-西大会優勝|
|[[Brandon]]|&ref(http://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Singapore.png); シンガポール|アジア-東南大会優勝|
|[[MenaRD]]|&ref(http://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Dominican_Republic.png); ドミニカ共和国|中米-東大会優勝|
|[[カワノ]]|&ref(http://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Japan.png); 日本|[[EVO 2022]]優勝|
|[[Travis Styles]]|&ref(http://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Australia.png); オーストラリア|オーストラリア大会優勝|
|[[SolVNG]]|&ref(http://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Mexico.png); メキシコ|中米-西大会優勝|
|[[JabhiM]]|&ref(http://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Republic_of_South_Africa.png); 南アフリカ|南アフリカ大会優勝|
|[[RonaldinhoBR]]|&ref(http://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Brazil.png); ブラジル|ブラジル大会優勝|
|[[Phenom]]|&ref(http://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Norway.png); ノルウェー|北欧&バルト海大会優勝|
|[[Takamura]]|&ref(http://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Belgium.png); ベルギー|欧州-西大会優勝|
|[[AngryBird]]|&ref(http://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_UAE.png); アラブ首長国連邦|中東大会優勝|
|[[NL]]|&ref(http://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_South_Korea.png); 韓国|アジア-東大会優勝|
|[[DCQ]]|&ref(http://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_China.png); 中国|アジア大会優勝|
|[[Myrken]]|&ref(http://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Poland.png); ポーランド|欧州-東大会優勝|
|[[Punk]]|&ref(http://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_USA.png); アメリカ|北米-東大会優勝|
|[[EndingWalker]]|&ref(http://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_UK.png); イギリス|欧州(A)WW決勝大会優勝|
|[[Mortsy]]|&ref(http://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Canada.png); カナダ|カナダ-西WW決勝大会優勝|
|[[Ren]]|&ref(http://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Republic_of_South_Africa.png); 南アフリカ|南アフリカWW決勝大会優勝|
|[[Oil King]]|&ref(http://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Taiwan.png); 台湾|アジア (B) WW決勝大会優勝|
|[[JOE UMEROGAN]]|&ref(http://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Canada.png); カナダ|カナダ-東 WW決勝大会優勝|
|[[Mono]]|&ref(http://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Puerto_Rico.png); プエルトリコ|中米-東 WW決勝大会優勝|
|[[WFALCON]]|&ref(http://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Peru.png); ペルー|南米 (A) WW決勝大会優勝|
|[[VegaPatch]]|&ref(http://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Spain.png); スペイン|欧州 (B) WW決勝大会優勝|
|[[Geeck-O]]|&ref(http://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Italy.png); イタリア|欧州 (C) WW決勝大会優勝|
|[[Uriel Velorio]]|&ref(http://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Mexico.png); メキシコ|メキシコ WW決勝大会優勝|
|[[ROF]]|&ref(http://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Australia.png); オーストラリア|オセアニア WW決勝大会優勝|
|[[ChrisCCH]]|&ref(http://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_USA.png); アメリカ|アメリカ-西 WW決勝大会優勝|
|[[iDom]]|&ref(http://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_USA.png); アメリカ|アメリカ-東 WW決勝大会優勝|
|[[Younghou]]|&ref(http://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Chile.png); チリ|南米 (B) WW決勝大会優勝|
|[[M.Lizard]]|&ref(http://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_South_Korea.png); 韓国|韓国 WW決勝大会優勝|
|[[Magnegro]]|&ref(http://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_USA.png); アメリカ|アメリカ-中西 WW決勝大会優勝|
|[[Valmaster]]|&ref(http://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_France.png); フランス|フランス WW決勝大会優勝|
|[[DoomSnake507]]|&ref(http://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Panama.png); パナマ|中米-西 WW決勝大会優勝|
|[[Kalmal09]]|&ref(http://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Bulgaria.png); ブルガリア|欧州 (D) WW決勝大会優勝|
|[[Bravery]]|&ref(http://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Singapore.png); シンガポール|アジア (C) WW決勝大会優勝|
|[[jimmY]]|&ref(http://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Germany.png); ドイツ|ドイツ WW決勝大会優勝|
|[[Juninho-Ras]]|&ref(http://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Brazil.png); ブラジル|ブラジル WW決勝大会優勝|
|[[Veggey]]|&ref(http://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Norway.png); ノルウェー|欧州 (E) WW決勝大会優勝|
|[[Vxbao]]|&ref(http://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_China.png); 中国|アジア (A) WW決勝大会優勝|
|[[ぷげら]]|&ref(http://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Japan.png); 日本|日本 WW決勝大会優勝|
|[[Big Bird]]|&ref(http://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_UAE.png); アラブ首長国連邦|中東 WW決勝大会優勝|
|[[Zhen]]|&ref(http://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_China.png); 中国|現地最終予選大会優勝|
※南アフリカWW決勝大会優勝のNarutoRsaが出場辞退によりRenに権利移譲
※南米-西大会優勝のDookieが出場辞退によりFrozenに権利移譲
※南米(B)WW決勝大会優勝のShaka22が出場辞退によりYounghouに権利移譲
※カナダ-西WW決勝大会優勝のCeroBlastが出場辞退によりMortsyに権利移譲
**決勝大会グループ予選
2023年2月3日9時(日本時間)、決勝グループ振り分け抽選が[[Alex Valle]]と[[RobTV]]により配信された。
Capcom Cup IX Group Draw - Hosted by Alex Valle & RobTV [[YouTube(録画):https://www.youtube.com/watch?v=9Cymv9EVgLU]] [[Twitch(録画):https://www.twitch.tv/videos/1726400864]]
現地最終予選枠は優勝した[[Zhen]]がその場で自らガラポン抽選を引いた結果、GROUP Gに決定した。
各グループに分かれての2試合先取の総当り戦を行い、各グループ上位2名の計16名が決勝トーナメントへ進出する。
順位は勝利数>得失点差>直接対決で決定される。それでも決まらない場合は1試合先取の決定戦で順位を確定させる。
■GROUP A
|順位|プレイヤー|キャラクター|勝敗|試合勝敗|得失点差|h
|CENTER:24|LEFT:140|LEFT:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|1|&ref(http://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Belgium.png); [[Takamura]]|豪鬼、ケン|5-0|10-4|+6|
|2|&ref(http://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_USA.png); [[iDom]]|ララ、ポイズン|4-1|9-2|+7|
|3|&ref(http://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Norway.png); [[Veggey]]|バーディー|2-3|6-6|0|
|4|&ref(http://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Taiwan.png); [[Oil King]]|ラシード、セス|2-3|6-7|-1|
|5|&ref(http://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Brazil.png); [[RonaldinhoBR]]|ナッシュ、ブランカ|2-3|5-7|-2|
|6|&ref(http://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Mexico.png); [[SolVNG]]|ファルケ、セス|0-5|1-10|-9|
■GROUP B
|順位|プレイヤー|キャラクター|勝敗|試合勝敗|得失点差|h
|CENTER:24|LEFT:140|LEFT:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|1|&ref(http://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Japan.png); [[カワノ]]|コーリン、ルーク|4-1|9-2|+7|
|2|&ref(http://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Norway.png); [[Phenom]]|かりん、ルーク、ネカリ|4-1|8-4|+4|
|3|&ref(http://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_UK.png); [[The4philzz]]|ファルケ|3-2|7-6|+1|
|4|&ref(http://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Chile.png); [[Younghou]]|バーディー、バイソン|2-3|4-7|-3|
|5|&ref(http://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_USA.png); [[Justakid]]|ジュリ|1-4|4-8|-4|
|6|&ref(http://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Panama.png); [[DoomSnake507]]|バルログ|1-4|3-8|-5|
■GROUP C
|順位|プレイヤー|キャラクター|勝敗|試合勝敗|得失点差|h
|CENTER:24|LEFT:140|LEFT:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|1|&ref(http://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_China.png); [[Vxbao]]|コーディー、バイソン|5-0|10-2|+8|
|2|&ref(http://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_France.png); [[Valmaster]]|春麗|4-1|8-4|+4|
|3|&ref(http://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Singapore.png); [[Brandon]]|ルーク|3-2|6-7|-1|
|4|&ref(http://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_USA.png); [[Punk]]|キャミィ、コーディー、ルーク|2-3|6-7|-1|
|5|&ref(http://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Argentina.png); [[Frozen]]|ナッシュ、カゲ|1-4|5-9|-4|
|6|&ref(http://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Republic_of_South_Africa.png); [[JabhiM]]|かりん、コーリン、ポイズン|0-5|4-10|-6|
■GROUP D
|順位|プレイヤー|キャラクター|勝敗|試合勝敗|得失点差|h
|CENTER:24|LEFT:140|LEFT:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|1|&ref(http://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_UK.png); [[EndingWalker]]|エド|5-0|10-2|+8|
|2|&ref(http://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_South_Korea.png); [[M.Lizard]]|バルログ|4-1|8-5|+3|
|3|&ref(http://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Canada.png); [[JOE UMEROGAN]]|ルーク|3-2|7-5|+2|
|4|&ref(http://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Singapore.png); [[Bravery]]|キャミィ、セス|2-3|5-8|-3|
|5|&ref(http://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Brazil.png); [[Juninho-Ras]]|リュウ、ルーク|1-4|6-8|-2|
|6|&ref(http://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Republic_of_South_Africa.png); [[Ren]]|ケン、いぶき|0-5|2-10|-8|
■GROUP E
|順位|プレイヤー|キャラクター|勝敗|試合勝敗|得失点差|h
|CENTER:24|LEFT:140|LEFT:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|1|&ref(http://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_South_Korea.png); [[NL]]|ルーク|4-1|9-2|+7|
|2|&ref(http://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Spain.png); [[VegaPatch]]|ファン|3-2|7-5|+2|
|3|&ref(http://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Bulgaria.png); [[Kalmal09]]|エド|3-2|7-6|+1|
|4|&ref(http://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Australia.png); [[ROF]]|バーディー|2-3|5-6|-1|
|5|&ref(http://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_USA.png); [[Magnegro]]|バーディー、G|2-3|5-8|-3|
|6|&ref(http://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Peru.png); [[WFALCON]]|セス、ルーク|1-4|2-8|-6|
■GROUP F
|順位|プレイヤー|キャラクター|勝敗|試合勝敗|得失点差|h
|CENTER:24|LEFT:140|LEFT:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|1|&ref(http://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_UAE.png); [[AngryBird]]|ケン、ラシード|5-0|10-3|+7|
|2|&ref(http://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_France.png); [[Mister Crimson]]|ダルシム|3-2|8-4|+4|
|3|&ref(http://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_USA.png); [[ChrisCCH]]|ルーク、さくら|2-3|6-6|0|
|4|&ref(http://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_China.png); [[DCQ]]|ユリアン|2-3|5-7|-2|
|5|&ref(http://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Australia.png); [[Travis Styles]]|バイソン|2-3|4-7|-3|
|6|&ref(http://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Mexico.png); [[Uriel Velorio]]|ケン、コーディー|1-4|3-9|-6|
■GROUP G
|順位|プレイヤー|キャラクター|勝敗|試合勝敗|得失点差|h
|CENTER:24|LEFT:140|LEFT:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|1|&ref(http://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_China.png); [[Zhen]]|ベガ|5-0|10-2|+8|
|2|&ref(http://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Japan.png); [[ももち]]|コーディー|3-2|8-6|+2|
|3|&ref(http://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_UAE.png); [[Big Bird]]|ルーク、ケン|3-2|7-6|+1|
|4|&ref(http://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Puerto_Rico.png); [[Mono]]|ファン|2-3|7-7|0|
|5|&ref(http://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Canada.png); [[Mortsy]]|ファン|1-4|4-9|-5|
|6|&ref(http://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Italy.png); [[Geeck-O]]|キャミィ|1-4|2-8|-6|
■GROUP H
|順位|プレイヤー|キャラクター|勝敗|試合勝敗|得失点差|h
|CENTER:24|LEFT:140|LEFT:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|1|&ref(http://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Dominican_Republic.png); [[MenaRD]]|ルーク|4-0|8-2|+6|
|2|&ref(http://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Japan.png); [[ぷげら]]|バイソン|3-1|7-2|+5|
|3|&ref(http://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_USA.png); [[Samurai]]|ルーク|2-2|4-5|-1|
|4|&ref(http://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Poland.png); [[Myrken]]|G|1-3|4-7|-3|
|5|&ref(http://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Germany.png); [[jimmY]]|リュウ|0-4|1-8|-7|
**決勝トーナメント
各グループ予選の1位をウィナーズ側、2位をルーザーズ側としてTOP16の3試合先取ダブルエリミネーショントーナメントを行う。
https://www.start.gg/tournament/capcom-cup-ix/
■Winners Quarter Final
●○●●1 &ref(http://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Belgium.png); [[Takamura]](ケン)
○●○○3 &ref(http://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Dominican_Republic.png); [[MenaRD]](ルーク)
●○○●○3 &ref(http://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_UK.png); [[EndingWalker]](エド)
○●●○●2 &ref(http://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_South_Korea.png); [[NL]](ルーク)
●○●●1 &ref(http://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Japan.png); [[カワノ]](コーリン)
○●○○3 &ref(http://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_China.png); [[Zhen]](ベガ)
●●○●1 &ref(http://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_China.png); [[Vxbao]](コーディー)
○○●○3 &ref(http://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_UAE.png); [[AngryBird]](ケン)
■Losers Round 1
●○○○3 &ref(http://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_USA.png); [[iDom]](ララ)
○●●●1 &ref(http://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Japan.png); [[ぷげら]](バイソン)
○●●○●2 &ref(http://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_South_Korea.png); [[M.Lizard]](バルログ)
●○○●○3 &ref(http://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Spain.png); [[VegaPatch]](ファン)
○●○●●2 &ref(http://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Norway.png); [[Phenom]](ルーク)
●○●○○3 &ref(http://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Japan.png); [[ももち]](コーディー)
●●●0 &ref(http://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_France.png); [[Valmaster]](春麗、メナト) ※3試合目からメナト
○○○3 &ref(http://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_France.png); [[Mister Crimson]](ダルシム)
■Losers Round 2
●●○○●2 &ref(http://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_China.png); [[Vxbao]](ルーク、ユリアン) ※3試合目からユリアン
○○●●○3 &ref(http://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_USA.png); [[iDom]](ララ)
○●●○●2 &ref(http://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Japan.png); [[カワノ]](ルーク)
●○○●○3 &ref(http://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Spain.png); [[VegaPatch]](ファン)
●●○○○3 &ref(http://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_South_Korea.png); [[NL]](ルーク)
○○●●●2 &ref(http://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Japan.png); [[ももち]](コーディー)
●●●0 &ref(http://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Belgium.png); [[Takamura]](豪鬼)
○○○3 &ref(http://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_France.png); [[Mister Crimson]](ダルシム)
■Winners Semi Final
○●○○3 &ref(http://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Dominican_Republic.png); [[MenaRD]](バーディー)
●○●●1 &ref(http://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_UK.png); [[EndingWalker]](エド)
○○○3 &ref(http://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_China.png); [[Zhen]](ベガ)
●●●0 &ref(http://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_UAE.png); [[AngryBird]](ケン)
■Losers Round 3
○○○3 &ref(http://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_USA.png); [[iDom]](ララ)
●●●0 &ref(http://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Spain.png); [[VegaPatch]](ファン)
●●●0 &ref(http://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_South_Korea.png); [[NL]](ルーク)
○○○3 &ref(http://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_France.png); [[Mister Crimson]](ダルシム)
■Losers Quarter Final
○●●●1 &ref(http://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_UK.png); [[EndingWalker]](エド)
●○○○3 &ref(http://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_USA.png); [[iDom]](ポイズン、ララ) ※2試合目からララ
○●●○●2 &ref(http://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_UAE.png); [[AngryBird]](ラシード)
●○○●○3 &ref(http://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_France.png); [[Mister Crimson]](ダルシム)
■Winners Final
○●○○3 &ref(http://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Dominican_Republic.png); [[MenaRD]](ルーク)
●○●●1 &ref(http://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_China.png); [[Zhen]](ベガ)
■Losers Semi Final
○●○○3 &ref(http://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_USA.png); [[iDom]](ララ)
●○●●1 &ref(http://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_France.png); [[Mister Crimson]](ダルシム)
■Losers Final
○●○○3 &ref(http://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_China.png); [[Zhen]](ベガ)
●○●●1 &ref(http://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_USA.png); [[iDom]](ララ)
■Grand Final
●○○○3 &ref(http://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Dominican_Republic.png); [[MenaRD]](ルーク)(W)
○●●●1 &ref(http://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_China.png); [[Zhen]](ベガ)(L)
**大会結果
|順位|プレイヤー|キャラクター|賞金|h
|CENTER:24|LEFT:140|LEFT:|LEFT:|c
|1|&ref(http://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Dominican_Republic.png); [[MenaRD]]|ルーク、バーディー|$120,000|
|2|&ref(http://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_China.png); [[Zhen]]|ベガ|$50,000|
|3|&ref(http://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_USA.png); [[iDom]]|ララ、ポイズン|$20,000|
|4|&ref(http://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_France.png); [[Mister Crimson]]|ダルシム|$10,000|
|5|&ref(http://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_UK.png); [[EndingWalker]]|エド|$7,000|
|5|&ref(http://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_UAE.png); [[AngryBird]]|ケン、ラシード|$7,000|
|7|&ref(http://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Spain.png); [[VegaPatch]]|ファン|$5,000|
|7|&ref(http://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_South_Korea.png); [[NL]]|ルーク|$5,000|
|9|&ref(http://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_China.png); [[Vxbao]]|コーディー、バイソン、ルーク、ユリアン|$4,000|
|9|&ref(http://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Japan.png); [[カワノ]]|コーリン、ルーク|$4,000|
|9|&ref(http://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Japan.png); [[ももち]]|コーディー|$4,000|
|9|&ref(http://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Belgium.png); [[Takamura]]|豪鬼、ケン|$4,000|
|13|&ref(http://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Japan.png); [[ぷげら]]|バイソン|$3,000|
|13|&ref(http://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Norway.png); [[Phenom]]|かりん、ルーク、ネカリ|$3,000|
|13|&ref(http://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_France.png); [[Valmaster]]|春麗、メナト|$3,000|
|13|&ref(http://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_South_Korea.png); [[M.Lizard]]|バルログ|$3,000|
|17|&ref(http://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_UAE.png); [[Big Bird]]|ルーク、ケン|$1,500|
