ページ新規作成

新しいページはこちらから投稿できます。





































































CAPCOM Pro Tour 2024 World Warrior South Africa 2 の変更点


#author("2024-07-28T00:32:13+00:00","","")
#author("2024-11-13T03:58:37+00:00","","")
#title(CAPCOM Pro Tour 2024 World Warrior South Africa #2)

*CAPCOM Pro Tour 2024 World Warrior South Africa #2(カプコンプロツアー 2024 ワールドウォリアー 南アフリカ大会2)

**概要
&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/event/capcom_pro_tour/2024/cpt2024_world_warrior_asia_south_logo.jpg);
&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/event/capcom_pro_tour/2024/cpt2024_world_warrior_south_africa_logo.jpg);
 
CAPCOM Pro Tour 2024 World Warrior South Africa #2は、2024年7月26日に開催される『[[ストリートファイター6>スト6]]』のオンライン大会。
「[[CAPCOM Pro Tour 2024 World Warrior>CAPCOM Pro Tour 2024]]」の南アフリカ地域対象オープントーナメントとなっており、上位16人に入賞したプレイヤーは順位ごとの地域ポイントを獲得。
全5回開催されるWW通常大会の獲得ポイント上位3大会を集計し、上位8名による地域決勝大会の優勝者は決勝大会「[[Capcom Cup 11]]」の出場権を獲得。
 
■WW通常大会地域ポイント配分
|順位|ポイント|h
|1位|50|
|2位|40|
|3位|35|
|4位|30|
|5-6位|25|
|7-8位|20|
|9-12位|15|
|13-16位|10|

■WW南アフリカ大会スケジュール
■[[WW南アフリカ大会>CAPCOM Pro Tour 2024 World Warrior South Africa]]スケジュール
|大会|開催日|h
|[[南アフリカ大会1>CAPCOM Pro Tour 2024 World Warrior South Africa 1]]|2024年7月6日|
|[[南アフリカ大会2>CAPCOM Pro Tour 2024 World Warrior South Africa 2]]|2024年7月26日|
|[[南アフリカ大会3>CAPCOM Pro Tour 2024 World Warrior South Africa 3]]|2024年8月17日|
|[[南アフリカ大会4>CAPCOM Pro Tour 2024 World Warrior South Africa 4]]|2024年9月28日|
|[[南アフリカ大会5>CAPCOM Pro Tour 2024 World Warrior South Africa 5]]|2024年10月26日|
|[[南アフリカ決勝大会>CAPCOM Pro Tour 2024 World Warrior South Africa Regional Final]]|2024年11月23日|

**使用ゲームタイトル
|タイトル|参加者数|備考|h
|[[ストリートファイター6>スト6]]|59|[[CAPCOM Pro Tour 2024]] World Warrior|

**日時・場所
2024年7月26日
南アフリカ地域
オンライン

**トーナメント表
https://www.start.gg/tournament/get-washed-world-warrior-2024-south-africa-2/events

**動画配信
-Twitch
https://www.twitch.tv/randomselectevents



*大会結果

|順位|国|プレイヤー名|使用キャラ|ポイント|h
|LEFT:40|LEFT:10||||c
|優勝|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_UK.png);|[[MoZ-_-]]|JP|50|
|準優勝|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_South_Africa.png);|[[JabhiM]]|キャミィ、ラシード、春麗|40|
|3位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_South_Africa.png);|[[Sunny]]|リュウ、ブランカ、ベガ、ジュリ|35|
|4位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_South_Africa.png);|[[erefaanpearce]]|マノン|30|
|5位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_South_Africa.png);|[[ApolloCPT]]|ベガ|25|
|5位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_France.png);|[[Chibi_K]]|キャミィ|25|
|7位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_South_Africa.png);|[[Bionic2307]]|キンバリー|20|
|7位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_South_Africa.png);|[[3nab1e]]|ケン|20|
|9位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_South_Africa.png);|[[NarutoRsa]]||15|
|9位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_South_Africa.png);|[[Ren]]||15|
|9位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_South_Africa.png);|[[Mastermind]]||15|
|9位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_South_Africa.png);|[[Will_bartness]]||15|
|13位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_South_Africa.png);|[[Quaesan]]||10|
|13位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_South_Africa.png);|[[Sekwele]]||10|
|13位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Madagascar.png);|[[Mack_____]]||10|
|13位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Mozambique.png);|[[AyrtonDark7]]||10|




プレイヤー人気ページランキング(2024/07/02~2024/07/09)
もっと見る
更新日時:07/09 18:00
ゲームタイトル人気ページランキング(2024/07/02~2024/07/09)
もっと見る
更新日時:07/09 18:00