ページ新規作成

新しいページはこちらから投稿できます。






































































CAPCOM Pro Tour 2023 World Warrior South America West 1 の変更点


#author("2023-09-10T02:33:24+00:00","","")
#author("2023-11-27T14:11:48+00:00","","")
#title(CAPCOM Pro Tour 2023 World Warrior South America West #1)

*CAPCOM Pro Tour 2023 World Warrior South America West #1(カプコンプロツアー 2023 ワールドウォリアー 南米-西大会1)

**概要
&ref(http://fgamers.saikyou.biz/image/event/capcom_pro_tour/2023/cpt2023_world_warrior_logo.jpg);
&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/event/capcom_pro_tour/2023/cpt2023_world_warrior_logo.jpg);
 
CAPCOM Pro Tour 2023 World Warrior South America West #1は、2023年8月20~21日に開催される『[[ストリートファイター6>スト6]]』のオンライン大会。
「[[CAPCOM Pro Tour 2023]]」の南米-西地域(コロンビア、エクアドル、フランス領ギアナ、ガイアナ、ペルー、スリナム、ベネズエラ)対象オープントーナメントとなっており、上位16人に入賞したプレイヤーは順位ごとの地域ポイントを獲得。
全5回開催されるWW通常大会の地域別ポイント上位8名による地域決勝大会の優勝者は決勝大会「[[Capcom Cup X]]」の出場権を獲得。
 
■WW通常大会地域ポイント配分
|順位|ポイント|h
|1位|50|
|2位|40|
|3位|35|
|4位|30|
|5-6位|25|
|7-8位|20|
|9-12位|15|
|13-16位|10|

■WW南米-西大会スケジュール
|大会|開催日|h
|[[南米-西大会1>CAPCOM Pro Tour 2023 World Warrior South America West 1]]|2023年8月20~21日|
|[[南米-西大会2>CAPCOM Pro Tour 2023 World Warrior South America West 2]]|2023年9月10~11日|
|[[南米-西大会3>CAPCOM Pro Tour 2023 World Warrior South America West 3]]|2023年10月15~16日|
|[[南米-西大会4>CAPCOM Pro Tour 2023 World Warrior South America West 4]]|2023年10月29~30日|
|[[南米-西大会5>CAPCOM Pro Tour 2023 World Warrior South America West 5]]|2023年11月19~20日|
|[[南米-西決勝大会>CAPCOM Pro Tour 2023 World Warrior South America West Regional Finals]]|2023年11月27日|
|[[南米-西決勝大会>CAPCOM Pro Tour 2023 World Warrior South America West Regional Final]]|2023年11月27日|

**使用ゲームタイトル
|タイトル|参加者数|h
|[[ストリートファイター6>スト6]]|54|

**日時・場所
2023年8月20~21日
オンライン

**トーナメント表
https://www.start.gg/tournament/champion-s-road-world-warrior-2023-sa-west-1/events

**動画配信
-Twitch
https://www.twitch.tv/f2gcl



*大会結果

|順位|国|プレイヤー名|使用キャラ|ポイント|h
|LEFT:40|LEFT:10||||c
|優勝|&ref(http://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Peru.png);|[[DARLAN]]|ケン|50|
|準優勝|&ref(http://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Peru.png);|[[Pikoro]]|ブランカ|40|
|3位|&ref(http://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Peru.png);|[[Matharazo]]|ケン|35|
|4位|&ref(http://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Peru.png);|[[Patada Veloz]]|キャミィ|30|
|5位|&ref(http://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Colombia.png);|[[ioRoS]]|マリーザ|25|
|5位|&ref(http://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Peru.png);|[[NeroTheBoxer]]|ディージェイ|25|
|7位|&ref(http://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Venezuela.png);|[[Konami]]|春麗|20|
|7位|&ref(http://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Peru.png);|[[Panadero]]|春麗|20|
|9位|&ref(http://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Colombia.png);|[[OscarB]]||15|
|9位|&ref(http://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Peru.png);|[[Renzoes]]||15|
|9位|&ref(http://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Peru.png);|[[Theinquisitor]]||15|
|9位|&ref(http://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Colombia.png);|[[Tygerlied]]||15|
|13位|&ref(http://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Colombia.png);|[[Limestone]]||10|
|13位|&ref(http://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Peru.png);|[[LordNeo]]||10|
|13位|&ref(http://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Peru.png);|[[MrSkuLL]]||10|
|13位|&ref(http://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Venezuela.png);|[[Totsugeki]]||10|
|優勝|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Peru.png);|[[DARLAN]]|ケン|50|
|準優勝|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Peru.png);|[[Pikoro]]|ブランカ|40|
|3位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Peru.png);|[[Matharazo]]|ケン|35|
|4位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Peru.png);|[[Patada Veloz]]|キャミィ|30|
|5位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Colombia.png);|[[ioRoS]]|マリーザ|25|
|5位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Peru.png);|[[NeroTheBoxer]]|ディージェイ|25|
|7位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Venezuela.png);|[[Konami]]|春麗|20|
|7位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Peru.png);|[[Panadero]]|春麗|20|
|9位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Colombia.png);|[[OscarB]]||15|
|9位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Peru.png);|[[Renzoes]]||15|
|9位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Peru.png);|[[Theinquisitor]]||15|
|9位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Colombia.png);|[[Tygerlied]]||15|
|13位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Colombia.png);|[[Limestone]]||10|
|13位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Peru.png);|[[LordNeo]]||10|
|13位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Peru.png);|[[MrSkuLL]]||10|
|13位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Venezuela.png);|[[Totsugeki]]||10|




プレイヤー人気ページランキング(2024/07/02~2024/07/09)
もっと見る
更新日時:07/09 18:00
ゲームタイトル人気ページランキング(2024/07/02~2024/07/09)
もっと見る
更新日時:07/09 18:00