#author("2024-03-20T09:13:44+00:00","","")
#author("2024-03-20T09:30:01+00:00","","")
*本サイトは格ゲープレイヤー情報Wikiです。
盛り上がりを見せる格ゲー界の有名プレイヤー達を詳しく知る為に&color(red){随時情報募集中};です!
どなたでも自由に編集できますので、ご協力をお願いします。~
基本的に全ページリンクフリーです。
一部のページを除いたほとんどのページは自由に編集可能です。 ~
名前の横に「?」がついているものはまだ編集されていません。
皆様からの情報提供お待ちしています。 ~
メニューなどに追加してほしい項目や編集不可のページで直してほしいところがあれば
要望・お問い合わせのほうまでお願いします。
*注目プレイヤー
**[[ストリートファイター6>スト6]]
[[&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/game/sf6/sf6_logo.jpg);>スト6]]
あいうえお順
|プレイヤー名|主な実績|h
|LEFT:140||c
|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_France.png); [[Akainu]]|[[Red Bull Kumite 2023]] 準優勝、[[Brussels Challenge Major Edition 2023]] 準優勝|
|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_UAE.png); [[AngryBird]]|[[EVO 2023]] 優勝、[[Gamers8 2023]] 準優勝、[[CAPCOM Pro Tour 2023 Online Premier Middle East]] 準優勝、[[FAVCUP 2023]] SF6 SINGLE OPEN TOURNAMENT FINAL 優勝|
|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Japan.png); [[板橋ザンギエフ]]|[[ストリートファイターリーグ: Pro-JP 2023>ストリートファイターリーグ Pro-JP 2023]] 準優勝|
|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Taiwan.png); [[UMA327]]|[[Capcom Cup X]] 優勝|
|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_South_Korea.png); [[NL]]|[[CAPCOM Pro Tour 2023 Online Premier Asia East]] 優勝、[[Capcom Cup X]] 4位|
|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_UK.png); [[EndingWalker]]|[[CAPCOM Pro Tour 2023 Online Premier UK Ireland]] 準優勝、[[CAPCOM Pro Tour 2023 World Warrior UK Ireland Regional Final]] 優勝|
|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Japan.png); [[大谷]]|[[CAPCOM Pro Tour 2023 Online Premier Japan]] 準優勝|
|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Italy.png); [[Garnet]]|[[CAPCOM Pro Tour 2023 Online Premier Europe West]] 優勝|
|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Japan.png); [[翔]]|[[EVO 2023]] 5位、[[Gamers8 2023]] 優勝|
|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Japan.png); [[ガチくん]]|[[CAPCOM Pro Tour 2023 Offline Premier Singapore]] 優勝、[[第13回TOPANGAチャリティーカップ]] 優勝、[[Capcom Cup X]] 3位|
|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Dominican_Republic.png); [[Caba]]|[[Defend the North 2023]] 優勝、[[CAPCOM Pro Tour 2023 Online Premier Central America East]] 優勝、[[Street Fighter League: Pro-US 2023>Street Fighter League Pro-US 2023]] 優勝、[[Street Fighter League: World Championship 2023>Street Fighter League World Championship 2023]] 優勝|
|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Japan.png); [[カワノ]]|[[CAPCOM Pro Tour 2023 Online Premier Japan]] 優勝、[[第13回TOPANGAチャリティーカップ]] 優勝、[[Capcom Cup X]] 7位|
|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Mexico.png); [[KUSANAGI]]|[[CAPCOM Pro Tour 2023 Online Premier Central America West]] 優勝|
|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Hong_Kong.png); [[Chris Wong]]|[[CAPCOM Pro Tour 2023 Online Premier Asia East]] 準優勝、[[CAPCOM Pro Tour 2023 Offline Premier Singapore]] 準優勝、[[CAPCOM Pro Tour 2023 Offline Premier France]] 優勝、[[Capcom Cup X]] 準優勝|
|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_USA.png); [[Chris Tatarian]]|[[Street Fighter League: Pro-US 2023>Street Fighter League Pro-US 2023]] 優勝、[[Street Fighter League: World Championship 2023>Street Fighter League World Championship 2023]] 優勝|
|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_France.png); [[Kayne]]|[[Brussels Challenge Major Edition 2023]] 優勝|
|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Japan.png); [[sako]]|[[ストリートファイターリーグ: Pro-JP 2023>ストリートファイターリーグ Pro-JP 2023]] 優勝、[[第13回TOPANGAチャリティーカップ]] 準優勝、[[Street Fighter League: World Championship 2023>Street Fighter League World Championship 2023]] 準優勝|
|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_China.png); [[小孩]]|[[Street Fighter League: Pro-US 2023>Street Fighter League Pro-US 2023]] 優勝、[[Street Fighter League: World Championship 2023>Street Fighter League World Championship 2023]] 優勝|
|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Republic_of_South_Africa.png); [[JabhiM]]|[[CAPCOM Pro Tour 2023 Online Premier South Africa]] 優勝|
|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Singapore.png); [[Xian]]|[[FV Major 2023]] 優勝、[[CAPCOM Pro Tour 2023 Online Premier Asia Southeast]] 優勝|
|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_USA.png); [[Snake Eyez]]|[[CAPCOM Pro Tour 2023 Online Premier US Canada West]] 優勝|
|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Canada.png); [[Sayff]]|[[CAPCOM Pro Tour 2023 Online Premier US Canada Midwest]] 優勝、[[Capcom Cup X]] 7位|
|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Japan.png); [[だいこく]]|[[第13回TOPANGAチャリティーカップ]] 優勝|
|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Japan.png); [[竹内ジョン]]|[[ストリートファイターリーグ: Pro-JP 2023>ストリートファイターリーグ Pro-JP 2023]] 準優勝|
|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Malaysia.png); [[Chuan]]|[[FV Major 2023]] 準優勝|
|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_China.png); [[DCQ]]|[[FightClub Championship IV]] 準優勝、[[CAPCOM Pro Tour 2023 Online Premier Asia]] 優勝、[[Capcom Cup X]] 5位|
|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Argentina.png); [[Dookie]]|[[CAPCOM Pro Tour 2023 Online Premier South America West]] 優勝|
|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Japan.png); [[ときど]]|[[EVO 2023]] 4位、[[FAVCUP 2023]] SF6 SINGLE OPEN TOURNAMENT FINAL 準優勝、[[ストリートファイターリーグ: Pro-JP 2023>ストリートファイターリーグ Pro-JP 2023]] 優勝、[[第13回TOPANGAチャリティーカップ]] 準優勝、[[Street Fighter League: World Championship 2023>Street Fighter League World Championship 2023]] 準優勝|
|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Australia.png); [[Travis Styles]]|[[CAPCOM Pro Tour 2023 Online Premier Oceania]] 優勝|
|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Japan.png); [[ナウマン]]|[[ストリートファイターリーグ: Pro-JP 2023>ストリートファイターリーグ Pro-JP 2023]] 準優勝|
|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_USA.png); [[NuckleDu]]|[[CAPCOM Pro Tour 2023 Online Premier US Canada East]] 優勝、[[Red Bull Kumite 2024 New York]] 準優勝|
|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Brazil.png); [[NamikazeExTM]]|[[CAPCOM Pro Tour 2023 Online Premier Brazil]] 優勝|
|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_USA.png); [[Nephew]]|[[CEO 2023]] 準優勝|
|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Japan.png); [[ネモ]]|[[EVO 2023]] 7位|
|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Japan.png); [[ハイタニ]]|[[EVO 2023]] 5位|
|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_USA.png); [[Punk]]|[[EVO 2023]] 3位、[[Frosty Faustings XVI]] 優勝|
|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_UAE.png); [[Big Bird]]|[[Red Bull Kumite 2023]] 優勝、[[CAPCOM Pro Tour 2023 Online Premier Middle East]] 優勝|
|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_China.png); [[Vxbao]]|[[FightClub Championship IV]] 優勝|
|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Japan.png); [[ふ~ど]]|[[CAPCOM Pro Tour 2023 World Warrior Japan Regional Final]] 優勝、[[ストリートファイターリーグ: Pro-JP 2023>ストリートファイターリーグ Pro-JP 2023]] 準優勝|
|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Norway.png); [[Phenom]]|[[CAPCOM Pro Tour 2023 Online Premier Europe North East]] 優勝|
|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Norway.png); [[Phenom]]|[[CAPCOM Pro Tour 2023 Online Premier Europe North East]] 優勝、[[Street Fighter League: Pro-EUROPE 2023>Street Fighter League Pro-EUROPE 2023]] 優勝|
|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Japan.png); [[ぷげら]]|[[第13回TOPANGAチャリティーカップ]] 優勝|
|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Japan.png); [[藤村]]|[[EVO 2023]] 7位|
|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Norway.png); [[Veggey]]|[[Street Fighter League: Pro-EUROPE 2023>Street Fighter League Pro-EUROPE 2023]] 優勝|
|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_France.png); [[Popi]]|[[Headstomper 2023]] 準優勝|
|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Japan.png); [[ボンちゃん]]|[[ストリートファイターリーグ: Pro-JP 2023>ストリートファイターリーグ Pro-JP 2023]] 優勝、[[Street Fighter League: World Championship 2023>Street Fighter League World Championship 2023]] 準優勝|
|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Japan.png); [[まちゃぼー]]|[[第13回TOPANGAチャリティーカップ]] 準優勝|
|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_France.png); [[Mister Crimson]]|[[Headstomper 2023]] 優勝、[[CAPCOM Pro Tour 2023 Online Premier France Spain Portugal]] 優勝|
|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Japan.png); [[水派]]|[[第13回TOPANGAチャリティーカップ]] 準優勝|
|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Dominican_Republic.png); [[MenaRD]]|[[CEO 2023]] 優勝、[[Defend the North 2023]] 準優勝、[[EVO 2023]] 準優勝、[[CAPCOM Pro Tour 2023 Offline Premier France]] 準優勝、[[CAPCOM Pro Tour 2023 World Warrior US East Regional Final]] 優勝、[[Street Fighter League: Pro-US 2023>Street Fighter League Pro-US 2023]] 優勝、[[Street Fighter League: World Championship 2023>Street Fighter League World Championship 2023]] 優勝、[[Red Bull Kumite 2024 New York]] 優勝|
|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Sweden.png); [[Rikemansbarnet]]|[[Street Fighter League: Pro-EUROPE 2023>Street Fighter League Pro-EUROPE 2023]] 優勝|
|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Japan.png); [[りゅうきち]]|[[第13回TOPANGAチャリティーカップ]] 優勝|
|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Japan.png); [[りゅうせい]]|[[ストリートファイターリーグ: Pro-JP 2023>ストリートファイターリーグ Pro-JP 2023]] 優勝、[[Street Fighter League: World Championship 2023>Street Fighter League World Championship 2023]] 準優勝|
|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Hong_Kong.png); [[Rainpro]]|[[CAPCOM Pro Tour 2023 Online Premier UK Ireland]] 優勝|
|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_South_Korea.png); [[Leshar]]|[[Capcom Cup X]] 5位|
|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Poland.png); [[Lord Venom]]|[[Street Fighter League: Pro-EUROPE 2023>Street Fighter League Pro-EUROPE 2023]] 優勝|
|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Japan.png); [[YHC-餅]]|[[第13回TOPANGAチャリティーカップ]] 準優勝|
**[[大乱闘スマッシュブラザーズSPECIAL>スマブラSP]]
[[&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/game/ssbu/ssbu_logo.jpg);>スマブラSP]]
あいうえお順
|プレイヤー名|主な実績|h
|LEFT:140||c
|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Japan.png); [[あcola]]|第24回スマバトSP 優勝、マエスマOffline #2 優勝、マエスマTOP#7 優勝、篝火 #7 優勝、カミスマ#13 優勝、Gimvitational 優勝、第28回スマバトSP 優勝、第29回スマバトSP 優勝、マエスマTOP#9 優勝、マエスマTOP#10 優勝、Let's Make Moves Miami 優勝、JAPAN 24 優勝、ウメブラSP9 優勝、篝火 #9 優勝|
|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Japan.png); [[あしも]]|第30回スマバトSP 優勝|
|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Japan.png); [[あとりえ]]|第3回スマバトSP 優勝、マエスマTOP#3 優勝、第15回スマバトSP 優勝、第17回スマバトSP 優勝、第23回スマバトSP 優勝、DELTA #2 優勝|
|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Japan.png); [[あばだんご]]|ウメブラSP4 優勝|
|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_USA.png); [[ESAM]]|Glitch 7 優勝、Glitch 8.5 - Konami Code 優勝|
|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Japan.png); [[うめき]]|WINNER! #13 優勝、WINNER! #15 優勝|
|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Mexico.png); [[MkLeo]]|Genesis 6 優勝、Smash Ultimate Summit 優勝、MomoCon 2019 優勝、Smash 'N' Splash 5 優勝、CEO 2019 優勝、[[EVO 2019>EVO2019]] 優勝、Super Smash Con 2019 優勝、Smash Ultimate Summit 2 優勝、2GG: Kongo Saga 優勝、Frostbite 2020 優勝、Smash World Tour 2021 Central America Regional Finals 優勝、Riptide 2021 優勝、Low Tide City 2021 優勝、Port Priority 6 優勝、Mainstage 2021 優勝、Smash World Tour 2021 Ultimate Championship 優勝、Delfino Maza RETA 2022 優勝、Genesis 8 優勝、e-Caribana 2022 優勝、95 Kings of Fields 2 優勝、COLOSSEL 2022 優勝、Smash Factor 9 優勝、Rise 'N Grind 優勝、Ludwig Smash Invitational 優勝、Genesis 9 優勝|
|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_USA.png); [[MVD]]|Smash World Tour 2021 North America West Regional Finals 優勝|
|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_USA.png); [[Onin]]|Get On My Level 2022 優勝、Super Smash Con 2022 優勝|
|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Japan.png); [[がくと]]|WINNER! #17 優勝|
|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Japan.png); [[かめめ]]|ウメブラ Japan Major 2019 優勝、WINNER! #10 優勝|
|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_USA.png); [[Kurama]]|Port Priority 7 準優勝|
|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Japan.png); [[クロ]]|ウメブラSP6 優勝|
|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_France.png); [[Glutonny]]|Ultimate WANTED #3 優勝、Smash World Tour 2021 Europe Regional Finals 優勝、Pound 2022 優勝|
|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Japan.png); [[kept]]|Uprising 2022 優勝|
|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Japan.png); [[KEN]]|第6回スマバトSP 優勝、篝火 #1 優勝、WINNER! #3 優勝、Mjolner #1 優勝、第25回スマバトSP 優勝、Battle of BC4 優勝、WINNER! #14 優勝|
|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_USA.png); [[Cosmos]]|Glitch: Infinite 優勝、Shine 2022 優勝|
|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_USA.png); [[Goblin]]|InfinityCON Tally 2022 優勝|
|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Japan.png); [[コメ]]|第10回スマバトSP 優勝、第13回スマバトSP 優勝、第21回スマバトSP 優勝、第22回スマバトSP 優勝、第31回スマバトSP 優勝|
|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_USA.png); [[Kola]]|InfinityCON Tally 2021 優勝、Smash World Tour 2021 North America East Regional Finals 優勝、CEO 2021 優勝|
|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Japan.png); [[ザクレイ]]|第1回スマバトSP 優勝、ウメブラSP2 優勝、第8回スマバトSP 優勝、The Big House 9 優勝、第9回スマバトSP 優勝、ウメブラSP7 優勝、第12回スマバトSP 優勝、マエスマTOP#2 優勝、Eastern Powerhouse Invitational 優勝、篝火 #5 優勝、篝火 #6 優勝、WINNER! #12 優勝、Ultimate WANTED #4 優勝、WAVE #3 優勝|
|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_USA.png); [[Samsora]]|Shine 2019 優勝|
|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Spain.png); [[sisqui]]|BOSS BATTLES: Phase 1 優勝|
|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Japan.png); [[しゅーとん]]|ウメブラSP 優勝、2GG: Prime Saga 優勝、第4回スマバトSP 優勝、第5回スマバトSP 優勝、ウメブラSP5 優勝、[[EVO Japan 2020]] 優勝、Mjolner #0 優勝、西武撃 #9 優勝、西武撃 #10 優勝、しのスマHEROES #01 優勝、WINNER! #11 優勝、WAVE #2 優勝、Casino Royale 優勝、しのスマHEROES#03 優勝、WINNER! -Next#2- 優勝|
|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Japan.png); [[シラユキ]]|第18回スマバトSP 優勝|
|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Mexico.png); [[Sparg0]]|Smash Ultimate Summit 4 優勝、G4 Smash Ultimate Invitational 優勝、Collision 2022 優勝、Low Tide City 2022 優勝、Mainstage 2022 優勝、Scuffed World Tour 優勝|
|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Dominican_Republic.png); [[Sonix]]|CEO 2022 優勝、First Attack 2022 優勝、Blink Respawn 2022 優勝|
|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_USA.png); [[Zomba]]|Glitch: Infinite 準優勝|
|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Japan.png); [[takera]]|こしスマ×スマブラ新都心 #01 優勝、Gen 1.0 優勝|
|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_USA.png); [[Dabuz]]|Thunder Smash 2019 優勝|
|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Japan.png); [[ちきん]]|WINNER! #1 優勝|
|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_USA.png); [[Tilde]]|Riptide 2022 優勝|
|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Mexico.png); [[Chag]]|Battle of Z: Forma de Leo saga 優勝|
|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Japan.png); [[つむすと]]|第20回スマバトSP 優勝|
|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Japan.png); [[てぃー]]|第2回スマバトSP 優勝、篝火 #3 優勝、第19回スマバトSP 優勝、Temple: Hermès Edition 優勝、Crown 2 優勝、L'Odyssée 優勝、Ultimate Fighting Arena 2022 優勝、WINNER! -Next#1- 優勝、Kyojin Dojo 優勝|
|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Japan.png); [[T]]|DELTA #1 優勝|
|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_USA.png); [[Tweek]]|Frostbite 2019 優勝、Get On My Level 2019 優勝、Glitch 8 優勝、The Comeback 優勝、Smash Ultimate Summit 3 優勝、Port Priority 7 優勝、Let's Make Big Moves 2023 優勝|
|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_USA.png); [[Nairo]]|Mainstage 優勝、Let's Make Big Moves 優勝|
|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Japan.png); [[にえとの]]|ウメブラSP3 優勝、Phantom 2022 優勝|
|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Japan.png); [[ぱせりまん]]|第11回スマバトSP 優勝、WINNER! -Next Gen- 優勝|
|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Japan.png); [[HIKARU]]|niconicoチャンピオンシップ2019 優勝、第7回スマバトSP 優勝、マエスマTOP#5 優勝、WINNER! #9 優勝、第27回スマバトSP 優勝、九龍 #2 優勝、たまスマ 極冠 #1 優勝|
|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_UK.png); [[Bloom4Eva]]|Vienna Challengers Arena 2022 優勝|
|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Japan.png); [[ProtoBanham]]|篝火 #4 優勝、WINNER! #2 優勝、西武撃 #8 優勝、マエスマTOP#6 優勝、Smash World Tour 2021 East Asia Regional Finals 優勝、Eastern Powerhouse Invitational 2 優勝、西武撃 #11 優勝、Double Down 2022 優勝、仁義 #1 優勝、Smash Ultimate Summit 5 優勝、WINNER! #16 優勝|
|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Japan.png); [[へろー]]|マエスマTOP#8 準優勝|
|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_USA.png); [[VoiD]]|Genesis 6 準優勝|
|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Mexico.png); [[Maister]]|Frostbite 2020 準優勝、Smash World Tour 2021 Central America Regional Finals 準優勝、COLOSSEL 2022 準優勝、Super Smash Con 2022 準優勝、Lost Tech City 2022 準優勝|
|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_USA.png); [[Myran]]|Pound 2019 準優勝|
|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_USA.png); [[Marss]]|DreamHack Atlanta 2019 優勝、Genesis 7 優勝、Lost Tech City 2022 優勝|
|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Japan.png); [[ミーヤー]]|マエスマOffline in香川 優勝、篝火 #8 優勝、九龍 #3 優勝、Apex 2022 優勝、西武撃 #12 優勝、第34回スマバトSP 優勝、九龍 #4 優勝|
|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_USA.png); [[MuteAce]]|Grand Slam #10 優勝|
|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Japan.png); [[ヨシドラ]]|第14回スマバトSP 優勝、第26回スマバトSP 優勝、マエスマTOP#8 優勝|
|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Japan.png); [[ライト]]|WINNER! #15 準優勝、WINNER! #17 準優勝|
|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_USA.png); [[Light]]|Super Smash Con: Fall Fest 優勝、MomoCon 2022 優勝、Glitch: Regen 優勝、LVL UP EXPO 2023 優勝|
|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_USA.png); [[Larry Lurr]]|Dreamhack Rotterdam 2022 優勝|
|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Japan.png); [[りぜあす]]|マエスマTOP#4 優勝、第32回スマバトSP 優勝|
|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Canada.png); [[Riddles]]|The Big House 10 優勝、Path to Glory 優勝、Frosty Faustings XV 優勝|
|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Japan.png); [[りゅーおー]]|WAVE #1 優勝|
|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Japan.png); [[ルナマド]]|第16回スマバトSP 優勝|
|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_USA.png); [[WaDi]]|Combo Breaker 2022 3位|
**[[GUILTY GEAR -STRIVE->GGST]]
[[&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/game/ggst/ggst_logo.jpg);>GGST]]
あいうえお順
|プレイヤー名|主な実績|h
|LEFT:140||c
|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_USA.png); [[Aarondamac]]|Genesis 8 優勝|
|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_South_Korea.png); [[Infiltration]]|ARCREVO Japan & Korea 2021 準優勝、Thaiger Uppercut 2022 優勝|
|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_USA.png); [[UMISHO]]|Combo Breaker 2022 準優勝、[[EVO 2022]] 優勝、East Coast Throwdown 2022 優勝、Lost Tech City 2022 準優勝、LVLUP EXPO 2023 準優勝|
|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Japan.png); [[FAB]]|闘神祭2021 REVENGE 優勝|
|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_USA.png); [[Kizzie Kay]]|Pinnacle 2021 準優勝|
|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Japan.png); [[御傍]]|GUILTY GEAR DUEL ONLINE - OPENING TOURNAMENT レジェンド部門 優勝、Red Bull Kumite Las Vegas 優勝、ARCREVO Japan 2022 準優勝、[[EVO Japan 2023]] 優勝|
|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_South_Korea.png); [[Xyzzy]]|[[EVO 2021 ONLINE]] Asia 優勝|
|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_South_Korea.png); [[sanakan]]|[[EVO Japan 2023]] 7位|
|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Japan.png); [[サミット]]|第一回 Esports PROFESSIONAL CHAMPIONSHIPS 優勝、闘神祭2021 REVENGE 優勝|
|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Israel.png); [[Zando]]|VSFighting X 準優勝|
|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_USA.png); [[Jonathan Tene]]|ARCREVO America 2021 Finals 準優勝、Genesis 8 準優勝、CEO 2022 優勝|
|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Japan.png); [[ジロー]]|inゼリー esports WORLD CHALLENGE CUP 2022 GUILTY GEAR -STRIVE- Produced By Kazunoko 優勝|
|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_USA.png); [[Supernoon]]|Pinnacle 2021 優勝|
|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_France.png); [[Skyll]]|ARCREVO EMEA 2021 Finals 準優勝、VSFighting X 優勝、Only The Best IV 優勝|
|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Saudi_Arabia.png); [[Slash]]|[[EVO 2022]] 準優勝|
|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_USA.png); [[SonicFox]]|[[EVO 2021 ONLINE]] North America 準優勝|
|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_USA.png); [[Diaphone]]|Red Bull Kumite Las Vegas 準優勝|
|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_South_Korea.png); [[DarkNecro]]|FIGHTERS SPIRIT 2022 準優勝|
|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Japan.png); [[竹原]]|第一回 Esports PROFESSIONAL CHAMPIONSHIPS 優勝|
|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_South_Korea.png); [[Daru]]|[[EVO 2021 ONLINE]] Asia 準優勝、GUILTY GEAR DUEL ONLINE #1 優勝、[[EVO 2022]] 5位、[[EVO Japan 2023]] 4位|
|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Japan.png); [[ちゅらら]]|GUILTY GEAR DUEL ONLINE - OPENING TOURNAMENT ニューフェイス部門 優勝、GUILTY GEAR DUEL ONLINE #1 準優勝、[[EVO Japan 2023]] 5位|
|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Japan.png); [[ティーワイ]]|GUILTY GEAR DUEL ONLINE #2 優勝、ARCREVO Japan & Korea 2021 優勝、闘神祭2021 REVENGE 優勝、ARCREVO Japan 2022 優勝、[[EVO Japan 2023]] 7位|
|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_USA.png); [[TempestNYC]]|Combo Breaker 2022 優勝、[[EVO 2022]] 7位、Defend the North 2022 準優勝、Frosty Faustings XV 2023 優勝|
|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Japan.png); [[ナゲ]]|inゼリー esports WORLD CHALLENGE CUP 2022 GUILTY GEAR -STRIVE- Produced By Kazunoko 準優勝|
