ページ新規作成

新しいページはこちらから投稿できます。

格ゲープレイヤーWiki

データベース

プレイヤー名あ~な行
プレイヤー名は~わ行
海外プレイヤー名
プレイヤー名ゲーム別
2XKO
餓狼伝説CotW
HxHNI
鉄拳8
UNI2
グラブルVSR
MK1
スト6
エヌアインA
ジョジョASBR
DNFDuel
ファントムブレイカーオムニア
MBTL
KOF15
GGST
VFes
アルカナ3XTEND
UNIELclr
スト5CE
グラブルVS
サムスピ
MK11
ブレードアークスR
DOA6
スマブラSP
キャリバー6
ブレードストレンジャーズ
SNKヒロインズ
FEXL
BBTAG
DBFZ
MVCI
MAAB
ウル2
Injustice2
BBCF
電撃FCI
ポッ拳
ニトブラ
鉄拳7
ヤタガラスAC
ブレードアークス
恋姫演武
ウル4
P4U2
Killer Instinct
Skullgirls
UMVC3
AQUAPAZZA
VF5FS
北斗
スマブラDX
ZERO3
3rd
セイヴァー
スパ2X
プロ格闘ゲーマー
JeSU公認プロライセンス
チーム・団体
称号
格ゲー用語
コントローラー
格ゲー向けモニター
ネタ
イベント・大会
ゲーム発売日

ガイドライン

このサイトについて
編集ルール・規約
追加・編集の仕方
要望・お問い合わせ

今日の人気10件

 
週間ランキングを見る

最新の10件

2024-05-18

 

edit





























































KGP 2024 のバックアップの現在との差分(No.1)


  • 追加された行はこの色です。
  • 削除された行はこの色です。
#author("2024-04-03T12:20:25+00:00","","")
#author("2024-05-11T01:27:13+00:00","","")
*KGP 2024(関西ゲーミングパーティー 2024 / Kansai Gaming Party 2024)

**概要
&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/event/kgp/kgp_2024_logo.jpg);
 
公式サイト https://kgp2kinfo.com/
公式X https://twitter.com/info_kgp
 
KGP 2024は、2024年5月4~5日にかけて日本の大阪府で開催される格闘ゲーム大会。

**使用ゲームタイトル
|タイトル|参加者数|h
|[[UNDER NIGHT IN-BIRTH II Sys:Celes>UNI2]]|89|
|[[GRANBLUE FANTASY Versus -RISING->グラブルVSR]]|47|
|[[MELTY BLOOD: TYPE LUMINA>MBTL]]|34|
|[[DNF Duel>DNFDuel]]|26|
|[[BLAZBLUE CENTRAL FICTION>BBCF]]|23|
|[[パズルボブルエブリバブル!]]||
|[[ペルソナ4 ジ・アルティマックス ウルトラスープレックスホールド>P4U2]]||
|[[ジョジョの奇妙な冒険 オールスターバトルR>ジョジョASBR]]||
|[[らんま1/2超技乱舞篇]]||
|[[DEAD OR ALIVE 6>DOA6]]||
|[[カオスコード -ニューサインオブカタストロフィ-]]||
|[[BLAZBLUE CROSS TAG BATTLE>BBTAG]]||
|[[AQUAPAZZA]]||
|[[電撃文庫 FIGHTING CLIMAX IGNITION>電撃FCI]]||
|[[ブレードアークス フロム シャイニング>ブレードアークス]]||
|[[ULTIMATE MARVEL VS. CAPCOM 3>UMVC3]]||
|[[MARVEL VS. CAPCOM: INFINITE>MVCI]]||
|[[Killer Instinct]]||
|[[Power Rangers Battle for the Grid]]||

**日時・場所
2024年5月4~5日
&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Japan.png); 日本・大阪府
味園ユニバース

**トーナメント表
KGP2024 Day1_1 https://tonamel.com/organization/LPK27
KGP2024 Day1_2 https://tonamel.com/organization/6JWaD
KGP2024 Day2_1 https://tonamel.com/organization/tGi4s
KGP2024 Day2_2 https://tonamel.com/organization/YS1ET


**動画配信
-Twitch
https://www.twitch.tv/kgp_ch01
https://www.twitch.tv/kgp_ch02
https://www.twitch.tv/kgp_ch03
https://www.twitch.tv/kgp_ch04



*大会結果

**[[UNDER NIGHT IN-BIRTH II Sys:Celes>UNI2]]
|順位|国|プレイヤー名|使用キャラ|h
|LEFT:40|LEFT:10|||c
|優勝|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Japan.png);|[[奥州筆頭]]|セト|
|準優勝|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Japan.png);|[[でてぃ]]|ツルギ|
|3位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Japan.png);|[[渡辺社長]]|ツルギ|
|4位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Japan.png);|[[ニシネ]]|オリエ|
|5位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Japan.png);|[[たつE]]|メルカヴァ|
|5位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Japan.png);|[[mk-]]|ビャクヤ|
|7位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Brazil.png);|[[Jaca]]|バティスタ|
|7位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Japan.png);|[[セロセロ]]|ツルギ|

**[[GRANBLUE FANTASY Versus -RISING->グラブルVSR]]
|順位|国|プレイヤー名|使用キャラ|h
|LEFT:40|LEFT:10|||c
|優勝|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Japan.png);|[[ルーキーズ]]|シス、ベリアル|
|準優勝|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Japan.png);|[[レン]]|シス、グラン、アバタール・ベリアル|
|3位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Japan.png);|[[スラグ]]|ルシファー|
|4位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Japan.png);|[[なのは先生]]|シャルロッテ|
|5位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Japan.png);|[[omitsu]]|ファスティバ、ユーステス|
|5位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Japan.png);|[[hauko>はうこ]]|ローアイン|
|7位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Japan.png);|[[JFK]]|ランスロット|
|7位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Japan.png);|[[PO1]]|ユーステス|

**[[MELTY BLOOD: TYPE LUMINA>MBTL]]
|順位|国|プレイヤー名|使用キャラ|h
|LEFT:40|LEFT:10|||c
|優勝|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Japan.png);|[[てぃーる]]|遠野秋葉|
|準優勝|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Japan.png);|[[四條]]|遠野秋葉|
|3位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Japan.png);|[[ツジイソス]]|暴走アルクェイド|
|4位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Japan.png);|[[のっぽ]]|軋間紅摩|
|5位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Japan.png);|[[カレー大盛]]||
|5位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Japan.png);|[[トーイ]]||
|7位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_USA.png);|[[Jaykom]]||
|7位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Japan.png);|[[白米らいす]]||

**[[DNF Duel>DNFDuel]]
|順位|国|プレイヤー名|使用キャラ|h
|LEFT:40|LEFT:10|||c
|優勝|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Japan.png);|[[なんぽん]]|ストライカー|
|準優勝|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Japan.png);|[[Anti-Air]]|レンジャー|
|3位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Japan.png);|[[べさめ]]|インファイター|
|4位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Japan.png);|[[モヤシ]]|インファイター|
|5位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_France.png);|[[ganondeurf]]|ランチャー|
|5位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Japan.png);|[[Yuu]]|ドラゴンナイト|
|7位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Japan.png);|[[ドルソン]]|バンガード|
|7位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Japan.png);|[[G.X]]|道に迷った戦士|

**[[BLAZBLUE CENTRAL FICTION>BBCF]]
|順位|国|プレイヤー名|使用キャラ|h
|LEFT:40|LEFT:10|||c
|優勝|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Japan.png);|[[マサ]]|マイ|
|準優勝|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Japan.png);|[[まち]]|マイ|
|3位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Japan.png);|[[玉井さん]]|ヒビキ|
|4位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Japan.png);|[[卜全]]|スサノオ、イザナミ|
|5位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Indonesia.png);|[[Division]]||
|5位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Japan.png);|[[バレル]]||
|7位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Japan.png);|[[ごくけし]]||
|7位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Japan.png);|[[こだっく主任]]||





プレイヤー人気ページランキング(2024/05/11~2024/05/18)
もっと見る
更新日時:05/18 12:00
ゲームタイトル人気ページランキング(2024/05/11~2024/05/18)
もっと見る
更新日時:05/18 12:00