ページ新規作成

新しいページはこちらから投稿できます。

格ゲープレイヤーWiki

データベース

プレイヤー名あ~な行
プレイヤー名は~わ行
海外プレイヤー名
プレイヤー名ゲーム別
2XKO
餓狼伝説CotW
HxHNI
鉄拳8
UNI2
グラブルVSR
MK1
スト6
エヌアインA
ジョジョASBR
DNFDuel
ファントムブレイカーオムニア
MBTL
KOF15
GGST
VFes
アルカナ3XTEND
UNIELclr
スト5CE
グラブルVS
サムスピ
MK11
ブレードアークスR
DOA6
スマブラSP
キャリバー6
ブレードストレンジャーズ
SNKヒロインズ
FEXL
BBTAG
DBFZ
MVCI
MAAB
ウル2
Injustice2
BBCF
電撃FCI
ポッ拳
ニトブラ
鉄拳7
ヤタガラスAC
ブレードアークス
恋姫演武
ウル4
P4U2
Killer Instinct
Skullgirls
UMVC3
AQUAPAZZA
VF5FS
北斗
スマブラDX
ZERO3
3rd
セイヴァー
スパ2X
プロ格闘ゲーマー
JeSU公認プロライセンス
チーム・団体
称号
格ゲー用語
コントローラー
格ゲー向けモニター
ネタ
イベント・大会
ゲーム発売日

ガイドライン

このサイトについて
編集ルール・規約
追加・編集の仕方
要望・お問い合わせ

今日の人気10件

 
週間ランキングを見る

最新の10件

2024-05-10 2024-05-09

 

edit





























































Frosty Faustings XVI のバックアップの現在との差分(No.1)


  • 追加された行はこの色です。
  • 削除された行はこの色です。
#author("2023-12-19T04:44:23+00:00","","")
#author("2024-01-30T07:47:35+00:00","","")
*Frosty Faustings XVI

**概要
&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/event/frosty_faustings/frosty_faustings_xvi_logo.jpg);
 
Frosty Faustings XVIは、2024年1月25~28日にかけてアメリカのイリノイ州ロンバードで開催される格闘ゲーム大会。

**使用ゲームタイトル
|タイトル|参加者数|備考|h
|[[BLAZBLUE CENTRAL FICTION>BBCF]]|||
|[[BLAZBLUE CROSS TAG BATTLE>BBTAG]]|||
|[[DNF Duel>DNFDuel]]|||
|[[DRAGON BALL FighterZ>DBFZ]]|||
|[[GRANBLUE FANTASY Versus -RISING->グラブルVSR]]||[[ARC WORLD TOUR 2023]] 予選|
|[[GUILTY GEAR XX ΛCORE PLUS R>GGXXAC+R]]|||
|[[GUILTY GEAR Xrd REV 2>GGXrdR2]]|||
|[[GUILTY GEAR -STRIVE->GGST]]||[[ARC WORLD TOUR 2023]] 予選|
|[[MELTY BLOOD: TYPE LUMINA>MBTL]]|||
|[[Mortal Kombat 1>MK1]]|||
|[[ペルソナ4 ジ・アルティマックス ウルトラスープレックスホールド>P4U2]]|||
|[[SAMURAI SPIRITS>サムスピ]]|||
|Skullgirls: 2nd Encore|||
|[[ストリートファイター6>スト6]]|||
|[[ストリートファイターIII 3rd STRIKE>3rd]]|||
|[[大乱闘スマッシュブラザーズ SPECIAL>スマブラSP]]|||
|[[スーパーストリートファイターII X>スパ2X]]|||
|[[鉄拳7]]|||
|[[THE KING OF FIGHTERS XV>KOF15]]||[[SNK World Championship 2023]] (SWC2023) グローバル予選|
|[[ULTIMATE MARVEL VS. CAPCOM 3>UMVC3]]|||
|[[UNDER NIGHT IN-BIRTH II Sys:Celes>UNI2]]|||
|[[ヴァンパイアセイヴァー>セイヴァー]]|||
|[[鉄拳8]]|||
|[[ストリートファイター6>スト6]]|728||
|[[GUILTY GEAR -STRIVE->GGST]]|719|[[ARC WORLD TOUR 2023]] 予選|
|[[GRANBLUE FANTASY Versus -RISING->グラブルVSR]]|640|[[ARC WORLD TOUR 2023]] 予選|
|[[UNDER NIGHT IN-BIRTH II Sys:Celes>UNI2]]|524||
|[[GUILTY GEAR Xrd REV 2>GGXrdR2]]|296||
|[[大乱闘スマッシュブラザーズ SPECIAL>スマブラSP]]|229||
|[[GUILTY GEAR XX ΛCORE PLUS R>GGXXAC+R]]|223||
|[[鉄拳8]]|196||
|[[BLAZBLUE CENTRAL FICTION>BBCF]]|181||
|[[Mortal Kombat 1>MK1]]|155||
|[[MELTY BLOOD: TYPE LUMINA>MBTL]]|154||
|[[ストリートファイターIII 3rd STRIKE>3rd]]|150||
|[[THE KING OF FIGHTERS XV>KOF15]]|130|[[SNK World Championship 2023]] (SWC2023) グローバル予選|
|[[鉄拳7]]|129||
|[[ULTIMATE MARVEL VS. CAPCOM 3>UMVC3]]|102||
|[[DRAGON BALL FighterZ>DBFZ]]|89||
|[[ペルソナ4 ジ・アルティマックス ウルトラスープレックスホールド>P4U2]]|87||
|Skullgirls: 2nd Encore|84||
|[[BLAZBLUE CROSS TAG BATTLE>BBTAG]]|81||
|[[ヴァンパイアセイヴァー>セイヴァー]]|71||
|[[スーパーストリートファイターII X>スパ2X]]|61||
|[[DNF Duel>DNFDuel]]|55||
|[[SAMURAI SPIRITS>サムスピ]]|55||

**日時・場所
2024年1月25~28日
&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_USA.png); アメリカ・イリノイ州ロンバード
Westin Chicago Lombard

**トーナメント表
https://www.start.gg/tournament/frosty-faustings-xvi-2024/events

**動画配信
-Twitch
https://www.twitch.tv/TampaNeverSleeps
https://www.twitch.tv/JuicyGameNight
https://www.twitch.tv/LowKickEsports
https://www.twitch.tv/FunkyP
https://www.twitch.tv/VampireArcadia
https://www.twitch.tv/UnrivaledTournaments
https://www.twitch.tv/IFCYipes



*大会結果

**[[ストリートファイター6>スト6]]
|順位|国|プレイヤー名|使用キャラ|h
|LEFT:40|LEFT:10|||c
|優勝|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_USA.png);|[[Punk]]|キャミィ、春麗、ルーク|
|準優勝|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_USA.png);|[[DualKevin]]|ルーク、ラシード|
|3位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_USA.png);|[[Ramsey]]|ザンギエフ、ディージェイ|
|4位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_USA.png);|[[JAK>Justakid]]|ジュリ|
|5位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_USA.png);|[[EliTheCurry]]|ケン|
|5位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_USA.png);|[[JB]]|ラシード|
|7位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Canada.png);|[[Riddles]]|ルーク|
|7位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_USA.png);|[[Naji]]|ジュリ|
|9位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_USA.png);|[[FlashMetroid]]|ブランカ、春麗|
|9位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_USA.png);|[[Stealth]]|JP|
|9位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Canada.png);|[[JOE UMEROGAN]]|ルーク|
|9位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_USA.png);|[[Magnegro]]|マリーザ|
|13位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Mexico.png);|[[Hokuto]]|マノン|
|13位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_USA.png);|[[Docta Afrikan E.X.]]|マリーザ|
|13位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_USA.png);|[[Kolibri]]|リュウ|
|13位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_USA.png);|[[Coach Steve]]|ブランカ|

**[[GUILTY GEAR -STRIVE->GGST]]
|順位|国|プレイヤー名|使用キャラ|h
|LEFT:40|LEFT:10|||c
|優勝|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_USA.png);|[[UMISHO]]|ソル、シン|
|準優勝|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_USA.png);|[[TempestNYC]]|レオ、エルフェルト|
|3位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Saudi_Arabia.png);|[[Slash]]|メイ|
|4位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Sweden.png);|[[Leffen]]|ハッピーケイオス|
|5位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_USA.png);|[[Lord Knight]]|梅喧|
|5位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_USA.png);|[[ApologyMan]]|ファウスト|
|7位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_UK.png);|[[Tiger_Pop]]|ハッピーケイオス|
|7位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_USA.png);|[[Rat]]|ミリア|
|9位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_USA.png);|[[Cheryo]]|ゴールドルイス|
|9位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_USA.png);|[[Jonathan Tene]]|ザトー|
|9位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Greece.png);|[[Sorani]]|ミリア|
|9位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Japan.png);|[[ちゅらら]]|カイ、シン|
|13位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_USA.png);|[[HonoredOgre]]|チップ|
|13位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_USA.png);|[[Kreator]]|ジオヴァーナ|
|13位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_USA.png);|[[Razzo]]|レオ|
|13位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_USA.png);|[[RedIAmNot]]|ゴールドルイス|

**[[GRANBLUE FANTASY Versus -RISING->グラブルVSR]]
|順位|国|プレイヤー名|使用キャラ|h
|LEFT:40|LEFT:10|||c
|優勝|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_USA.png);|[[Zippy]]|ニーア|
|準優勝|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_USA.png);|[[Xerom]]|シャルロッテ|
|3位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Japan.png);|[[KINARI>RYO]]|ニーア|
|4位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_USA.png);|[[Aarondamac]]|ベリアル|
|5位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_USA.png);|[[TempestNYC]]|ベリアル|
|5位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_USA.png);|[[Shinku]]|ヴィーラ|
|7位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Japan.png);|[[ちゅらら]]|ローアイン、カタリナ|
|7位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_USA.png);|[[Buscar Luz]]|ローアイン|
|9位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_USA.png);|[[Wavie]]|カリオストロ|
|9位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Japan.png);|[[スコア]]|ランスロット|
|9位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_USA.png);|[[Prada]]|カリオストロ|
|9位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_USA.png);|[[Elsa]]|ニーア|
|13位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_USA.png);|[[Artorias]]|ジークフリート|
|13位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_USA.png);|[[BlueSkyGuyBSG]]|バザラガ|
|13位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_USA.png);|[[Naji]]|ジータ|
|13位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_USA.png);|[[SQ]]|ゼタ|

**[[UNDER NIGHT IN-BIRTH II Sys:Celes>UNI2]]
|順位|国|プレイヤー名|使用キャラ|h
|LEFT:40|LEFT:10|||c
|優勝|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_USA.png);|[[Defiant]]|ロンドレキア|
|準優勝|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_USA.png);|[[BigBlack]]|ビャクヤ|
|3位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_USA.png);|[[Salty]]|アカツキ|
|4位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_USA.png);|[[2GB Combo]]|カーマイン|
|5位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_USA.png);|[[PapaPesto]]|カーマイン|
|5位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_USA.png);|[[CG]]|エンキドゥ|
|7位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_USA.png);|[[Spoinkman]]|オリエ|
|7位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_USA.png);|[[UntoldMelody]]|ヒルダ|

**[[GUILTY GEAR Xrd REV 2>GGXrdR2]]
|順位|国|プレイヤー名|使用キャラ|h
|LEFT:40|LEFT:10|||c
|優勝|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Puerto_Rico.png);|[[RTW]]|ディズィー|
|準優勝|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_USA.png);|[[Yousagi]]|ジョニー|
|3位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_USA.png);|[[Mystic]]|梅喧|
|4位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Canada.png);|[[PepperySplash]]|ヴェノム|
|5位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_USA.png);|[[Foo]]|クム|
|5位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Japan.png);|[[けだこ]]|メイ|
|7位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_USA.png);|[[Daymendou]]|スレイヤー|
|7位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_USA.png);|[[ElvenShadow]]|ファウスト|

**[[大乱闘スマッシュブラザーズ SPECIAL>スマブラSP]]
|順位|国|プレイヤー名|使用キャラ|h
|LEFT:40|LEFT:10|||c
|優勝|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Canada.png);|[[Riddles]]|カズヤ、テリー|
|準優勝|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_USA.png);|[[Goblin]]|ロイ、アイク|
|3位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_USA.png);|[[Ling]]|ピーチ|
|4位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_USA.png);|[[Ned]]|セフィロス、ポケモントレーナー、フォックス|
|5位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_USA.png);|[[Atata]]|ネス|
|5位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_USA.png);|[[Deliboid]]|トゥーンリンク|
|7位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_USA.png);|[[Yoda Cage]]|クッパJr.|
|7位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_USA.png);|[[Ikan]]|リュウ|

**[[GUILTY GEAR XX ΛCORE PLUS R>GGXXAC+R]]
|順位|国|プレイヤー名|使用キャラ|h
|LEFT:40|LEFT:10|||c
|優勝|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_USA.png);|[[Jacobpat84]]|テスタメント|
|準優勝|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_USA.png);|[[XPHANTOM]]|聖騎士団ソル|
|3位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_USA.png);|[[Woocash]]|梅喧|
|4位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Canada.png);|[[TTTTTsd]]|クリフ|
|5位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_USA.png);|[[Soup]]|ディズィー|
|5位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_USA.png);|[[deft]]|ミリア|
|7位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_USA.png);|[[Izy]]|クリフ|
|7位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_USA.png);|[[ElvenShadow]]|ファウスト|

**[[鉄拳8]]
|順位|国|プレイヤー名|使用キャラ|h
|LEFT:40|LEFT:10|||c
|優勝|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_USA.png);|[[Sicoby]]|キング|
|準優勝|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_USA.png);|[[Shadow 20z]]|ザフィーナ|
|3位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_USA.png);|[[Aftaburn]]|ファラン|
|4位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_USA.png);|[[Battery]]|ジャック8|
|5位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_USA.png);|[[InVaines]]|デビル仁|
|5位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_USA.png);|[[Mazen]]|吉光|
|7位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_USA.png);|[[KNR]]|デビル仁|
|7位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_USA.png);|[[jimmypikachuchoi]]|シャオユウ|

**[[BLAZBLUE CENTRAL FICTION>BBCF]]
|順位|国|プレイヤー名|使用キャラ|h
|LEFT:40|LEFT:10|||c
|優勝|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_USA.png);|[[Monarch]]|Λ-No.11-、Es|
|準優勝|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_USA.png);|[[Icecool]]|スサノオ|
|3位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Canada.png);|[[Kyros]]|ハザマ|
|4位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_USA.png);|[[DEMARCUS COUSINS IV]]|セリカ|
|5位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_USA.png);|[[DGF]]|テルミ|
|5位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_USA.png);|[[badlime]]|ツバキ|
|7位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_USA.png);|[[daze]]|マイ、ジン|
|7位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_USA.png);|[[Uri]]|ライチ|

**[[Mortal Kombat 1>MK1]]
|順位|国|プレイヤー名|使用キャラ|h
|LEFT:40|LEFT:10|||c
|優勝|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_USA.png);|[[Grr]]|Geras|
|準優勝|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_USA.png);|[[AlmightyAd0nis]]|Reiko|
|3位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_USA.png);|[[Sparkz2345]]|Tanya|
|4位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_USA.png);|[[PerfectShini]]|Mileena、Sindel|
|5位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_USA.png);|[[Limbodawg]]|Sub-Zero、Baraka|
|5位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_USA.png);|[[Vyletz]]|Mileena|
|7位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_USA.png);|[[Dyloch]]|General Shao|
|7位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_USA.png);|[[Coach Steve]]|Baraka、General Shao|

**[[MELTY BLOOD: TYPE LUMINA>MBTL]]
|順位|国|プレイヤー名|使用キャラ|h
|LEFT:40|LEFT:10|||c
|優勝|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_USA.png);|[[Erin]]|完全武装シエル|
|準優勝|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_USA.png);|[[ScrawtVermillion]]|軋間紅摩|
|3位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_USA.png);|[[Defiant]]|ヴローヴ|
|4位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_USA.png);|[[Kikoho]]|暴走アルクェイド|
|5位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_USA.png);|[[blaznic]]|セイバー|
|5位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_USA.png);|[[Vivian]]|マーリオゥ|
|7位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_USA.png);|[[Hyde]]|ロア|
|7位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_USA.png);|[[Arhkma MuddyKipz]]|シエル|

**[[ストリートファイターIII 3rd STRIKE>3rd]]
|順位|国|プレイヤー名|使用キャラ|h
|LEFT:40|LEFT:10|||c
|優勝|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_USA.png);|[[Yuuki Spencer]]|ユン|
|準優勝|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_USA.png);|[[Arlieth]]|まこと|
|3位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_USA.png);|[[BigBadWolfMN]]|ヒューゴー|
|4位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_USA.png);|[[Rescue_Ryan]]|ネクロ|
|5位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_USA.png);|[[Key0ske]]|いぶき|
|5位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_USA.png);|[[Meth Rosenstock]]|まこと|
|7位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_USA.png);|[[face]]|まこと|
|7位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_USA.png);|[[Bigred]]|ケン|

**[[THE KING OF FIGHTERS XV>KOF15]]
|順位|国|プレイヤー名|使用キャラ|h
|LEFT:40|LEFT:10|||c
|優勝|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Brazil.png);|[[FKang]]|京/ナジュド/ちづる、京/シルヴィ/ちづる|
|準優勝|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Mexico.png);|[[Dechimo]]|アンヘル/ククリ/ギース|
|3位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Mexico.png);|[[Wero Asamiya]]|庵/ユリ/ロック|
|4位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Mexico.png);|[[Seis mx]]|イスラ/リョウ/ちづる|
|5位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_USA.png);|[[Moony Blues]]|ハイデルン/ちづる/イスラ|
|5位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Peru.png);|[[Yurikov]]|明天君/ブルー・マリー/イスラ|
|7位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_USA.png);|[[Danke]]|ハイデルン/明天君/アッシュ|
|7位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_USA.png);|[[D0N_757]]|ヴァネッサ/舞/アテナ|





プレイヤー人気ページランキング(2024/05/03~2024/05/10)
もっと見る
更新日時:05/10 06:00
ゲームタイトル人気ページランキング(2024/05/03~2024/05/10)
もっと見る
更新日時:05/10 06:00